Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

A/E-SCLCR/L

Расточные оправки с креплением винтом’ для ромбической позитивной 80-градусной пластины сзадним углом 7 градусов

  Обозначение HAND material DMIN DCONMS WF LF LH H GAMP GAMF RE CSP Torque
  A04F-SCLCR03-D050  R STEEL 5.00 4.000 2.50 80.00 8.0 3.8 0.0 -15.0 0.20 With coolant hole 0.6
  A04F-SCLCL03-D050  L STEEL 5.00 4.000 2.50 80.00 8.0 3.8 0.0 -15.0 0.20 With coolant hole 0.6
  A05F-SCLCR03-D060  R STEEL 6.00 5.000 3.00 80.00 9.0 4.8 0.0 -13.0 0.20 With coolant hole 0.6
  A05F-SCLCL03-D060  L STEEL 6.00 5.000 3.00 80.00 9.0 4.8 0.0 -13.0 0.20 With coolant hole 0.6
  A06G-SCLCR04-D070  R STEEL 7.00 6.000 3.50 90.00 11.0 5.8 0.0 -13.0 0.20 With coolant hole 0.6
  A06G-SCLCL04-D070  L STEEL 7.00 6.000 3.50 90.00 11.0 5.8 0.0 -13.0 0.20 With coolant hole 0.6
  A07G-SCLCR04-D080  R STEEL 8.00 7.000 4.00 90.00 12.0 6.8 0.0 -11.0 0.20 With coolant hole 0.6
  A07G-SCLCL04-D080  L STEEL 8.00 7.000 4.00 90.00 12.0 6.8 0.0 -11.0 0.20 With coolant hole 0.6
  A08H-SCLCR06-D100  R STEEL 10.00 8.000 5.50 100.00 16.0 7.5 0.0 -13.0 0.40 With coolant hole 1.2
  A08H-SCLCL06-D100  L STEEL 10.00 8.000 5.50 100.00 16.0 7.5 0.0 -13.0 0.40 With coolant hole 1.2
  A10F-SCLCR06-D120  R STEEL 12.00 10.000 6.00 80.00 20.0 9.0 0.0 -10.0 0.40 With coolant hole 1.2
  A10K-SCLCR06-D120  R STEEL 12.00 10.000 6.00 125.00 20.0 9.0 0.0 -10.0 0.40 With coolant hole 1.2
  A10K-SCLCL06-D120  L STEEL 12.00 10.000 6.00 125.00 20.0 9.0 0.0 -10.0 0.40 With coolant hole 1.2
  A12H-SCLCR06-D140  R STEEL 14.00 12.000 7.00 100.00 24.0 11.0 0.0 -8.0 0.40 With coolant hole 1.2
  A12M-SCLCR06-D140  R STEEL 14.00 12.000 7.00 150.00 24.0 11.0 0.0 -8.0 0.40 With coolant hole 1.2
  A12M-SCLCL06-D140  L STEEL 14.00 12.000 7.00 150.00 24.0 11.0 0.0 -8.0 0.40 With coolant hole 1.2
  A12H-SCLCR06-D160  R STEEL 16.00 12.000 9.00 100.00 24.0 11.0 0.0 -7.0 0.40 With coolant hole 1.2
  A12M-SCLCR06-D160  R STEEL 16.00 12.000 9.00 150.00 24.0 11.0 0.0 -7.0 0.40 With coolant hole 1.2
  A12M-SCLCL06-D160  L STEEL 16.00 12.000 9.00 150.00 24.0 11.0 0.0 -7.0 0.40 With coolant hole 1.2
  A16K-SCLCR09-D180  R STEEL 18.00 16.000 9.00 125.00 32.0 15.0 0.0 -9.0 0.80 With coolant hole 3.0
  A16Q-SCLCR09-D180  R STEEL 18.00 16.000 9.00 180.00 32.0 15.0 0.0 -10.0 0.80 With coolant hole 3.0
  A16Q-SCLCL09-D180  L STEEL 18.00 16.000 9.00 180.00 32.0 15.0 0.0 -10.0 0.80 With coolant hole 3.0
  A16K-SCLCR09-D200  R STEEL 20.00 16.000 11.00 125.00 32.0 15.0 0.0 -9.0 0.80 With coolant hole 3.0
  A16Q-SCLCR09-D200  R STEEL 20.00 16.000 11.00 180.00 32.0 15.0 0.0 -9.0 0.80 With coolant hole 3.0
  A16Q-SCLCL09-D200  L STEEL 20.00 16.000 11.00 180.00 32.0 15.0 0.0 -9.0 0.80 With coolant hole 3.0
  A20R-SCLCR09-D220  R STEEL 22.00 20.000 11.00 200.00 32.0 18.0 0.0 -8.0 0.80 With coolant hole 3.0
  A20R-SCLCL09-D220  L STEEL 22.00 20.000 11.00 200.00 32.0 18.0 0.0 -8.0 0.80 With coolant hole 3.0
  A25S-SCLCR09-D270  R STEEL 27.00 25.000 13.50 250.00 45.0 23.0 0.0 -6.0 0.80 With coolant hole 3.0
  A25S-SCLCL09-D270  L STEEL 27.00 25.000 13.50 250.00 45.0 23.0 0.0 -6.0 0.80 With coolant hole 3.0
  E04G-SCLCR03-D050  R CARBIDE 5.00 4.000 2.50 90.00 9.0 3.8 0.0 -15.0 0.20 With coolant hole 0.6
  E04G-SCLCL03-D050  L CARBIDE 5.00 4.000 2.50 90.00 9.0 3.8 0.0 -15.0 0.20 With coolant hole 0.6
  E05G-SCLCR03-D060  R CARBIDE 6.00 5.000 3.00 90.00 10.0 4.8 0.0 -13.0 0.20 With coolant hole 0.6
  E05G-SCLCL03-D060  L CARBIDE 6.00 5.000 3.00 90.00 10.0 4.8 0.0 -13.0 0.20 With coolant hole 0.6
  E06H-SCLCR04-D070  R CARBIDE 7.00 6.000 3.50 100.00 12.0 5.8 0.0 -13.0 0.20 With coolant hole 0.6
  E06H-SCLCL04-D070  L CARBIDE 7.00 6.000 3.50 100.00 12.0 5.8 0.0 -13.0 0.20 With coolant hole 0.6
  E07H-SCLCR04-D080  R CARBIDE 8.00 7.000 4.00 100.00 14.0 6.8 0.0 -11.0 0.20 With coolant hole 0.6
  E07H-SCLCL04-D080  L CARBIDE 8.00 7.000 4.00 100.00 14.0 6.8 0.0 -11.0 0.20 With coolant hole 0.6
  E08G-SCLCR06-D100  R CARBIDE 10.00 8.000 5.50 90.00 22.0 7.5 0.0 -13.0 0.40 With coolant hole 1.2
  E08K-SCLCR06-D100  R CARBIDE 10.00 8.000 5.50 125.00 22.0 7.5 0.0 -13.0 0.40 With coolant hole 1.2
  E08K-SCLCL06-D100  L CARBIDE 10.00 8.000 5.50 125.00 22.0 7.5 0.0 -13.0 0.40 With coolant hole 1.2
  E10F-SCLCR06-D120  R CARBIDE 12.00 10.000 6.00 80.00 25.0 9.0 0.0 -10.0 0.40 With coolant hole 1.2
  E10H-SCLCR06-D120  R CARBIDE 12.00 10.000 6.00 100.00 25.0 9.0 0.0 -10.0 0.40 With coolant hole 1.2
  E10M-SCLCR06-D120  R CARBIDE 12.00 10.000 6.00 150.00 25.0 9.0 0.0 -10.0 0.40 With coolant hole 1.2
  E10M-SCLCL06-D120  L CARBIDE 12.00 10.000 6.00 150.00 25.0 9.0 0.0 -10.0 0.40 With coolant hole 1.2
  E12G-SCLCR06-D140  R CARBIDE 14.00 12.000 7.00 90.00 27.0 11.0 0.0 -8.0 0.40 With coolant hole 1.2
  E12J-SCLCR06-D140  R CARBIDE 14.00 12.000 7.00 110.00 27.0 11.0 0.0 -8.0 0.40 With coolant hole 1.2
  E12Q-SCLCR06-D140  R CARBIDE 14.00 12.000 7.00 180.00 27.0 11.0 0.0 -8.0 0.40 With coolant hole 1.2
  E12Q-SCLCL06-D140  L CARBIDE 14.00 12.000 7.00 180.00 27.0 11.0 0.0 -8.0 0.40 With coolant hole 1.2
  E12G-SCLCR06-D160  R CARBIDE 16.00 12.000 9.00 90.00 27.0 11.0 0.0 -7.0 0.40 With coolant hole 1.2
  E12J-SCLCR06-D160  R CARBIDE 16.00 12.000 9.00 110.00 27.0 11.0 0.0 -7.0 0.40 With coolant hole 1.2
  E12Q-SCLCL06-D160  L CARBIDE 16.00 12.000 9.00 180.00 27.0 11.0 0.0 -7.0 0.40 With coolant hole 1.2
  E12Q-SCLCR06-D160  R CARBIDE 16.00 12.000 9.00 180.00 27.0 11.0 0.0 -8.0 0.40 With coolant hole 1.2
  E16H-SCLCR09-D180  R CARBIDE 18.00 16.000 9.00 100.00 32.0 15.0 0.0 -10.0 0.80 With coolant hole 3.0
  E16L-SCLCR09-D180  R CARBIDE 18.00 16.000 9.00 130.00 32.0 15.0 0.0 -10.0 0.80 With coolant hole 3.0
  E16R-SCLCR09-D180  R CARBIDE 18.00 16.000 9.00 200.00 32.0 15.0 0.0 -10.0 0.80 With coolant hole 3.0
  E16R-SCLCL09-D180  L CARBIDE 18.00 16.000 9.00 200.00 32.0 15.0 0.0 -10.0 0.80 With coolant hole 3.0
  E16H-SCLCR09-D200  R CARBIDE 20.00 16.000 11.00 100.00 32.0 15.0 0.0 -9.0 0.80 With coolant hole 3.0
  E16L-SCLCR09-D200  R CARBIDE 20.00 16.000 11.00 130.00 32.0 15.0 0.0 -9.0 0.80 With coolant hole 3.0
  E16R-SCLCR09-D200  R CARBIDE 20.00 16.000 11.00 200.00 32.0 15.0 0.0 -9.0 0.80 With coolant hole 3.0
  E16R-SCLCL09-D200  L CARBIDE 20.00 16.000 11.00 200.00 32.0 15.0 0.0 -9.0 0.80 With coolant hole 3.0
  E20S-SCLCR09-D220  R CARBIDE 22.00 20.000 11.00 250.00 36.0 18.0 0.0 -8.0 0.80 With coolant hole 3.0
  E25T-SCLCR09-D270  R CARBIDE 27.00 25.000 13.50 300.00 45.0 23.0 0.0 -6.0 0.80 With coolant hole 3.0

Форма заявки