Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

2S-TFM90AP-R-09

90 Face mills with high positive two helical cutting edges of APKT 09 inserts

Designation DC CICT DCONMS DHUB OAL APMX Arbor WT MIID
2S-TFM90AP 540-16R-09 40.00 5 16.00 38.00 40.00 8.80 A 0.25 APKT 09T3 PER-EM
2S-TFM90AP 640-16R-09 40.00 6 16.00 38.00 40.00 8.80 A 0.23 APKT 09T3 PER-EM
2S-TFM90AP 550-22R-09-B 50.00 5 22.00 45.00 40.00 8.80 A 0.30 APKT 09T3 PER-EM
2S-TFM90AP 650-22R-09 50.00 6 22.00 45.00 40.00 8.80 A 0.30 APKT 09T3 PER-EM
2S-TFM90AP 750-22R-09 50.00 7 22.00 45.00 40.00 8.80 A 0.34 APKT 09T3 PER-EM
2S-TFM90AP 863-22R-09 63.00 8 22.00 47.00 40.00 8.80 A 0.50 APKT 09T3 PER-EM
2S-TFM90AP 1080-27R-09 80.00 10 27.00 58.00 50.00 8.80 A 1.10 APKT 09T3 PER-EM

Форма заявки