logo

Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

2S-TE90AP-09

90 End mills with high positive two helical cutting edgesof APKT 09 inserts

Designation DC CICT DCONMS OAL LH APMX CSP Fig. Shank WT MIID
2S-TE90AP 110-W10-09 10.00 1 10.00 80.00 25.00 8.80 X 1 W 0.04 APKT 09T3 PER-EM
2S-TE90AP 110-W10-09-C 10.00 1 10.00 80.00 25.00 8.80 O 1 W 0.04 APKT 09T3 PER-EM
2S-TE90AP 112-W12-09 12.00 1 12.00 80.00 25.00 8.80 X 1 W 0.06 APKT 09T3 PER-EM
2S-TE90AP 112-W16-09-C 12.00 1 16.00 80.00 26.00 8.80 O 1 W 0.10 APKT 09T3 PER-EM
2S-TE90AP 112-11-09-L150 12.00 1 11.00 150.00 25.00 8.80 X 2 W 0.11 APKT 09T3 PER-EM
2S-TE90AP 114-W12-09 14.00 1 12.00 80.00 25.00 8.80 X 1 W 0.07 APKT 09T3 PER-EM
2S-TE90AP 216-W16-09 16.00 2 16.00 90.00 25.00 8.80 X 1 W 0.13 APKT 09T3 PER-EM
2S-TE90AP 216-W16-09-C 16.00 2 16.00 90.00 25.00 8.80 O 1 W 0.12 APKT 09T3 PER-EM
2S-TE90AP 216-15-09-L 16.00 2 15.00 170.00 30.00 8.80 X 2 C 0.22 APKT 09T3 PER-EM
2S-TE90AP 216-16-09-L 16.00 2 16.00 145.00 30.00 8.80 X 2 C 0.22 APKT 09T3 PER-EM
2S-TE90AP 216-16-09-L200 16.00 2 16.00 200.00 25.00 8.80 X 2 C 0.30 APKT 09T3 PER-EM
2S-TE90AP 217-16-09-L 17.00 2 16.00 180.00 25.00 8.80 X 2 C 0.27 APKT 09T3 PER-EM
2S-TE90AP 217-16-09-L-C 17.00 2 16.00 180.00 25.00 8.80 O 2 C 0.27 APKT 09T3 PER-EM
2S-TE90AP 218-W16-09 18.00 2 16.00 90.00 25.00 8.80 X 1 W 0.13 APKT 09T3 PER-EM
2S-TE90AP 218-W16-09-C 18.00 2 16.00 90.00 25.00 8.80 O 1 W 0.13 APKT 09T3 PER-EM
2S-TE90AP 220-19-09-L 20.00 2 19.00 170.00 25.00 8.80 X 2 C 0.36 APKT 09T3 PER-EM
2S-TE90AP 220-20-09-L 20.00 2 20.00 170.00 40.00 8.80 X 2 C 0.39 APKT 09T3 PER-EM
2S-TE90AP 320-W20-09 20.00 3 20.00 110.00 30.00 8.80 X 1 W 0.25 APKT 09T3 PER-EM
2S-TE90AP 320-W20-09-C 20.00 3 20.00 110.00 30.00 8.80 O 1 W 0.23 APKT 09T3 PER-EM
2S-TE90AP 221-20-09-L 21.00 2 20.00 200.00 25.00 8.80 X 2 C 0.48 APKT 09T3 PER-EM
2S-TE90AP 322-W20-09 22.00 3 20.00 110.00 30.00 8.80 X 1 W 0.25 APKT 09T3 PER-EM
2S-TE90AP 322-W20-09-C 22.00 3 20.00 110.00 30.00 8.80 O 1 W 0.25 APKT 09T3 PER-EM
2S-TE90AP 225-24-09-L 25.00 2 24.00 210.00 28.00 8.80 X 2 C 0.72 APKT 09T3 PER-EM
2S-TE90AP 225-25-09-L 25.00 2 25.00 210.00 40.00 8.80 X 2 C 0.77 APKT 09T3 PER-EM
2S-TE90AP 325-W20-09 25.00 3 20.00 110.00 28.00 8.80 X 1 W 0.27 APKT 09T3 PER-EM
2S-TE90AP 325-W20-09-C 25.00 3 20.00 110.00 30.00 8.80 O 1 W 0.26 APKT 09T3 PER-EM
2S-TE90AP 325-W25-09 25.00 3 25.00 110.00 30.00 8.80 X 1 W 0.38 APKT 09T3 PER-EM
2S-TE90AP 425-W20-09-C 25.00 4 20.00 110.00 30.00 8.80 O 1 W 0.26 APKT 09T3 PER-EM
2S-TE90AP 226-25-09-L 26.00 2 25.00 250.00 40.00 8.80 X 2 C 0.93 APKT 09T3 PER-EM
2S-TE90AP 430-W25-09 30.00 4 25.00 130.00 32.00 8.80 X 1 W 0.49 APKT 09T3 PER-EM
2S-TE90AP 430-W25-09-C 30.00 4 25.00 130.00 32.00 8.80 O 1 W 0.47 APKT 09T3 PER-EM
2S-TE90AP 232-32-09-L 32.00 2 32.00 250.00 65.00 8.80 X 2 C 1.50 APKT 09T3 PER-EM
2S-TE90AP 432-W25-09 32.00 4 25.00 130.00 32.00 8.80 X 1 W 0.51 APKT 09T3 PER-EM
2S-TE90AP 432-W25-09-C 32.00 4 25.00 130.00 32.00 8.80 O 1 W 0.48 APKT 09T3 PER-EM
2S-TE90AP 532-W25-09-C 32.00 5 25.00 130.00 32.00 8.80 O 1 W 0.48 APKT 09T3 PER-EM
2S-TE90AP 333-32-09-L 33.00 3 32.00 250.00 40.00 8.80 X 2 C 1.51 APKT 09T3 PER-EM
2S-TE90AP 240-32-09-L 40.00 2 32.00 250.00 32.00 8.80 X 2 C 1.60 APKT 09T3 PER-EM
2S-TE90AP 540-W32-09 40.00 5 32.00 130.00 32.00 8.80 X 1 W 0.83 APKT 09T3 PER-EM
2S-TE90AP 540-W32-09-C 40.00 5 32.00 130.00 32.00 8.80 O 1 W 0.80 APKT 09T3 PER-EM
2S-TE90AP 640-W32-09 40.00 6 32.00 130.00 32.00 8.80 X 1 W 0.82 APKT 09T3 PER-EM

Форма заявки