logo

Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

2QP-DCM/GW

Положительный задний угол 7’М/G-класс’ ромбическаяпластина CBN с углом при вершине 55.

  Обозначение CEDC LE RE IC S D1 ap
(min)
ap
(max)
ft
(min)
ft
(max)
Tough ‹————› Hard
Сплав и скорость резания
  2QP-DCGW070202  2 2.70 0.20 6.350 2.38 2.80 0.05 0.50 0.03 0.20 BXM20 BXA20 BXA10 BXM10 BXA40 BXA30 
  2QP-DCGW070204  2 2.50 0.40 6.350 2.38 2.80 0.05 0.50 0.03 0.20 BX480 BX470 BXM20 BXA20 BXA10 BXM10 BXA40 BXA30 
  2QP-DCGW070208  2 2.10 0.80 6.350 2.38 2.80 0.05 0.50 0.03 0.20 BX470 BXA20 BXA10 
  2QP-DCGW11T301  2 2.80 0.10 9.525 3.97 4.40 0.05 0.50 0.03 0.25 BXA20 BXA10 
  2QP-DCGW11T302  2 2.70 0.20 9.525 3.97 4.40 0.05 0.50 0.03 0.20 BXM20 BXA20 BXA10 BXM10 BXA40 BXA30 
  2QP-DCGW11T304  2 2.50 0.40 9.525 3.97 4.40 0.05 0.50 0.03 0.20 BX480 BX470 BXM20 BXA20 BXA10 BXM10 BXA40 BXA30 
  2QP-DCGW11T308  2 2.10 0.80 9.525 3.97 4.40 0.05 0.50 0.03 0.20 BX470 BXM20 BXA20 BXA10 BXM10 BXA40 BXA30 
  2QP-DCGW070202SR  2 2.70 0.20 6.350 2.38 2.80 0.05 0.30 0.05 0.20 BR35F 
  2QP-DCGW070204SR  2 2.50 0.40 6.350 2.38 2.80 0.05 0.30 0.05 0.20 BR35F 
  2QP-DCGW070208SR  2 2.10 0.80 6.350 2.38 2.80 0.05 0.30 0.05 0.20 BR35F 
  2QP-DCGW11T302SR  2 2.70 0.20 9.525 3.97 4.40 0.05 0.30 0.05 0.20 BR35F 
  2QP-DCGW11T304SR  2 2.50 0.40 9.525 3.97 4.40 0.05 0.30 0.05 0.20 BR35F 
  2QP-DCGW11T308SR  2 2.10 0.80 9.525 3.97 4.40 0.05 0.30 0.05 0.20 BR35F 
  2QP-DCGW11T302F  2 2.70 0.20 9.525 3.97 4.40 0.05 0.50 0.05 0.20 BX470 
  2QP-DCGW11T304F  2 2.50 0.40 9.525 3.97 4.40 0.05 0.50 0.05 0.20 BX470 
  2QP-DCGW11T304-E  2 2.50 0.40 9.525 3.97 4.40 0.05 0.50 0.05 0.30 BX815 
  2QP-DCGW070202-L  2 2.70 0.20 6.350 2.38 2.80 0.05 0.50 0.03 0.25 BXA20 BXA10 
  2QP-DCGW070204-L  2 2.50 0.40 6.350 2.38 2.80 0.05 0.50 0.03 0.25 BXA20 BXA10 
  2QP-DCGW070208-L  2 2.10 0.80 6.350 2.38 2.80 0.05 0.50 0.03 0.25 BXA20 BXA10 
  2QP-DCGW11T302-L  2 2.70 0.20 9.525 3.97 4.40 0.05 0.50 0.03 0.25 BXA20 BXA10 
  2QP-DCGW11T304-L  2 2.50 0.40 9.525 3.97 4.40 0.05 0.50 0.03 0.25 BXA20 BXA10 
  2QP-DCGW11T308-L  2 2.10 0.80 9.525 3.97 4.40 0.05 0.50 0.03 0.25 BXA20 BXA10 
  2QP-DCGW070202-LF  2 2.70 0.20 6.350 2.38 2.80 0.05 0.50 0.03 0.25 BXA20 BXA10 
  2QP-DCGW070204-LF  2 2.50 0.40 6.350 2.38 2.80 0.05 0.50 0.03 0.25 BXA20 BXA10 
  2QP-DCGW070208-LF  2 2.10 0.80 6.350 2.38 2.80 0.05 0.50 0.03 0.25 BXA20 BXA10 
  2QP-DCGW11T302-LF  2 2.70 0.20 9.525 3.97 4.40 0.05 0.50 0.03 0.25 BXA20 BXA10 
  2QP-DCGW11T304-LF  2 2.50 0.40 9.525 3.97 4.40 0.05 0.50 0.03 0.25 BXA20 BXA10 
  2QP-DCGW11T308-LF  2 2.10 0.80 9.525 3.97 4.40 0.05 0.50 0.03 0.25 BXA20 BXA10 
  2QP-DCGW070202-LC  2 2.70 0.20 6.350 2.38 2.80 0.05 0.50 0.03 0.25 BXA20 BXA10 
  2QP-DCGW070204-LC  2 2.50 0.40 6.350 2.38 2.80 0.05 0.50 0.03 0.25 BXA20 BXA10 
  2QP-DCGW070208-LC  2 2.10 0.80 6.350 2.38 2.80 0.05 0.50 0.03 0.25 BXA20 BXA10 
  2QP-DCGW11T302-LC  2 2.70 0.20 9.525 3.97 4.40 0.05 0.50 0.03 0.25 BXA20 BXA10 
  2QP-DCGW11T304-LC  2 2.50 0.40 9.525 3.97 4.40 0.05 0.50 0.03 0.25 BXA20 BXA10 
  2QP-DCGW11T308-LC  2 2.10 0.80 9.525 3.97 4.40 0.05 0.50 0.03 0.25 BXA20 BXA10 
  2QP-DCGW11T304-LT  2 2.50 0.40 9.525 3.97 4.40 0.05 0.50 0.05 0.30 BX815 
  2QP-DCGW11T302-H  2 2.70 0.20 9.525 3.97 4.40 0.05 0.50 0.03 0.25 BXA20 
  2QP-DCGW11T304-H  2 2.50 0.40 9.525 3.97 4.40 0.05 0.50 0.03 0.25 BXA20 
  2QP-DCGW11T308-H  2 2.10 0.80 9.525 3.97 4.40 0.05 0.50 0.03 0.25 BXA20 
  2QP-DCGW11T304HC  2 2.50 0.40 9.525 3.97 4.40 0.05 0.30 0.05 0.20 BR35F 
  2QP-DCGW11T308HC  2 2.10 0.80 9.525 3.97 4.40 0.05 0.30 0.05 0.20 BR35F 
  2QP-DCMW070202  2 2.70 0.20 6.350 2.38 2.80 0.05 0.50 0.03 0.20 BX360 BX330 BX310 
  2QP-DCMW070204  2 2.50 0.40 6.350 2.38 2.80 0.05 0.50 0.03 0.20 BX360 BX930 BX330 BX310 
  2QP-DCMW11T302  2 2.70 0.20 9.525 3.97 4.40 0.05 0.50 0.03 0.20 BX360 BX330 BX310 
  2QP-DCMW11T304  2 2.50 0.40 9.525 3.97 4.40 0.05 0.50 0.03 0.20 BX360 BX930 BX330 BX310 
  2QP-DCMW11T308  2 2.10 0.80 9.525 3.97 4.40 0.05 0.50 0.03 0.20 BX360 BX330 BX310 

Форма заявки