logo

Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

2QP-CCM/GW

Положительный задний угол 7’М/G-класс’ ромбическаяпластина CBN с углом при вершине 80.

  Обозначение CEDC LE RE IC S D1 ap
(min)
ap
(max)
ft
(min)
ft
(max)
Tough ‹————› Hard
Сплав и скорость резания
  2QP-CCGW060202  2 2.30 0.20 6.350 2.38 2.80 0.05 0.50 0.03 0.20 BXM20 BXA20 BXA10 BXM10 BXA40 BXA30 
  2QP-CCGW060204  2 2.30 0.40 6.350 2.38 2.80 0.05 0.50 0.03 0.20 BX480 BX470 BXM20 BXA20 BXA10 BXM10 BXA40 BXA30 
  2QP-CCGW060208  2 2.20 0.80 6.350 2.38 2.80 0.05 0.50 0.03 0.25 BXA20 BXA10 
  2QP-CCGW09T302  2 2.30 0.20 9.525 3.97 4.40 0.05 0.50 0.03 0.25 BXA20 BXA10 
  2QP-CCGW09T304  2 2.30 0.40 9.525 3.97 4.40 0.05 0.50 0.03 0.20 BX480 BX470 BXM20 BXA20 BXA10 BXM10 BXA40 BXA30 
  2QP-CCGW09T308  2 2.20 0.80 9.525 3.97 4.40 0.05 0.50 0.03 0.20 BX470 BXM20 BXA20 BXA10 BXM10 BXA40 BXA30 
  2QP-CCGW060204SR  2 2.30 0.40 6.350 2.38 2.80 0.05 0.30 0.05 0.20 BR35F 
  2QP-CCGW060208SR  2 2.20 0.80 6.350 2.38 2.80 0.05 0.30 0.05 0.20 BR35F 
  2QP-CCGW09T304SR  2 2.30 0.40 9.525 3.97 4.40 0.05 0.30 0.05 0.20 BR35F 
  2QP-CCGW09T308SR  2 2.20 0.80 9.525 3.97 4.40 0.05 0.30 0.05 0.20 BR35F 
  2QP-CCGW060202-L  2 2.30 0.20 6.350 2.38 2.80 0.05 0.50 0.03 0.25 BXA20 BXA10 
  2QP-CCGW060204-L  2 2.30 0.40 6.350 2.38 2.80 0.05 0.50 0.03 0.25 BXA20 BXA10 
  2QP-CCGW060208-L  2 2.20 0.80 6.350 2.38 2.80 0.05 0.50 0.03 0.25 BXA20 BXA10 
  2QP-CCGW09T302-L  2 2.30 0.20 9.525 3.97 4.40 0.05 0.50 0.03 0.25 BXA20 BXA10 
  2QP-CCGW09T304-L  2 2.30 0.40 9.525 3.97 4.40 0.05 0.50 0.03 0.25 BXA20 BXA10 
  2QP-CCGW09T308-L  2 2.20 0.80 9.525 3.97 4.40 0.05 0.50 0.03 0.25 BXA20 BXA10 
  2QP-CCGW060202-LF  2 2.30 0.20 6.350 2.38 2.80 0.05 0.50 0.03 0.25 BXA20 BXA10 
  2QP-CCGW060204-LF  2 2.30 0.40 6.350 2.38 2.80 0.05 0.50 0.03 0.25 BXA20 BXA10 
  2QP-CCGW060208-LF  2 2.20 0.80 6.350 2.38 2.80 0.05 0.50 0.03 0.25 BXA20 BXA10 
  2QP-CCGW09T302-LF  2 2.30 0.20 9.525 3.97 4.40 0.05 0.50 0.03 0.25 BXA20 BXA10 
  2QP-CCGW09T304-LF  2 2.30 0.40 9.525 3.97 4.40 0.05 0.50 0.03 0.25 BXA20 BXA10 
  2QP-CCGW09T308-LF  2 2.20 0.80 9.525 3.97 4.40 0.05 0.50 0.03 0.25 BXA20 BXA10 
  2QP-CCGW060202-LC  2 2.30 0.20 6.350 2.38 2.80 0.05 0.50 0.03 0.25 BXA20 BXA10 
  2QP-CCGW060204-LC  2 2.30 0.40 6.350 2.38 2.80 0.05 0.50 0.03 0.25 BXA20 BXA10 
  2QP-CCGW060208-LC  2 2.20 0.80 6.350 2.38 2.80 0.05 0.50 0.03 0.25 BXA20 BXA10 
  2QP-CCGW09T302-LC  2 2.30 0.20 9.525 3.97 4.40 0.05 0.50 0.03 0.25 BXA20 BXA10 
  2QP-CCGW09T304-LC  2 2.30 0.40 9.525 3.97 4.40 0.05 0.50 0.03 0.25 BXA20 BXA10 
  2QP-CCGW09T308-LC  2 2.20 0.80 9.525 3.97 4.40 0.05 0.50 0.03 0.25 BXA20 BXA10 
  2QP-CCGW09T302-H  2 2.30 0.20 9.525 3.97 4.40 0.05 0.50 0.03 0.25 BXA20 
  2QP-CCGW09T304-H  2 2.30 0.40 9.525 3.97 4.40 0.05 0.50 0.03 0.25 BXA20 
  2QP-CCGW09T308-H  2 2.20 0.80 9.525 3.97 4.40 0.05 0.50 0.03 0.25 BXA20 
  2QP-CCGW09T304HC  2 2.30 0.40 9.525 3.97 4.40 0.05 0.30 0.05 0.20 BR35F 
  2QP-CCGW09T308HC  2 2.20 0.80 9.525 3.97 4.40 0.05 0.30 0.05 0.20 BR35F 
  2QP-CCGW09T304WL  2 2.30 0.40 9.525 3.97 4.40 0.05 0.50 0.03 0.25 BXA20 BXA10 
  2QP-CCGW09T308WL  2 2.20 0.80 9.525 3.97 4.40 0.05 0.50 0.03 0.25 BXA20 BXA10 
  2QP-CCMW060202  2 2.30 0.20 6.350 2.38 2.80 0.05 0.50 0.03 0.20 BX360 BX330 BX310 
  2QP-CCMW060204  2 2.30 0.40 6.350 2.38 2.80 0.05 0.50 0.03 0.20 BX360 BX930 BX330 BX310 
  2QP-CCMW060208  2 2.30 0.80 6.350 2.38 2.80 0.05 0.50 0.03 0.20 BX330 
  2QP-CCMW09T304  2 2.30 0.40 9.525 3.97 4.40 0.05 0.50 0.03 0.20 BX360 BX930 BX330 BX310 
  2QP-CCMW09T308  2 2.20 0.80 9.525 3.97 4.40 0.05 0.50 0.03 0.20 BX360 BX330 BX310 

Форма заявки