Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

2P-TE90-05

90 End mills with 2PKT inserts of high positive helicalcutting edges

Designation DC CICT DCONMS OAL LH APMX CSP Fig. Shank WT MIID
2P-TE90-212-12-05 12.00 2 12.00 80.00 20.00 4.70 O 2 C 0.06 2PKT 050304R-M
2P-TE90-212-12-05-L110 12.00 2 12.00 110.00 20.00 4.70 O 2 C 0.09 2PKT 050304R-M
2P-TE90-213-12-05 13.00 2 12.00 80.00 20.00 4.70 O 2 C 0.06 2PKT 050304R-M
2P-TE90-213-12-05-L110 13.00 2 12.00 110.00 20.00 4.70 O 2 C 0.09 2PKT 050304R-M
2P-TE90-214-13-05-L110 14.00 2 13.00 110.00 20.00 4.70 O 2 C 0.10 2PKT 050304R-M
2P-TE90-216-16-05-L150 16.00 2 16.00 150.00 25.00 4.70 O 2 C 0.22 2PKT 050304R-M
2P-TE90-316-W16-05 16.00 3 16.00 90.00 25.00 4.70 O 1 W 0.12 2PKT 050304R-M
2P-TE90-316-16-05-L110 16.00 3 16.00 110.00 25.00 4.70 O 2 C 0.16 2PKT 050304R-M
2P-TE90-317-16-05-L110 17.00 3 16.00 110.00 20.00 4.70 O 2 C 0.16 2PKT 050304R-M
2P-TE90-317-16-05-L150 17.00 3 16.00 150.00 25.00 4.70 O 2 C 0.22 2PKT 050304R-M
2P-TE90-318-16-05-L110 18.00 3 16.00 110.00 25.00 4.70 O 2 C 0.16 2PKT 050304R-M
2P-TE90-318-16-05-L150 18.00 3 16.00 150.00 25.00 4.70 O 2 C 0.22 2PKT 050304R-M
2P-TE90-320-W20-05 20.00 3 20.00 105.00 25.00 4.70 O 1 W 0.23 2PKT 050304R-M
2P-TE90-420-W20-05 20.00 4 20.00 105.00 25.00 4.70 O 1 W 0.23 2PKT 050304R-M
2P-TE90-420-W20-05-L160 20.00 4 20.00 160.00 25.00 4.70 O 1 W 0.36 2PKT 050304R-M
2P-TE90-421-W20-05 21.00 4 20.00 105.00 25.00 4.70 O 1 W 0.23 2PKT 050304R-M
2P-TE90-421-20-05-L160 21.00 4 20.00 160.00 25.00 4.70 O 2 C 0.37 2PKT 050304R-M
2P-TE90-421-20-05-L200 21.00 4 20.00 200.00 25.00 4.70 O 2 C 0.45 2PKT 050304R-M
2P-TE90-425-W20-05 25.00 4 20.00 115.00 25.00 4.70 O 1 W 0.27 2PKT 050304R-M
2P-TE90-425-20-05-L200 25.00 4 20.00 200.00 25.00 4.70 O 2 C 0.48 2PKT 050304R-M
2P-TE90-525-W20-05 25.00 5 20.00 115.00 25.00 4.70 O 1 W 0.27 2PKT 050304R-M
2P-TE90-525-25-05-L160 25.00 5 25.00 160.00 25.00 4.70 O 2 C 0.59 2PKT 050304R-M
2P-TE90-525-25-05-L200 25.00 5 25.00 200.00 25.00 4.70 O 2 C 0.75 2PKT 050304R-M
2P-TE90-625-W25-05 25.00 6 25.00 115.00 25.00 4.70 O 1 W 0.41 2PKT 050304R-M
2P-TE90-526-25-05-L200 26.00 5 25.00 200.00 25.00 4.70 O 2 C 0.72 2PKT 050304R-M
2P-TE90-626-25-05-L160 26.00 6 25.00 160.00 25.00 4.70 O 2 C 0.58 2PKT 050304R-M
2P-TE90-632-W25-05 32.00 6 25.00 130.00 30.00 4.70 O 1 W 0.48 2PKT 050304R-M
2P-TE90-632-25-05-L200 32.00 6 25.00 200.00 30.00 4.70 O 2 C 0.75 2PKT 050304R-M
2P-TE90-732-W25-05 32.00 7 25.00 130.00 30.00 4.70 O 1 W 0.49 2PKT 050304R-M
2P-TE90-633-25-05-L200 33.00 6 25.00 200.00 30.00 4.70 O 2 C 0.77 2PKT 050304R-M

Форма заявки