12395405200 W
SAP Material Number | 2263165 |
ISO Catalog Number | 12395405200 |
Grade | W |
[D1] Effective Cutting Diameter | 32 mm |
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter | 38.4 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 32 mm |
[L] Overall Length | 100 mm |
[L2] Head Length | 40 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 4.8 mm |
Number of Inserts | 4 |
Max RPM | 29500 |
Coolant Supply | Y |
Weight Kilograms | 0.35 |
6 режущих кромок.
Большой передний угол — для применения на маломощных станках или при нежёсткой конструкции детали.
Стружколомы и марки сплавов для обработки различных материалов.
Обрабатываемый материал:
Steel
Steel
Stainless Steel
Cast Iron
Non-Ferrous
High-Temp Alloys
Hardened Materials