12391024000 W
SAP Material Number | 2021361 |
ISO Catalog Number | 12391024000 |
Grade | W |
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter | 52 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 40 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 22 mm |
[D6] Hub Diameter | 40 mm |
[L] Overall Length | 40 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 6 mm |
Number of Inserts | 4 |
Maximum Ramping Angle | 6.5 |
Max RPM | 15000 |
Coolant Supply | Y |
Weight Kilograms | 0.2 |
Универсальный инструмент для торцевого и профильного фрезерования.
Система предотвращения вращения для обеспечения высокого уровня надежности.
Обрабатываемый материал:
Steel
Steel
Stainless Steel
Cast Iron
Non-Ferrous
High-Temp Alloys
Hardened Materials