12391023800 W
SAP Material Number | 2021360 |
ISO Catalog Number | 12391023800 |
Grade | W |
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter | 66 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 50 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 27 mm |
[D6] Hub Diameter | 48 mm |
[L] Overall Length | 40 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 8 mm |
Number of Inserts | 5 |
Maximum Ramping Angle | 3.75 |
Max RPM | 12000 |
Coolant Supply | Y |
Weight Kilograms | 0.3 |
Универсальный инструмент для торцевого и профильного фрезерования.
Система предотвращения вращения для обеспечения высокого уровня надежности.
Обрабатываемый материал:
Steel
Steel
Stainless Steel
Cast Iron
Non-Ferrous
High-Temp Alloys
Hardened Materials