12391022400 W
SAP Material Number | 2021354 |
ISO Catalog Number | 12391022400 |
Grade | W |
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter | 125 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 109 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 40 mm |
[D6] Hub Diameter | 89 mm |
[L] Overall Length | 50 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 8 mm |
Number of Inserts | 8 |
Maximum Ramping Angle | 1.75 |
Max RPM | 8000 |
Coolant Supply | N |
Weight Kilograms | 1.8 |
Универсальный инструмент для торцевого и профильного фрезерования.
Система предотвращения вращения для обеспечения высокого уровня надежности.
Обрабатываемый материал:
Steel
Steel
Stainless Steel
Cast Iron
Non-Ferrous
High-Temp Alloys
Hardened Materials