12391021400 W
SAP Material Number | 2021349 |
ISO Catalog Number | 12391021400 |
Grade | W |
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter | 80 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 64 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 27 mm |
[D6] Hub Diameter | 60 mm |
[L] Overall Length | 50 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 8 mm |
Number of Inserts | 5 |
Maximum Ramping Angle | 4.75 |
Max RPM | 10000 |
Coolant Supply | Y |
Weight Kilograms | 0.9 |
Универсальный инструмент для торцевого и профильного фрезерования.
Система предотвращения вращения для обеспечения высокого уровня надежности.
Обрабатываемый материал:
Steel
Steel
Stainless Steel
Cast Iron
Non-Ferrous
High-Temp Alloys
Hardened Materials