DIN 13 HSS Hand Tap Set for ISO Metric Coarse Threads(+)
Designation | TDZ | TP | OAL | THL | DCONMS | NOF | DRVS | Pre-hole | Standard | Grade Click on Grade No. for Cutting Speed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPH M-2X0.4-W | M2 | 0.400 | 36.00 | 8.0 | 2.80 | 3 | 2.10 | 1.60 | DIN 352 | HS | |
TPH M-2.2X0.45-W | M2.2 | 0.450 | 36.00 | 9.0 | 2.80 | 3 | 2.10 | 1.75 | DIN 352 | HS | |
TPH M-2.5X0.45-W | M2.5 | 0.450 | 40.00 | 9.0 | 2.80 | 3 | 2.10 | 2.05 | DIN 352 | HS | |
TPH M-2.6X0.45-W | M2.6 | 0.450 | 40.00 | 9.0 | 2.80 | 3 | 2.10 | 2.10 | DIN 352 | HS | |
TPH M-3X0.5-W | M3 | 0.500 | 40.00 | 11.0 | 3.50 | 3 | 2.70 | 2.50 | DIN 352 | HS | |
TPH M-3.5X0.6-W | M3.5 | 0.600 | 45.00 | 13.0 | 4.00 | 3 | 3.00 | 2.90 | DIN 352 | HS | |
TPH M-4X0.7-W | M4 | 0.700 | 45.00 | 13.0 | 4.50 | 3 | 3.40 | 3.30 | DIN 352 | HS | |
TPH M-4.5X0.75-W | M4.5 | 0.750 | 50.00 | 16.0 | 6.00 | 3 | 4.90 | 3.70 | DIN 352 | HS | |
TPH M-5X0.8-W | M5 | 0.800 | 52.00 | 16.0 | 6.00 | 3 | 4.90 | 4.20 | DIN 352 | HS | |
TPH M-5.5X0.9-W | M5.5 | 0.900 | 56.00 | 18.0 | 6.00 | 3 | 4.90 | 4.60 | DIN 352 | HS | |
TPH M-6X1.0-W | M6 | 1.000 | 56.00 | 18.0 | 6.00 | 3 | 4.90 | 5.00 | DIN 352 | HS | |
TPH M-7X1.0-W | M7 | 1.000 | 56.00 | 18.0 | 6.00 | 3 | 4.90 | 6.00 | DIN 352 | HS | |
TPH M-8X1.25-W | M8 | 1.250 | 63.00 | 20.0 | 6.00 | 3 | 4.90 | 6.80 | DIN 352 | HS | |
TPH M-9X1.25-W | M9 | 1.250 | 63.00 | 20.0 | 7.00 | 4 | 5.50 | 7.80 | DIN 352 | HS | |
TPH M-10X1.5-W | M10 | 1.500 | 70.00 | 22.0 | 7.00 | 4 | 5.50 | 8.50 | DIN 352 | HS | |
TPH M-11X1.5-W | M11 | 1.500 | 70.00 | 22.0 | 8.00 | 4 | 6.20 | 9.50 | DIN 352 | HS | |
TPH M-12X1.75-W | M12 | 1.750 | 80.00 | 24.0 | 9.00 | 4 | 7.00 | 10.20 | DIN 352 | HS | |
TPH M-14X2.0-W | M14 | 2.000 | 80.00 | 26.0 | 11.00 | 4 | 9.00 | 12.00 | DIN 352 | HS | |
TPH M-16X2.0-W | M16 | 2.000 | 80.00 | 27.0 | 12.00 | 4 | 9.00 | 14.00 | DIN 352 | HS | |
TPH M-18X2.5-W | M18 | 2.500 | 95.00 | 30.0 | 14.00 | 4 | 11.00 | 15.50 | DIN 352 | HS | |
TPH M-20X2.5-W | M20 | 2.500 | 95.00 | 32.0 | 16.00 | 4 | 12.00 | 17.50 | DIN 352 | HS |
Рубрики
- Ceratizit (25 147)
- Drilling (12 966)
- Milling (4 310)
- Threading (3 218)
- Tool clamping (1 070)
- Turning (3 217)
- Workpiece clamping (366)
- Dormer (15 746)
- Оснастка-Dormer (3 049)
- Точение-Dormer (7 556)
- Фрезерование-Dormer (5 141)
- Iscar (2 564)
- Kennametal (26 370)
- Модульные свёрла (2 919)
- Наружное и внутреннее точение (5 160)
- Обработка и отрезка канавок (3 297)
- Профильная обработка (1 892)
- Резьбонарезание-kennametal (5 895)
- Фрезы со сменными режущими пластинами-kennametal (1 097)
- Цельные концевые фрезы-kennametal (1 709)
- Цельные твердосплавные сверла (4 401)
- Korloy (12 169)
- Mitsubishi (1 259)
- Нарезание внутренней резьбы (18)
- Нарезание наружной резьбы (27)
- Обработка канавок (176)
- Прорезание канавок, серия GY (726)
- Торцовая фреза (312)
- Sandvik (60 070)
- Инструментальная оснастка (3 694)
- Отрезка и обработка канавок (4 953)
- Растачивание и развёртывание (875)
- Резьбонарезание (5 131)
- Сверление (9 192)
- Точение (13 029)
- Фрезерный инструмент (16 142)
- Цельные осевые инструменты (7 054)
- TaeguTec (1 873)
- Hole_Making (90)
- Milling solid end mills (758)
- Parting & Grooving (181)
- Thread_Making (53)
- Turning_TaeguTec (791)
- Tungaloy (2 922)
- Внутреннее точение (748)
- Инструментальные системы-tungaloy (348)
- Наружнее точение (940)
- Обработка канавок и отрезка (249)
- Обработка отверстий Tungaloy (637)
- Walter (40 938)
- Инструментальная оснастка_Walter (1 824)
- Нарезание резьбы (5 569)
- Обработка отверстий (14 956)
- Токарная обработка (7 949)
- Фрезерование (10 640)
- Widia (18 171)
- Инструментальные системы (6 472)
- Нарезание резьбы метчиком (1 527)
- Обработка отверстий-Widia (3 511)
- Точение-Widia (3 181)
- Фрезы со сменными режущими пластинами (1 700)
- Цельные концевые фрезы (1 780)
- ZCC (7 073)
- Сarbide (30 554)
- Обработка отверстий-carbide (10 042)
- Обработка резьбы (3 788)
- Оснастка (3 049)
- Разное (963)
- Точение-carbide (7 571)
- Фрезерование-carbide (5 141)