HSS Gun Point Machine Taps — Unified Coarse Threads for a Wide Range of Materials(+)
Designation | TDZ | TPI | OAL | THL | LU | DCONMS | NOF | DRVS | Pre-hole | Standard | Tough ‹————› Hard Grade & Vc Click on Grade No. for Cutting Speed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPG UNC-#4-40-M | #4 | 40.0 | 56.00 | 11.0 | 18.0 | 3.50 | 3 | 2.70 | 2.30 | DIN 371 | HE HEST HETI | |
TPG UNC-#5-40-M | #5 | 40.0 | 56.00 | 11.0 | 18.0 | 3.50 | 3 | 2.70 | 2.60 | DIN 371 | HE HEST HETI | |
TPG UNC-#6-32-M | #6 | 32.0 | 56.00 | 12.0 | 20.0 | 4.00 | 3 | 3.00 | 2.85 | DIN 371 | HE HEST HETI | |
TPG UNC-#8-32-M | #8 | 32.0 | 63.00 | 13.0 | 21.0 | 4.50 | 3 | 3.40 | 3.50 | DIN 371 | HE HETI | |
TPG UNC-#10-24-M | #10 | 24.0 | 70.00 | 15.0 | 25.0 | 6.00 | 3 | 4.90 | 3.90 | DIN 371 | HE HEST HETI | |
TPG UNC-#12-24-M | #12 | 24.0 | 80.00 | 16.0 | 30.0 | 6.00 | 3 | 4.90 | 4.50 | DIN 371 | HE HEST HETI | |
TPG UNC-1/4-20-M | 1/4′ | 20.0 | 80.00 | 17.0 | 30.0 | 7.00 | 3 | 5.50 | 5.20 | DIN 371 | HE HEST HETI | |
TPG UNC-5/16-18-M | 5/16′ | 18.0 | 90.00 | 20.0 | 35.0 | 8.00 | 3 | 6.20 | 6.60 | DIN 371 | HE HEST HETI | |
TPG UNC-3/8-16-M | 3/8′ | 16.0 | 100.00 | 22.0 | 39.0 | 9.00 | 3 | 7.00 | 8.00 | DIN 371 | HE HEST HETI | |
TPG UNC-7/16-14-M | 7/16′ | 14.0 | 100.00 | 22.0 | — | 8.00 | 3 | 6.20 | 9.40 | DIN 376 | HE HEST HETI | |
TPG UNC-1/2-13-M | 1/2′ | 13.0 | 110.00 | 25.0 | — | 9.00 | 3 | 7.00 | 10.75 | DIN 376 | HE HEST HETI | |
TPG UNC-9/16-12-M | 9/16′ | 12.0 | 110.00 | 26.0 | — | 11.00 | 3 | 9.00 | 12.25 | DIN 376 | HE HEST HETI | |
TPG UNC-5/8-11-M | 5/8′ | 11.0 | 110.00 | 27.0 | — | 12.00 | 3 | 9.00 | 13.50 | DIN 376 | HE HEST HETI | |
TPG UNC-3/4-10-M | 3/4′ | 10.0 | 125.00 | 30.0 | — | 14.00 | 4 | 11.00 | 16.50 | DIN 376 | HE HEST HETI | |
TPG UNC-7/8-9-M | 7/8′ | 9.0 | 140.00 | 32.0 | — | 18.00 | 4 | 14.50 | 19.50 | DIN 376 | HE HEST HETI | |
TPG UNC-1-8-M | 1′ | 8.0 | 160.00 | 36.0 | — | 20.00 | 4 | 16.00 | 22.25 | DIN 376 | HE HEST HETI |
Рубрики
- Ceratizit (25 147)
- Drilling (12 966)
- Milling (4 310)
- Threading (3 218)
- Tool clamping (1 070)
- Turning (3 217)
- Workpiece clamping (366)
- Dormer (15 746)
- Оснастка-Dormer (3 049)
- Точение-Dormer (7 556)
- Фрезерование-Dormer (5 141)
- Iscar (2 564)
- Kennametal (26 370)
- Модульные свёрла (2 919)
- Наружное и внутреннее точение (5 160)
- Обработка и отрезка канавок (3 297)
- Профильная обработка (1 892)
- Резьбонарезание-kennametal (5 895)
- Фрезы со сменными режущими пластинами-kennametal (1 097)
- Цельные концевые фрезы-kennametal (1 709)
- Цельные твердосплавные сверла (4 401)
- Korloy (12 169)
- Mitsubishi (1 259)
- Нарезание внутренней резьбы (18)
- Нарезание наружной резьбы (27)
- Обработка канавок (176)
- Прорезание канавок, серия GY (726)
- Торцовая фреза (312)
- Sandvik (60 070)
- Инструментальная оснастка (3 694)
- Отрезка и обработка канавок (4 953)
- Растачивание и развёртывание (875)
- Резьбонарезание (5 131)
- Сверление (9 192)
- Точение (13 029)
- Фрезерный инструмент (16 142)
- Цельные осевые инструменты (7 054)
- TaeguTec (1 873)
- Hole_Making (90)
- Milling solid end mills (758)
- Parting & Grooving (181)
- Thread_Making (53)
- Turning_TaeguTec (791)
- Tungaloy (2 922)
- Внутреннее точение (748)
- Инструментальные системы-tungaloy (348)
- Наружнее точение (940)
- Обработка канавок и отрезка (249)
- Обработка отверстий Tungaloy (637)
- Walter (40 938)
- Инструментальная оснастка_Walter (1 824)
- Нарезание резьбы (5 569)
- Обработка отверстий (14 956)
- Токарная обработка (7 949)
- Фрезерование (10 640)
- Widia (18 171)
- Инструментальные системы (6 472)
- Нарезание резьбы метчиком (1 527)
- Обработка отверстий-Widia (3 511)
- Точение-Widia (3 181)
- Фрезы со сменными режущими пластинами (1 700)
- Цельные концевые фрезы (1 780)
- ZCC (7 073)
- Сarbide (30 554)
- Обработка отверстий-carbide (10 042)
- Обработка резьбы (3 788)
- Оснастка (3 049)
- Разное (963)
- Точение-carbide (7 571)
- Фрезерование-carbide (5 141)