Designation | DC | OAL | LU | L | NOF | SS | Grade Click on Grade No. for Cutting Speed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RM-SHR-0500-H7S-MT1-CH | 5.000 | 133.00 | 67.5 | 23.00 | 4 | MT1 | IC07 | |
RM-SHR-0600-H7S-MT1-CH | 6.000 | 138.00 | 72.5 | 26.00 | 4 | MT1 | IC07 | |
RM-SHR-0700-H7S-MT1-CH | 7.000 | 150.00 | 84.5 | 31.00 | 4 | MT1 | IC07 | |
RM-SHR-0800-H7S-MT1-CH | 8.000 | 156.00 | 90.5 | 33.00 | 4 | MT1 | IC07 | |
RM-SHR-0900-H7S-MT1-CH | 9.000 | 162.00 | 96.5 | 36.00 | 4 | MT1 | IC07 | |
RM-SHR-1000-H7S-MT1-CH | 10.000 | 168.00 | 102.5 | 38.00 | 6 | MT1 | IC07 | |
RM-SHR-1100-H7S-MT1-CH | 11.000 | 175.00 | 109.5 | 41.00 | 6 | MT1 | IC07 | |
RM-SHR-1300-H7S-MT1-CH | 13.000 | 182.00 | 116.5 | 44.00 | 6 | MT1 | IC07 | |
RM-SHR-1400-H7S-MT1-CH | 14.000 | 189.00 | 123.5 | 47.00 | 6 | MT1 | IC07 | |
RM-SHR-1500-H7S-MT2-CH | 15.000 | 204.00 | 124.0 | 50.00 | 6 | MT2 | IC07 | |
RM-SHR-1600-H7S-MT2-CH | 16.000 | 210.00 | 130.0 | 52.00 | 6 | MT2 | IC07 | |
RM-SHR-1700-H7S-MT2-CB | 17.000 | 214.00 | 134.0 | 54.00 | 6 | MT2 | IC07 | |
RM-SHR-1800-H7S-MT2-CB | 18.000 | 219.00 | 139.0 | 56.00 | 6 | MT2 | IC07 | |
RM-SHR-1900-H7S-MT2-CB | 19.000 | 223.00 | 143.0 | 58.00 | 6 | MT2 | IC07 | |
RM-SHR-2000-H7S-MT2-CB | 20.000 | 228.00 | 148.0 | 60.00 | 6 | MT2 | IC07 | |
RM-SHR-2200-H7S-MT2-CB | 22.000 | 237.00 | 157.0 | 64.00 | 8 | MT2 | IC07 | |
RM-SHR-2400-H7S-MT3-CB | 24.000 | 268.00 | 169.0 | 68.00 | 8 | MT3 | IC07 | |
RM-SHR-2500-H7S-MT3-CB | 25.000 | 268.00 | 169.0 | 68.00 | 8 | MT3 | IC07 | |
RM-SHR-2600-H7S-MT3-CB | 26.000 | 273.00 | 174.0 | 70.00 | 8 | MT3 | IC07 | |
RM-SHR-2800-H7S-MT3-CB | 28.000 | 277.00 | 178.0 | 71.00 | 8 | MT3 | IC07 | |
RM-SHR-3000-H7S-MT3-CB | 30.000 | 281.00 | 182.0 | 73.00 | 8 | MT3 | IC07 | |
RM-SHR-3200-H7S-MT4-CB | 32.000 | 317.00 | 193.0 | 77.00 | 8 | MT4 | IC07 | |
RM-SHR-3400-H7S-MT4-CB | 34.000 | 321.00 | 197.0 | 78.00 | 8 | MT4 | IC07 | |
RM-SHR-3600-H7S-MT4-CB | 36.000 | 325.00 | 201.0 | 79.00 | 8 | MT4 | IC07 | |
RM-SHR-4000-H7S-MT4-CB | 40.000 | 329.00 | 205.0 | 81.00 | 8 | MT4 | IC07 |
https://www.iscar.com/eCatalog/Ecat/illust_ISOm/1660.gif
Рубрики
- Ceratizit (25 147)
- Drilling (12 966)
- Milling (4 310)
- Threading (3 218)
- Tool clamping (1 070)
- Turning (3 217)
- Workpiece clamping (366)
- Dormer (15 746)
- Оснастка-Dormer (3 049)
- Точение-Dormer (7 556)
- Фрезерование-Dormer (5 141)
- Iscar (2 564)
- Kennametal (26 370)
- Модульные свёрла (2 919)
- Наружное и внутреннее точение (5 160)
- Обработка и отрезка канавок (3 297)
- Профильная обработка (1 892)
- Резьбонарезание-kennametal (5 895)
- Фрезы со сменными режущими пластинами-kennametal (1 097)
- Цельные концевые фрезы-kennametal (1 709)
- Цельные твердосплавные сверла (4 401)
- Korloy (12 169)
- Mitsubishi (1 259)
- Нарезание внутренней резьбы (18)
- Нарезание наружной резьбы (27)
- Обработка канавок (176)
- Прорезание канавок, серия GY (726)
- Торцовая фреза (312)
- Sandvik (60 070)
- Инструментальная оснастка (3 694)
- Отрезка и обработка канавок (4 953)
- Растачивание и развёртывание (875)
- Резьбонарезание (5 131)
- Сверление (9 192)
- Точение (13 029)
- Фрезерный инструмент (16 142)
- Цельные осевые инструменты (7 054)
- TaeguTec (1 873)
- Hole_Making (90)
- Milling solid end mills (758)
- Parting & Grooving (181)
- Thread_Making (53)
- Turning_TaeguTec (791)
- Tungaloy (2 922)
- Внутреннее точение (748)
- Инструментальные системы-tungaloy (348)
- Наружнее точение (940)
- Обработка канавок и отрезка (249)
- Обработка отверстий Tungaloy (637)
- Walter (40 938)
- Инструментальная оснастка_Walter (1 824)
- Нарезание резьбы (5 569)
- Обработка отверстий (14 956)
- Токарная обработка (7 949)
- Фрезерование (10 640)
- Widia (18 171)
- Инструментальные системы (6 472)
- Нарезание резьбы метчиком (1 527)
- Обработка отверстий-Widia (3 511)
- Точение-Widia (3 181)
- Фрезы со сменными режущими пластинами (1 700)
- Цельные концевые фрезы (1 780)
- ZCC (7 073)
- Сarbide (30 554)
- Обработка отверстий-carbide (10 042)
- Обработка резьбы (3 788)
- Оснастка (3 049)
- Разное (963)
- Точение-carbide (7 571)
- Фрезерование-carbide (5 141)