Thermal Chuck Collets with Cylindrical Shanks(+)

  Designation  DCONWSDCONMSBTEDCND  OAL LBADJRGALSCWS
  ST 12X160 SRK 3    3.0012.0010.004.0160.0014.810.00.10
  ST 16X160 SRK 3    3.0016.0010.006.0160.0043.410.00.20
  ST 12X160 SRK 4    4.0012.0010.004.5160.0014.812.00.12
  ST 16X160 SRK 4    4.0016.0010.006.0160.0043.412.00.20
  ST 16X160 SRK 5    5.0016.0010.006.0160.0043.415.00.20
  ST 20X200 SRK 5    5.0020.0010.006.0200.0072.015.00.38
  ST 16X160 SRK 6    6.0016.0011.006.0160.0036.617.0035.00.19
  ST 20X200 SRK 6    6.0020.0011.006.0200.0065.222.0040.00.30
  ST 25X200 SRK 6    6.0025.0011.008.0200.00100.917.0035.00.51
  ST 20X200 SRK 8    8.0020.0014.006.0200.0043.315.0040.00.43
  ST 25X200 SRK 8    8.0025.0014.008.0200.0079.015.0040.00.58
  ST 25X200 SRK10    10.0025.0016.008.0200.0064.320.0050.00.61
  ST 25X200 SRK12    12.0025.0020.008.0200.0035.520.0052.00.63
Рубрики