DIN 6499 ER Collet Chucks with Straight Shanks(+)
Designation | DCONMS | CSI | DCONNWS | DCONXWS | LS | OHN | THID | BD | DRVS | Fig. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST 16X 50 ER11 F | 16.00 | ER11 | 0.5 | 7.0 | 50.00 | 18.50 | M8 | 19.00 | 13.0 | 1. | 0.06 | |
ST 20X 50 ER11 F | 20.00 | ER11 | 0.5 | 7.0 | 50.00 | 18.50 | M10 | 19.00 | 17.0 | 1. | 0.10 | |
ST 20X100 ER11 | 20.00 | ER11 | 0.5 | 7.0 | 100.00 | 18.50 | M10 | 19.00 | 17.0 | 1. | 0.20 | |
ST 20X150 ER11 | 20.00 | ER11 | 0.5 | 7.0 | 150.00 | 18.50 | M10 | 19.00 | 17.0 | 1. | 0.25 | |
ST 20X 50 ER16 F | 20.00 | ER16 | 0.5 | 10.0 | 50.00 | 32.30 | M12 | 28.00 | 19.0 | 1. | 0.07 | |
ST 20X100 ER16 | 20.00 | ER16 | 0.5 | 10.0 | 100.00 | 30.00 | M12 | 28.00 | 19.0 | 1. | 0.20 | |
ST 20X100 ER16 F | 20.00 | ER16 | 0.5 | 10.0 | 100.00 | 30.00 | M12 | 28.00 | 19.0 | 1. | 0.20 | |
ST 20X150 ER16 | 20.00 | ER16 | 0.5 | 10.0 | 150.00 | 30.00 | M12 | 28.00 | 19.0 | 1. | 0.28 | |
ST 20X 50 ER20 F | 20.00 | ER20 | 1.0 | 13.0 | 50.00 | 42.50 | M12 | 34.00 | 22.0 | 1. | 0.15 | |
ST 25X100 ER20 | 25.00 | ER20 | 1.0 | 13.0 | 100.00 | 36.00 | M16 | 34.00 | 22.0 | 1. | 0.30 | |
ST 25X150 ER20 | 25.00 | ER20 | 1.0 | 13.0 | 150.00 | 36.00 | M16 | 34.00 | 22.0 | 1. | 0.39 | |
ST 20X 50 ER25 F | 20.00 | ER25 | 1.0 | 16.0 | 50.00 | 46.00 | M12 | 42.00 | 28.0 | 2. | 0.21 | |
ST 20X100 ER25 | 20.00 | ER25 | 1.0 | 16.0 | 100.00 | 46.00 | M12 | 42.00 | 28.0 | 2. | 0.29 | |
ST 20X100 ER25 F | 20.00 | ER25 | 1.0 | 16.0 | 100.00 | 46.00 | M12 | 42.00 | 28.0 | 2. | 0.09 | |
ST 25X 50 ER25 F | 25.00 | ER25 | 1.0 | 16.0 | 50.00 | 46.00 | M16 | 42.00 | 28.0 | 2. | 0.22 | |
ST 25X100 ER25 | 25.00 | ER25 | 1.0 | 16.0 | 100.00 | 46.00 | M16 | 42.00 | 28.0 | 2. | 0.36 | |
ST 20X 50 ER32 F | 20.00 | ER32 | 2.0 | 20.0 | 50.00 | 54.00 | M12 | 50.00 | 36.0 | 2. | 0.30 | |
ST 20X100 ER32 | 20.00 | ER32 | 2.0 | 20.0 | 100.00 | 54.00 | M12 | 50.00 | 36.0 | 2. | 0.40 | |
ST 25X 50 ER32 F | 25.00 | ER32 | 2.0 | 20.0 | 50.00 | 52.00 | M16X2 | 50.00 | 36.0 | 2. | 0.32 | |
ST 30X 50 ER32 F | 30.00 | ER32 | 2.0 | 20.0 | 50.00 | 52.00 | M18X1.5 | 50.00 | 36.0 | 2. | 0.39 | |
ST 32X 50 ER32 F | 32.00 | ER32 | 2.0 | 20.0 | 50.00 | 52.00 | M18X1.5 | 50.00 | 36.0 | 2. | 0.42 | |
ST 32X150 ER32 | 32.00 | ER32 | 2.0 | 20.0 | 150.00 | 52.00 | M18X1.5 | 50.00 | 36.0 | 2. | 0.88 | |
ST 40X 75 ER32 F | 40.00 | ER32 | 2.0 | 20.0 | 75.00 | 46.00 | M22X1.5 | 50.00 | 44.0 | 2. | 0.72 | |
ST 25X 50 ER40 F | 25.00 | ER40 | 3.0 | 26.0 | 50.00 | 60.00 | M16X2 | 63.00 | 45.0 | 2. | 0.52 | |
ST 30X 50 ER40 F | 30.00 | ER40 | 3.0 | 26.0 | 50.00 | 60.00 | M18X1.5 | 63.00 | 45.0 | 2. | 0.57 | |
ST 32X 50 ER40 F | 32.00 | ER40 | 3.0 | 26.0 | 50.00 | 60.00 | M18X1.5 | 63.00 | 45.0 | 2. | 0.80 | |
ST 40X 75 ER40 F | 40.00 | ER40 | 3.0 | 26.0 | 75.00 | 55.00 | M22X1.5 | 63.00 | 45.0 | 2. | 0.84 | |
ST 50X 80 ER40 F | 50.00 | ER40 | 3.0 | 26.0 | 80.00 | 60.00 | M28X1.5 | 63.00 | 54.0 | 2. | 1.30 | |
ST 50X 80 ER50 F | 50.00 | ER50 | 10.0 | 34.0 | 80.00 | 77.00 | M36X1.5 | 78.00 | 58.0 | 2. | 1.32 |
Рубрики
- Ceratizit (25 147)
- Drilling (12 966)
- Milling (4 310)
- Threading (3 218)
- Tool clamping (1 070)
- Turning (3 217)
- Workpiece clamping (366)
- Dormer (15 746)
- Оснастка-Dormer (3 049)
- Точение-Dormer (7 556)
- Фрезерование-Dormer (5 141)
- Iscar (2 564)
- Kennametal (26 370)
- Модульные свёрла (2 919)
- Наружное и внутреннее точение (5 160)
- Обработка и отрезка канавок (3 297)
- Профильная обработка (1 892)
- Резьбонарезание-kennametal (5 895)
- Фрезы со сменными режущими пластинами-kennametal (1 097)
- Цельные концевые фрезы-kennametal (1 709)
- Цельные твердосплавные сверла (4 401)
- Korloy (12 169)
- Mitsubishi (1 259)
- Нарезание внутренней резьбы (18)
- Нарезание наружной резьбы (27)
- Обработка канавок (176)
- Прорезание канавок, серия GY (726)
- Торцовая фреза (312)
- Sandvik (60 070)
- Инструментальная оснастка (3 694)
- Отрезка и обработка канавок (4 953)
- Растачивание и развёртывание (875)
- Резьбонарезание (5 131)
- Сверление (9 192)
- Точение (13 029)
- Фрезерный инструмент (16 142)
- Цельные осевые инструменты (7 054)
- TaeguTec (1 873)
- Hole_Making (90)
- Milling solid end mills (758)
- Parting & Grooving (181)
- Thread_Making (53)
- Turning_TaeguTec (791)
- Tungaloy (2 922)
- Внутреннее точение (748)
- Инструментальные системы-tungaloy (348)
- Наружнее точение (940)
- Обработка канавок и отрезка (249)
- Обработка отверстий Tungaloy (637)
- Walter (40 938)
- Инструментальная оснастка_Walter (1 824)
- Нарезание резьбы (5 569)
- Обработка отверстий (14 956)
- Токарная обработка (7 949)
- Фрезерование (10 640)
- Widia (18 171)
- Инструментальные системы (6 472)
- Нарезание резьбы метчиком (1 527)
- Обработка отверстий-Widia (3 511)
- Точение-Widia (3 181)
- Фрезы со сменными режущими пластинами (1 700)
- Цельные концевые фрезы (1 780)
- ZCC (7 073)
- Сarbide (30 554)
- Обработка отверстий-carbide (10 042)
- Обработка резьбы (3 788)
- Оснастка (3 049)
- Разное (963)
- Точение-carbide (7 571)
- Фрезерование-carbide (5 141)