Slitting cutters carrying SELF-GRIP inserts
Designation | DC | CWN | CWX | CDX | CICT | WB | THUB | DHUB | DCONMS | RPMX | a° | MIID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGSF 76-1.4-22A | 76.00 | 1.34 | 1.34 | 18.00 | 8 | 1.10 | 2.4 | 39.00 | 22.00 | 1050 | 112.5 | GSFU 1.4 | |
SGSF 100-1.4-22A | 100.00 | 1.34 | 1.34 | 25.00 | 10 | 1.10 | 2.4 | 49.00 | 22.00 | 800 | 90 | GSFU 1.4 | |
SGSF 125-1.4-27A | 125.00 | 1.34 | 1.34 | 25.00 | 12 | 1.10 | 2.4 | 74.00 | 27.00 | 640 | 75 | GSFU 1.4 | |
SGSF 50-1.6-8KR | 50.00 | 1.50 | 1.79 | 10.00 | 5 | 1.24 | 2.4 | 28.00 | 8.00 | 1600 | — | GSFN 1.6 | |
SGSF 63-1.6-10KR | 63.00 | 1.50 | 1.79 | 14.00 | 6 | 1.24 | 2.4 | 32.00 | 10.00 | 1260 | — | GSFN 1.6 | |
SGSF 76-1.6-22A | 76.00 | 1.50 | 1.79 | 18.00 | 8 | 1.24 | 2.4 | 39.00 | 22.00 | 1050 | 112.5 | GSFN 1.6 | |
SGSF 100-1.6-22A | 100.00 | 1.50 | 1.79 | 30.00 | 10 | 1.24 | 2.4 | 39.00 | 22.00 | 800 | 90 | GSFN 1.6 | |
SGSF 125-1.6-27A | 125.00 | 1.50 | 1.79 | 29.00 | 12 | 1.24 | 2.4 | 60.00 | 27.00 | 640 | 75 | GSFN 1.6 | |
SGSF 50-2-8KR | 50.00 | 1.80 | 2.69 | 10.00 | 5 | 1.60 | 2.4 | 28.00 | 8.00 | 1600 | — | GSFN 2 | |
SGSF 63-2-10KR | 63.00 | 1.80 | 2.69 | 15.00 | 6 | 1.60 | 2.4 | 32.00 | 10.00 | 1260 | — | GSFN 2 | |
SGSF 76-2-22A | 76.00 | 1.80 | 2.69 | 18.00 | 8 | 1.60 | 2.4 | 39.00 | 22.00 | 1050 | 112.5 | GSFN 2 | |
SGSF 80-2-22KR | 80.00 | 1.80 | 2.69 | 20.00 | 8 | 1.60 | 2.4 | 40.00 | 22.00 | 1000 | — | GSFN 2 | |
SGSF 100-2-22A | 100.00 | 1.80 | 2.69 | 30.00 | 10 | 1.60 | 2.4 | 39.00 | 22.00 | 800 | 90 | GSFN 2 | |
SGSF 100-2-22KR | 100.00 | 1.80 | 2.69 | 29.00 | 10 | 1.60 | 2.4 | 40.00 | 22.00 | 800 | — | GSFN 2 | |
SGSF 125-2-27A | 125.00 | 1.80 | 2.69 | 32.00 | 12 | 1.60 | 2.4 | 60.00 | 27.00 | 640 | 75 | GSFN 2 | |
SGSF 125-2-32KR | 125.00 | 1.80 | 2.69 | 34.00 | 12 | 1.60 | 2.4 | 55.00 | 32.00 | 640 | — | GSFN 2 | |
SGSF 80-2.4-22A | 80.00 | 2.38 | 2.42 | 20.00 | 6 | 1.90 | 2.4 | 39.00 | 22.00 | 1000 | 90 | GSFN 2.4 | |
SGSF 100-2.4-22K | 100.00 | 2.38 | 2.42 | 26.00 | 6 | 1.90 | 2.4 | 46.00 | 22.00 | 800 | 90 | GSFN 2.4 | |
SGSF 125-2.4-32K | 125.00 | 2.38 | 2.42 | 34.00 | 8 | 1.90 | 2.4 | 55.00 | 32.00 | 640 | — | GSFN 2.4 | |
SGSF 160-2.4-32K | 160.00 | 2.38 | 2.42 | 52.00 | 10 | 1.90 | 2.4 | 55.00 | 32.00 | 500 | 90 | GSFN 2.4 | |
SGSF 50-3-8K | 50.00 | 2.70 | 3.53 | 10.00 | 4 | 2.40 | 2.4 | 28.00 | 8.00 | 1600 | — | GSFN 3 | |
SGSF 63-3-10K | 63.00 | 2.70 | 3.53 | 15.00 | 5 | 2.40 | 2.4 | 32.00 | 10.00 | 1260 | — | GSFN 3 | |
SGSF 80-3-22K | 80.00 | 2.70 | 3.53 | 19.00 | 6 | 2.40 | 2.4 | 40.00 | 22.00 | 1000 | — | GSFN 3 | |
SGSF 100-3-22K | 100.00 | 2.70 | 3.53 | 29.00 | 6 | 2.40 | 2.4 | 40.00 | 22.00 | 800 | 90 | GSFN 3 | |
SGSF 125-3-27K | 125.00 | 2.70 | 3.53 | 34.00 | 8 | 2.40 | 2.4 | 0.00 | 27.00 | 640 | — | GSFN 3 | |
SGSF 125-3-32K | 125.00 | 2.70 | 3.53 | 34.00 | 8 | 2.40 | 2.4 | 55.00 | 32.00 | 640 | — | GSFN 3 | |
SGSF 160-3-32K | 160.00 | 2.70 | 3.53 | 52.00 | 10 | 2.40 | 2.4 | 55.00 | 32.00 | 500 | 90 | GSFN 3 | |
SGSF 160-3-40K | 160.00 | 2.70 | 3.53 | 39.00 | 10 | 2.40 | 2.4 | 80.00 | 40.00 | 500 | 90 | GSFN 3 | |
SGSF 200-3-40K | 200.00 | 2.70 | 3.54 | 59.00 | 14 | 2.40 | 2.4 | 80.00 | 40.00 | 400 | 90 | GSFN 3 | |
SGSF 250-3-40K | 250.00 | 2.70 | 3.53 | 84.00 | 18 | 2.40 | 2.4 | 80.00 | 40.00 | 320 | 90 | GSFN 3 | |
SGSF 50-4-8K | 50.00 | 3.54 | 4.52 | 10.00 | 4 | 3.20 | 3.2 | 28.00 | 8.00 | 1600 | — | GSFN 4 | |
SGSF 63-4-10K | 63.00 | 3.54 | 4.52 | 15.00 | 5 | 3.20 | 3.2 | 32.00 | 10.00 | 1260 | — | GSFN 4 | |
SGSF 80-4-22K | 80.00 | 3.54 | 4.52 | 19.00 | 6 | 3.20 | 3.2 | 40.00 | 22.00 | 1000 | — | GSFN 4 | |
SGSF 100-4-22K | 100.00 | 3.54 | 4.52 | 26.00 | 6 | 3.20 | 3.2 | 40.00 | 22.00 | 800 | 90 | GSFN 4 | |
SGSF 125-4-32K | 125.00 | 3.54 | 4.52 | 34.00 | 8 | 3.20 | 3.2 | 55.00 | 32.00 | 640 | — | GSFN 4 | |
SGSF 160-4-40K | 160.00 | 3.54 | 4.52 | 39.00 | 10 | 3.20 | 3.2 | 80.00 | 40.00 | 500 | 90 | GSFN 4 | |
SGSF 200-4-40K | 200.00 | 3.54 | 4.52 | 59.00 | 14 | 3.20 | 3.2 | 80.00 | 40.00 | 400 | 90 | GSFN 4 | |
SGSF 250-4-40K | 250.00 | 3.54 | 4.52 | 84.00 | 18 | 3.20 | 3.2 | 80.00 | 40.00 | 320 | 90 | GSFN 4 | |
SGSF 350-4M-50K-38Z | 350.00 | 3.54 | 4.52 | 119.00 | 38 | 3.20 | 3.2 | 110.00 | 50.00 | 230 | 90 | GSFN 4 | |
SGSF 425-4M-50K-38Z | 425.00 | 3.54 | 4.52 | 140.00 | 38 | 3.20 | 3.2 | 110.00 | 50.00 | 190 | 90 | GSFN 4 | |
SGSF 80-5-22K | 80.00 | 4.53 | 5.50 | 19.00 | 6 | 4.00 | 4.0 | 40.00 | 22.00 | 1000 | 90 | GSFN 5 | |
SGSF 100-5-22K | 100.00 | 4.53 | 5.50 | 29.00 | 6 | 4.00 | 5.0 | 40.00 | 22.00 | 800 | 90 | GSFN 5 | |
SGSF 125-5-32K | 125.00 | 4.53 | 5.50 | 34.00 | 8 | 4.00 | 4.0 | 55.00 | 32.00 | 640 | — | GSFN 5 | |
SGSF 160-5-40K | 160.00 | 4.53 | 5.50 | 39.00 | 10 | 4.00 | 4.0 | 80.00 | 40.00 | 500 | 90 | GSFN 5 | |
SGSF 200-5-40K | 200.00 | 4.53 | 5.50 | 59.00 | 14 | 4.00 | 4.0 | 80.00 | 40.00 | 400 | 90 | GSFN 5 | |
SGSF 250-5-40K | 250.00 | 4.53 | 5.50 | 84.00 | 18 | 4.00 | 4.0 | 80.00 | 40.00 | 320 | 90 | GSFN 5 | |
SGSF 125-6-32K | 125.00 | 5.51 | 6.50 | 34.00 | 8 | 5.20 | 5.2 | 55.00 | 32.00 | 640 | — | GSFN 6C | |
SGSF 160-6-40K | 160.00 | 5.51 | 6.50 | 39.00 | 10 | 5.20 | 5.2 | 80.00 | 40.00 | 500 | 90 | GSFN 6C | |
SGSF 200-6-40K | 200.00 | 5.51 | 6.50 | 59.00 | 14 | 5.20 | 5.2 | 80.00 | 40.00 | 400 | 90 | GSFN 6C | |
SGSF 250-6-40K | 250.00 | 5.51 | 6.50 | 84.00 | 18 | 5.20 | 5.2 | 80.00 | 40.00 | 320 | 90 | GSFN 6C | |
SGSF 315-6-40K | 315.00 | 5.51 | 6.50 | 117.00 | 22 | 5.20 | 5.2 | 80.00 | 40.00 | 250 | 90 | GSFN 6C | |
SGSF 350-6-50K | 350.00 | 5.51 | 6.50 | 119.00 | 26 | 5.20 | 5.2 | 110.00 | 50.00 | 230 | 90 | GSFN 6 |
Рубрики
- Ceratizit (25 147)
- Drilling (12 966)
- Milling (4 310)
- Threading (3 218)
- Tool clamping (1 070)
- Turning (3 217)
- Workpiece clamping (366)
- Dormer (15 746)
- Оснастка-Dormer (3 049)
- Точение-Dormer (7 556)
- Фрезерование-Dormer (5 141)
- Iscar (2 564)
- Kennametal (26 370)
- Модульные свёрла (2 919)
- Наружное и внутреннее точение (5 160)
- Обработка и отрезка канавок (3 297)
- Профильная обработка (1 892)
- Резьбонарезание-kennametal (5 895)
- Фрезы со сменными режущими пластинами-kennametal (1 097)
- Цельные концевые фрезы-kennametal (1 709)
- Цельные твердосплавные сверла (4 401)
- Korloy (12 169)
- Mitsubishi (1 259)
- Нарезание внутренней резьбы (18)
- Нарезание наружной резьбы (27)
- Обработка канавок (176)
- Прорезание канавок, серия GY (726)
- Торцовая фреза (312)
- Sandvik (60 070)
- Инструментальная оснастка (3 694)
- Отрезка и обработка канавок (4 953)
- Растачивание и развёртывание (875)
- Резьбонарезание (5 131)
- Сверление (9 192)
- Точение (13 029)
- Фрезерный инструмент (16 142)
- Цельные осевые инструменты (7 054)
- TaeguTec (1 873)
- Hole_Making (90)
- Milling solid end mills (758)
- Parting & Grooving (181)
- Thread_Making (53)
- Turning_TaeguTec (791)
- Tungaloy (2 922)
- Внутреннее точение (748)
- Инструментальные системы-tungaloy (348)
- Наружнее точение (940)
- Обработка канавок и отрезка (249)
- Обработка отверстий Tungaloy (637)
- Walter (40 938)
- Инструментальная оснастка_Walter (1 824)
- Нарезание резьбы (5 569)
- Обработка отверстий (14 956)
- Токарная обработка (7 949)
- Фрезерование (10 640)
- Widia (18 171)
- Инструментальные системы (6 472)
- Нарезание резьбы метчиком (1 527)
- Обработка отверстий-Widia (3 511)
- Точение-Widia (3 181)
- Фрезы со сменными режущими пластинами (1 700)
- Цельные концевые фрезы (1 780)
- ZCC (7 073)
- Сarbide (30 554)
- Обработка отверстий-carbide (10 042)
- Обработка резьбы (3 788)
- Оснастка (3 049)
- Разное (963)
- Точение-carbide (7 571)
- Фрезерование-carbide (5 141)