Solid Carbide Drills with Internal Coolant Channels’ Drilling Depth 40xD(+)
Designation | DC | DCONMS | OAL | LU | LCF | LS | PL | ULDR | Grade Click on Grade No. for Cutting Speed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCD 030-132-060 SXC40 | 3.00 | 6.00 | 190.00 | 132.00 | 140.0 | 45.0 | 0.495 | 40.0 | IC908 | |
SCD 038-172-060 SXC40 | 3.80 | 6.00 | 230.00 | 172.00 | 180.0 | 45.0 | 0.627 | 40.0 | IC908 | |
SCD 040-172-060 SXC40 | 4.00 | 6.00 | 230.00 | 172.00 | 180.0 | 45.0 | 0.660 | 40.0 | IC908 | |
SCD 042-172-060 SXC40 | 4.20 | 6.00 | 230.00 | 172.00 | 180.0 | 45.0 | 0.693 | 40.0 | IC908 | |
SCD 045-212-060 SXC40 | 4.50 | 6.00 | 270.00 | 212.00 | 220.0 | 45.0 | 0.743 | 40.0 | IC908 | |
SCD 047-212-060 SXC40 | 4.70 | 6.00 | 270.00 | 212.00 | 220.0 | 45.0 | 0.775 | 40.0 | IC908 | |
SCD 048-212-060 SXC40 | 4.80 | 6.00 | 270.00 | 212.00 | 220.0 | 45.0 | 0.792 | 40.0 | IC908 | |
SCD 050-212-060 SXC40 | 5.00 | 6.00 | 270.00 | 212.00 | 220.0 | 45.0 | 0.825 | 40.0 | IC908 | |
SCD 055-232-060 SXC40 | 5.50 | 6.00 | 290.00 | 232.00 | 240.0 | 45.0 | 0.907 | 40.0 | IC908 | |
SCD 058-232-060 SXC40 | 5.80 | 6.00 | 290.00 | 232.00 | 240.0 | 45.0 | 0.957 | 40.0 | IC908 | |
SCD 060-232-060 SXC40 | 6.00 | 6.00 | 290.00 | 232.00 | 240.0 | 45.0 | 0.990 | 40.0 | IC908 | |
SCD 065-282-080 SXC40 | 6.50 | 8.00 | 340.00 | 282.00 | 290.0 | 45.0 | 1.072 | 40.0 | IC908 | |
SCD 068-312-080 SXC40 | 6.80 | 8.00 | 370.00 | 312.00 | 320.0 | 45.0 | 1.122 | 40.0 | IC908 | |
SCD 070-312-080 SXC40 | 7.00 | 8.00 | 370.00 | 312.00 | 320.0 | 45.0 | 1.155 | 40.0 | IC908 | |
SCD 075-312-080 SXC40 | 7.50 | 8.00 | 370.00 | 312.00 | 320.0 | 45.0 | 1.238 | 40.0 | IC908 | |
SCD 078-342-080 SXC40 | 7.80 | 8.00 | 400.00 | 342.00 | 350.0 | 45.0 | 1.287 | 40.0 | IC908 | |
SCD 080-342-080 SXC40 | 8.00 | 8.00 | 400.00 | 342.00 | 350.0 | 45.0 | 1.320 | 40.0 | IC908 |
Рубрики
- Ceratizit (25 147)
- Drilling (12 966)
- Milling (4 310)
- Threading (3 218)
- Tool clamping (1 070)
- Turning (3 217)
- Workpiece clamping (366)
- Dormer (15 746)
- Оснастка-Dormer (3 049)
- Точение-Dormer (7 556)
- Фрезерование-Dormer (5 141)
- Iscar (2 564)
- Kennametal (26 370)
- Модульные свёрла (2 919)
- Наружное и внутреннее точение (5 160)
- Обработка и отрезка канавок (3 297)
- Профильная обработка (1 892)
- Резьбонарезание-kennametal (5 895)
- Фрезы со сменными режущими пластинами-kennametal (1 097)
- Цельные концевые фрезы-kennametal (1 709)
- Цельные твердосплавные сверла (4 401)
- Korloy (12 169)
- Mitsubishi (1 259)
- Нарезание внутренней резьбы (18)
- Нарезание наружной резьбы (27)
- Обработка канавок (176)
- Прорезание канавок, серия GY (726)
- Торцовая фреза (312)
- Sandvik (60 070)
- Инструментальная оснастка (3 694)
- Отрезка и обработка канавок (4 953)
- Растачивание и развёртывание (875)
- Резьбонарезание (5 131)
- Сверление (9 192)
- Точение (13 029)
- Фрезерный инструмент (16 142)
- Цельные осевые инструменты (7 054)
- TaeguTec (1 115)
- Hole_Making (90)
- Parting & Grooving (181)
- Thread_Making (53)
- Turning_TaeguTec (791)
- Walter (40 938)
- Инструментальная оснастка_Walter (1 824)
- Нарезание резьбы (5 569)
- Обработка отверстий (14 956)
- Токарная обработка (7 949)
- Фрезерование (10 640)
- Widia (18 171)
- Инструментальные системы (6 472)
- Нарезание резьбы метчиком (1 527)
- Обработка отверстий-Widia (3 511)
- Точение-Widia (3 181)
- Фрезы со сменными режущими пластинами (1 700)
- Цельные концевые фрезы (1 780)
- ZCC (7 073)
- Сarbide (30 554)
- Обработка отверстий-carbide (10 042)
- Обработка резьбы (3 788)
- Оснастка (3 049)
- Разное (963)
- Точение-carbide (7 571)
- Фрезерование-carbide (5 141)