DIN 6537 Solid Carbide Drills without Coolant Holes’ Drilling Depth 5xD(+)
Designation | DC | DCONMS | OAL | LU | LCF | PL | LS | FTDZ | Grade Click on Grade No. for Cutting Speed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCD 030-023-060 AP5N | 3.00 | 6.00 | 66.00 | 23.00 | 28.0 | 0.500 | 34.0 | — | IC908 | |
SCD 031-023-060 AP5N | 3.10 | 6.00 | 66.00 | 23.00 | 28.0 | 0.500 | 34.0 | — | IC908 | |
SCD 032-023-060 AP5N | 3.20 | 6.00 | 66.00 | 23.00 | 28.0 | 0.500 | 34.0 | — | IC908 | |
SCD 033-023-060 AP5N | 3.30 | 6.00 | 66.00 | 23.00 | 28.0 | 0.500 | 34.0 | M4 | IC908 | |
SCD 034-023-060 AP5N | 3.40 | 6.00 | 66.00 | 23.00 | 28.0 | 0.500 | 34.0 | — | IC908 | |
SCD 035-023-060 AP5N | 3.50 | 6.00 | 66.00 | 23.00 | 28.0 | 0.600 | 34.0 | — | IC908 | |
SCD 036-023-060 AP5N | 3.60 | 6.00 | 66.00 | 23.00 | 28.0 | 0.600 | 34.0 | — | IC908 | |
SCD 037-023-060 AP5N | 3.70 | 6.00 | 66.00 | 23.00 | 28.0 | 0.600 | 34.0 | — | IC908 | |
SCD 038-029-060 AP5N | 3.80 | 6.00 | 74.00 | 29.00 | 36.0 | 0.600 | 35.0 | — | IC908 | |
SCD 040-029-060 AP5N | 4.00 | 6.00 | 74.00 | 29.00 | 36.0 | 0.600 | 35.0 | — | IC908 | |
SCD 041-029-060 AP5N | 4.10 | 6.00 | 74.00 | 29.00 | 36.0 | 0.700 | 35.0 | — | IC908 | |
SCD 042-029-060 AP5N | 4.20 | 6.00 | 74.00 | 29.00 | 36.0 | 0.700 | 35.0 | M5 | IC908 | |
SCD 043-029-060 AP5N | 4.30 | 6.00 | 74.00 | 29.00 | 36.0 | 0.700 | 35.0 | — | IC908 | |
SCD 044-029-060 AP5N | 4.40 | 6.00 | 74.00 | 29.00 | 36.0 | 0.700 | 35.0 | — | IC908 | |
SCD 045-029-060 AP5N | 4.50 | 6.00 | 74.00 | 29.00 | 36.0 | 0.700 | 35.0 | — | IC908 | |
SCD 046-029-060 AP5N | 4.60 | 6.00 | 74.00 | 29.00 | 36.0 | 0.700 | 35.0 | — | IC908 | |
SCD 047-029-060 AP5N | 4.70 | 6.00 | 74.00 | 29.00 | 36.0 | 0.800 | 35.0 | — | IC908 | |
SCD 048-035-060 AP5N | 4.80 | 6.00 | 74.00 | 35.00 | 44.0 | 0.800 | 36.0 | — | IC908 | |
SCD 049-035-060 AP5N | 4.90 | 6.00 | 82.00 | 35.00 | 44.0 | 0.800 | 36.0 | — | IC908 | |
SCD 050-035-060 AP5N | 5.00 | 6.00 | 82.00 | 35.00 | 44.0 | 0.800 | 36.0 | M6 | IC908 | |
SCD 051-035-060 AP5N | 5.10 | 6.00 | 82.00 | 35.00 | 44.0 | 0.800 | 36.0 | — | IC908 | |
SCD 052-035-060 AP5N | 5.20 | 6.00 | 82.00 | 35.00 | 44.0 | 0.800 | 36.0 | — | IC908 | |
SCD 053-035-060 AP5N | 5.30 | 6.00 | 82.00 | 35.00 | 44.0 | 0.800 | 36.0 | — | IC908 | |
SCD 054-035-060 AP5N | 5.40 | 6.00 | 82.00 | 35.00 | 44.0 | 0.800 | 36.0 | — | IC908 | |
SCD 055-035-060 AP5N | 5.50 | 6.00 | 82.00 | 35.00 | 44.0 | 0.900 | 36.0 | — | IC908 | |
SCD 056-035-060 AP5N | 5.60 | 6.00 | 82.00 | 35.00 | 44.0 | 0.900 | 36.0 | — | IC908 | |
SCD 057-035-060 AP5N | 5.70 | 6.00 | 82.00 | 35.00 | 44.0 | 0.900 | 36.0 | — | IC908 | |
SCD 058-035-060 AP5N | 5.80 | 6.00 | 82.00 | 35.00 | 44.0 | 0.900 | 36.0 | — | IC908 | |
SCD 059-035-060 AP5N | 5.90 | 6.00 | 82.00 | 35.00 | 44.0 | 0.900 | 36.0 | — | IC908 | |
SCD 060-035-060 AP5N | 6.00 | 6.00 | 82.00 | 35.00 | 44.0 | 0.900 | 36.0 | M7 | IC908 | |
SCD 061-043-080 AP5N | 6.10 | 8.00 | 91.00 | 43.00 | 53.0 | 1.000 | 36.0 | — | IC908 | |
SCD 062-043-080 AP5N | 6.20 | 8.00 | 91.00 | 43.00 | 53.0 | 1.000 | 36.0 | — | IC908 | |
SCD 063-043-080 AP5N | 6.30 | 8.00 | 91.00 | 43.00 | 53.0 | 1.000 | 36.0 | — | IC908 | |
SCD 064-043-080 AP5N | 6.40 | 8.00 | 91.00 | 43.00 | 53.0 | 1.000 | 36.0 | — | IC908 | |
SCD 065-043-080 AP5N | 6.50 | 8.00 | 91.00 | 43.00 | 53.0 | 1.000 | 36.0 | — | IC908 | |
SCD 066-043-080 AP5N | 6.60 | 8.00 | 91.00 | 43.00 | 53.0 | 1.000 | 36.0 | — | IC908 | |
SCD 067-043-080 AP5N | 6.70 | 8.00 | 91.00 | 43.00 | 53.0 | 1.100 | 36.0 | — | IC908 | |
SCD 068-043-080 AP5N | 6.80 | 8.00 | 91.00 | 43.00 | 53.0 | 1.100 | 36.0 | M8 | IC908 | |
SCD 069-043-080 AP5N | 6.90 | 8.00 | 91.00 | 43.00 | 53.0 | 1.100 | 36.0 | — | IC908 | |
SCD 070-043-080 AP5N | 7.00 | 8.00 | 91.00 | 43.00 | 53.0 | 1.100 | 36.0 | — | IC908 | |
SCD 071-043-080 AP5N | 7.10 | 8.00 | 91.00 | 43.00 | 53.0 | 1.100 | 36.0 | — | IC908 | |
SCD 072-043-080 AP5N | 7.20 | 8.00 | 91.00 | 43.00 | 53.0 | 1.100 | 36.0 | — | IC908 | |
SCD 073-043-080 AP5N | 7.30 | 8.00 | 91.00 | 43.00 | 53.0 | 1.100 | 36.0 | — | IC908 | |
SCD 074-043-080 AP5N | 7.40 | 8.00 | 91.00 | 43.00 | 53.0 | 1.200 | 36.0 | — | IC908 | |
SCD 075-043-080 AP5N | 7.50 | 8.00 | 91.00 | 43.00 | 53.0 | 1.200 | 36.0 | — | IC908 | |
SCD 076-043-080 AP5N | 7.60 | 8.00 | 91.00 | 43.00 | 53.0 | 1.200 | 36.0 | — | IC908 | |
SCD 077-043-080 AP5N | 7.70 | 8.00 | 91.00 | 43.00 | 53.0 | 1.200 | 36.0 | — | IC908 | |
SCD 078-043-080 AP5N | 7.80 | 8.00 | 91.00 | 43.00 | 53.0 | 1.200 | 36.0 | M9 | IC908 | |
SCD 080-043-080 AP5N | 8.00 | 8.00 | 91.00 | 43.00 | 53.0 | 1.300 | 36.0 | — | IC908 | |
SCD 081-049-100 AP5N | 8.10 | 10.00 | 103.00 | 49.00 | 61.0 | 1.300 | 40.0 | — | IC908 | |
SCD 082-049-100 AP5N | 8.20 | 10.00 | 103.00 | 49.00 | 61.0 | 1.300 | 40.0 | — | IC908 | |
SCD 083-049-100 AP5N | 8.30 | 10.00 | 103.00 | 49.00 | 61.0 | 1.300 | 40.0 | — | IC908 | |
SCD 084-049-100 AP5N | 8.40 | 10.00 | 103.00 | 49.00 | 61.0 | 1.300 | 40.0 | — | IC908 | |
SCD 085-049-100 AP5N | 8.50 | 10.00 | 103.00 | 49.00 | 61.0 | 1.300 | 40.0 | M10 | IC908 | |
SCD 086-049-100 AP5N | 8.60 | 10.00 | 103.00 | 49.00 | 61.0 | 1.400 | 40.0 | — | IC908 | |
SCD 087-049-100 AP5N | 8.70 | 10.00 | 103.00 | 49.00 | 61.0 | 1.400 | 40.0 | — | IC908 | |
SCD 088-049-100 AP5N | 8.80 | 10.00 | 103.00 | 49.00 | 61.0 | 1.400 | 40.0 | — | IC908 | |
SCD 090-049-100 AP5N | 9.00 | 10.00 | 103.00 | 49.00 | 61.0 | 1.400 | 40.0 | — | IC908 | |
SCD 091-049-100 AP5N | 9.10 | 10.00 | 103.00 | 49.00 | 61.0 | 1.400 | 40.0 | — | IC908 | |
SCD 092-049-100 AP5N | 9.20 | 10.00 | 103.00 | 49.00 | 61.0 | 1.400 | 40.0 | — | IC908 | |
SCD 093-049-100 AP5N | 9.30 | 10.00 | 103.00 | 49.00 | 61.0 | 1.500 | 40.0 | — | IC908 | |
SCD 094-049-100 AP5N | 9.40 | 10.00 | 103.00 | 49.00 | 61.0 | 1.500 | 40.0 | — | IC908 | |
SCD 095-049-100 AP5N | 9.50 | 10.00 | 103.00 | 49.00 | 61.0 | 1.500 | 40.0 | M11 | IC908 | |
SCD 096-049-100 AP5N | 9.60 | 10.00 | 103.00 | 49.00 | 61.0 | 1.500 | 40.0 | — | IC908 | |
SCD 097-049-100 AP5N | 9.70 | 10.00 | 103.00 | 49.00 | 61.0 | 1.500 | 40.0 | — | IC908 | |
SCD 098-049-100 AP5N | 9.80 | 10.00 | 103.00 | 49.00 | 61.0 | 1.600 | 40.0 | — | IC908 | |
SCD 099-049-100 AP5N | 9.90 | 10.00 | 103.00 | 49.00 | 61.0 | 1.600 | 40.0 | — | IC908 | |
SCD 100-049-100 AP5N | 10.00 | 10.00 | 103.00 | 49.00 | 61.0 | 1.600 | 40.0 | — | IC908 | |
SCD 101-056-120 AP5N | 10.10 | 12.00 | 118.00 | 56.00 | 71.0 | 1.600 | 45.0 | — | IC908 | |
SCD 102-056-120 AP5N | 10.20 | 12.00 | 118.00 | 56.00 | 71.0 | 1.600 | 45.0 | M12 | IC908 | |
SCD 103-056-120 AP5N | 10.30 | 12.00 | 118.00 | 56.00 | 71.0 | 1.600 | 45.0 | — | IC908 | |
SCD 104-056-120 AP5N | 10.40 | 12.00 | 118.00 | 56.00 | 71.0 | 1.600 | 45.0 | — | IC908 | |
SCD 105-056-120 AP5N | 10.50 | 12.00 | 118.00 | 56.00 | 71.0 | 1.600 | 45.0 | — | IC908 | |
SCD 106-056-120 AP5N | 10.60 | 12.00 | 118.00 | 56.00 | 71.0 | 1.700 | 45.0 | — | IC908 | |
SCD 107-056-120 AP5N | 10.70 | 12.00 | 118.00 | 56.00 | 71.0 | 1.700 | 45.0 | — | IC908 | |
SCD 108-056-120 AP5N | 10.80 | 12.00 | 118.00 | 56.00 | 71.0 | 1.700 | 45.0 | — | IC908 | |
SCD 110-056-120 AP5N | 11.00 | 12.00 | 118.00 | 56.00 | 71.0 | 1.700 | 45.0 | — | IC908 | |
SCD 111-056-120 AP5N | 11.10 | 12.00 | 118.00 | 56.00 | 71.0 | 1.700 | 45.0 | — | IC908 | |
SCD 112-056-120 AP5N | 11.20 | 12.00 | 118.00 | 56.00 | 71.0 | 1.800 | 45.0 | — | IC908 | |
SCD 113-056-120 AP5N | 11.30 | 12.00 | 118.00 | 56.00 | 71.0 | 1.800 | 45.0 | — | IC908 | |
SCD 114-056-120 AP5N | 11.40 | 12.00 | 118.00 | 56.00 | 71.0 | 1.800 | 45.0 | — | IC908 | |
SCD 115-056-120 AP5N | 11.50 | 12.00 | 118.00 | 56.00 | 71.0 | 1.800 | 45.0 | — | IC908 | |
SCD 116-056-120 AP5N | 11.60 | 12.00 | 118.00 | 56.00 | 71.0 | 1.800 | 45.0 | — | IC908 | |
SCD 117-056-120 AP5N | 11.70 | 12.00 | 118.00 | 56.00 | 71.0 | 1.900 | 45.0 | — | IC908 | |
SCD 118-056-120 AP5N | 11.80 | 12.00 | 118.00 | 56.00 | 71.0 | 1.900 | 45.0 | — | IC908 | |
SCD 119-056-120 AP5N | 11.90 | 12.00 | 118.00 | 56.00 | 71.0 | 1.900 | 45.0 | — | IC908 | |
SCD 120-056-120 AP5N | 12.00 | 12.00 | 118.00 | 56.00 | 71.0 | 1.900 | 45.0 | M14 | IC908 |
Рубрики
- Ceratizit (25 147)
- Drilling (12 966)
- Milling (4 310)
- Threading (3 218)
- Tool clamping (1 070)
- Turning (3 217)
- Workpiece clamping (366)
- Dormer (15 746)
- Оснастка-Dormer (3 049)
- Точение-Dormer (7 556)
- Фрезерование-Dormer (5 141)
- Iscar (2 564)
- Kennametal (26 370)
- Модульные свёрла (2 919)
- Наружное и внутреннее точение (5 160)
- Обработка и отрезка канавок (3 297)
- Профильная обработка (1 892)
- Резьбонарезание-kennametal (5 895)
- Фрезы со сменными режущими пластинами-kennametal (1 097)
- Цельные концевые фрезы-kennametal (1 709)
- Цельные твердосплавные сверла (4 401)
- Korloy (12 169)
- Mitsubishi (1 259)
- Нарезание внутренней резьбы (18)
- Нарезание наружной резьбы (27)
- Обработка канавок (176)
- Прорезание канавок, серия GY (726)
- Торцовая фреза (312)
- Sandvik (60 070)
- Инструментальная оснастка (3 694)
- Отрезка и обработка канавок (4 953)
- Растачивание и развёртывание (875)
- Резьбонарезание (5 131)
- Сверление (9 192)
- Точение (13 029)
- Фрезерный инструмент (16 142)
- Цельные осевые инструменты (7 054)
- TaeguTec (1 115)
- Hole_Making (90)
- Parting & Grooving (181)
- Thread_Making (53)
- Turning_TaeguTec (791)
- Walter (40 938)
- Инструментальная оснастка_Walter (1 824)
- Нарезание резьбы (5 569)
- Обработка отверстий (14 956)
- Токарная обработка (7 949)
- Фрезерование (10 640)
- Widia (18 171)
- Инструментальные системы (6 472)
- Нарезание резьбы метчиком (1 527)
- Обработка отверстий-Widia (3 511)
- Точение-Widia (3 181)
- Фрезы со сменными режущими пластинами (1 700)
- Цельные концевые фрезы (1 780)
- ZCC (7 073)
- Сarbide (30 554)
- Обработка отверстий-carbide (10 042)
- Обработка резьбы (3 788)
- Оснастка (3 049)
- Разное (963)
- Точение-carbide (7 571)
- Фрезерование-carbide (5 141)