Solid carbide drills with coolant holes’ drilling depth 5xD (available in North America only)
Designation | DC | DCONMS | OAL | LU | LCF | PL | LS | Grade Click on Grade No. for Cutting Speed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCD 030-022-060 ACP5FL | 3.00 | 6.00 | 66.00 | 22.00 | 28.0 | 0.430 | 38.0 | IC608 | |
SCD 031-022-060 ACP5FL | 3.10 | 6.00 | 66.00 | 22.00 | 28.0 | 0.440 | 38.0 | IC608 | |
SCD 032-022-060 ACP5FL | 3.20 | 6.00 | 66.00 | 22.00 | 28.0 | 0.460 | 38.0 | IC608 | |
SCD 033-022-060 ACP5FL | 3.30 | 6.00 | 66.00 | 22.00 | 28.0 | 0.470 | 38.0 | IC608 | |
SCD 034-022-060 ACP5FL | 3.40 | 6.00 | 66.00 | 22.00 | 28.0 | 0.490 | 38.0 | IC608 | |
SCD 035-022-060 ACP5FL | 3.50 | 6.00 | 66.00 | 22.00 | 28.0 | 0.500 | 38.0 | IC608 | |
SCD 036-022-060 ACP5FL | 3.60 | 6.00 | 66.00 | 22.00 | 28.0 | 0.510 | 38.0 | IC608 | |
SCD 037-022-060 ACP5FL | 3.70 | 6.00 | 66.00 | 22.00 | 28.0 | 0.530 | 38.0 | IC608 | |
SCD 038-029-060 ACP5FL | 3.80 | 6.00 | 74.00 | 29.00 | 36.0 | 0.540 | 38.0 | IC608 | |
SCD 039-029-060 ACP5FL | 3.90 | 6.00 | 74.00 | 29.00 | 36.0 | 0.560 | 38.0 | IC608 | |
SCD 040-029-060 ACP5FL | 4.00 | 6.00 | 74.00 | 29.00 | 36.0 | 0.570 | 38.0 | IC608 | |
SCD 041-029-060 ACP5FL | 4.10 | 6.00 | 74.00 | 29.00 | 36.0 | 0.590 | 38.0 | IC608 | |
SCD 042-029-060 ACP5FL | 4.20 | 6.00 | 74.00 | 29.00 | 36.0 | 0.600 | 38.0 | IC608 | |
SCD 043-029-060 ACP5FL | 4.30 | 6.00 | 74.00 | 29.00 | 36.0 | 0.610 | 38.0 | IC608 | |
SCD 044-029-060 ACP5FL | 4.40 | 6.00 | 74.00 | 29.00 | 36.0 | 0.630 | 38.0 | IC608 | |
SCD 045-029-060 ACP5FL | 4.50 | 6.00 | 74.00 | 29.00 | 36.0 | 0.640 | 38.0 | IC608 | |
SCD 046-029-060 ACP5FL | 4.60 | 6.00 | 74.00 | 29.00 | 36.0 | 0.660 | 38.0 | IC608 | |
SCD 047-029-060 ACP5FL | 4.70 | 6.90 | 82.00 | 29.00 | 44.0 | 0.670 | 38.0 | IC608 | |
SCD 048-035-060 ACP5FL | 4.80 | 6.00 | 82.00 | 35.00 | 44.0 | 0.690 | 38.0 | IC608 | |
SCD 049-035-060 ACP5FL | 4.90 | 6.00 | 82.00 | 35.00 | 44.0 | 0.700 | 38.0 | IC608 | |
SCD 050-035-060 ACP5FL | 5.00 | 6.00 | 82.00 | 35.00 | 44.0 | 0.720 | 38.0 | IC608 | |
SCD 051-035-060 ACP5FL | 5.10 | 6.00 | 82.00 | 35.00 | 44.0 | 0.730 | 38.0 | IC608 | |
SCD 052-035-060 ACP5FL | 5.20 | 6.00 | 82.00 | 35.00 | 44.0 | 0.740 | 38.0 | IC608 | |
SCD 053-035-060 ACP5FL | 5.30 | 6.00 | 82.00 | 35.00 | 44.0 | 0.760 | 38.0 | IC608 | |
SCD 054-035-060 ACP5FL | 5.40 | 6.00 | 82.00 | 35.00 | 44.0 | 0.770 | 38.0 | IC608 | |
SCD 055-035-060 ACP5FL | 5.50 | 6.00 | 82.00 | 35.00 | 44.0 | 0.790 | 38.0 | IC608 | |
SCD 056-035-060 ACP5FL | 5.60 | 6.00 | 82.00 | 35.00 | 44.0 | 0.800 | 38.0 | IC608 | |
SCD 057-035-060 ACP5FL | 5.70 | 6.00 | 82.00 | 35.00 | 44.0 | 0.820 | 38.0 | IC608 | |
SCD 058-035-060 ACP5FL | 5.80 | 6.00 | 82.00 | 35.00 | 44.0 | 0.830 | 38.0 | IC608 | |
SCD 059-035-060 ACP5FL | 5.90 | 6.00 | 82.00 | 35.00 | 44.0 | 0.840 | 38.0 | IC608 | |
SCD 060-035-060 ACP5FL | 6.00 | 6.00 | 82.00 | 35.00 | 44.0 | 0.860 | 38.0 | IC608 | |
SCD 061-041-080 ACP5FL | 6.10 | 8.00 | 91.00 | 41.00 | 53.0 | 0.870 | 38.0 | IC608 | |
SCD 062-041-080 ACP5FL | 6.20 | 8.00 | 91.00 | 41.00 | 53.0 | 0.890 | 38.0 | IC608 | |
SCD 063-041-080 ACP5FL | 6.30 | 8.00 | 91.00 | 41.00 | 53.0 | 0.900 | 38.0 | IC608 | |
SCD 064-041-080 ACP5FL | 6.40 | 8.00 | 91.00 | 41.00 | 53.0 | 0.920 | 38.0 | IC608 | |
SCD 065-041-080 ACP5FL | 6.50 | 8.00 | 91.00 | 41.00 | 53.0 | 0.930 | 38.0 | IC608 | |
SCD 066-041-080 ACP5FL | 6.60 | 8.00 | 91.00 | 41.00 | 53.0 | 0.940 | 38.0 | IC608 | |
SCD 067-041-080 ACP5FL | 6.70 | 8.00 | 91.00 | 41.00 | 53.0 | 0.960 | 38.0 | IC608 | |
SCD 068-041-080 ACP5FL | 6.80 | 8.00 | 91.00 | 41.00 | 53.0 | 0.970 | 38.0 | IC608 | |
SCD 069-041-080 ACP5FL | 6.90 | 8.00 | 91.00 | 41.00 | 53.0 | 0.990 | 38.0 | IC608 | |
SCD 070-041-080 ACP5FL | 7.00 | 8.00 | 91.00 | 41.00 | 53.0 | 1.000 | 38.0 | IC608 | |
SCD 071-041-080 ACP5FL | 7.10 | 8.00 | 91.00 | 41.00 | 53.0 | 1.020 | 38.0 | IC608 | |
SCD 072-041-080 ACP5FL | 7.20 | 8.00 | 91.00 | 41.00 | 53.0 | 1.030 | 38.0 | IC608 | |
SCD 073-041-080 ACP5FL | 7.30 | 8.00 | 91.00 | 41.00 | 53.0 | 1.040 | 38.0 | IC608 | |
SCD 074-041-080 ACP5FL | 7.40 | 8.00 | 91.00 | 41.00 | 53.0 | 1.060 | 38.0 | IC608 | |
SCD 075-041-080 ACP5FL | 7.50 | 8.00 | 91.00 | 41.00 | 53.0 | 1.070 | 38.0 | IC608 | |
SCD 076-041-080 ACP5FL | 7.60 | 8.00 | 91.00 | 41.00 | 53.0 | 1.090 | 38.0 | IC608 | |
SCD 077-041-080 ACP5FL | 7.70 | 8.00 | 91.00 | 41.00 | 53.0 | 1.100 | 38.0 | IC608 | |
SCD 078-041-080 ACP5FL | 7.80 | 8.00 | 91.00 | 41.00 | 53.0 | 1.120 | 38.0 | IC608 | |
SCD 079-041-080 ACP5FL | 7.90 | 8.00 | 91.00 | 41.00 | 53.0 | 1.130 | 38.0 | IC608 | |
SCD 080-041-080 ACP5FL | 8.00 | 8.00 | 91.00 | 41.00 | 53.0 | 1.140 | 38.0 | IC608 | |
SCD 081-046-100 ACP5FL | 8.10 | 10.00 | 103.00 | 46.00 | 61.0 | 1.160 | 42.0 | IC608 | |
SCD 082-046-100 ACP5FL | 8.20 | 10.00 | 103.00 | 46.00 | 61.0 | 1.170 | 42.0 | IC608 | |
SCD 083-046-100 ACP5FL | 8.30 | 10.00 | 103.00 | 46.00 | 61.0 | 1.190 | 42.0 | IC608 | |
SCD 084-046-100 ACP5FL | 8.40 | 10.00 | 103.00 | 46.00 | 61.0 | 1.200 | 42.0 | IC608 | |
SCD 085-046-100 ACP5FL | 8.50 | 10.00 | 103.00 | 46.00 | 61.0 | 1.220 | 42.0 | IC608 | |
SCD 086-046-100 ACP5FL | 8.60 | 10.00 | 103.00 | 46.00 | 61.0 | 1.230 | 42.0 | IC608 | |
SCD 087-046-100 ACP5FL | 8.70 | 10.00 | 103.00 | 46.00 | 61.0 | 1.240 | 42.0 | IC608 | |
SCD 088-046-100 ACP5FL | 8.80 | 10.00 | 103.00 | 46.00 | 61.0 | 1.260 | 42.0 | IC608 | |
SCD 089-046-100 ACP5FL | 8.90 | 10.00 | 103.00 | 46.00 | 61.0 | 1.270 | 42.0 | IC608 | |
SCD 090-046-100 ACP5FL | 9.00 | 10.00 | 103.00 | 46.00 | 61.0 | 1.290 | 42.0 | IC608 | |
SCD 091-046-100 ACP5FL | 9.10 | 10.00 | 103.00 | 46.00 | 61.0 | 1.300 | 42.0 | IC608 | |
SCD 092-046-100 ACP5FL | 9.20 | 10.00 | 103.00 | 46.00 | 61.0 | 1.320 | 42.0 | IC608 | |
SCD 093-046-100 ACP5FL | 9.30 | 10.00 | 103.00 | 46.00 | 61.0 | 1.330 | 42.0 | IC608 | |
SCD 094-046-100 ACP5FL | 9.40 | 10.00 | 103.00 | 46.00 | 61.0 | 1.340 | 42.0 | IC608 | |
SCD 095-046-100 ACP5FL | 9.50 | 10.00 | 103.00 | 46.00 | 61.0 | 1.360 | 42.0 | IC608 | |
SCD 096-046-100 ACP5FL | 9.60 | 10.00 | 103.00 | 46.00 | 61.0 | 1.370 | 42.0 | IC608 | |
SCD 097-046-100 ACP5FL | 9.70 | 10.00 | 103.00 | 46.00 | 61.0 | 1.390 | 42.0 | IC608 | |
SCD 098-046-100 ACP5FL | 9.80 | 10.00 | 103.00 | 46.00 | 61.0 | 1.400 | 42.0 | IC608 | |
SCD 099-046-100 ACP5FL | 9.90 | 10.00 | 103.00 | 46.00 | 61.0 | 1.420 | 42.0 | IC608 | |
SCD 100-046-100 ACP5FL | 10.00 | 10.00 | 103.00 | 46.00 | 61.0 | 1.430 | 42.0 | IC608 | |
SCD 101-053-120 ACP5FL | 10.10 | 12.00 | 118.00 | 53.00 | 71.0 | 1.440 | 47.0 | IC608 | |
SCD 102-053-120 ACP5FL | 10.20 | 12.00 | 118.00 | 53.00 | 71.0 | 1.460 | 47.0 | IC608 | |
SCD 103-053-120 ACP5FL | 10.30 | 12.00 | 118.00 | 53.00 | 71.0 | 1.470 | 47.0 | IC608 | |
SCD 104-053-120 ACP5FL | 10.40 | 12.00 | 118.00 | 53.00 | 71.0 | 1.490 | 47.0 | IC608 | |
SCD 105-053-120 ACP5FL | 10.50 | 12.00 | 118.00 | 53.00 | 71.0 | 1.500 | 47.0 | IC608 | |
SCD 106-053-120 ACP5FL | 10.60 | 12.00 | 118.00 | 53.00 | 71.0 | 1.520 | 47.0 | IC608 | |
SCD 107-053-120 ACP5FL | 10.70 | 12.00 | 118.00 | 53.00 | 71.0 | 1.530 | 47.0 | IC608 | |
SCD 108-053-120 ACP5FL | 10.80 | 12.00 | 118.00 | 53.00 | 71.0 | 1.540 | 47.0 | IC608 | |
SCD 109-053-120 ACP5FL | 10.90 | 12.00 | 118.00 | 53.00 | 71.0 | 1.560 | 47.0 | IC608 | |
SCD 110-053-120 ACP5FL | 11.00 | 12.00 | 118.00 | 53.00 | 71.0 | 1.570 | 47.0 | IC608 | |
SCD 111-053-120 ACP5FL | 11.10 | 12.00 | 118.00 | 53.00 | 71.0 | 1.590 | 47.0 | IC608 | |
SCD 112-053-120 ACP5FL | 11.20 | 12.00 | 118.00 | 53.00 | 71.0 | 1.600 | 47.0 | IC608 | |
SCD 113-053-120 ACP5FL | 11.30 | 12.00 | 118.00 | 53.00 | 71.0 | 1.620 | 47.0 | IC608 | |
SCD 114-053-120 ACP5FL | 11.40 | 12.00 | 118.00 | 53.00 | 71.0 | 1.630 | 47.0 | IC608 | |
SCD 115-053-120 ACP5FL | 11.50 | 12.00 | 118.00 | 53.00 | 71.0 | 1.640 | 47.0 | IC608 | |
SCD 116-053-120 ACP5FL | 11.60 | 12.00 | 118.00 | 53.00 | 71.0 | 1.660 | 47.0 | IC608 | |
SCD 117-053-120 ACP5FL | 11.70 | 12.00 | 118.00 | 53.00 | 71.0 | 1.670 | 47.0 | IC608 | |
SCD 118-053-120 ACP5FL | 11.80 | 12.00 | 118.00 | 53.00 | 71.0 | 1.690 | 47.0 | IC608 | |
SCD 119-053-120 ACP5FL | 11.90 | 12.00 | 118.00 | 53.00 | 71.0 | 1.700 | 47.0 | IC608 | |
SCD 120-053-120 ACP5FL | 12.00 | 12.00 | 118.00 | 53.00 | 71.0 | 1.720 | 47.0 | IC608 | |
SCD 121-056-140 ACP5FL | 12.10 | 14.00 | 124.00 | 56.00 | 77.0 | 1.730 | 47.0 | IC608 | |
SCD 122-056-140 ACP5FL | 12.20 | 14.00 | 124.00 | 56.00 | 77.0 | 1.740 | 47.0 | IC608 | |
SCD 123-056-140 ACP5FL | 12.30 | 14.00 | 124.00 | 56.00 | 77.0 | 1.760 | 47.0 | IC608 | |
SCD 124-056-140 ACP5FL | 12.40 | 12.00 | 124.00 | 56.00 | 77.0 | 1.770 | 47.0 | IC608 | |
SCD 125-056-140 ACP5FL | 12.50 | 14.00 | 124.00 | 56.00 | 77.0 | 1.790 | 47.0 | IC608 | |
SCD 126-056-140 ACP5FL | 12.60 | 14.00 | 124.00 | 56.00 | 77.0 | 1.800 | 47.0 | IC608 | |
SCD 127-056-140 ACP5FL | 12.70 | 14.00 | 124.00 | 56.00 | 77.0 | 1.820 | 47.0 | IC608 | |
SCD 128-056-140 ACP5FL | 12.80 | 14.00 | 124.00 | 56.00 | 77.0 | 1.830 | 47.0 | IC608 | |
SCD 129-056-140 ACP5FL | 12.90 | 14.00 | 124.00 | 56.00 | 77.0 | 1.840 | 47.0 | IC608 | |
SCD 130-056-140 ACP5FL | 13.00 | 14.00 | 124.00 | 56.00 | 77.0 | 1.860 | 47.0 | IC608 | |
SCD 133-056-140 ACP5FL | 13.30 | 14.00 | 124.00 | 56.00 | 77.0 | 1.900 | 47.0 | IC608 | |
SCD 135-056-140 ACP5FL | 13.50 | 14.00 | 124.00 | 56.00 | 77.0 | 1.930 | 47.0 | IC608 | |
SCD 140-056-140 ACP5FL | 14.00 | 14.00 | 124.00 | 56.00 | 77.0 | 2.000 | 47.0 | IC608 | |
SCD 145-059-160 ACP5FL | 14.50 | 16.00 | 133.00 | 59.00 | 83.0 | 2.070 | 50.0 | IC608 | |
SCD 150-059-160 ACP5FL | 15.00 | 16.00 | 133.00 | 59.00 | 83.0 | 2.150 | 50.0 | IC608 | |
SCD 155-059-160 ACP5FL | 15.50 | 16.00 | 133.00 | 59.00 | 83.0 | 2.220 | 50.0 | IC608 | |
SCD 160-059-160 ACP5FL | 16.00 | 16.00 | 133.00 | 59.00 | 83.0 | 2.290 | 50.0 | IC608 | |
SCD 165-066-180 ACP5FL | 16.50 | 18.00 | 143.00 | 66.00 | 93.0 | 2.360 | 50.0 | IC608 | |
SCD 170-066-180 ACP5FL | 17.00 | 18.00 | 143.00 | 66.00 | 93.0 | 2.430 | 50.0 | IC608 | |
SCD 175-066-180 ACP5FL | 17.50 | 18.00 | 143.00 | 66.00 | 93.0 | 2.500 | 50.0 | IC608 | |
SCD 180-066-180 ACP5FL | 18.00 | 18.00 | 143.00 | 66.00 | 93.0 | 2.570 | 50.0 | IC608 | |
SCD 185-071-200 ACP5FL | 18.50 | 20.00 | 153.00 | 71.00 | 101.0 | 2.650 | 52.0 | IC608 | |
SCD 190-071-200 ACP5FL | 19.00 | 20.00 | 153.00 | 71.00 | 101.0 | 2.720 | 52.0 | IC608 | |
SCD 195-071-200 ACP5FL | 19.50 | 20.00 | 153.00 | 71.00 | 101.0 | 2.790 | 52.0 | IC608 | |
SCD 200-071-200 ACP5FL | 20.00 | 20.00 | 153.00 | 71.00 | 101.0 | 2.860 | 52.0 | IC608 |
Рубрики
- Ceratizit (25 147)
- Drilling (12 966)
- Milling (4 310)
- Threading (3 218)
- Tool clamping (1 070)
- Turning (3 217)
- Workpiece clamping (366)
- Dormer (15 746)
- Оснастка-Dormer (3 049)
- Точение-Dormer (7 556)
- Фрезерование-Dormer (5 141)
- Iscar (2 564)
- Kennametal (26 370)
- Модульные свёрла (2 919)
- Наружное и внутреннее точение (5 160)
- Обработка и отрезка канавок (3 297)
- Профильная обработка (1 892)
- Резьбонарезание-kennametal (5 895)
- Фрезы со сменными режущими пластинами-kennametal (1 097)
- Цельные концевые фрезы-kennametal (1 709)
- Цельные твердосплавные сверла (4 401)
- Korloy (12 169)
- Mitsubishi (1 259)
- Нарезание внутренней резьбы (18)
- Нарезание наружной резьбы (27)
- Обработка канавок (176)
- Прорезание канавок, серия GY (726)
- Торцовая фреза (312)
- Sandvik (60 070)
- Инструментальная оснастка (3 694)
- Отрезка и обработка канавок (4 953)
- Растачивание и развёртывание (875)
- Резьбонарезание (5 131)
- Сверление (9 192)
- Точение (13 029)
- Фрезерный инструмент (16 142)
- Цельные осевые инструменты (7 054)
- TaeguTec (1 115)
- Hole_Making (90)
- Parting & Grooving (181)
- Thread_Making (53)
- Turning_TaeguTec (791)
- Walter (40 938)
- Инструментальная оснастка_Walter (1 824)
- Нарезание резьбы (5 569)
- Обработка отверстий (14 956)
- Токарная обработка (7 949)
- Фрезерование (10 640)
- Widia (18 171)
- Инструментальные системы (6 472)
- Нарезание резьбы метчиком (1 527)
- Обработка отверстий-Widia (3 511)
- Точение-Widia (3 181)
- Фрезы со сменными режущими пластинами (1 700)
- Цельные концевые фрезы (1 780)
- ZCC (7 073)
- Сarbide (30 554)
- Обработка отверстий-carbide (10 042)
- Обработка резьбы (3 788)
- Оснастка (3 049)
- Разное (963)
- Точение-carbide (7 571)
- Фрезерование-carbide (5 141)