DIN 6537 Solid Carbide Drills with Coolant Holes’ Drilling Depth 3xD(+)
Designation | DC | DCONMS | OAL | LU | LCF | PL | LS | FTDZ | Grade Click on Grade No. for Cutting Speed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCD 030-014-060 ACP3N | 3.00 | 6.00 | 62.00 | 14.00 | 20.0 | 0.500 | 34.0 | — | IC908 | |
SCD 031-014-060 ACP3N | 3.10 | 6.00 | 62.00 | 14.00 | 20.0 | 0.500 | 34.0 | — | IC908 | |
SCD 032-014-060 ACP3N | 3.20 | 6.00 | 62.00 | 14.00 | 20.0 | 0.500 | 34.0 | — | IC908 | |
SCD 033-014-060 ACP3N | 3.30 | 6.00 | 62.00 | 14.00 | 20.0 | 0.500 | 34.0 | M4 | IC908 | |
SCD 034-014-060 ACP3N | 3.40 | 6.00 | 62.00 | 14.00 | 20.0 | 0.500 | 34.0 | — | IC908 | |
SCD 035-014-060 ACP3N | 3.50 | 6.00 | 62.00 | 14.00 | 20.0 | 0.600 | 34.0 | — | IC908 | |
SCD 036-014-060 ACP3N | 3.60 | 6.00 | 62.00 | 14.00 | 20.0 | 0.600 | 34.0 | — | IC908 | |
SCD 037-014-060 ACP3N | 3.70 | 6.00 | 62.00 | 14.00 | 20.0 | 0.600 | 34.0 | — | IC908 | |
SCD 038-017-060 ACP3N | 3.80 | 6.00 | 66.00 | 17.00 | 24.0 | 0.600 | 35.0 | — | IC908 | |
SCD 039-017-060 ACP3N | 3.90 | 6.00 | 66.00 | 17.00 | 24.0 | 0.600 | 35.0 | — | IC908 | |
SCD 040-017-060 ACP3N | 4.00 | 6.00 | 66.00 | 17.00 | 24.0 | 0.600 | 35.0 | — | IC908 | |
SCD 041-017-060 ACP3N | 4.10 | 6.00 | 66.00 | 17.00 | 24.0 | 0.700 | 35.0 | — | IC908 | |
SCD 042-017-060 ACP3N | 4.20 | 6.00 | 66.00 | 17.00 | 24.0 | 0.700 | 35.0 | M5 | IC908 | |
SCD 043-017-060 ACP3N | 4.30 | 6.00 | 66.00 | 17.00 | 24.0 | 0.700 | 35.0 | — | IC908 | |
SCD 044-017-060 ACP3N | 4.40 | 6.00 | 66.00 | 17.00 | 24.0 | 0.700 | 35.0 | — | IC908 | |
SCD 045-017-060 ACP3N | 4.50 | 6.00 | 66.00 | 17.00 | 24.0 | 0.700 | 35.0 | — | IC908 | |
SCD 046-017-060 ACP3N | 4.60 | 6.00 | 66.00 | 17.00 | 24.0 | 0.700 | 35.0 | — | IC908 | |
SCD 047-017-060 ACP3N | 4.70 | 6.00 | 66.00 | 17.00 | 24.0 | 0.800 | 35.0 | — | IC908 | |
SCD 048-020-060 ACP3N | 4.80 | 6.00 | 66.00 | 20.00 | 28.0 | 0.800 | 36.0 | — | IC908 | |
SCD 049-020-060 ACP3N | 4.90 | 6.00 | 66.00 | 20.00 | 28.0 | 0.800 | 36.0 | — | IC908 | |
SCD 050-020-060 ACP3N | 5.00 | 6.00 | 66.00 | 20.00 | 28.0 | 0.800 | 36.0 | M6 | IC908 | |
SCD 051-020-060 ACP3N | 5.10 | 6.00 | 66.00 | 20.00 | 28.0 | 0.800 | 36.0 | — | IC908 | |
SCD 052-020-060 ACP3N | 5.20 | 6.00 | 66.00 | 20.00 | 28.0 | 0.800 | 36.0 | — | IC908 | |
SCD 053-020-060 ACP3N | 5.30 | 6.00 | 66.00 | 20.00 | 28.0 | 0.800 | 36.0 | — | IC908 | |
SCD 054-020-060 ACP3N | 5.40 | 6.00 | 66.00 | 20.00 | 28.0 | 0.800 | 36.0 | — | IC908 | |
SCD 055-020-060 ACP3N | 5.50 | 6.00 | 66.00 | 20.00 | 28.0 | 0.900 | 36.0 | — | IC908 | |
SCD 056-020-060 ACP3N | 5.60 | 6.00 | 66.00 | 20.00 | 28.0 | 0.900 | 36.0 | — | IC908 | |
SCD 057-020-060 ACP3N | 5.70 | 6.00 | 66.00 | 20.00 | 28.0 | 0.900 | 36.0 | — | IC908 | |
SCD 058-020-060 ACP3N | 5.80 | 6.00 | 66.00 | 20.00 | 28.0 | 0.900 | 36.0 | — | IC908 | |
SCD 059-020-060 ACP3N | 5.90 | 6.00 | 66.00 | 20.00 | 28.0 | 0.900 | 36.0 | — | IC908 | |
SCD 060-020-060 ACP3N | 6.00 | 6.00 | 66.00 | 20.00 | 28.0 | 0.900 | 36.0 | M7 | IC908 | |
SCD 061-024-080 ACP3N | 6.10 | 8.00 | 79.00 | 24.00 | 34.0 | 1.000 | 36.0 | — | IC908 | |
SCD 062-024-080 ACP3N | 6.20 | 8.00 | 79.00 | 24.00 | 34.0 | 1.000 | 36.0 | — | IC908 | |
SCD 063-024-080 ACP3N | 6.30 | 8.00 | 79.00 | 24.00 | 34.0 | 1.000 | 36.0 | — | IC908 | |
SCD 064-024-080 ACP3N | 6.40 | 8.00 | 79.00 | 24.00 | 34.0 | 1.000 | 36.0 | — | IC908 | |
SCD 065-024-080 ACP3N | 6.50 | 8.00 | 79.00 | 24.00 | 34.0 | 1.000 | 36.0 | — | IC908 | |
SCD 066-024-080 ACP3N | 6.60 | 8.00 | 79.00 | 24.00 | 34.0 | 1.000 | 36.0 | — | IC908 | |
SCD 067-024-080 ACP3N | 6.70 | 8.00 | 79.00 | 24.00 | 34.0 | 1.100 | 36.0 | — | IC908 | |
SCD 068-024-080 ACP3N | 6.80 | 8.00 | 79.00 | 24.00 | 34.0 | 1.100 | 36.0 | M8 | IC908 | |
SCD 069-024-080 ACP3N | 6.90 | 8.00 | 79.00 | 24.00 | 34.0 | 1.100 | 36.0 | — | IC908 | |
SCD 070-024-080 ACP3N | 7.00 | 8.00 | 79.00 | 24.00 | 34.0 | 1.100 | 36.0 | — | IC908 | |
SCD 071-029-080 ACP3N | 7.10 | 8.00 | 79.00 | 29.00 | 41.0 | 1.100 | 36.0 | — | IC908 | |
SCD 072-029-080 ACP3N | 7.20 | 8.00 | 79.00 | 29.00 | 41.0 | 1.100 | 36.0 | — | IC908 | |
SCD 073-029-080 ACP3N | 7.30 | 8.00 | 79.00 | 29.00 | 41.0 | 1.100 | 36.0 | — | IC908 | |
SCD 074-029-080 ACP3N | 7.40 | 8.00 | 79.00 | 29.00 | 41.0 | 1.200 | 36.0 | — | IC908 | |
SCD 075-029-080 ACP3N | 7.50 | 8.00 | 79.00 | 29.00 | 41.0 | 1.200 | 36.0 | — | IC908 | |
SCD 076-029-080 ACP3N | 7.60 | 8.00 | 79.00 | 29.00 | 41.0 | 1.200 | 36.0 | — | IC908 | |
SCD 077-029-080 ACP3N | 7.70 | 8.00 | 79.00 | 29.00 | 41.0 | 1.200 | 36.0 | — | IC908 | |
SCD 078-029-080 ACP3N | 7.80 | 8.00 | 79.00 | 29.00 | 41.0 | 1.200 | 36.0 | M9 | IC908 | |
SCD 079-029-080 ACP3N | 7.90 | 8.00 | 79.00 | 29.00 | 41.0 | 1.300 | 36.0 | — | IC908 | |
SCD 080-029-080 ACP3N | 8.00 | 8.00 | 79.00 | 29.00 | 41.0 | 1.300 | 36.0 | — | IC908 | |
SCD 081-035-100 ACP3N | 8.10 | 10.00 | 89.00 | 35.00 | 47.0 | 1.300 | 40.0 | — | IC908 | |
SCD 082-035-100 ACP3N | 8.20 | 10.00 | 89.00 | 35.00 | 47.0 | 1.300 | 40.0 | — | IC908 | |
SCD 083-035-100 ACP3N | 8.30 | 10.00 | 89.00 | 35.00 | 47.0 | 1.300 | 40.0 | — | IC908 | |
SCD 084-035-100 ACP3N | 8.40 | 10.00 | 89.00 | 35.00 | 47.0 | 1.300 | 40.0 | — | IC908 | |
SCD 085-035-100 ACP3N | 8.50 | 10.00 | 89.00 | 35.00 | 47.0 | 1.300 | 40.0 | M10 | IC908 | |
SCD 086-035-100 ACP3N | 8.60 | 10.00 | 89.00 | 35.00 | 47.0 | 1.400 | 40.0 | — | IC908 | |
SCD 087-035-100 ACP3N | 8.70 | 10.00 | 89.00 | 35.00 | 47.0 | 1.400 | 40.0 | — | IC908 | |
SCD 088-035-100 ACP3N | 8.80 | 10.00 | 89.00 | 35.00 | 47.0 | 1.400 | 40.0 | — | IC908 | |
SCD 089-035-100 ACP3N | 8.90 | 10.00 | 89.00 | 35.00 | 47.0 | 1.400 | 40.0 | — | IC908 | |
SCD 090-035-100 ACP3N | 9.00 | 10.00 | 89.00 | 35.00 | 47.0 | 1.400 | 40.0 | — | IC908 | |
SCD 091-035-100 ACP3N | 9.10 | 10.00 | 89.00 | 35.00 | 47.0 | 1.400 | 40.0 | — | IC908 | |
SCD 092-035-100 ACP3N | 9.20 | 10.00 | 89.00 | 35.00 | 47.0 | 1.400 | 40.0 | — | IC908 | |
SCD 093-035-100 ACP3N | 9.30 | 10.00 | 89.00 | 35.00 | 47.0 | 1.500 | 40.0 | — | IC908 | |
SCD 094-035-100 ACP3N | 9.40 | 10.00 | 89.00 | 35.00 | 47.0 | 1.500 | 40.0 | — | IC908 | |
SCD 095-035-100 ACP3N | 9.50 | 10.00 | 89.00 | 35.00 | 47.0 | 1.500 | 40.0 | M11 | IC908 | |
SCD 096-035-100 ACP3N | 9.60 | 10.00 | 89.00 | 35.00 | 47.0 | 1.500 | 40.0 | — | IC908 | |
SCD 097-035-100 ACP3N | 9.70 | 10.00 | 89.00 | 35.00 | 47.0 | 1.500 | 40.0 | — | IC908 | |
SCD 098-035-100 ACP3N | 9.80 | 10.00 | 89.00 | 35.00 | 47.0 | 1.600 | 40.0 | — | IC908 | |
SCD 099-035-100 ACP3N | 9.90 | 10.00 | 89.00 | 35.00 | 47.0 | 1.600 | 40.0 | — | IC908 | |
SCD 100-035-100 ACP3N | 10.00 | 10.00 | 89.00 | 35.00 | 47.0 | 1.600 | 40.0 | — | IC908 | |
SCD 101-040-120 ACP3N | 10.10 | 12.00 | 102.00 | 40.00 | 55.0 | 1.600 | 45.0 | — | IC908 | |
SCD 102-040-120 ACP3N | 10.20 | 12.00 | 102.00 | 40.00 | 55.0 | 1.600 | 45.0 | M12 | IC908 | |
SCD 103-040-120 ACP3N | 10.30 | 12.00 | 102.00 | 40.00 | 55.0 | 1.600 | 45.0 | — | IC908 | |
SCD 104-040-120 ACP3N | 10.40 | 12.00 | 102.00 | 40.00 | 55.0 | 1.600 | 45.0 | — | IC908 | |
SCD 105-040-120 ACP3N | 10.50 | 12.00 | 102.00 | 40.00 | 55.0 | 1.600 | 45.0 | — | IC908 | |
SCD 106-040-120 ACP3N | 10.60 | 12.00 | 102.00 | 40.00 | 55.0 | 1.700 | 45.0 | — | IC908 | |
SCD 108-040-120 ACP3N | 10.80 | 12.00 | 102.00 | 40.00 | 55.0 | 1.700 | 45.0 | — | IC908 | |
SCD 109-040-120 ACP3N | 10.90 | 12.00 | 102.00 | 40.00 | 55.0 | 1.700 | 45.0 | — | IC908 | |
SCD 110-040-120 ACP3N | 11.00 | 12.00 | 102.00 | 40.00 | 55.0 | 1.700 | 45.0 | — | IC908 | |
SCD 111-040-120 ACP3N | 11.10 | 12.00 | 102.00 | 40.00 | 55.0 | 1.700 | 45.0 | — | IC908 | |
SCD 112-040-120 ACP3N | 11.20 | 12.00 | 102.00 | 40.00 | 55.0 | 1.800 | 45.0 | — | IC908 | |
SCD 113-040-120 ACP3N | 11.30 | 12.00 | 102.00 | 40.00 | 55.0 | 1.800 | 45.0 | — | IC908 | |
SCD 114-040-120 ACP3N | 11.40 | 12.00 | 102.00 | 40.00 | 55.0 | 1.800 | 45.0 | — | IC908 | |
SCD 115-040-120 ACP3N | 11.50 | 12.00 | 102.00 | 40.00 | 55.0 | 1.800 | 45.0 | — | IC908 | |
SCD 116-040-120 ACP3N | 11.60 | 12.00 | 102.00 | 40.00 | 55.0 | 1.800 | 45.0 | — | IC908 | |
SCD 117-040-120 ACP3N | 11.70 | 12.00 | 102.00 | 40.00 | 55.0 | 1.900 | 45.0 | — | IC908 | |
SCD 118-040-120 ACP3N | 11.80 | 12.00 | 102.00 | 40.00 | 55.0 | 1.900 | 45.0 | — | IC908 | |
SCD 119-040-120 ACP3N | 11.90 | 12.00 | 102.00 | 40.00 | 55.0 | 1.900 | 45.0 | — | IC908 | |
SCD 120-040-120 ACP3N | 12.00 | 12.00 | 102.00 | 40.00 | 55.0 | 1.900 | 45.0 | M14 | IC908 |
Рубрики
- Ceratizit (25 147)
- Drilling (12 966)
- Milling (4 310)
- Threading (3 218)
- Tool clamping (1 070)
- Turning (3 217)
- Workpiece clamping (366)
- Dormer (15 746)
- Оснастка-Dormer (3 049)
- Точение-Dormer (7 556)
- Фрезерование-Dormer (5 141)
- Iscar (2 564)
- Kennametal (26 370)
- Модульные свёрла (2 919)
- Наружное и внутреннее точение (5 160)
- Обработка и отрезка канавок (3 297)
- Профильная обработка (1 892)
- Резьбонарезание-kennametal (5 895)
- Фрезы со сменными режущими пластинами-kennametal (1 097)
- Цельные концевые фрезы-kennametal (1 709)
- Цельные твердосплавные сверла (4 401)
- Korloy (12 169)
- Mitsubishi (1 259)
- Нарезание внутренней резьбы (18)
- Нарезание наружной резьбы (27)
- Обработка канавок (176)
- Прорезание канавок, серия GY (726)
- Торцовая фреза (312)
- Sandvik (60 070)
- Инструментальная оснастка (3 694)
- Отрезка и обработка канавок (4 953)
- Растачивание и развёртывание (875)
- Резьбонарезание (5 131)
- Сверление (9 192)
- Точение (13 029)
- Фрезерный инструмент (16 142)
- Цельные осевые инструменты (7 054)
- TaeguTec (1 115)
- Hole_Making (90)
- Parting & Grooving (181)
- Thread_Making (53)
- Turning_TaeguTec (791)
- Walter (40 938)
- Инструментальная оснастка_Walter (1 824)
- Нарезание резьбы (5 569)
- Обработка отверстий (14 956)
- Токарная обработка (7 949)
- Фрезерование (10 640)
- Widia (18 171)
- Инструментальные системы (6 472)
- Нарезание резьбы метчиком (1 527)
- Обработка отверстий-Widia (3 511)
- Точение-Widia (3 181)
- Фрезы со сменными режущими пластинами (1 700)
- Цельные концевые фрезы (1 780)
- ZCC (7 073)
- Сarbide (30 554)
- Обработка отверстий-carbide (10 042)
- Обработка резьбы (3 788)
- Оснастка (3 049)
- Разное (963)
- Точение-carbide (7 571)
- Фрезерование-carbide (5 141)