Three flute solid carbide drills with coolant holes’ drilling depth 3xD
Designation | DC | DCONMS | LU | LCF | OAL | LS | PL | KCH | CHW | FTDZ | Grade Click on Grade No. for Cutting Speed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCCD 040-017-060 ACP3 | 4.00 | 6.00 | 17.0 | 25.0 | 66.00 | 35.0 | 0.820 | 30.0 | 0.30 | — | IC608 | |
SCCD 045-017-060 ACP3 | 4.50 | 6.00 | 17.0 | 25.0 | 66.00 | 35.0 | 0.880 | 30.0 | 0.30 | — | IC608 | |
SCCD 050-020-060 ACP3 | 5.00 | 6.00 | 20.0 | 29.0 | 66.00 | 36.0 | 0.960 | 30.0 | 0.30 | M6 | IC608 | |
SCCD 051-020-060 ACP3 | 5.10 | 6.00 | 20.0 | 29.0 | 66.00 | 36.0 | 0.980 | 30.0 | 0.30 | M7 | IC608 | |
SCCD 055-020-060 ACP3 | 5.50 | 6.00 | 20.0 | 29.0 | 66.00 | 36.0 | 1.080 | 30.0 | 0.40 | — | IC608 | |
SCCD 060-020-060 ACP3 | 6.00 | 6.00 | 20.0 | 29.0 | 66.00 | 36.0 | 1.170 | 30.0 | 0.40 | — | IC608 | |
SCCD 065-024-080 ACP3 | 6.50 | 8.00 | 24.0 | 35.0 | 79.00 | 36.0 | 1.260 | 30.0 | 0.40 | — | IC608 | |
SCCD 068-024-080 ACP3 | 6.80 | 8.00 | 24.0 | 35.0 | 79.00 | 36.0 | 1.310 | 30.0 | 0.40 | M8 | IC608 | |
SCCD 070-024-080 ACP3 | 7.00 | 8.00 | 24.0 | 35.0 | 79.00 | 36.0 | 1.350 | 30.0 | 0.40 | — | IC608 | |
SCCD 075-029-080 ACP3 | 7.50 | 8.00 | 29.0 | 42.0 | 79.00 | 36.0 | 1.400 | 30.0 | 0.40 | — | IC608 | |
SCCD 080-029-080 ACP3 | 8.00 | 8.00 | 29.0 | 42.0 | 79.00 | 36.0 | 1.490 | 30.0 | 0.40 | — | IC608 | |
SCCD 085-035-100 ACP3 | 8.50 | 10.00 | 35.0 | 48.0 | 89.00 | 40.0 | 1.630 | 30.0 | 0.50 | M10 | IC608 | |
SCCD 086-035-100 ACP3 | 8.60 | 10.00 | 35.0 | 48.0 | 89.00 | 40.0 | 1.650 | 30.0 | 0.50 | — | IC608 | |
SCCD 090-035-100 ACP3 | 9.00 | 10.00 | 35.0 | 48.0 | 89.00 | 40.0 | 1.720 | 30.0 | 0.50 | — | IC608 | |
SCCD 095-035-100 ACP3 | 9.50 | 10.00 | 35.0 | 48.0 | 89.00 | 40.0 | 1.750 | 30.0 | 0.50 | M11 | IC608 | |
SCCD 100-035-100 ACP3 | 10.00 | 10.00 | 35.0 | 48.0 | 89.00 | 40.0 | 1.850 | 30.0 | 0.50 | — | IC608 | |
SCCD 103-040-120 ACP3 | 10.30 | 12.00 | 40.0 | 55.0 | 102.00 | 45.0 | 1.940 | 30.0 | 0.60 | — | IC608 | |
SCCD 105-040-120 ACP3 | 10.50 | 12.00 | 40.0 | 55.0 | 102.00 | 45.0 | 1.980 | 30.0 | 0.60 | — | IC608 | |
SCCD 110-040-120 ACP3 | 11.00 | 12.00 | 40.0 | 55.0 | 102.00 | 45.0 | 2.070 | 30.0 | 0.60 | — | IC608 | |
SCCD 115-040-120 ACP3 | 11.50 | 12.00 | 40.0 | 56.0 | 102.00 | 45.0 | 2.120 | 30.0 | 0.60 | — | IC608 | |
SCCD 120-040-120 ACP3 | 12.00 | 12.00 | 40.0 | 56.0 | 102.00 | 45.0 | 2.210 | 30.0 | 0.60 | M14 | IC608 |
Рубрики
- Ceratizit (25 147)
- Drilling (12 966)
- Milling (4 310)
- Threading (3 218)
- Tool clamping (1 070)
- Turning (3 217)
- Workpiece clamping (366)
- Dormer (15 746)
- Оснастка-Dormer (3 049)
- Точение-Dormer (7 556)
- Фрезерование-Dormer (5 141)
- Iscar (2 564)
- Kennametal (26 370)
- Модульные свёрла (2 919)
- Наружное и внутреннее точение (5 160)
- Обработка и отрезка канавок (3 297)
- Профильная обработка (1 892)
- Резьбонарезание-kennametal (5 895)
- Фрезы со сменными режущими пластинами-kennametal (1 097)
- Цельные концевые фрезы-kennametal (1 709)
- Цельные твердосплавные сверла (4 401)
- Korloy (12 169)
- Mitsubishi (1 259)
- Нарезание внутренней резьбы (18)
- Нарезание наружной резьбы (27)
- Обработка канавок (176)
- Прорезание канавок, серия GY (726)
- Торцовая фреза (312)
- Sandvik (60 070)
- Инструментальная оснастка (3 694)
- Отрезка и обработка канавок (4 953)
- Растачивание и развёртывание (875)
- Резьбонарезание (5 131)
- Сверление (9 192)
- Точение (13 029)
- Фрезерный инструмент (16 142)
- Цельные осевые инструменты (7 054)
- Thread_Making (35)
- Walter (40 938)
- Инструментальная оснастка_Walter (1 824)
- Нарезание резьбы (5 569)
- Обработка отверстий (14 956)
- Токарная обработка (7 949)
- Фрезерование (10 640)
- Widia (18 171)
- Инструментальные системы (6 472)
- Нарезание резьбы метчиком (1 527)
- Обработка отверстий-Widia (3 511)
- Точение-Widia (3 181)
- Фрезы со сменными режущими пластинами (1 700)
- Цельные концевые фрезы (1 780)
- ZCC (7 073)
- Сarbide (30 554)
- Обработка отверстий-carbide (10 042)
- Обработка резьбы (3 788)
- Оснастка (3 049)
- Разное (963)
- Точение-carbide (7 571)
- Фрезерование-carbide (5 141)