Inserts with Inner Coolant Channel for Internal Turning and Chamfering(+)
PICCO R/L 050′ 053′ 055-N (Turning)
Главная страница » Iscar » PICCO R/L 050′ 053′ 055-N (Turning)
Designation | DCONMS | WF | a | OAL | LU | RE | CDX | DMIN | HAND | Grade Click on Grade No. for Cutting Speed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PICCO R 050.08-4N | 4.05 | — | 0.70 | 26.00 | 4.0 | 0.04 | 0.08 | 0.80 | R | IC908 | |
PICCO R 050.1-5N | 4.05 | — | 0.90 | 26.00 | 4.5 | 0.05 | 0.10 | 1.00 | R | IC908 | |
PICCO R 050.1-7N | 4.05 | — | 0.90 | 31.00 | 6.5 | 0.05 | 0.10 | 1.00 | R | IC908 | |
PICCO R 050.15-5N | 4.05 | — | 1.30 | 26.00 | 4.5 | 0.05 | 0.10 | 1.50 | R | IC908 | |
PICCO R 050.15-10N | 4.05 | — | 1.30 | 31.00 | 9.0 | 0.05 | 0.10 | 1.50 | R | IC908 | |
PICCO R 050.2-5N | 4.05 | — | 1.70 | 26.00 | 4.0 | 0.05 | 0.10 | 2.00 | R | IC908 | |
PICCO L 050.2-10N | 4.05 | — | 1.70 | 31.00 | 9.0 | 0.05 | 0.10 | 2.00 | L | IC908 | |
PICCO R 050.2-10N | 4.05 | — | 1.70 | 31.00 | 9.0 | 0.05 | 0.10 | 2.00 | R | IC908 | |
PICCO L 050.2-15N | 4.05 | — | 1.70 | 36.00 | 14.0 | 0.05 | 0.10 | 2.00 | L | IC908 | |
PICCO R 050.2-15N | 4.05 | — | 1.70 | 36.00 | 14.0 | 0.05 | 0.10 | 2.00 | R | IC908 | |
PICCO R 050.25-5N | 4.05 | 0.20 | 2.20 | 26.00 | 4.5 | 0.05 | 0.15 | 2.50 | R | IC908 | |
PICCO R 050.25-10N | 4.05 | 0.20 | 2.20 | 31.00 | 9.0 | 0.05 | 0.15 | 2.50 | R | IC908 | |
PICCO R 050.25-16N | 4.05 | 0.20 | 2.20 | 36.00 | 15.0 | 0.05 | 0.15 | 2.50 | R | IC908 | |
PICCO R 053.3-10N | 4.05 | 0.60 | 2.60 | 31.00 | 9.0 | 0.03 | 0.20 | 2.80 | R | IC908 | |
PICCO L 050.3-10N | 4.05 | 0.60 | 2.60 | 31.00 | 9.0 | 0.10 | 0.20 | 2.80 | L | IC908 | |
PICCO R 050.3-10N | 4.05 | 0.60 | 2.60 | 31.00 | 9.0 | 0.10 | 0.20 | 2.80 | R | IC908 | |
PICCO R 053.3-16N | 4.05 | 0.60 | 2.60 | 36.00 | 15.0 | 0.03 | 0.20 | 2.80 | R | IC908 | |
PICCO L 050.3-16N | 4.05 | 0.60 | 2.60 | 36.00 | 15.0 | 0.10 | 0.20 | 2.80 | L | IC908 | |
PICCO R 050.3-16N | 4.05 | 0.60 | 2.60 | 36.00 | 15.0 | 0.10 | 0.20 | 2.80 | R | IC908 | |
PICCO R 050.3-20N | 4.05 | 0.60 | 2.60 | 41.00 | 19.0 | 0.10 | 0.20 | 2.80 | R | IC908 | |
PICCO R 050.35-10N | 4.05 | 1.10 | 3.10 | 31.00 | 9.0 | 0.10 | 0.25 | 3.50 | R | IC908 | |
PICCO R 050.35-16N | 4.05 | 1.10 | 3.10 | 36.00 | 15.0 | 0.10 | 0.25 | 3.50 | R | IC908 | |
PICCO R 050.35-20N | 4.05 | 1.10 | 3.10 | 41.00 | 19.0 | 0.10 | 0.25 | 3.50 | R | IC908 | |
PICCO R 050.35-24N | 4.05 | 1.10 | 3.10 | 46.00 | 23.0 | 0.10 | 0.25 | 3.50 | R | IC908 | |
PICCO R 053.4-10N | 4.05 | 1.50 | 3.50 | 31.00 | 9.0 | 0.03 | 0.30 | 4.00 | R | IC908 | |
PICCO L 050.4-10N | 4.05 | 1.50 | 3.50 | 31.00 | 9.0 | 0.10 | 0.30 | 4.00 | L | IC908 | |
PICCO R 050.4-10N | 4.05 | 1.50 | 3.50 | 31.00 | 9.0 | 0.10 | 0.30 | 4.00 | R | IC908 | |
PICCO R 053.4-16N | 4.05 | 1.50 | 3.50 | 36.00 | 15.0 | 0.03 | 0.30 | 4.00 | R | IC908 | |
PICCO R 050.4-16N | 4.05 | 1.50 | 3.50 | 36.00 | 15.0 | 0.10 | 0.30 | 4.00 | R | IC908 | |
PICCO R 053.4-20N | 4.05 | 1.50 | 3.50 | 41.00 | 19.0 | 0.03 | 0.30 | 4.00 | R | IC908 | |
PICCO L 050.4-20N | 4.05 | 1.50 | 3.50 | 41.00 | 19.0 | 0.10 | 0.30 | 4.00 | L | IC908 | |
PICCO R 050.4-20N | 4.05 | 1.50 | 3.50 | 41.00 | 19.0 | 0.10 | 0.30 | 4.00 | R | IC908 | |
PICCO R 050.4-24N | 4.05 | 1.50 | 3.50 | 46.00 | 23.0 | 0.10 | 0.30 | 4.00 | R | IC908 | |
PICCO L 050.4-28N | 4.05 | 1.50 | 3.50 | 51.00 | 27.0 | 0.10 | 0.30 | 4.00 | L | IC908 | |
PICCO R 050.4-28N | 4.05 | 1.50 | 3.50 | 51.00 | 27.0 | 0.10 | 0.30 | 4.00 | R | IC908 | |
PICCO R 055.5-10N | 5.05 | 1.90 | 4.40 | 31.00 | 9.0 | 0.05 | 0.50 | 5.00 | R | IC908 | |
PICCO R 050.5-10N | 5.05 | 1.90 | 4.40 | 31.00 | 9.0 | 0.15 | 0.50 | 5.00 | R | IC908 | |
PICCO R 055.5-15N | 5.05 | 1.90 | 4.40 | 36.00 | 14.0 | 0.05 | 0.50 | 5.00 | R | IC908 | |
PICCO R 050.5-15N | 5.05 | 1.90 | 4.40 | 36.00 | 14.0 | 0.15 | 0.50 | 5.00 | R | IC908 | |
PICCO R 055.5-20N | 5.05 | 1.90 | 4.40 | 41.00 | 19.0 | 0.05 | 0.50 | 5.00 | R | IC908 | |
PICCO L 050.5-20N | 5.05 | 1.90 | 4.40 | 41.00 | 19.0 | 0.15 | 0.50 | 5.00 | L | IC908 | |
PICCO R 050.5-20N | 5.05 | 1.90 | 4.40 | 41.00 | 19.0 | 0.15 | 0.50 | 5.00 | R | IC908 | |
PICCO R 055.5-25N | 5.05 | 1.90 | 4.40 | 46.00 | 24.0 | 0.05 | 0.50 | 5.00 | R | IC908 | |
PICCO R 050.5-25N | 5.05 | 1.90 | 4.40 | 46.00 | 24.0 | 0.15 | 0.50 | 5.00 | R | IC908 | |
PICCO R 050.5-30N | 5.05 | 1.90 | 4.40 | 51.00 | 29.0 | 0.15 | 0.50 | 5.00 | R | IC908 | |
PICCO R 050.5-35N | 5.05 | 1.90 | 4.40 | 56.00 | 34.0 | 0.15 | 0.50 | 5.00 | R | IC908 | |
PICCO R 055.6-15N | 6.05 | 2.30 | 5.30 | 36.00 | 14.0 | 0.05 | 0.50 | 6.00 | R | IC908 | |
PICCO L 050.6-15N | 6.05 | 2.30 | 5.30 | 36.00 | 14.0 | 0.15 | 0.50 | 6.00 | L | IC908 | |
PICCO R 050.6-15N | 6.05 | 2.30 | 5.30 | 36.00 | 14.0 | 0.15 | 0.50 | 6.00 | R | IC908 | |
PICCO R 055.6-22N | 6.05 | 2.30 | 5.30 | 43.00 | 21.0 | 0.05 | 0.50 | 6.00 | R | IC908 | |
PICCO L 050.6-22N | 6.05 | 2.30 | 5.30 | 43.00 | 21.0 | 0.15 | 0.50 | 6.00 | L | IC908 | |
PICCO R 050.6-22N | 6.05 | 2.30 | 5.30 | 43.00 | 21.0 | 0.15 | 0.50 | 6.00 | R | IC908 | |
PICCO R 055.6-25N | 6.05 | 2.30 | 5.30 | 46.00 | 24.0 | 0.05 | 0.50 | 6.00 | R | IC908 | |
PICCO L 050.6-25N | 6.05 | 2.30 | 5.30 | 46.00 | 24.0 | 0.15 | 0.50 | 6.00 | L | IC908 | |
PICCO R 050.6-25N | 6.05 | 2.30 | 5.30 | 46.00 | 24.0 | 0.15 | 0.50 | 6.00 | R | IC908 | |
PICCO R 055.6-30N | 6.05 | 2.30 | 5.30 | 51.00 | 29.0 | 0.05 | 0.50 | 6.00 | R | IC908 | |
PICCO L 050.6-30N | 6.05 | 2.30 | 5.30 | 51.00 | 29.0 | 0.15 | 0.50 | 6.00 | L | IC908 | |
PICCO R 050.6-30N | 6.05 | 2.30 | 5.30 | 51.00 | 29.0 | 0.15 | 0.50 | 6.00 | R | IC908 | |
PICCO R 050.6-35N | 6.05 | 2.30 | 5.30 | 56.00 | 34.0 | 0.15 | 0.50 | 6.00 | R | IC908 | |
PICCO L 050.6-42N | 6.05 | 2.30 | 5.30 | 63.00 | 41.0 | 0.15 | 0.50 | 6.00 | L | IC908 | |
PICCO R 050.6-42N | 6.05 | 2.30 | 5.30 | 63.00 | 41.0 | 0.15 | 0.50 | 6.00 | R | IC908 | |
PICCO L 050.7-20N | 7.05 | 2.80 | 6.30 | 41.00 | 19.0 | 0.15 | 0.60 | 6.80 | L | IC908 | |
PICCO R 050.7-20N | 7.05 | 2.80 | 6.30 | 41.00 | 19.0 | 0.15 | 0.60 | 6.80 | R | IC908 | |
PICCO R 050.7-25N | 7.05 | 2.80 | 6.30 | 46.00 | 24.0 | 0.15 | 0.60 | 6.80 | R | IC908 | |
PICCO L 050.7-30N | 7.05 | 2.80 | 6.30 | 51.00 | 29.0 | 0.15 | 0.60 | 6.80 | L | IC908 | |
PICCO R 050.7-30N | 7.05 | 2.80 | 6.30 | 51.00 | 29.0 | 0.15 | 0.60 | 6.80 | R | IC908 | |
PICCO R 050.7-35N | 7.05 | 2.80 | 6.30 | 56.00 | 34.0 | 0.15 | 0.60 | 6.80 | R | IC908 | |
PICCO R 050.7-40N | 7.05 | 2.80 | 6.30 | 61.00 | 39.0 | 0.15 | 0.60 | 6.80 | R | IC908 | |
PICCO R 050.7-45N | 7.05 | 2.80 | 6.30 | 66.00 | 44.0 | 0.15 | 0.60 | 6.80 | R | IC908 | |
PICCO R 050.7-50N | 7.05 | 2.80 | 6.30 | 71.00 | 49.0 | 0.15 | 0.60 | 6.80 | R | IC908 | |
PICCO R 055.4-10N | IC908 |
Рубрики
- Ceratizit (25 147)
- Drilling (12 966)
- Milling (4 310)
- Threading (3 218)
- Tool clamping (1 070)
- Turning (3 217)
- Workpiece clamping (366)
- Dormer (15 746)
- Оснастка-Dormer (3 049)
- Точение-Dormer (7 556)
- Фрезерование-Dormer (5 141)
- Iscar (2 564)
- Kennametal (26 370)
- Модульные свёрла (2 919)
- Наружное и внутреннее точение (5 160)
- Обработка и отрезка канавок (3 297)
- Профильная обработка (1 892)
- Резьбонарезание-kennametal (5 895)
- Фрезы со сменными режущими пластинами-kennametal (1 097)
- Цельные концевые фрезы-kennametal (1 709)
- Цельные твердосплавные сверла (4 401)
- Korloy (12 169)
- Mitsubishi (1 259)
- Нарезание внутренней резьбы (18)
- Нарезание наружной резьбы (27)
- Обработка канавок (176)
- Прорезание канавок, серия GY (726)
- Торцовая фреза (312)
- Sandvik (60 070)
- Инструментальная оснастка (3 694)
- Отрезка и обработка канавок (4 953)
- Растачивание и развёртывание (875)
- Резьбонарезание (5 131)
- Сверление (9 192)
- Точение (13 029)
- Фрезерный инструмент (16 142)
- Цельные осевые инструменты (7 054)
- Thread_Making (35)
- Walter (40 938)
- Инструментальная оснастка_Walter (1 824)
- Нарезание резьбы (5 569)
- Обработка отверстий (14 956)
- Токарная обработка (7 949)
- Фрезерование (10 640)
- Widia (18 171)
- Инструментальные системы (6 472)
- Нарезание резьбы метчиком (1 527)
- Обработка отверстий-Widia (3 511)
- Точение-Widia (3 181)
- Фрезы со сменными режущими пластинами (1 700)
- Цельные концевые фрезы (1 780)
- ZCC (7 073)
- Сarbide (30 554)
- Обработка отверстий-carbide (10 042)
- Обработка резьбы (3 788)
- Оснастка (3 049)
- Разное (963)
- Точение-carbide (7 571)
- Фрезерование-carbide (5 141)