Pentagonal Inserts with a High Positive Flat Rake for Parting and Precision Grooving(+)
Designation | CW | RE | CWTOL | RETOL | CDX | GAN | fg (min) | fg (max) | Tough ‹————› Hard Grade & Vc Click on Grade No. for Cutting Speed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENTA 24N050PF005 | 0.50 | 0.05 | 0.020 | 0.020 | 2.50 | 6.0 | 0.01 | 0.04 | IC30N | |
PENTA 24N075PF005 | 0.75 | 0.05 | 0.020 | 0.020 | 2.50 | 6.0 | 0.02 | 0.05 | IC30N | |
PENTA 24N095PF005 | 0.95 | 0.05 | 0.020 | 0.020 | 4.00 | 6.0 | 0.02 | 0.05 | IC30N | |
PENTA 24N100P005 | 1.00 | 0.05 | 0.020 | 0.020 | 3.50 | 12.0 | 0.02 | 0.05 | IC1008 | |
PENTA 24N100PF010 | 1.00 | 0.10 | 0.020 | 0.020 | 4.00 | 6.0 | 0.03 | 0.06 | IC908 IC30N | |
PENTA 24N125PF020 | 1.25 | 0.20 | 0.020 | 0.020 | 5.00 | 6.0 | 0.03 | 0.06 | IC30N | |
PENTA 24N145PF020 | 1.45 | 0.20 | 0.020 | 0.020 | 6.20 | 6.0 | 0.03 | 0.06 | IC30N | |
PENTA 24N150P005 | 1.50 | 0.05 | 0.020 | 0.020 | 5.00 | 12.0 | 0.02 | 0.07 | IC1008 | |
PENTA 24N150PF020 | 1.50 | 0.20 | 0.020 | 0.030 | 6.00 | 6.0 | 0.03 | 0.09 | IC908 IC30N | |
PENTA 24N175PF020 | 1.75 | 0.20 | 0.020 | 0.030 | 6.20 | 6.0 | 0.02 | 0.08 | IC30N | |
PENTA 24N185PF020 | 1.85 | 0.20 | 0.020 | 0.030 | 6.00 | 6.0 | 0.03 | 0.10 | IC30N | |
PENTA 24N200P005 | 2.00 | 0.05 | 0.020 | 0.020 | 6.00 | 12.0 | 0.02 | 0.08 | IC1008 | |
PENTA 24N200PF020 | 2.00 | 0.20 | 0.020 | 0.030 | 6.50 | 6.0 | 0.04 | 0.10 | IC908 IC30N | |
PENTA 24N230PF020 | 2.30 | 0.20 | 0.020 | 0.030 | 6.20 | 6.0 | 0.04 | 0.14 | IC30N | |
PENTA 24N239PF015 | 2.39 | 0.15 | 0.020 | 0.030 | 6.50 | 6.0 | 0.04 | 0.14 | IC908 | |
PENTA 24N250PF020 | 2.50 | 0.20 | 0.020 | 0.030 | 6.50 | 6.0 | 0.04 | 0.14 | IC908 IC30N | |
PENTA 24N300PF020 | 3.00 | 0.20 | 0.020 | 0.030 | 6.50 | 6.0 | 0.04 | 0.14 | IC908 IC30N | |
PENTA 24N300PF030 | 3.00 | 0.30 | 0.020 | 0.030 | 6.20 | 6.0 | 0.04 | 0.15 | IC30N | |
PENTA 24N400PF020 | 4.00 | 0.20 | 0.020 | 0.030 | 6.50 | 6.0 | 0.04 | 0.16 | IC30N | |
PENTA 24N400PF040 | 4.00 | 0.40 | 0.020 | 0.030 | 6.20 | 6.0 | 0.04 | 0.16 | IC30N |
Рубрики
- Ceratizit (25 147)
- Drilling (12 966)
- Milling (4 310)
- Threading (3 218)
- Tool clamping (1 070)
- Turning (3 217)
- Workpiece clamping (366)
- Dormer (15 746)
- Оснастка-Dormer (3 049)
- Точение-Dormer (7 556)
- Фрезерование-Dormer (5 141)
- Iscar (2 564)
- Kennametal (26 370)
- Модульные свёрла (2 919)
- Наружное и внутреннее точение (5 160)
- Обработка и отрезка канавок (3 297)
- Профильная обработка (1 892)
- Резьбонарезание-kennametal (5 895)
- Фрезы со сменными режущими пластинами-kennametal (1 097)
- Цельные концевые фрезы-kennametal (1 709)
- Цельные твердосплавные сверла (4 401)
- Korloy (12 169)
- Mitsubishi (1 259)
- Нарезание внутренней резьбы (18)
- Нарезание наружной резьбы (27)
- Обработка канавок (176)
- Прорезание канавок, серия GY (726)
- Торцовая фреза (312)
- Sandvik (60 070)
- Инструментальная оснастка (3 694)
- Отрезка и обработка канавок (4 953)
- Растачивание и развёртывание (875)
- Резьбонарезание (5 131)
- Сверление (9 192)
- Точение (13 029)
- Фрезерный инструмент (16 142)
- Цельные осевые инструменты (7 054)
- TaeguTec (1 115)
- Hole_Making (90)
- Parting & Grooving (181)
- Thread_Making (53)
- Turning_TaeguTec (791)
- Walter (40 938)
- Инструментальная оснастка_Walter (1 824)
- Нарезание резьбы (5 569)
- Обработка отверстий (14 956)
- Токарная обработка (7 949)
- Фрезерование (10 640)
- Widia (18 171)
- Инструментальные системы (6 472)
- Нарезание резьбы метчиком (1 527)
- Обработка отверстий-Widia (3 511)
- Точение-Widia (3 181)
- Фрезы со сменными режущими пластинами (1 700)
- Цельные концевые фрезы (1 780)
- ZCC (7 073)
- Сarbide (30 554)
- Обработка отверстий-carbide (10 042)
- Обработка резьбы (3 788)
- Оснастка (3 049)
- Разное (963)
- Точение-carbide (7 571)
- Фрезерование-carbide (5 141)