Pentagonal Inserts for Grooving and Parting Soft Materials’ Thin and Miniature Parts(+)
Designation | CW | RE | CDX | CUTDIA | fg (min) | fg (max) | Grade Click on Grade No. for Cutting Speed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENTA 17N025P000LS | 0.25 | 0.00 | 0.60 | 1.2 | 0.02 | 0.03 | IC1008 | |
PENTA 17N025P000RS | 0.25 | 0.00 | 0.60 | 1.2 | 0.02 | 0.03 | IC1008 | |
PENTA 17N030P000LS | 0.30 | 0.00 | 0.60 | 1.2 | 0.02 | 0.03 | IC1008 | |
PENTA 17N030P000RS | 0.30 | 0.00 | 0.60 | 1.2 | 0.02 | 0.03 | IC1008 | |
PENTA 17N033P000LS | 0.33 | 0.00 | 0.60 | 1.2 | 0.02 | 0.03 | IC1008 | |
PENTA 17N033P000RS | 0.33 | 0.00 | 0.60 | 1.2 | 0.02 | 0.03 | IC1008 | |
PENTA 17N043P000LS | 0.43 | 0.00 | 1.00 | 2.0 | 0.02 | 0.04 | IC1008 | |
PENTA 17N043P000RS | 0.43 | 0.00 | 1.00 | 2.0 | 0.02 | 0.04 | IC1008 | |
PENTA 17N050P000LS | 0.50 | 0.00 | 2.00 | 4.0 | 0.02 | 0.04 | IC1008 | |
PENTA 17N050P000RS | 0.50 | 0.00 | 2.00 | 4.0 | 0.02 | 0.04 | IC1008 | |
PENTA 17N075P000LS | 0.75 | 0.00 | 2.50 | 5.0 | 0.02 | 0.04 | IC1008 | |
PENTA 17N075P000RS | 0.75 | 0.00 | 2.50 | 5.0 | 0.02 | 0.04 | IC1008 | |
PENTA 17N080P000LS | 0.80 | 0.00 | 2.50 | 5.0 | 0.02 | 0.04 | IC1008 | |
PENTA 17N080P000RS | 0.80 | 0.00 | 2.50 | 5.0 | 0.02 | 0.04 | IC1008 | |
PENTA 17N095P000LS | 0.95 | 0.00 | 3.00 | 6.0 | 0.02 | 0.05 | IC1008 | |
PENTA 17N095P000RS | 0.95 | 0.00 | 3.00 | 6.0 | 0.02 | 0.05 | IC1008 | |
PENTA 17N100P010LS | 1.00 | 0.10 | 3.00 | 6.0 | 0.02 | 0.05 | IC1008 | |
PENTA 17N100P010RS | 1.00 | 0.10 | 3.00 | 6.0 | 0.02 | 0.05 | IC1008 | |
PENTA 17N120P010LS | 1.20 | 0.10 | 3.00 | 6.0 | 0.02 | 0.05 | IC1008 | |
PENTA 17N120P010RS | 1.20 | 0.10 | 3.00 | 6.0 | 0.02 | 0.05 | IC1008 | |
PENTA 17N140P010LS | 1.40 | 0.10 | 3.00 | 6.0 | 0.02 | 0.05 | IC1008 | |
PENTA 17N140P010RS | 1.40 | 0.10 | 3.00 | 6.0 | 0.02 | 0.05 | IC1008 | |
PENTA 17N150P010LS | 1.50 | 0.10 | 4.00 | 8.0 | 0.02 | 0.07 | IC1008 | |
PENTA 17N150P010RS | 1.50 | 0.10 | 4.00 | 8.0 | 0.02 | 0.07 | IC1008 | |
PENTA 17N157P010LS | 1.57 | 0.10 | 4.00 | 8.0 | 0.02 | 0.07 | IC1008 | |
PENTA 17N157P010RS | 1.57 | 0.10 | 4.00 | 8.0 | 0.02 | 0.07 | IC1008 | |
PENTA 17N170P010LS | 1.70 | 0.10 | 4.00 | 8.0 | 0.02 | 0.07 | IC1008 | |
PENTA 17N170P010RS | 1.70 | 0.10 | 4.00 | 8.0 | 0.02 | 0.07 | IC1008 | |
PENTA 17N178P010LS | 1.78 | 0.10 | 4.00 | 8.0 | 0.02 | 0.07 | IC1008 | |
PENTA 17N178P010RS | 1.78 | 0.10 | 4.00 | 8.0 | 0.02 | 0.07 | IC1008 | |
PENTA 17N196P010LS | 1.96 | 0.10 | 4.00 | 8.0 | 0.02 | 0.08 | IC1008 | |
PENTA 17N196P010RS | 1.96 | 0.10 | 4.00 | 8.0 | 0.02 | 0.08 | IC1008 | |
PENTA 17N200P010LS | 2.00 | 0.10 | 4.00 | 8.0 | 0.02 | 0.08 | IC1008 | |
PENTA 17N200P010RS | 2.00 | 0.10 | 4.00 | 8.0 | 0.02 | 0.08 | IC1008 | |
PENTA 17N222P010LS | 2.22 | 0.10 | 4.00 | 8.0 | 0.02 | 0.08 | IC1008 | |
PENTA 17N222P010RS | 2.22 | 0.10 | 4.00 | 8.0 | 0.02 | 0.08 | IC1008 | |
PENTA 17N230P010LS | 2.30 | 0.10 | 4.00 | 8.0 | 0.02 | 0.08 | IC1008 | |
PENTA 17N230P010RS | 2.30 | 0.10 | 4.00 | 8.0 | 0.02 | 0.08 | IC1008 | |
PENTA 17N239P010LS | 2.39 | 0.10 | 4.00 | 8.0 | 0.02 | 0.08 | IC1008 | |
PENTA 17N239P010RS | 2.39 | 0.10 | 4.00 | 8.0 | 0.02 | 0.08 | IC1008 | |
PENTA 17N247P010LS | 2.47 | 0.10 | 4.00 | 8.0 | 0.02 | 0.08 | IC1008 | |
PENTA 17N247P010RS | 2.47 | 0.10 | 4.00 | 8.0 | 0.02 | 0.08 | IC1008 | |
PENTA 17N250P010LS | 2.50 | 0.10 | 4.00 | 8.0 | 0.02 | 0.08 | IC1008 | |
PENTA 17N250P010RS | 2.50 | 0.10 | 4.00 | 8.0 | 0.02 | 0.08 | IC1008 | |
PENTA 17N270P010LS | 2.70 | 0.10 | 4.00 | 8.0 | 0.02 | 0.09 | IC1008 | |
PENTA 17N270P010RS | 2.70 | 0.10 | 4.00 | 8.0 | 0.02 | 0.09 | IC1008 | |
PENTA 17N287P010LS | 2.87 | 0.10 | 4.00 | 8.0 | 0.02 | 0.10 | IC1008 | |
PENTA 17N287P010RS | 2.87 | 0.10 | 4.00 | 8.0 | 0.02 | 0.10 | IC1008 | |
PENTA 17N300P010LS | 3.00 | 0.10 | 4.00 | 8.0 | 0.02 | 0.10 | IC1008 | |
PENTA 17N300P010RS | 3.00 | 0.10 | 4.00 | 8.0 | 0.02 | 0.10 | IC1008 | |
PENTA 17N318P010LS | 3.18 | 0.10 | 4.00 | 8.0 | 0.02 | 0.10 | IC1008 | |
PENTA 17N318P010RS | 3.18 | 0.10 | 4.00 | 8.0 | 0.02 | 0.10 | IC1008 |
Рубрики
- Ceratizit (25 147)
- Drilling (12 966)
- Milling (4 310)
- Threading (3 218)
- Tool clamping (1 070)
- Turning (3 217)
- Workpiece clamping (366)
- Dormer (15 746)
- Оснастка-Dormer (3 049)
- Точение-Dormer (7 556)
- Фрезерование-Dormer (5 141)
- Iscar (2 564)
- Kennametal (26 370)
- Модульные свёрла (2 919)
- Наружное и внутреннее точение (5 160)
- Обработка и отрезка канавок (3 297)
- Профильная обработка (1 892)
- Резьбонарезание-kennametal (5 895)
- Фрезы со сменными режущими пластинами-kennametal (1 097)
- Цельные концевые фрезы-kennametal (1 709)
- Цельные твердосплавные сверла (4 401)
- Korloy (12 169)
- Mitsubishi (1 259)
- Нарезание внутренней резьбы (18)
- Нарезание наружной резьбы (27)
- Обработка канавок (176)
- Прорезание канавок, серия GY (726)
- Торцовая фреза (312)
- Sandvik (60 070)
- Инструментальная оснастка (3 694)
- Отрезка и обработка канавок (4 953)
- Растачивание и развёртывание (875)
- Резьбонарезание (5 131)
- Сверление (9 192)
- Точение (13 029)
- Фрезерный инструмент (16 142)
- Цельные осевые инструменты (7 054)
- TaeguTec (1 115)
- Hole_Making (90)
- Parting & Grooving (181)
- Thread_Making (53)
- Turning_TaeguTec (791)
- Walter (40 938)
- Инструментальная оснастка_Walter (1 824)
- Нарезание резьбы (5 569)
- Обработка отверстий (14 956)
- Токарная обработка (7 949)
- Фрезерование (10 640)
- Widia (18 171)
- Инструментальные системы (6 472)
- Нарезание резьбы метчиком (1 527)
- Обработка отверстий-Widia (3 511)
- Точение-Widia (3 181)
- Фрезы со сменными режущими пластинами (1 700)
- Цельные концевые фрезы (1 780)
- ZCC (7 073)
- Сarbide (30 554)
- Обработка отверстий-carbide (10 042)
- Обработка резьбы (3 788)
- Оснастка (3 049)
- Разное (963)
- Точение-carbide (7 571)
- Фрезерование-carbide (5 141)