Grooving and Parting Tools Carrying Inserts with 5 Cutting Edges(+)
Designation | H | B | CWN | CWX | WF | CUTDIA | OAL | LH | HBL | HBH | OAH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCHL 12-D22-2-IQ | 12.0 | 12.0 | 2.00 | 2.40 | 11.40 | 22.0 | 100.00 | 26.9 | 25.70 | 8.0 | 25.5 | |
PCHR 12-D22-2-IQ | 12.0 | 12.0 | 2.00 | 2.40 | 11.40 | 22.0 | 100.00 | 26.9 | 25.70 | 8.0 | 25.5 | |
PCHL 16-D22-2-IQ | 16.0 | 16.0 | 2.00 | 2.40 | 15.40 | 22.0 | 120.00 | 26.9 | 23.20 | 4.0 | 25.5 | |
PCHR 16-D22-2-IQ | 16.0 | 16.0 | 2.00 | 2.40 | 15.40 | 22.0 | 120.00 | 26.9 | 23.20 | 4.0 | 25.5 | |
PCHL 20-D22-2-IQ | 20.0 | 20.0 | 2.00 | 2.40 | 19.40 | 22.0 | 120.00 | 26.9 | — | — | 25.5 | |
PCHR 20-D22-2-IQ | 20.0 | 20.0 | 2.00 | 2.40 | 19.40 | 22.0 | 120.00 | 26.9 | — | — | 25.5 | |
PCHL 12-D22-3-IQ | 12.0 | 12.0 | 3.00 | 3.20 | 10.70 | 22.0 | 120.00 | 19.7 | 20.00 | 11.0 | 25.5 | |
PCHR 12-D22-3-IQ | 12.0 | 12.0 | 3.00 | 3.20 | 10.70 | 22.0 | 120.00 | 19.7 | 20.00 | 11.0 | 25.5 | |
PCHL 16-D22-3-IQ | 16.0 | 16.0 | 3.00 | 3.20 | 14.70 | 22.0 | 120.00 | 19.7 | 20.00 | 7.0 | 25.5 | |
PCHR 16-D22-3-IQ | 16.0 | 16.0 | 3.00 | 3.20 | 14.70 | 22.0 | 120.00 | 19.7 | 20.00 | 7.0 | 25.5 | |
PCHL 20-D22-3-IQ | 20.0 | 20.0 | 3.00 | 3.20 | 18.70 | 22.0 | 120.00 | 19.7 | — | — | 25.5 | |
PCHR 20-D22-3-IQ | 20.0 | 20.0 | 3.00 | 3.20 | 18.70 | 22.0 | 120.00 | 19.7 | — | — | 25.5 | |
PCHL 12-D32-2-IQ | 12.0 | 12.0 | 2.00 | 2.40 | 11.50 | 32.0 | 100.00 | 28.4 | 29.50 | 14.0 | 33.6 | |
PCHR 12-D32-2-IQ | 12.0 | 12.0 | 2.00 | 2.40 | 11.50 | 32.0 | 100.00 | 28.4 | 29.50 | 14.0 | 33.6 | |
PCHL 16-D32-2-IQ | 16.0 | 16.0 | 2.00 | 2.40 | 15.50 | 32.0 | 120.00 | 28.4 | 29.50 | 10.0 | 33.6 | |
PCHR 16-D32-2-IQ | 16.0 | 16.0 | 2.00 | 2.40 | 15.50 | 32.0 | 120.00 | 28.4 | 29.50 | 10.0 | 33.6 | |
PCHL 20-D32-2-IQ | 20.0 | 20.0 | 2.00 | 2.40 | 19.50 | 32.0 | 120.00 | 28.4 | 29.50 | 6.0 | 33.6 | |
PCHR 20-D32-2-IQ | 20.0 | 20.0 | 2.00 | 2.40 | 19.50 | 32.0 | 120.00 | 28.4 | 29.50 | 6.0 | 33.6 | |
PCHL 25-D32-2-IQ | 25.0 | 25.0 | 2.00 | 2.40 | 24.50 | 32.0 | 120.00 | 28.4 | — | — | 33.6 | |
PCHR 25-D32-2-IQ | 25.0 | 25.0 | 2.00 | 2.40 | 24.50 | 32.0 | 120.00 | 28.4 | — | — | 33.6 | |
PCHL 12-D32-3-IQ | 12.0 | 12.0 | 3.00 | 3.20 | 10.70 | 32.0 | 100.00 | 26.0 | 32.00 | 16.0 | 32.6 | |
PCHR 12-D32-3-IQ | 12.0 | 12.0 | 3.00 | 3.20 | 10.70 | 32.0 | 100.00 | 26.0 | 32.00 | 16.0 | 32.6 | |
PCHL 16-D32-3-IQ | 16.0 | 16.0 | 3.00 | 3.20 | 14.70 | 32.0 | 120.00 | 26.0 | 32.00 | 12.0 | 32.6 | |
PCHR 16-D32-3-IQ | 16.0 | 16.0 | 3.00 | 3.20 | 14.70 | 32.0 | 120.00 | 26.0 | 32.00 | 12.0 | 32.6 | |
PCHL 20-D32-3-IQ | 20.0 | 20.0 | 3.00 | 3.20 | 18.70 | 32.0 | 120.00 | 26.0 | 32.00 | 8.0 | 32.6 | |
PCHR 20-D32-3-IQ | 20.0 | 20.0 | 3.00 | 3.20 | 18.70 | 32.0 | 120.00 | 26.0 | 32.00 | 8.0 | 32.6 | |
PCHL 25-D32-3-IQ | 25.0 | 25.0 | 3.00 | 3.20 | 23.70 | 32.0 | 120.00 | 26.0 | — | — | 32.6 | |
PCHR 25-D32-3-IQ | 25.0 | 25.0 | 3.00 | 3.20 | 23.70 | 32.0 | 120.00 | 26.0 | — | — | 32.6 | |
PCHL 16-D40-3-IQ | 16.0 | 16.0 | 3.00 | 3.20 | 14.70 | 40.0 | 135.00 | 33.3 | 36.80 | 17.0 | 43.5 | |
PCHR 16-D40-3-IQ | 16.0 | 16.0 | 3.00 | 3.20 | 14.70 | 40.0 | 135.00 | 33.3 | 36.80 | 17.0 | 43.5 | |
PCHL 20-D40-3-IQ | 20.0 | 20.0 | 3.00 | 3.20 | 18.70 | 40.0 | 135.00 | 33.3 | 35.60 | 13.0 | 43.5 | |
PCHR 20-D40-3-IQ | 20.0 | 20.0 | 3.00 | 3.20 | 18.70 | 40.0 | 135.00 | 33.3 | 35.60 | 13.0 | 43.5 | |
PCHL 25-D40-3-IQ | 25.0 | 25.0 | 3.00 | 3.20 | 23.70 | 40.0 | 135.00 | 33.3 | 33.60 | 8.0 | 43.5 | |
PCHR 25-D40-3-IQ | 25.0 | 25.0 | 3.00 | 3.20 | 23.70 | 40.0 | 135.00 | 33.3 | 33.60 | 8.0 | 43.5 | |
PCHL 32-D40-3-IQ | 32.0 | 32.0 | 3.00 | 3.20 | 30.70 | 40.0 | 135.00 | 33.3 | — | — | 43.5 | |
PCHR 32-D40-3-IQ | 32.0 | 32.0 | 3.00 | 3.20 | 30.70 | 40.0 | 135.00 | 33.3 | — | — | 43.5 |
Рубрики
- Ceratizit (25 147)
- Drilling (12 966)
- Milling (4 310)
- Threading (3 218)
- Tool clamping (1 070)
- Turning (3 217)
- Workpiece clamping (366)
- Dormer (15 746)
- Оснастка-Dormer (3 049)
- Точение-Dormer (7 556)
- Фрезерование-Dormer (5 141)
- Iscar (2 564)
- Kennametal (26 370)
- Модульные свёрла (2 919)
- Наружное и внутреннее точение (5 160)
- Обработка и отрезка канавок (3 297)
- Профильная обработка (1 892)
- Резьбонарезание-kennametal (5 895)
- Фрезы со сменными режущими пластинами-kennametal (1 097)
- Цельные концевые фрезы-kennametal (1 709)
- Цельные твердосплавные сверла (4 401)
- Korloy (12 169)
- Mitsubishi (1 259)
- Нарезание внутренней резьбы (18)
- Нарезание наружной резьбы (27)
- Обработка канавок (176)
- Прорезание канавок, серия GY (726)
- Торцовая фреза (312)
- Sandvik (60 070)
- Инструментальная оснастка (3 694)
- Отрезка и обработка канавок (4 953)
- Растачивание и развёртывание (875)
- Резьбонарезание (5 131)
- Сверление (9 192)
- Точение (13 029)
- Фрезерный инструмент (16 142)
- Цельные осевые инструменты (7 054)
- TaeguTec (1 115)
- Hole_Making (90)
- Parting & Grooving (181)
- Thread_Making (53)
- Turning_TaeguTec (791)
- Walter (40 938)
- Инструментальная оснастка_Walter (1 824)
- Нарезание резьбы (5 569)
- Обработка отверстий (14 956)
- Токарная обработка (7 949)
- Фрезерование (10 640)
- Widia (18 171)
- Инструментальные системы (6 472)
- Нарезание резьбы метчиком (1 527)
- Обработка отверстий-Widia (3 511)
- Точение-Widia (3 181)
- Фрезы со сменными режущими пластинами (1 700)
- Цельные концевые фрезы (1 780)
- ZCC (7 073)
- Сarbide (30 554)
- Обработка отверстий-carbide (10 042)
- Обработка резьбы (3 788)
- Оснастка (3 049)
- Разное (963)
- Точение-carbide (7 571)
- Фрезерование-carbide (5 141)