Interchangeable Solid Carbide Circlip Groove Milling Heads Conform to DIN 471/472(+)
Designation | DC | CW | CDX | LF | t | RE | THUB | LH | OAL | DCONMS | NOF | THSZMS | Grade Click on Grade No. for Cutting Speed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MM TS127C118T035-6T05 | 12.70 | 1.18 | 0.35 | 2.23 | 0.27 | 0.05 | 3.00 | 2.7 | 8.43 | 7.70 | 6 | T05 | IC928 | |
MM TS127C118T040-6T05 | 12.70 | 1.18 | 0.40 | 2.23 | 0.32 | 0.05 | 3.00 | 2.7 | 8.43 | 7.70 | 6 | T05 | IC928 | |
MM TS127C118T050-6T05 | 12.70 | 1.18 | 0.50 | 2.23 | 0.42 | 0.05 | 3.00 | 2.7 | 8.43 | 7.70 | 6 | T05 | IC928 | |
MM TS127C138T050-6T05 | 12.70 | 1.38 | 0.50 | 2.23 | 0.42 | 0.05 | 3.00 | 2.7 | 8.63 | 7.70 | 6 | T05 | IC928 | |
MM TS225C138T060-6T08 | 22.50 | 1.38 | 0.60 | 3.08 | 0.50 | 0.05 | 4.50 | 4.2 | 9.48 | 11.70 | 6 | T08 | IC928 | |
MM TS225C138T070-6T08 | 22.50 | 1.38 | 0.70 | 3.08 | 0.60 | 0.05 | 4.50 | 4.2 | 9.48 | 11.70 | 6 | T08 | IC928 | |
MM TS225C138T085-6T08 | 22.50 | 1.38 | 0.85 | 3.08 | 0.74 | 0.05 | 4.50 | 4.2 | 9.48 | 11.70 | 6 | T08 | IC928 | |
MM TS225C168T070-6T08 | 22.50 | 1.68 | 0.70 | 3.23 | 0.60 | 0.10 | 4.50 | 4.2 | 9.78 | 11.70 | 6 | T08 | IC928 | |
MM TS225C168T085-6T08 | 22.50 | 1.68 | 0.85 | 3.23 | 0.74 | 0.10 | 4.50 | 4.2 | 9.78 | 11.70 | 6 | T08 | IC928 | |
MM TS225C168T100-6T08 | 22.50 | 1.68 | 1.00 | 3.23 | 0.89 | 0.10 | 4.50 | 4.2 | 9.78 | 11.70 | 6 | T08 | IC928 | |
MM TS225C193T100-6T08 | 22.50 | 1.93 | 1.00 | 3.35 | 0.89 | 0.10 | 4.50 | 4.2 | 10.03 | 11.70 | 6 | T08 | IC928 | |
MM TS225C193T125-6T08 | 22.50 | 1.93 | 1.25 | 3.35 | 1.13 | 0.10 | 4.50 | 4.2 | 10.03 | 11.70 | 6 | T08 | IC928 | |
MM TS225C223T150-6T08 | 22.50 | 2.23 | 1.50 | 3.50 | 1.38 | 0.10 | 4.50 | 4.2 | 10.33 | 11.70 | 6 | T08 | IC928 | |
MM TS225C273T150-6T08 | 22.50 | 2.73 | 1.50 | 3.77 | 1.39 | 0.20 | 4.50 | 4.1 | 10.83 | 11.70 | 6 | T08 | IC928 | |
MM TS225C273T175-6T08 | 22.50 | 2.73 | 1.75 | 3.77 | 1.64 | 0.20 | 4.40 | 3.9 | 10.83 | 11.70 | 6 | T08 | IC928 | |
MM TS225C325T175-6T08 | 22.50 | 3.25 | 1.75 | 4.40 | 1.64 | 0.20 | 5.10 | 4.6 | 11.35 | 11.70 | 6 | T08 | IC928 |
Рубрики
- Ceratizit (25 147)
- Drilling (12 966)
- Milling (4 310)
- Threading (3 218)
- Tool clamping (1 070)
- Turning (3 217)
- Workpiece clamping (366)
- Dormer (15 746)
- Оснастка-Dormer (3 049)
- Точение-Dormer (7 556)
- Фрезерование-Dormer (5 141)
- Iscar (2 564)
- Kennametal (26 370)
- Модульные свёрла (2 919)
- Наружное и внутреннее точение (5 160)
- Обработка и отрезка канавок (3 297)
- Профильная обработка (1 892)
- Резьбонарезание-kennametal (5 895)
- Фрезы со сменными режущими пластинами-kennametal (1 097)
- Цельные концевые фрезы-kennametal (1 709)
- Цельные твердосплавные сверла (4 401)
- Korloy (12 169)
- Mitsubishi (1 259)
- Нарезание внутренней резьбы (18)
- Нарезание наружной резьбы (27)
- Обработка канавок (176)
- Прорезание канавок, серия GY (726)
- Торцовая фреза (312)
- Sandvik (60 070)
- Инструментальная оснастка (3 694)
- Отрезка и обработка канавок (4 953)
- Растачивание и развёртывание (875)
- Резьбонарезание (5 131)
- Сверление (9 192)
- Точение (13 029)
- Фрезерный инструмент (16 142)
- Цельные осевые инструменты (7 054)
- TaeguTec (1 873)
- Hole_Making (90)
- Milling solid end mills (758)
- Parting & Grooving (181)
- Thread_Making (53)
- Turning_TaeguTec (791)
- Tungaloy (2 922)
- Внутреннее точение (748)
- Инструментальные системы-tungaloy (348)
- Наружнее точение (940)
- Обработка канавок и отрезка (249)
- Обработка отверстий Tungaloy (637)
- Walter (40 938)
- Инструментальная оснастка_Walter (1 824)
- Нарезание резьбы (5 569)
- Обработка отверстий (14 956)
- Токарная обработка (7 949)
- Фрезерование (10 640)
- Widia (18 171)
- Инструментальные системы (6 472)
- Нарезание резьбы метчиком (1 527)
- Обработка отверстий-Widia (3 511)
- Точение-Widia (3 181)
- Фрезы со сменными режущими пластинами (1 700)
- Цельные концевые фрезы (1 780)
- ZCC (7 073)
- Сarbide (30 554)
- Обработка отверстий-carbide (10 042)
- Обработка резьбы (3 788)
- Оснастка (3 049)
- Разное (963)
- Точение-carbide (7 571)
- Фрезерование-carbide (5 141)