Screw-Clamped Inserts for Internal Face Grooving and Turning(+)
Designation | INSL | CW | CWTOL | RE | RETOL | WF | S1 | DAXN | DAXX | CDX | PDY | ffg (min) | ffg (max) | fft (min) | fft (max) | Grade Click on Grade No. for Cutting Speed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIFR 8-1.50-0.20 | 17.70 | 1.50 | 0.020 | 0.20 | 0.020 | 2.60 | 6.5 | 8.0 | 11.5 | 5.50 | 11.00 | 0.02 | 0.10 | 0.02 | 0.06 | IC908 | |
MIFR 8-1.60-0.80 | 17.70 | 1.60 | 0.020 | 0.80 | 0.020 | 2.60 | 6.5 | 8.0 | 12.1 | 5.50 | 11.00 | 0.02 | 0.10 | 0.02 | 0.06 | IC908 | |
MIFR 8-2.00-0.20 | 17.70 | 2.00 | 0.020 | 0.20 | 0.020 | 2.80 | 6.5 | 8.0 | 16.0 | 5.50 | 11.00 | 0.02 | 0.10 | 0.02 | 0.06 | IC908 | |
MIFR 8-2.20-0.20 | 17.70 | 2.20 | 0.020 | 0.20 | 0.020 | 2.90 | 6.5 | 8.0 | 21.0 | 5.50 | 11.00 | 0.02 | 0.10 | 0.02 | 0.06 | IC908 | |
MIFR 10-2.00-0.20 | 25.10 | 2.00 | 0.020 | 0.20 | 0.020 | 3.00 | 7.6 | 10.0 | — | 9.00 | 14.80 | 0.02 | 0.10 | 0.02 | 0.06 | IC908 | |
MIFR 10-2.00-1.00 | 25.10 | 2.00 | 0.020 | 1.00 | 0.020 | 3.00 | 7.6 | 10.0 | — | 9.00 | 14.80 | 0.02 | 0.10 | 0.02 | 0.06 | IC908 | |
MIFR 10-2.50-0.20 | 25.10 | 2.50 | 0.020 | 0.20 | 0.020 | 3.10 | 7.6 | 10.0 | 30.0 | 9.00 | 14.80 | 0.02 | 0.10 | 0.02 | 0.06 | IC908 | |
MIFR 10-2.50-1.25 | 25.10 | 2.50 | 0.020 | 1.25 | 0.020 | 3.30 | 7.6 | 10.0 | — | 9.00 | 14.80 | 0.02 | 0.10 | 0.02 | 0.06 | IC908 | |
MIFR 10-3.00-0.20 | 25.10 | 3.00 | 0.020 | 0.20 | 0.020 | 3.40 | 7.6 | 10.0 | 30.0 | 9.00 | 14.80 | 0.02 | 0.10 | 0.02 | 0.06 | IC908 | |
MIFR 10-3.00-1.50 | 25.10 | 3.00 | 0.020 | 1.50 | 0.020 | 3.30 | 7.6 | 10.0 | 34.0 | 9.00 | 14.80 | 0.02 | 0.10 | 0.02 | 0.06 | IC908 | |
MIFR 15-2.50-0.20 | 30.00 | 2.50 | 0.020 | 0.20 | 0.020 | 5.55 | 9.0 | 15.0 | 60.0 | 15.00 | 19.30 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | IC908 | |
MIFR 15-2.50-1.25 | 30.00 | 2.50 | 0.020 | 1.25 | 0.020 | 5.55 | 9.0 | 12.0 | 47.0 | 15.00 | 19.30 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | IC908 | |
MIFR 15-3.00-0.20 | 30.00 | 3.00 | 0.020 | 0.20 | 0.020 | 5.85 | 9.0 | 15.0 | 60.0 | 15.00 | 19.30 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | IC908 | |
MIFR 15-3.00-1.50 | 30.00 | 3.00 | 0.020 | 1.50 | 0.020 | 5.85 | 9.0 | 10.0 | — | 15.00 | 19.30 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | IC908 | |
MIFR 15-3.50-0.20 | 30.00 | 3.50 | 0.020 | 0.20 | 0.020 | 6.00 | 9.0 | 10.0 | — | 15.00 | 19.30 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | IC908 |
Рубрики
- Ceratizit (25 147)
- Drilling (12 966)
- Milling (4 310)
- Threading (3 218)
- Tool clamping (1 070)
- Turning (3 217)
- Workpiece clamping (366)
- Dormer (15 746)
- Оснастка-Dormer (3 049)
- Точение-Dormer (7 556)
- Фрезерование-Dormer (5 141)
- Iscar (2 564)
- Kennametal (26 370)
- Модульные свёрла (2 919)
- Наружное и внутреннее точение (5 160)
- Обработка и отрезка канавок (3 297)
- Профильная обработка (1 892)
- Резьбонарезание-kennametal (5 895)
- Фрезы со сменными режущими пластинами-kennametal (1 097)
- Цельные концевые фрезы-kennametal (1 709)
- Цельные твердосплавные сверла (4 401)
- Korloy (12 169)
- Mitsubishi (1 259)
- Нарезание внутренней резьбы (18)
- Нарезание наружной резьбы (27)
- Обработка канавок (176)
- Прорезание канавок, серия GY (726)
- Торцовая фреза (312)
- Sandvik (60 070)
- Инструментальная оснастка (3 694)
- Отрезка и обработка канавок (4 953)
- Растачивание и развёртывание (875)
- Резьбонарезание (5 131)
- Сверление (9 192)
- Точение (13 029)
- Фрезерный инструмент (16 142)
- Цельные осевые инструменты (7 054)
- TaeguTec (1 115)
- Hole_Making (90)
- Parting & Grooving (181)
- Thread_Making (53)
- Turning_TaeguTec (791)
- Walter (40 938)
- Инструментальная оснастка_Walter (1 824)
- Нарезание резьбы (5 569)
- Обработка отверстий (14 956)
- Токарная обработка (7 949)
- Фрезерование (10 640)
- Widia (18 171)
- Инструментальные системы (6 472)
- Нарезание резьбы метчиком (1 527)
- Обработка отверстий-Widia (3 511)
- Точение-Widia (3 181)
- Фрезы со сменными режущими пластинами (1 700)
- Цельные концевые фрезы (1 780)
- ZCC (7 073)
- Сarbide (30 554)
- Обработка отверстий-carbide (10 042)
- Обработка резьбы (3 788)
- Оснастка (3 049)
- Разное (963)
- Точение-carbide (7 571)
- Фрезерование-carbide (5 141)