Precision Double-Ended Flat Top Round Grooving Inserts(+)
Designation | CW | CWTOL | RE | RETOL | CDX | BW | S | INSL | fg (min) | fg (max) | GAN | Grade Click on Grade No. for Cutting Speed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INR2031L (1.57) | 1.57 | 0.025 | 0.78 | 0.064 | 2.79 | 3.81 | 5.56 | 12.95 | 0.03 | 0.05 | 0.0 | IC907 | |
INR2031R (1.57) | 1.57 | 0.025 | 0.78 | 0.064 | 2.79 | 3.81 | 5.56 | 12.95 | 0.03 | 0.05 | 0.0 | IC907 | |
INRP3031L (1.57) | 1.57 | 0.025 | 0.78 | 0.064 | 3.18 | 4.95 | 8.74 | 22.60 | 0.03 | 0.05 | 5.0 | IC907 | |
INRP3031R (1.57) | 1.57 | 0.025 | 0.78 | 0.064 | 3.18 | 4.95 | 8.74 | 22.60 | 0.03 | 0.05 | 5.0 | IC907 | |
INR3031L (1.58) | 1.58 | 0.025 | 0.79 | 0.064 | 3.17 | 4.95 | 8.65 | 22.60 | 0.04 | 0.08 | 0.0 | IC808 | |
INR3031R (1.58) | 1.58 | 0.025 | 0.79 | 0.064 | 3.17 | 4.95 | 8.65 | 22.60 | 0.04 | 0.08 | 0.0 | IC808 | |
INR2047L (2.39) | 2.39 | 0.025 | 1.19 | 0.064 | 2.79 | 3.81 | 5.56 | 12.95 | 0.04 | 0.07 | 0.0 | IC907 | |
INR2047R (2.39) | 2.39 | 0.025 | 1.19 | 0.064 | 2.79 | 3.81 | 5.56 | 12.95 | 0.04 | 0.07 | 0.0 | IC907 | |
INRP3047L (2.39) | 2.39 | 0.025 | 1.19 | 0.064 | 4.57 | 4.95 | 8.74 | 22.60 | 0.04 | 0.07 | 5.0 | IC907 | |
INRP3047R (2.39) | 2.39 | 0.025 | 1.19 | 0.064 | 4.57 | 4.95 | 8.74 | 22.60 | 0.04 | 0.07 | 5.0 | IC907 | |
INR3047L (2.39) | 2.39 | 0.025 | 1.19 | 0.064 | 3.81 | 4.95 | 8.65 | 22.60 | 0.06 | 0.12 | 0.0 | IC808 | |
INR3047R (2.39) | 2.39 | 0.025 | 1.19 | 0.064 | 3.81 | 4.95 | 8.65 | 22.60 | 0.06 | 0.12 | 0.0 | IC808 | |
INRP3062L (3.18) | 3.18 | 0.025 | 1.57 | 0.064 | 4.57 | 4.95 | 8.74 | 22.60 | 0.07 | 0.11 | 5.0 | IC907 | |
INRP3062R (3.18) | 3.18 | 0.025 | 1.57 | 0.064 | 4.57 | 4.95 | 8.74 | 22.60 | 0.07 | 0.11 | 5.0 | IC907 | |
INR3062L (3.18) | 3.18 | 0.025 | 1.59 | 0.064 | 3.81 | 4.95 | 8.65 | 22.60 | 0.08 | 0.16 | 0.0 | IC808 | |
INR3062R (3.18) | 3.18 | 0.025 | 1.59 | 0.064 | 3.81 | 4.95 | 8.65 | 22.60 | 0.08 | 0.16 | 0.0 | IC808 | |
INR3078L (3.98) | 3.96 | 0.025 | 1.98 | 0.064 | 3.81 | 4.95 | 8.65 | 22.60 | 0.10 | 0.20 | 0.0 | IC808 | |
INR3078R (3.98) | 3.96 | 0.025 | 1.98 | 0.064 | 3.81 | 4.95 | 8.65 | 22.60 | 0.10 | 0.20 | 0.0 | IC808 | |
INR3094L (4.78) | 4.78 | 0.025 | 2.39 | 0.064 | 3.81 | 4.95 | 8.65 | 22.60 | 0.12 | 0.22 | 0.0 | IC808 | |
INR3094R (4.78) | 4.78 | 0.025 | 2.39 | 0.064 | 3.81 | 4.95 | 8.65 | 22.60 | 0.12 | 0.22 | 0.0 | IC808 | |
INR4125L (6.35) | 6.35 | 0.025 | 3.18 | 0.064 | 6.35 | 6.48 | 11.51 | 28.45 | 0.10 | 0.22 | 0.0 | IC907 | |
INR4125R (6.35) | 6.35 | 0.025 | 3.18 | 0.064 | 6.35 | 6.48 | 11.51 | 28.45 | 0.10 | 0.22 | 0.0 | IC907 |
Рубрики
- Ceratizit (25 147)
- Drilling (12 966)
- Milling (4 310)
- Threading (3 218)
- Tool clamping (1 070)
- Turning (3 217)
- Workpiece clamping (366)
- Dormer (15 746)
- Оснастка-Dormer (3 049)
- Точение-Dormer (7 556)
- Фрезерование-Dormer (5 141)
- Iscar (2 564)
- Kennametal (26 370)
- Модульные свёрла (2 919)
- Наружное и внутреннее точение (5 160)
- Обработка и отрезка канавок (3 297)
- Профильная обработка (1 892)
- Резьбонарезание-kennametal (5 895)
- Фрезы со сменными режущими пластинами-kennametal (1 097)
- Цельные концевые фрезы-kennametal (1 709)
- Цельные твердосплавные сверла (4 401)
- Korloy (12 169)
- Mitsubishi (1 259)
- Нарезание внутренней резьбы (18)
- Нарезание наружной резьбы (27)
- Обработка канавок (176)
- Прорезание канавок, серия GY (726)
- Торцовая фреза (312)
- Sandvik (60 070)
- Инструментальная оснастка (3 694)
- Отрезка и обработка канавок (4 953)
- Растачивание и развёртывание (875)
- Резьбонарезание (5 131)
- Сверление (9 192)
- Точение (13 029)
- Фрезерный инструмент (16 142)
- Цельные осевые инструменты (7 054)
- TaeguTec (1 115)
- Hole_Making (90)
- Parting & Grooving (181)
- Thread_Making (53)
- Turning_TaeguTec (791)
- Walter (40 938)
- Инструментальная оснастка_Walter (1 824)
- Нарезание резьбы (5 569)
- Обработка отверстий (14 956)
- Токарная обработка (7 949)
- Фрезерование (10 640)
- Widia (18 171)
- Инструментальные системы (6 472)
- Нарезание резьбы метчиком (1 527)
- Обработка отверстий-Widia (3 511)
- Точение-Widia (3 181)
- Фрезы со сменными режущими пластинами (1 700)
- Цельные концевые фрезы (1 780)
- ZCC (7 073)
- Сarbide (30 554)
- Обработка отверстий-carbide (10 042)
- Обработка резьбы (3 788)
- Оснастка (3 049)
- Разное (963)
- Точение-carbide (7 571)
- Фрезерование-carbide (5 141)