Double-Ended Precision Grooving Inserts with a Chipformer(+)
Designation | CW | CWTOL | RE | RETOL | CDX | BW | S | INSL | fg (min) | fg (max) | Grade Click on Grade No. for Cutting Speed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ING3031LCB (0.79) | 0.79 | 0.025 | 0.09 | 0.031 | 1.27 | 4.95 | 8.74 | 22.60 | 0.03 | 0.05 | IC907 | |
ING3031RCB (0.79) | 0.79 | 0.025 | 0.09 | 0.063 | 1.27 | 4.95 | 8.74 | 22.60 | 0.03 | 0.05 | IC907 | |
ING2M100LCB (1.00) | 1.00 | 0.025 | 0.19 | 0.063 | 1.27 | 3.81 | 5.56 | 12.95 | 0.04 | 0.06 | IC907 | |
ING2M100RCB (1.00) | 1.00 | 0.025 | 0.19 | 0.063 | 1.27 | 3.81 | 5.56 | 12.95 | 0.04 | 0.06 | IC907 | |
ING3M100LCB (1.00) | 1.00 | 0.025 | 0.19 | 0.063 | 1.90 | 4.95 | 8.74 | 22.60 | 0.04 | 0.06 | IC907 | |
ING3M100RCB (1.00) | 1.00 | 0.025 | 0.19 | 0.063 | 1.90 | 4.95 | 8.74 | 22.60 | 0.04 | 0.06 | IC907 | |
ING3M120LCB (1.20) | 1.20 | 0.025 | 0.19 | 0.063 | 1.90 | 4.95 | 8.74 | 22.60 | 0.04 | 0.06 | IC907 | |
ING3M120RCB (1.20) | 1.20 | 0.025 | 0.19 | 0.063 | 1.90 | 4.95 | 8.74 | 22.60 | 0.04 | 0.06 | IC907 | |
ING3047LCB (1.19) | 1.19 | 0.025 | 0.19 | 0.063 | 1.90 | 4.95 | 8.74 | 22.60 | 0.04 | 0.06 | IC907 | |
ING3047RCB (1.19) | 1.19 | 0.025 | 0.19 | 0.063 | 1.90 | 4.95 | 8.74 | 22.60 | 0.04 | 0.06 | IC907 | |
ING2M150LCB (1.50) | 1.50 | 0.025 | 0.19 | 0.063 | 2.79 | 3.81 | 5.56 | 12.95 | 0.05 | 0.08 | IC907 | |
ING2M150RCB (1.50) | 1.50 | 0.025 | 0.19 | 0.063 | 2.79 | 3.81 | 5.56 | 12.95 | 0.05 | 0.08 | IC907 | |
ING3M150LCB (1.50) | 1.50 | 0.025 | 0.19 | 0.063 | 3.05 | 4.95 | 8.74 | 22.60 | 0.05 | 0.08 | IC907 | |
ING3M150RCB (1.50) | 1.50 | 0.025 | 0.19 | 0.063 | 3.05 | 4.95 | 8.74 | 22.60 | 0.05 | 0.08 | IC907 | |
ING2062LCB (1.57) | 1.57 | 0.025 | 0.19 | 0.063 | 2.79 | 3.81 | 5.56 | 12.95 | 0.05 | 0.08 | IC907 | |
ING2062RCB (1.57) | 1.57 | 0.025 | 0.19 | 0.063 | 2.79 | 3.81 | 5.56 | 12.95 | 0.05 | 0.08 | IC907 | |
ING3062LCB (1.57) | 1.57 | 0.025 | 0.19 | 0.063 | 3.05 | 4.95 | 8.74 | 22.60 | 0.05 | 0.08 | IC907 | |
ING3062RCB (1.57) | 1.57 | 0.025 | 0.19 | 0.063 | 3.05 | 4.95 | 8.74 | 22.60 | 0.05 | 0.08 | IC907 | |
ING3M175LCB (1.75) | 1.75 | 0.025 | 0.19 | 0.063 | 3.05 | 4.95 | 8.74 | 22.60 | 0.05 | 0.09 | IC907 | |
ING3M175RCB (1.75) | 1.75 | 0.025 | 0.19 | 0.063 | 3.05 | 4.95 | 8.74 | 22.60 | 0.05 | 0.09 | IC907 | |
ING3072LCB (1.83) | 1.83 | 0.025 | 0.19 | 0.063 | 3.05 | 4.95 | 8.74 | 22.60 | 0.05 | 0.09 | IC907 | |
ING3072RCB (1.83) | 1.83 | 0.025 | 0.19 | 0.063 | 3.05 | 4.95 | 8.74 | 22.60 | 0.05 | 0.09 | IC907 | |
ING3078LCB (1.98) | 1.98 | 0.025 | 0.19 | 0.063 | 3.05 | 4.95 | 8.74 | 22.60 | 0.05 | 0.10 | IC907 | |
ING3078RCB (1.98) | 1.98 | 0.025 | 0.19 | 0.063 | 3.05 | 4.95 | 8.74 | 22.60 | 0.05 | 0.10 | IC907 | |
ING2M200LCB (2.00) | 2.00 | 0.025 | 0.19 | 0.063 | 2.79 | 3.81 | 5.56 | 12.95 | 0.05 | 0.10 | IC907 | |
ING2M200RCB (2.00) | 2.00 | 0.025 | 0.19 | 0.063 | 2.79 | 3.81 | 5.56 | 12.95 | 0.05 | 0.10 | IC907 | |
ING3M200LCB (2.00) | 2.00 | 0.025 | 0.19 | 0.063 | 3.05 | 4.95 | 8.74 | 22.60 | 0.05 | 0.10 | IC907 | |
ING3M200RCB (2.00) | 2.00 | 0.025 | 0.19 | 0.063 | 3.05 | 4.95 | 8.74 | 22.60 | 0.05 | 0.10 | IC907 | |
ING2094LCB (2.39) | 2.39 | 0.025 | 0.19 | 0.063 | 2.79 | 3.81 | 5.56 | 12.95 | 0.06 | 0.10 | IC907 | |
ING2094RCB (2.39) | 2.39 | 0.025 | 0.19 | 0.063 | 2.79 | 3.81 | 5.56 | 12.95 | 0.06 | 0.10 | IC907 | |
ING3094LCB (2.39) | 2.39 | 0.025 | 0.19 | 0.063 | 4.57 | 4.95 | 8.74 | 22.60 | 0.06 | 0.10 | IC907 | |
ING3094RCB (2.39) | 2.39 | 0.025 | 0.19 | 0.063 | 4.57 | 4.95 | 8.74 | 22.60 | 0.06 | 0.10 | IC907 | |
ING3M250LCB (2.50) | 2.50 | 0.025 | 0.19 | 0.063 | 4.57 | 4.95 | 8.74 | 22.60 | 0.06 | 0.10 | IC907 | |
ING3M250RCB (2.50) | 2.50 | 0.025 | 0.19 | 0.063 | 4.57 | 4.95 | 8.74 | 22.60 | 0.06 | 0.10 | IC907 | |
ING3M300LCB (3.00) | 3.00 | 0.025 | 0.19 | 0.063 | 4.57 | 4.95 | 8.74 | 22.60 | 0.09 | 0.14 | IC907 | |
ING3M300RCB (3.00) | 3.00 | 0.025 | 0.19 | 0.063 | 4.57 | 4.95 | 8.74 | 22.60 | 0.09 | 0.14 | IC907 | |
ING2125LCB (3.18) | 3.18 | 0.025 | 0.19 | 0.063 | 2.79 | 3.81 | 5.56 | 12.95 | 0.09 | 0.14 | IC907 | |
ING2125RCB (3.18) | 3.18 | 0.025 | 0.19 | 0.063 | 2.79 | 3.81 | 5.56 | 12.95 | 0.09 | 0.14 | IC907 | |
ING3125LCB (3.18) | 3.18 | 0.025 | 0.19 | 0.063 | 4.57 | 4.95 | 8.74 | 22.60 | 0.09 | 0.14 | IC907 | |
ING3125RCB (3.18) | 3.18 | 0.025 | 0.19 | 0.063 | 4.57 | 4.95 | 8.74 | 22.60 | 0.09 | 0.14 | IC907 | |
ING4125LCB (3.18) | 3.18 | 0.025 | 0.19 | 0.063 | 6.35 | 6.48 | 11.51 | 28.45 | 0.09 | 0.14 | IC907 | |
ING4125RCB (3.18) | 3.18 | 0.025 | 0.19 | 0.063 | 6.35 | 6.48 | 11.51 | 28.45 | 0.09 | 0.14 | IC907 | |
ING3M400LCB (4.00) | 4.00 | 0.025 | 0.32 | 0.063 | 4.57 | 4.95 | 8.74 | 22.60 | 0.12 | 0.20 | IC907 | |
ING3M400RCB (4.00) | 4.00 | 0.025 | 0.32 | 0.063 | 4.57 | 4.95 | 8.74 | 22.60 | 0.12 | 0.20 | IC907 | |
ING3189LCB (4.80) | 4.80 | 0.025 | 0.57 | 0.063 | 4.57 | 4.95 | 8.74 | 22.60 | 0.12 | 0.22 | IC907 | |
ING3189RCB (4.80) | 4.80 | 0.025 | 0.57 | 0.063 | 4.57 | 4.95 | 8.74 | 22.60 | 0.12 | 0.22 | IC907 | |
ING4189LCB (4.80) | 4.80 | 0.025 | 0.57 | 0.063 | 6.35 | 6.48 | 11.51 | 28.45 | 0.12 | 0.22 | IC907 | |
ING4189RCB (4.80) | 4.80 | 0.025 | 0.57 | 0.063 | 6.35 | 6.48 | 11.51 | 28.45 | 0.12 | 0.22 | IC907 | |
ING4250LCB (6.35) | 6.35 | 0.025 | 0.57 | 0.063 | 6.35 | 6.48 | 11.51 | 28.45 | 0.12 | 0.25 | IC907 | |
ING4250RCB (6.35) | 6.35 | 0.025 | 0.57 | 0.063 | 6.35 | 6.48 | 11.51 | 28.45 | 0.12 | 0.25 | IC907 |
Рубрики
- Ceratizit (25 147)
- Drilling (12 966)
- Milling (4 310)
- Threading (3 218)
- Tool clamping (1 070)
- Turning (3 217)
- Workpiece clamping (366)
- Dormer (15 746)
- Оснастка-Dormer (3 049)
- Точение-Dormer (7 556)
- Фрезерование-Dormer (5 141)
- Iscar (2 564)
- Kennametal (26 370)
- Модульные свёрла (2 919)
- Наружное и внутреннее точение (5 160)
- Обработка и отрезка канавок (3 297)
- Профильная обработка (1 892)
- Резьбонарезание-kennametal (5 895)
- Фрезы со сменными режущими пластинами-kennametal (1 097)
- Цельные концевые фрезы-kennametal (1 709)
- Цельные твердосплавные сверла (4 401)
- Korloy (12 169)
- Mitsubishi (1 259)
- Нарезание внутренней резьбы (18)
- Нарезание наружной резьбы (27)
- Обработка канавок (176)
- Прорезание канавок, серия GY (726)
- Торцовая фреза (312)
- Sandvik (60 070)
- Инструментальная оснастка (3 694)
- Отрезка и обработка канавок (4 953)
- Растачивание и развёртывание (875)
- Резьбонарезание (5 131)
- Сверление (9 192)
- Точение (13 029)
- Фрезерный инструмент (16 142)
- Цельные осевые инструменты (7 054)
- TaeguTec (1 115)
- Hole_Making (90)
- Parting & Grooving (181)
- Thread_Making (53)
- Turning_TaeguTec (791)
- Walter (40 938)
- Инструментальная оснастка_Walter (1 824)
- Нарезание резьбы (5 569)
- Обработка отверстий (14 956)
- Токарная обработка (7 949)
- Фрезерование (10 640)
- Widia (18 171)
- Инструментальные системы (6 472)
- Нарезание резьбы метчиком (1 527)
- Обработка отверстий-Widia (3 511)
- Точение-Widia (3 181)
- Фрезы со сменными режущими пластинами (1 700)
- Цельные концевые фрезы (1 780)
- ZCC (7 073)
- Сarbide (30 554)
- Обработка отверстий-carbide (10 042)
- Обработка резьбы (3 788)
- Оснастка (3 049)
- Разное (963)
- Точение-carbide (7 571)
- Фрезерование-carbide (5 141)