Precision Double-Ended Flat Top Grooving Inserts(+)
Designation | CW | CWTOL | RE | RETOL | CDX | GAN | BW | S | INSL | fg (min) | fg (max) | Grade Click on Grade No. for Cutting Speed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGP2031L (0.79) | 0.79 | 0.025 | 0.09 | 0.031 | 1.27 | 5.0 | 3.81 | 5.56 | 13.05 | 0.02 | 0.04 | IC907 | |
INGP2031R (0.79) | 0.79 | 0.025 | 0.09 | 0.031 | 1.27 | 5.0 | 3.81 | 5.56 | 13.05 | 0.02 | 0.04 | IC907 | |
ING2031L (0.79) | 0.79 | 0.025 | 0.09 | 0.031 | 1.27 | 0.0 | 3.81 | 5.56 | 13.05 | 0.02 | 0.04 | IC907 | |
ING2031R (0.79) | 0.79 | 0.025 | 0.09 | 0.031 | 1.27 | 0.0 | 3.81 | 5.56 | 13.05 | 0.02 | 0.04 | IC907 | |
ING2041L (1.04) | 1.04 | 0.025 | 0.09 | 0.031 | 1.27 | 0.0 | 3.81 | 5.56 | 13.05 | 0.03 | 0.05 | IC907 | |
ING2041R (1.04) | 1.04 | 0.025 | 0.09 | 0.031 | 1.27 | 0.0 | 3.81 | 5.56 | 13.05 | 0.03 | 0.05 | IC907 | |
ING2047L (1.19) | 1.19 | 0.025 | 0.09 | 0.031 | 1.27 | 0.0 | 3.81 | 5.56 | 13.05 | 0.03 | 0.05 | IC907 | |
ING2047R (1.19) | 1.19 | 0.025 | 0.09 | 0.031 | 1.27 | 0.0 | 3.81 | 5.56 | 13.05 | 0.03 | 0.05 | IC907 | |
INGP2062L (1.57) | 1.57 | 0.025 | 0.19 | 0.063 | 2.79 | 5.0 | 3.81 | 5.56 | 13.05 | 0.04 | 0.06 | IC907 | |
INGP2062R (1.57) | 1.57 | 0.025 | 0.19 | 0.063 | 2.79 | 5.0 | 3.81 | 5.56 | 13.05 | 0.04 | 0.06 | IC907 | |
ING2062L (1.57) | 1.57 | 0.025 | 0.19 | 0.063 | 2.79 | 0.0 | 3.81 | 5.56 | 13.05 | 0.04 | 0.06 | IC907 | |
ING2062R (1.57) | 1.57 | 0.025 | 0.19 | 0.063 | 2.79 | 0.0 | 3.81 | 5.56 | 13.05 | 0.04 | 0.06 | IC907 | |
ING2094L (2.39) | 2.39 | 0.025 | 0.19 | 0.063 | 2.79 | 0.0 | 3.81 | 5.56 | 13.05 | 0.05 | 0.08 | IC907 | |
ING2094R (2.39) | 2.39 | 0.025 | 0.19 | 0.063 | 2.79 | 0.0 | 3.81 | 5.56 | 13.05 | 0.05 | 0.08 | IC907 | |
ING2125L (3.18) | 3.18 | 0.025 | 0.19 | 0.063 | 2.79 | 0.0 | 3.81 | 5.56 | 13.05 | 0.08 | 0.12 | IC907 | |
ING2125R (3.18) | 3.18 | 0.025 | 0.19 | 0.063 | 2.79 | 0.0 | 3.81 | 5.56 | 13.05 | 0.08 | 0.12 | IC907 | |
ING3031L (0.79) | 0.79 | 0.025 | 0.09 | 0.031 | 1.27 | 0.0 | 4.95 | 8.65 | 22.60 | 0.02 | 0.04 | IC808 | |
ING3031R (0.79) | 0.79 | 0.025 | 0.09 | 0.031 | 1.27 | 0.0 | 4.95 | 8.65 | 22.60 | 0.02 | 0.04 | IC808 | |
INGP3047L (1.19) | 1.19 | 0.025 | 0.19 | 0.063 | 1.90 | 5.0 | 4.95 | 8.74 | 22.60 | 0.03 | 0.05 | IC907 | |
INGP3047R (1.19) | 1.19 | 0.025 | 0.19 | 0.063 | 1.90 | 5.0 | 4.95 | 8.74 | 22.60 | 0.03 | 0.05 | IC907 | |
ING3047L (1.19) | 1.19 | 0.025 | 0.19 | 0.063 | 1.91 | 0.0 | 4.95 | 8.65 | 22.60 | 0.03 | 0.05 | IC808 | |
ING3047R (1.19) | 1.19 | 0.025 | 0.19 | 0.063 | 1.91 | 0.0 | 4.95 | 8.65 | 22.60 | 0.03 | 0.05 | IC808 | |
ING3058L (1.47) | 1.47 | 0.025 | 0.19 | 0.063 | 2.39 | 0.0 | 4.95 | 8.65 | 22.60 | 0.03 | 0.05 | IC808 | |
ING3058R (1.47) | 1.47 | 0.025 | 0.19 | 0.063 | 2.39 | 0.0 | 4.95 | 8.65 | 22.60 | 0.03 | 0.05 | IC808 | |
INGP3062L (1.57) | 1.57 | 0.025 | 0.19 | 0.063 | 3.05 | 5.0 | 4.95 | 8.74 | 22.60 | 0.04 | 0.06 | IC907 | |
INGP3062R (1.57) | 1.57 | 0.025 | 0.19 | 0.063 | 3.05 | 5.0 | 4.95 | 8.74 | 22.60 | 0.04 | 0.06 | IC907 | |
ING3062L (1.58) | 1.58 | 0.025 | 0.19 | 0.063 | 2.39 | 0.0 | 4.95 | 8.65 | 22.60 | 0.04 | 0.06 | IC808 | |
ING3062R (1.58) | 1.58 | 0.025 | 0.19 | 0.063 | 2.39 | 0.0 | 4.95 | 8.65 | 22.60 | 0.04 | 0.06 | IC808 | |
ING3072L (1.83) | 1.83 | 0.025 | 0.19 | 0.063 | 2.39 | 0.0 | 4.95 | 8.65 | 22.60 | 0.04 | 0.08 | IC808 | |
ING3072R (1.83) | 1.83 | 0.025 | 0.19 | 0.063 | 2.39 | 0.0 | 4.95 | 8.65 | 22.60 | 0.04 | 0.08 | IC808 | |
ING3078L (1.98) | 1.98 | 0.025 | 0.19 | 0.063 | 2.39 | 0.0 | 4.95 | 8.65 | 22.60 | 0.04 | 0.09 | IC808 | |
ING3078R (1.98) | 1.98 | 0.025 | 0.19 | 0.063 | 2.39 | 0.0 | 4.95 | 8.65 | 22.60 | 0.04 | 0.09 | IC808 | |
ING3088L (2.24) | 2.24 | 0.025 | 0.19 | 0.063 | 2.39 | 0.0 | 4.95 | 8.65 | 22.60 | 0.05 | 0.09 | IC808 | |
ING3088R (2.24) | 2.24 | 0.025 | 0.19 | 0.063 | 2.39 | 0.0 | 4.95 | 8.65 | 22.60 | 0.05 | 0.09 | IC808 | |
INGP3094L (2.39) | 2.39 | 0.025 | 0.19 | 0.063 | 4.57 | 5.0 | 4.95 | 8.74 | 22.60 | 0.05 | 0.08 | IC907 | |
INGP3094R (2.39) | 2.39 | 0.025 | 0.19 | 0.063 | 4.57 | 5.0 | 4.95 | 8.74 | 22.60 | 0.05 | 0.08 | IC907 | |
ING3094L (2.39) | 2.39 | 0.025 | 0.19 | 0.063 | 3.81 | 0.0 | 4.95 | 4.95 | 22.60 | 0.05 | 0.09 | IC808 | |
ING3094R (2.39) | 2.39 | 0.025 | 0.19 | 0.063 | 3.81 | 0.0 | 4.95 | 4.95 | 22.60 | 0.05 | 0.09 | IC808 | |
ING3097L (2.46) | 2.46 | 0.025 | 0.32 | 0.063 | 3.81 | 0.0 | 4.95 | 4.95 | 22.60 | 0.06 | 0.10 | IC808 | |
ING3097R (2.46) | 2.46 | 0.025 | 0.32 | 0.063 | 3.81 | 0.0 | 4.95 | 4.95 | 22.60 | 0.06 | 0.10 | IC808 | |
ING3105L (2.67) | 2.67 | 0.025 | 0.19 | 0.063 | 3.81 | 0.0 | 4.95 | 4.95 | 22.60 | 0.07 | 0.11 | IC808 | |
ING3105R (2.67) | 2.67 | 0.025 | 0.19 | 0.063 | 3.81 | 0.0 | 4.95 | 4.95 | 22.60 | 0.07 | 0.11 | IC808 | |
ING3110L (2.79) | 2.79 | 0.025 | 0.32 | 0.063 | 3.81 | 0.0 | 4.95 | 4.95 | 22.60 | 0.07 | 0.11 | IC808 | |
ING3110R (2.79) | 2.79 | 0.025 | 0.32 | 0.063 | 3.81 | 0.0 | 4.95 | 4.95 | 22.60 | 0.07 | 0.11 | IC808 | |
ING3122L (3.10) | 3.10 | 0.025 | 0.19 | 0.063 | 3.81 | 0.0 | 4.95 | 4.95 | 22.60 | 0.07 | 0.12 | IC808 | |
ING3122R (3.10) | 3.10 | 0.025 | 0.19 | 0.063 | 3.81 | 0.0 | 4.95 | 4.95 | 22.60 | 0.07 | 0.12 | IC808 | |
INGP3125L (3.18) | 3.18 | 0.025 | 0.19 | 0.063 | 4.57 | 5.0 | 4.95 | 4.95 | 22.60 | 0.08 | 0.12 | IC907 | |
INGP3125R (3.18) | 3.18 | 0.025 | 0.19 | 0.063 | 4.57 | 5.0 | 4.95 | 4.95 | 22.60 | 0.08 | 0.12 | IC907 | |
ING3125L (3.18) | 3.18 | 0.025 | 0.19 | 0.063 | 3.81 | 0.0 | 4.95 | 8.65 | 22.60 | 0.08 | 0.13 | IC808 | |
ING3125R (3.18) | 3.18 | 0.025 | 0.19 | 0.063 | 3.81 | 0.0 | 4.95 | 8.65 | 22.60 | 0.08 | 0.13 | IC808 | |
ING3142L (3.61) | 3.61 | 0.025 | 0.32 | 0.063 | 3.81 | 0.0 | 4.95 | 8.65 | 22.60 | 0.09 | 0.15 | IC808 | |
ING3142R (3.61) | 3.61 | 0.025 | 0.32 | 0.063 | 3.81 | 0.0 | 4.95 | 8.65 | 22.60 | 0.09 | 0.15 | IC808 | |
ING3156L (3.96) | 3.96 | 0.025 | 0.19 | 0.063 | 3.81 | 0.0 | 4.95 | 8.65 | 22.60 | 0.10 | 0.20 | IC808 | |
ING3156R (3.96) | 3.96 | 0.025 | 0.19 | 0.063 | 3.81 | 0.0 | 4.95 | 8.65 | 22.60 | 0.10 | 0.20 | IC808 | |
ING3178L (4.52) | 4.52 | 0.025 | 0.19 | 0.063 | 3.81 | 0.0 | 4.95 | 8.65 | 22.60 | 0.11 | 0.21 | IC808 | |
ING3178R (4.52) | 4.52 | 0.025 | 0.19 | 0.063 | 3.81 | 0.0 | 4.95 | 8.65 | 22.60 | 0.11 | 0.21 | IC808 | |
ING3185L (4.70) | 4.70 | 0.025 | 0.57 | 0.063 | 3.81 | 0.0 | 4.95 | 8.65 | 22.60 | 0.11 | 0.22 | IC808 | |
ING3185R (4.70) | 4.70 | 0.025 | 0.57 | 0.063 | 3.81 | 0.0 | 4.95 | 8.65 | 22.60 | 0.11 | 0.22 | IC808 | |
ING3189L (4.80) | 4.80 | 0.025 | 0.57 | 0.063 | 3.81 | 0.0 | 4.95 | 8.65 | 22.60 | 0.11 | 0.22 | IC808 | |
ING3189R (4.80) | 4.80 | 0.025 | 0.57 | 0.063 | 3.81 | 0.0 | 4.95 | 8.65 | 22.60 | 0.11 | 0.22 | IC808 | |
ING4125L (3.18) | 3.18 | 0.025 | 0.19 | 0.063 | 6.35 | 0.0 | 6.48 | 11.51 | 28.45 | 0.08 | 0.12 | IC907 | |
ING4125R (3.18) | 3.18 | 0.025 | 0.19 | 0.063 | 6.35 | 0.0 | 6.48 | 11.51 | 28.45 | 0.08 | 0.12 | IC907 | |
ING4189L (4.80) | 4.80 | 0.025 | 0.57 | 0.063 | 6.35 | 0.0 | 6.48 | 11.51 | 28.45 | 0.10 | 0.20 | IC907 | |
ING4189R (4.80) | 4.80 | 0.025 | 0.57 | 0.063 | 6.35 | 0.0 | 6.48 | 11.51 | 28.45 | 0.10 | 0.20 | IC907 | |
ING4250L (6.35) | 6.35 | 0.025 | 0.57 | 0.063 | 6.35 | 0.0 | 6.48 | 11.51 | 28.45 | 0.10 | 0.22 | IC907 | |
ING4250R (6.35) | 6.35 | 0.025 | 0.57 | 0.063 | 6.35 | 0.0 | 6.48 | 11.51 | 28.45 | 0.10 | 0.22 | IC907 |
Рубрики
- Ceratizit (25 147)
- Drilling (12 966)
- Milling (4 310)
- Threading (3 218)
- Tool clamping (1 070)
- Turning (3 217)
- Workpiece clamping (366)
- Dormer (15 746)
- Оснастка-Dormer (3 049)
- Точение-Dormer (7 556)
- Фрезерование-Dormer (5 141)
- Iscar (2 564)
- Kennametal (26 370)
- Модульные свёрла (2 919)
- Наружное и внутреннее точение (5 160)
- Обработка и отрезка канавок (3 297)
- Профильная обработка (1 892)
- Резьбонарезание-kennametal (5 895)
- Фрезы со сменными режущими пластинами-kennametal (1 097)
- Цельные концевые фрезы-kennametal (1 709)
- Цельные твердосплавные сверла (4 401)
- Korloy (12 169)
- Mitsubishi (1 259)
- Нарезание внутренней резьбы (18)
- Нарезание наружной резьбы (27)
- Обработка канавок (176)
- Прорезание канавок, серия GY (726)
- Торцовая фреза (312)
- Sandvik (60 070)
- Инструментальная оснастка (3 694)
- Отрезка и обработка канавок (4 953)
- Растачивание и развёртывание (875)
- Резьбонарезание (5 131)
- Сверление (9 192)
- Точение (13 029)
- Фрезерный инструмент (16 142)
- Цельные осевые инструменты (7 054)
- TaeguTec (1 115)
- Hole_Making (90)
- Parting & Grooving (181)
- Thread_Making (53)
- Turning_TaeguTec (791)
- Walter (40 938)
- Инструментальная оснастка_Walter (1 824)
- Нарезание резьбы (5 569)
- Обработка отверстий (14 956)
- Токарная обработка (7 949)
- Фрезерование (10 640)
- Widia (18 171)
- Инструментальные системы (6 472)
- Нарезание резьбы метчиком (1 527)
- Обработка отверстий-Widia (3 511)
- Точение-Widia (3 181)
- Фрезы со сменными режущими пластинами (1 700)
- Цельные концевые фрезы (1 780)
- ZCC (7 073)
- Сarbide (30 554)
- Обработка отверстий-carbide (10 042)
- Обработка резьбы (3 788)
- Оснастка (3 049)
- Разное (963)
- Точение-carbide (7 571)
- Фрезерование-carbide (5 141)