Exchangeable SUMOCHAM Drilling Heads for Machining ISO P Materials(+)
Designation | DC | PL | LF | SIG | SSC | Grade Click on Grade No. for Cutting Speed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ICP 040 | 4.00 | 0.620 | 2.48 | 140 | 4.0 | IC908 | |
ICP 041 | 4.10 | 0.620 | 2.48 | 140 | 4.0 | IC908 | |
ICP 042 | 4.20 | 0.620 | 2.48 | 140 | 4.0 | IC908 | |
ICP 043 | 4.30 | 0.620 | 2.48 | 140 | 4.0 | IC908 | |
ICP 044 | 4.40 | 0.620 | 2.48 | 140 | 4.0 | IC908 | |
ICP 045 | 4.50 | 0.660 | 2.89 | 140 | 4.5 | IC908 | |
ICP 046 | 4.60 | 0.680 | 2.87 | 140 | 4.5 | IC908 | |
ICP 047 | 4.70 | 0.700 | 2.85 | 140 | 4.5 | IC908 | |
ICP 048 | 4.80 | 0.710 | 2.84 | 140 | 4.5 | IC908 | |
ICP 049 | 4.90 | 0.730 | 2.82 | 140 | 4.5 | IC908 | |
ICP 050 | 5.00 | 0.730 | 2.97 | 140 | 5.0 | IC908 | |
ICP 051 | 5.10 | 0.750 | 3.02 | 140 | 5.0 | IC908 | |
ICP 052 | 5.20 | 0.770 | 3.00 | 140 | 5.0 | IC908 | |
ICP 053 | 5.30 | 0.780 | 2.99 | 140 | 5.0 | IC908 | |
ICP 054 | 5.40 | 0.800 | 2.97 | 140 | 5.0 | IC908 | |
ICP 055 | 5.50 | 0.810 | 3.04 | 140 | 5.5 | IC908 | |
ICP 056 | 5.60 | 0.830 | 3.02 | 140 | 5.5 | IC908 | |
ICP 057 | 5.70 | 0.850 | 3.00 | 140 | 5.5 | IC908 | |
ICP 058 | 5.80 | 0.860 | 2.99 | 140 | 5.5 | IC908 | |
ICP 059 | 5.90 | 0.880 | 2.97 | 140 | 5.5 | IC908 | |
ICP 060 | 6.00 | 0.960 | 3.04 | 140 | 6.0 | IC908 | |
ICP 061 | 6.10 | 0.980 | 3.02 | 140 | 6.0 | IC908 | |
ICP 062 | 6.20 | 1.000 | 3.00 | 140 | 6.0 | IC908 | |
ICP 063 | 6.30 | 1.010 | 2.99 | 140 | 6.0 | IC908 | |
ICP 0635 | 6.35 | 1.020 | 2.98 | 140 | 6.0 | IC908 | |
ICP 064 | 6.40 | 1.030 | 2.97 | 140 | 6.0 | IC908 | |
ICP 065 | 6.50 | 1.180 | 3.12 | 140 | 6.5 | IC908 | |
ICP 066 | 6.60 | 1.200 | 3.10 | 140 | 6.5 | IC908 | |
ICP 067 | 6.70 | 1.220 | 3.08 | 140 | 6.5 | IC908 | |
ICP 068 | 6.80 | 1.230 | 3.07 | 140 | 6.5 | IC908 | |
ICP 069 | 6.90 | 1.250 | 3.05 | 140 | 6.5 | IC908 | |
ICP 070 | 7.00 | 1.010 | 3.59 | 140 | 7.0 | IC908 | |
ICP 071 | 7.10 | 1.030 | 3.57 | 140 | 7.0 | IC908 | |
ICP 072 | 7.20 | 1.050 | 3.55 | 140 | 7.0 | IC908 | |
ICP 073 | 7.30 | 1.060 | 3.54 | 140 | 7.0 | IC908 | |
ICP 074 | 7.40 | 1.080 | 3.52 | 140 | 7.0 | IC908 | |
ICP 075 | 7.50 | 1.100 | 3.50 | 140 | 7.0 | IC908 | |
ICP 076 | 7.60 | 1.120 | 3.48 | 140 | 7.0 | IC908 | |
ICP 077 | 7.70 | 1.140 | 3.46 | 140 | 7.0 | IC908 | |
ICP 078 | 7.80 | 1.160 | 3.44 | 140 | 7.0 | IC908 | |
ICP 079 | 7.90 | 1.170 | 3.43 | 140 | 7.0 | IC908 | |
ICP 080 | 8.00 | 1.200 | 4.20 | 140 | 8.0 | IC908 | |
ICP 081 | 8.10 | 1.220 | 4.18 | 140 | 8.0 | IC908 | |
ICP 082 | 8.20 | 1.240 | 4.16 | 140 | 8.0 | IC908 | |
ICP 083 | 8.30 | 1.250 | 4.15 | 140 | 8.0 | IC908 | |
ICP 084 | 8.40 | 1.270 | 4.13 | 140 | 8.0 | IC908 | |
ICP 085 | 8.50 | 1.290 | 4.11 | 140 | 8.0 | IC908 | |
ICP 086 | 8.60 | 1.310 | 4.09 | 140 | 8.0 | IC908 | |
ICP 087 | 8.70 | 1.330 | 4.07 | 140 | 8.0 | IC908 | |
ICP 088 | 8.80 | 1.350 | 4.05 | 140 | 8.0 | IC908 | |
ICP 089 | 8.90 | 1.360 | 4.04 | 140 | 8.0 | IC908 | |
ICP 090 | 9.00 | 1.350 | 4.45 | 140 | 9.0 | IC908 | |
ICP 091 | 9.10 | 1.370 | 4.43 | 140 | 9.0 | IC908 | |
ICP 092 | 9.20 | 1.390 | 4.41 | 140 | 9.0 | IC908 | |
ICP 093 | 9.30 | 1.400 | 4.40 | 140 | 9.0 | IC908 | |
ICP 094 | 9.40 | 1.420 | 4.38 | 140 | 9.0 | IC908 | |
ICP 095 | 9.50 | 1.440 | 4.36 | 140 | 9.0 | IC908 | |
ICP 096 | 9.60 | 1.460 | 4.34 | 140 | 9.0 | IC908 | |
ICP 097 | 9.70 | 1.480 | 4.32 | 140 | 9.0 | IC908 | |
ICP 098 | 9.80 | 1.500 | 4.30 | 140 | 9.0 | IC908 | |
ICP 099 | 9.90 | 1.510 | 4.29 | 140 | 9.0 | IC908 | |
ICP 100 | 10.00 | 1.500 | 4.70 | 140 | 10.0 | IC908 | |
ICP 101 | 10.10 | 1.520 | 4.68 | 140 | 10.0 | IC908 | |
ICP 102 | 10.20 | 1.540 | 4.66 | 140 | 10.0 | IC908 | |
ICP 103 | 10.30 | 1.550 | 4.65 | 140 | 10.0 | IC908 | |
ICP 104 | 10.40 | 1.570 | 4.63 | 140 | 10.0 | IC908 | |
ICP 105 | 10.50 | 1.590 | 4.61 | 140 | 10.0 | IC908 | |
ICP 106 | 10.60 | 1.610 | 4.59 | 140 | 10.0 | IC908 | |
ICP 107 | 10.70 | 1.630 | 4.57 | 140 | 10.0 | IC908 | |
ICP 108 | 10.80 | 1.650 | 4.55 | 140 | 10.0 | IC908 | |
ICP 109 | 10.90 | 1.660 | 4.54 | 140 | 10.0 | IC908 | |
ICP 110 | 11.00 | 1.670 | 4.93 | 140 | 11.0 | IC908 | |
ICP 111 | 11.10 | 1.690 | 4.91 | 140 | 11.0 | IC908 | |
ICP 112 | 11.20 | 1.710 | 4.89 | 140 | 11.0 | IC908 | |
ICP 113 | 11.30 | 1.720 | 4.88 | 140 | 11.0 | IC908 | |
ICP 114 | 11.40 | 1.740 | 4.86 | 140 | 11.0 | IC908 | |
ICP 115 | 11.50 | 1.760 | 4.84 | 140 | 11.0 | IC908 | |
ICP 116 | 11.60 | 1.780 | 4.82 | 140 | 11.0 | IC908 | |
ICP 117 | 11.70 | 1.800 | 4.80 | 140 | 11.0 | IC908 | |
ICP 118 | 11.80 | 1.820 | 4.78 | 140 | 11.0 | IC908 | |
ICP 119 | 11.90 | 1.830 | 4.77 | 140 | 11.0 | IC908 | |
ICP 120 | 12.00 | 1.820 | 5.18 | 140 | 12.0 | IC908 | |
ICP 121 | 12.10 | 1.840 | 5.16 | 140 | 12.0 | IC908 | |
ICP 122 | 12.20 | 1.860 | 5.14 | 140 | 12.0 | IC908 | |
ICP 123 | 12.30 | 1.870 | 5.13 | 140 | 12.0 | IC908 | |
ICP 124 | 12.40 | 1.890 | 5.11 | 140 | 12.0 | IC908 | |
ICP 125 | 12.50 | 1.910 | 5.09 | 140 | 12.0 | IC908 | |
ICP 126 | 12.60 | 1.930 | 5.07 | 140 | 12.0 | IC908 | |
ICP 127 | 12.70 | 1.950 | 5.05 | 140 | 12.0 | IC908 | |
ICP 128 | 12.80 | 1.970 | 5.03 | 140 | 12.0 | IC908 | |
ICP 129 | 12.90 | 1.980 | 5.02 | 140 | 12.0 | IC908 | |
ICP 130 | 13.00 | 1.960 | 5.64 | 140 | 13.0 | IC908 | |
ICP 131 | 13.10 | 1.980 | 5.62 | 140 | 13.0 | IC908 | |
ICP 132 | 13.20 | 2.000 | 5.60 | 140 | 13.0 | IC908 | |
ICP 133 | 13.30 | 2.010 | 5.59 | 140 | 13.0 | IC908 | |
ICP 134 | 13.40 | 2.030 | 5.57 | 140 | 13.0 | IC908 | |
ICP 135 | 13.50 | 2.050 | 5.55 | 140 | 13.0 | IC908 | |
ICP 136 | 13.60 | 2.070 | 5.53 | 140 | 13.0 | IC908 | |
ICP 137 | 13.70 | 2.090 | 5.51 | 140 | 13.0 | IC908 | |
ICP 138 | 13.80 | 2.110 | 5.49 | 140 | 13.0 | IC908 | |
ICP 139 | 13.90 | 2.120 | 5.48 | 140 | 13.0 | IC908 | |
ICP 140 | 14.00 | 2.120 | 6.03 | 140 | 14.0 | IC908 | |
ICP 141 | 14.10 | 2.140 | 6.01 | 140 | 14.0 | IC908 | |
ICP 142 | 14.20 | 2.160 | 5.99 | 140 | 14.0 | IC908 | |
ICP 143 | 14.30 | 2.170 | 5.98 | 140 | 14.0 | IC908 | |
ICP 144 | 14.40 | 2.190 | 5.96 | 140 | 14.0 | IC908 | |
ICP 145 | 14.50 | 2.210 | 5.94 | 140 | 14.0 | IC908 | |
ICP 146 | 14.60 | 2.230 | 5.92 | 140 | 14.0 | IC908 | |
ICP 147 | 14.70 | 2.250 | 5.90 | 140 | 14.0 | IC908 | |
ICP 148 | 14.80 | 2.270 | 5.88 | 140 | 14.0 | IC908 | |
ICP 149 | 14.90 | 2.280 | 5.87 | 140 | 14.0 | IC908 | |
ICP 150 | 15.00 | 2.270 | 6.46 | 140 | 15.0 | IC908 | |
ICP 151 | 15.10 | 2.290 | 6.44 | 140 | 15.0 | IC908 | |
ICP 152 | 15.20 | 2.310 | 6.42 | 140 | 15.0 | IC908 | |
ICP 153 | 15.30 | 2.320 | 6.41 | 140 | 15.0 | IC908 | |
ICP 154 | 15.40 | 2.340 | 6.39 | 140 | 15.0 | IC908 | |
ICP 155 | 15.50 | 2.360 | 6.37 | 140 | 15.0 | IC908 | |
ICP 156 | 15.60 | 2.380 | 6.35 | 140 | 15.0 | IC908 | |
ICP 157 | 15.70 | 2.400 | 6.33 | 140 | 15.0 | IC908 | |
ICP 158 | 15.80 | 2.420 | 6.31 | 140 | 15.0 | IC908 | |
ICP 159 | 15.90 | 2.430 | 6.30 | 140 | 15.0 | IC908 | |
ICP 160 | 16.00 | 2.420 | 6.88 | 140 | 16.0 | IC908 | |
ICP 161 | 16.10 | 2.440 | 6.86 | 140 | 16.0 | IC908 | |
ICP 162 | 16.20 | 2.460 | 6.84 | 140 | 16.0 | IC908 | |
ICP 163 | 16.30 | 2.470 | 6.83 | 140 | 16.0 | IC908 | |
ICP 164 | 16.40 | 2.490 | 6.81 | 140 | 16.0 | IC908 | |
ICP 165 | 16.50 | 2.510 | 6.79 | 140 | 16.0 | IC908 | |
ICP 166 | 16.60 | 2.530 | 6.77 | 140 | 16.0 | IC908 | |
ICP 167 | 16.70 | 2.550 | 6.75 | 140 | 16.0 | IC908 | |
ICP 168 | 16.80 | 2.570 | 6.73 | 140 | 16.0 | IC908 | |
ICP 169 | 16.90 | 2.580 | 6.72 | 140 | 16.0 | IC908 | |
ICP 170 | 17.00 | 2.590 | 7.31 | 140 | 17.0 | IC908 | |
ICP 171 | 17.10 | 2.610 | 7.29 | 140 | 17.0 | IC908 | |
ICP 172 | 17.20 | 2.630 | 7.27 | 140 | 17.0 | IC908 | |
ICP 173 | 17.30 | 2.640 | 7.26 | 140 | 17.0 | IC908 | |
ICP 174 | 17.40 | 2.660 | 7.24 | 140 | 17.0 | IC908 | |
ICP 175 | 17.50 | 2.680 | 7.22 | 140 | 17.0 | IC908 | |
ICP 176 | 17.60 | 2.700 | 7.20 | 140 | 17.0 | IC908 | |
ICP 177 | 17.70 | 2.720 | 7.18 | 140 | 17.0 | IC908 | |
ICP 178 | 17.80 | 2.740 | 7.16 | 140 | 17.0 | IC908 | |
ICP 179 | 17.90 | 2.750 | 7.15 | 140 | 17.0 | IC908 | |
ICP 180 | 18.00 | 2.730 | 7.77 | 140 | 18.0 | IC908 | |
ICP 181 | 18.10 | 2.750 | 7.75 | 140 | 18.0 | IC908 | |
ICP 182 | 18.20 | 2.770 | 7.73 | 140 | 18.0 | IC908 | |
ICP 183 | 18.30 | 2.780 | 7.72 | 140 | 18.0 | IC908 | |
ICP 184 | 18.40 | 2.800 | 7.70 | 140 | 18.0 | IC908 | |
ICP 185 | 18.50 | 2.820 | 7.68 | 140 | 18.0 | IC908 | |
ICP 186 | 18.60 | 2.840 | 7.66 | 140 | 18.0 | IC908 | |
ICP 187 | 18.70 | 2.860 | 7.64 | 140 | 18.0 | IC908 | |
ICP 188 | 18.80 | 2.880 | 7.62 | 140 | 18.0 | IC908 | |
ICP 189 | 18.90 | 2.890 | 7.61 | 140 | 18.0 | IC908 | |
ICP 190 | 19.00 | 2.880 | 8.12 | 140 | 19.0 | IC908 | |
ICP 1905 | 19.05 | 2.890 | 8.11 | 140 | 19.0 | IC908 | |
ICP 191 | 19.10 | 2.900 | 8.10 | 140 | 19.0 | IC908 | |
ICP 192 | 19.20 | 2.920 | 8.08 | 140 | 19.0 | IC908 | |
ICP 1927 | 19.27 | 2.930 | 8.07 | 140 | 19.0 | IC908 | |
ICP 193 | 19.30 | 2.930 | 8.07 | 140 | 19.0 | IC908 | |
ICP 194 | 19.40 | 2.950 | 8.05 | 140 | 19.0 | IC908 | |
ICP 195 | 19.50 | 2.970 | 8.03 | 140 | 19.0 | IC908 | |
ICP 196 | 19.60 | 2.990 | 8.01 | 140 | 19.0 | IC908 | |
ICP 197 | 19.70 | 3.010 | 7.99 | 140 | 19.0 | IC908 | |
ICP 198 | 19.80 | 3.030 | 7.97 | 140 | 19.0 | IC908 | |
ICP 199 | 19.90 | 3.040 | 7.96 | 140 | 19.0 | IC908 | |
ICP 200 | 20.00 | 3.020 | 8.58 | 140 | 20.0 | IC908 | |
ICP 201 | 20.10 | 3.040 | 8.56 | 140 | 20.0 | IC908 | |
ICP 202 | 20.20 | 3.060 | 8.54 | 140 | 20.0 | IC908 | |
ICP 203 | 20.30 | 3.070 | 8.53 | 140 | 20.0 | IC908 | |
ICP 204 | 20.40 | 3.090 | 8.51 | 140 | 20.0 | IC908 | |
ICP 205 | 20.50 | 3.110 | 8.49 | 140 | 20.0 | IC908 | |
ICP 206 | 20.60 | 3.130 | 8.47 | 140 | 20.0 | IC908 | |
ICP 207 | 20.70 | 3.150 | 8.45 | 140 | 20.0 | IC908 | |
ICP 208 | 20.80 | 3.170 | 8.43 | 140 | 20.0 | IC908 | |
ICP 209 | 20.90 | 3.180 | 8.42 | 140 | 20.0 | IC908 | |
ICP 210 | 21.00 | 3.180 | 9.00 | 140 | 21.0 | IC908 | |
ICP 211 | 21.10 | 3.200 | 8.98 | 140 | 21.0 | IC908 | |
ICP 212 | 21.20 | 3.220 | 8.96 | 140 | 21.0 | IC908 | |
ICP 213 | 21.30 | 3.230 | 8.95 | 140 | 21.0 | IC908 | |
ICP 214 | 21.40 | 3.250 | 8.93 | 140 | 21.0 | IC908 | |
ICP 215 | 21.50 | 3.270 | 8.91 | 140 | 21.0 | IC908 | |
ICP 216 | 21.60 | 3.290 | 8.89 | 140 | 21.0 | IC908 | |
ICP 217 | 21.70 | 3.310 | 8.87 | 140 | 21.0 | IC908 | |
ICP 218 | 21.80 | 3.330 | 8.85 | 140 | 21.0 | IC908 | |
ICP 219 | 21.90 | 3.340 | 8.84 | 140 | 21.0 | IC908 | |
ICP 220 | 22.00 | 3.320 | 9.44 | 140 | 22.0 | IC908 | |
ICP 221 | 22.10 | 3.340 | 9.42 | 140 | 22.0 | IC908 | |
ICP 222 | 22.20 | 3.360 | 9.40 | 140 | 22.0 | IC908 | |
ICP 223 | 22.30 | 3.370 | 9.39 | 140 | 22.0 | IC908 | |
ICP 224 | 22.40 | 3.390 | 9.37 | 140 | 22.0 | IC908 | |
ICP 225 | 22.50 | 3.410 | 9.35 | 140 | 22.0 | IC908 | |
ICP 226 | 22.60 | 3.430 | 9.33 | 140 | 22.0 | IC908 | |
ICP 227 | 22.70 | 3.450 | 9.31 | 140 | 22.0 | IC908 | |
ICP 228 | 22.80 | 3.470 | 9.29 | 140 | 22.0 | IC908 | |
ICP 229 | 22.90 | 3.480 | 9.28 | 140 | 22.0 | IC908 | |
ICP 230 | 23.00 | 3.460 | 9.87 | 140 | 23.0 | IC908 | |
ICP 231 | 23.10 | 3.480 | 9.85 | 140 | 23.0 | IC908 | |
ICP 232 | 23.20 | 3.500 | 9.83 | 140 | 23.0 | IC908 | |
ICP 233 | 23.30 | 3.510 | 9.82 | 140 | 23.0 | IC908 | |
ICP 234 | 23.40 | 3.530 | 9.80 | 140 | 23.0 | IC908 | |
ICP 235 | 23.50 | 3.550 | 9.78 | 140 | 23.0 | IC908 | |
ICP 236 | 23.60 | 3.570 | 9.76 | 140 | 23.0 | IC908 | |
ICP 237 | 23.70 | 3.590 | 9.74 | 140 | 23.0 | IC908 | |
ICP 238 | 23.80 | 3.610 | 9.72 | 140 | 23.0 | IC908 | |
ICP 239 | 23.90 | 3.620 | 9.71 | 140 | 23.0 | IC908 | |
ICP 240 | 24.00 | 3.620 | 10.28 | 140 | 24.0 | IC908 | |
ICP 241 | 24.10 | 3.640 | 10.26 | 140 | 24.0 | IC908 | |
ICP 242 | 24.20 | 3.660 | 10.24 | 140 | 24.0 | IC908 | |
ICP 243 | 24.30 | 3.670 | 10.23 | 140 | 24.0 | IC908 | |
ICP 244 | 24.40 | 3.690 | 10.21 | 140 | 24.0 | IC908 | |
ICP 245 | 24.50 | 3.710 | 10.19 | 140 | 24.0 | IC908 | |
ICP 246 | 24.60 | 3.730 | 10.17 | 140 | 24.0 | IC908 | |
ICP 247 | 24.70 | 3.750 | 10.15 | 140 | 24.0 | IC908 | |
ICP 248 | 24.80 | 3.770 | 10.13 | 140 | 24.0 | IC908 | |
ICP 249 | 24.90 | 3.780 | 10.12 | 140 | 24.0 | IC908 | |
ICP 250 | 25.00 | 3.800 | 10.70 | 140 | 25.0 | IC908 | |
ICP 251 | 25.10 | 3.820 | 10.68 | 140 | 25.0 | IC908 | |
ICP 252 | 25.20 | 3.840 | 10.66 | 140 | 25.0 | IC908 | |
ICP 253 | 25.30 | 3.850 | 10.65 | 140 | 25.0 | IC908 | |
ICP 254 | 25.40 | 3.870 | 10.63 | 140 | 25.0 | IC908 | |
ICP 255 | 25.50 | 3.890 | 10.61 | 140 | 25.0 | IC908 | |
ICP 256 | 25.60 | 3.910 | 10.59 | 140 | 25.0 | IC908 | |
ICP 257 | 25.70 | 3.930 | 10.57 | 140 | 25.0 | IC908 | |
ICP 258 | 25.80 | 3.950 | 10.55 | 140 | 25.0 | IC908 | |
ICP 259 | 25.90 | 3.960 | 10.54 | 140 | 25.0 | IC908 | |
ICP 260 | 26.00 | 3.950 | 11.12 | 140 | 26.0 | IC908 | |
ICP 261 | 26.10 | 3.970 | 11.10 | 140 | 26.0 | IC908 | |
ICP 262 | 26.20 | 3.990 | 11.08 | 140 | 26.0 | IC908 | |
ICP 263 | 26.30 | 4.000 | 11.07 | 140 | 26.0 | IC908 | |
ICP 264 | 26.40 | 4.020 | 11.05 | 140 | 26.0 | IC908 | |
ICP 265 | 26.50 | 4.040 | 11.03 | 140 | 26.0 | IC908 | |
ICP 266 | 26.60 | 4.060 | 11.01 | 140 | 26.0 | IC908 | |
ICP 267 | 26.70 | 4.080 | 10.99 | 140 | 26.0 | IC908 | |
ICP 268 | 26.80 | 4.100 | 10.97 | 140 | 26.0 | IC908 | |
ICP 269 | 26.90 | 4.110 | 10.96 | 140 | 26.0 | IC908 | |
ICP 270 | 27.00 | 4.100 | 11.55 | 140 | 27.0 | IC908 | |
ICP 271 | 27.10 | 4.120 | 11.53 | 140 | 27.0 | IC908 | |
ICP 272 | 27.20 | 4.140 | 11.51 | 140 | 27.0 | IC908 | |
ICP 273 | 27.30 | 4.150 | 11.50 | 140 | 27.0 | IC908 | |
ICP 274 | 27.40 | 4.170 | 11.48 | 140 | 27.0 | IC908 | |
ICP 275 | 27.50 | 4.190 | 11.46 | 140 | 27.0 | IC908 | |
ICP 276 | 27.60 | 4.210 | 11.44 | 140 | 27.0 | IC908 | |
ICP 277 | 27.70 | 4.230 | 11.42 | 140 | 27.0 | IC908 | |
ICP 278 | 27.80 | 4.250 | 11.40 | 140 | 27.0 | IC908 | |
ICP 279 | 27.90 | 4.260 | 11.39 | 140 | 27.0 | IC908 | |
ICP 280 | 28.00 | 4.250 | 11.97 | 140 | 28.0 | IC908 | |
ICP 281 | 28.10 | 4.270 | 11.95 | 140 | 28.0 | IC908 | |
ICP 282 | 28.20 | 4.290 | 11.93 | 140 | 28.0 | IC908 | |
ICP 283 | 28.30 | 4.300 | 11.92 | 140 | 28.0 | IC908 | |
ICP 284 | 28.40 | 4.320 | 11.90 | 140 | 28.0 | IC908 | |
ICP 285 | 28.50 | 4.340 | 11.88 | 140 | 28.0 | IC908 | |
ICP 2858 | 28.58 | 4.360 | 11.86 | 140 | 28.0 | IC908 | |
ICP 286 | 28.60 | 4.360 | 11.86 | 140 | 28.0 | IC908 | |
ICP 287 | 28.70 | 4.380 | 11.84 | 140 | 28.0 | IC908 | |
ICP 288 | 28.80 | 4.400 | 11.82 | 140 | 28.0 | IC908 | |
ICP 289 | 28.90 | 4.410 | 11.81 | 140 | 28.0 | IC908 | |
ICP 290 | 29.00 | 4.430 | 12.37 | 140 | 29.0 | IC908 | |
ICP 291 | 29.10 | 4.450 | 12.35 | 140 | 29.0 | IC908 | |
ICP 292 | 29.20 | 4.470 | 12.33 | 140 | 29.0 | IC908 | |
ICP 293 | 29.30 | 4.480 | 12.32 | 140 | 29.0 | IC908 | |
ICP 294 | 29.40 | 4.500 | 12.30 | 140 | 29.0 | IC908 | |
ICP 295 | 29.50 | 4.520 | 12.28 | 140 | 29.0 | IC908 | |
ICP 296 | 29.60 | 4.540 | 12.26 | 140 | 29.0 | IC908 | |
ICP 297 | 29.70 | 4.560 | 12.24 | 140 | 29.0 | IC908 | |
ICP 298 | 29.80 | 4.580 | 12.22 | 140 | 29.0 | IC908 | |
ICP 299 | 29.90 | 4.590 | 12.21 | 140 | 29.0 | IC908 | |
ICP 300 | 30.00 | 4.590 | 12.79 | 140 | 30.0 | IC908 | |
ICP 301 | 30.10 | 4.610 | 12.77 | 140 | 30.0 | IC908 | |
ICP 302 | 30.20 | 4.630 | 12.75 | 140 | 30.0 | IC908 | |
ICP 303 | 30.30 | 4.640 | 12.74 | 140 | 30.0 | IC908 | |
ICP 304 | 30.40 | 4.660 | 12.72 | 140 | 30.0 | IC908 | |
ICP 305 | 30.50 | 4.680 | 12.70 | 140 | 30.0 | IC908 | |
ICP 306 | 30.60 | 4.700 | 12.68 | 140 | 30.0 | IC908 | |
ICP 307 | 30.70 | 4.720 | 12.66 | 140 | 30.0 | IC908 | |
ICP 308 | 30.80 | 4.740 | 12.64 | 140 | 30.0 | IC908 | |
ICP 309 | 30.90 | 4.750 | 12.63 | 140 | 30.0 | IC908 | |
ICP 310 | 31.00 | 4.760 | 13.20 | 140 | 31.0 | IC908 | |
ICP 311 | 31.10 | 4.780 | 13.18 | 140 | 31.0 | IC908 | |
ICP 312 | 31.20 | 4.800 | 13.16 | 140 | 31.0 | IC908 | |
ICP 313 | 31.30 | 4.810 | 13.15 | 140 | 31.0 | IC908 | |
ICP 314 | 31.40 | 4.830 | 13.13 | 140 | 31.0 | IC908 | |
ICP 315 | 31.50 | 4.850 | 13.11 | 140 | 31.0 | IC908 | |
ICP 316 | 31.60 | 4.870 | 13.09 | 140 | 31.0 | IC908 | |
ICP 317 | 31.70 | 4.890 | 13.07 | 140 | 31.0 | IC908 | |
ICP 3175 | 31.75 | 4.900 | 13.06 | 140 | 31.0 | IC908 | |
ICP 318 | 31.80 | 4.910 | 13.05 | 140 | 31.0 | IC908 | |
ICP 319 | 31.90 | 4.920 | 13.04 | 140 | 31.0 | IC908 | |
ICP 320 | 32.00 | 4.860 | 13.68 | 140 | 32.0 | IC908 | |
ICP 321 | 32.10 | 4.880 | 13.66 | 140 | 32.0 | IC908 | |
ICP 322 | 32.20 | 4.900 | 13.64 | 140 | 32.0 | IC908 | |
ICP 323 | 32.30 | 4.910 | 13.63 | 140 | 32.0 | IC908 | |
ICP 324 | 32.40 | 4.930 | 13.61 | 140 | 32.0 | IC908 | |
ICP 325 | 32.50 | 4.950 | 13.59 | 140 | 32.0 | IC908 | |
ICP 326 | 32.60 | 4.970 | 13.57 | 140 | 32.0 | IC908 | |
ICP 327 | 32.70 | 4.990 | 13.55 | 140 | 32.0 | IC908 | |
ICP 328 | 32.80 | 5.010 | 13.53 | 140 | 32.0 | IC908 | |
ICP 329 | 32.90 | 5.020 | 13.52 | 140 | 32.0 | IC908 |
Рубрики
- Ceratizit (25 147)
- Drilling (12 966)
- Milling (4 310)
- Threading (3 218)
- Tool clamping (1 070)
- Turning (3 217)
- Workpiece clamping (366)
- Dormer (15 746)
- Оснастка-Dormer (3 049)
- Точение-Dormer (7 556)
- Фрезерование-Dormer (5 141)
- Iscar (2 564)
- Kennametal (26 370)
- Модульные свёрла (2 919)
- Наружное и внутреннее точение (5 160)
- Обработка и отрезка канавок (3 297)
- Профильная обработка (1 892)
- Резьбонарезание-kennametal (5 895)
- Фрезы со сменными режущими пластинами-kennametal (1 097)
- Цельные концевые фрезы-kennametal (1 709)
- Цельные твердосплавные сверла (4 401)
- Korloy (12 169)
- Mitsubishi (1 259)
- Нарезание внутренней резьбы (18)
- Нарезание наружной резьбы (27)
- Обработка канавок (176)
- Прорезание канавок, серия GY (726)
- Торцовая фреза (312)
- Sandvik (60 070)
- Инструментальная оснастка (3 694)
- Отрезка и обработка канавок (4 953)
- Растачивание и развёртывание (875)
- Резьбонарезание (5 131)
- Сверление (9 192)
- Точение (13 029)
- Фрезерный инструмент (16 142)
- Цельные осевые инструменты (7 054)
- Thread_Making (35)
- Walter (40 938)
- Инструментальная оснастка_Walter (1 824)
- Нарезание резьбы (5 569)
- Обработка отверстий (14 956)
- Токарная обработка (7 949)
- Фрезерование (10 640)
- Widia (18 171)
- Инструментальные системы (6 472)
- Нарезание резьбы метчиком (1 527)
- Обработка отверстий-Widia (3 511)
- Точение-Widia (3 181)
- Фрезы со сменными режущими пластинами (1 700)
- Цельные концевые фрезы (1 780)
- ZCC (7 073)
- Сarbide (30 554)
- Обработка отверстий-carbide (10 042)
- Обработка резьбы (3 788)
- Оснастка (3 049)
- Разное (963)
- Точение-carbide (7 571)
- Фрезерование-carbide (5 141)