Thermal Chuck Collets with HSK DIN69893 Form A Tapered Shanks for Solid Carbide Tools Only(+)

  Designation  DCONMSDCONWSBTEDBDLPR LBX LBADJRGALSCWS THIDKey  CDI  
  HSK A63 SRK 3X50    63.003.0010.0017.0076.0050.06.0016.0M63.0010.68
  HSK A63 SRK 3X85    63.003.0010.0021.00111.0085.079.006.0016.0M63.0010.74
  HSK A63 SRK 4X50    63.004.0010.0017.0076.0050.06.0018.0M63.0010.68
  HSK A63 SRK 4X85    63.004.0010.0021.00111.0085.079.006.0018.0M63.0010.73
  HSK A63 SRK 5X50    63.005.0010.0017.0076.0050.06.0021.0M63.0010.68
  HSK A63 SRK 5X85    63.005.0010.0021.00111.0085.079.006.0021.0M63.0010.76
  HSK A63 SRK 6X50    63.006.0011.0018.0076.0050.06.0024.0M84.0010.67
  HSK A63 SRK 6X85    63.006.0011.0022.00111.0085.079.006.0024.0M84.0010.74
  HSK A63 SRK 8X50    63.008.0014.0020.0076.0050.043.0011.0036.0M63.0010.71
  HSK A63 SRK 8X85    63.008.0014.0023.00111.0085.064.0011.0036.0M63.0010.80
  HSK A63 SRK 10X50    63.0010.0016.0023.0076.0050.011.0041.0M84.0010.72
  HSK A63 SRK 10X85    63.0010.0016.0026.00111.0085.072.0011.0041.0M84.0010.82
  HSK A63 SRK 12X50    63.0012.0020.0027.0076.0050.011.0043.0M84.0010.75
  HSK A63 SRK 12X85    63.0012.0020.0030.00111.0085.072.0011.0043.0M84.0010.92
Рубрики