DIN6499 ER Collet Chucks with HSK DIN69893 Form A Tapered Shanks(+)
Designation | DCONMS | CSI | DCONNWS | DCONXWS | BD | BD_2 | LPR | LBX | LB | THID | CDI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK A40 ER16X60 | 40.00 | ER16 | 0.5 | 10.0 | 28.00 | 28.00 | 60.00 | 40.0 | 27.00 | M10X1.5-6H | 1 | 0.27 | |
HSK A40 ER16X80 | 40.00 | ER16 | 0.5 | 10.0 | 28.00 | 28.00 | 80.00 | 60.0 | 27.00 | M10 | 1 | 0.36 | |
HSK A40 ER25X100 | 40.00 | ER25 | 1.0 | 16.0 | 42.00 | 32.40 | 100.00 | 80.0 | 28.00 | M16 | 1 | 0.49 | |
HSK A40 ER25X60 | 40.00 | ER25 | 1.0 | 16.0 | 42.00 | 32.40 | 60.00 | 40.0 | 28.00 | M16X2-6H | 1 | 0.41 | |
HSK A40 ER25X80 | 40.00 | ER25 | 1.0 | 16.0 | 42.00 | 32.40 | 80.00 | 60.0 | 28.00 | M18X1.5 | 1 | 0.50 | |
HSK A40 ER32X100 | 40.00 | ER32 | 2.0 | 20.0 | 50.00 | 40.40 | 100.00 | 80.0 | 31.00 | M22X1.5 | 1 | 0.58 | |
HSK A50 ER16X100 | 50.00 | ER16 | 0.5 | 10.0 | 28.00 | 28.00 | 100.00 | 74.0 | 27.00 | M10 | 1 | 0.61 | |
HSK A50 ER20X100 | 50.00 | ER20 | 1.0 | 13.0 | 34.00 | 34.00 | 100.00 | 74.0 | 28.00 | M12 | 1 | 0.70 | |
HSK A50 ER25X100* | 50.00 | ER25 | 1.0 | 16.0 | 42.00 | 41.80 | 100.00 | 74.0 | 28.50 | M16 | 1 | 0.79 | |
HSK A50 ER25X80* | 50.00 | ER25 | 1.0 | 16.0 | 42.00 | 32.40 | 80.00 | 54.0 | 28.00 | M8 | 1 | 0.53 | |
HSK A50 ER32X100 | 50.00 | ER32 | 2.0 | 20.0 | 50.00 | 40.40 | 100.00 | 74.0 | 31.00 | M22X1.5 | 1 | 0.76 | |
HSK A50 ER32X160* | 50.00 | ER32 | 2.0 | 20.0 | 50.00 | 40.00 | 160.00 | 134.0 | — | M22X1.5 | 1 | 1.00 | |
HSK A63 ER11X100 | 63.00 | ER11 | 0.5 | 7.0 | 19.00 | — | 100.00 | 74.0 | — | M6 | 1 | 0.75 | |
HSK A63 ER16X80 | 63.00 | ER16 | 0.5 | 10.0 | 28.00 | — | 80.00 | 54.0 | — | M10 | 1 | 0.75 | |
HSK A63 ER16X100 | 63.00 | ER16 | 0.5 | 10.0 | 28.00 | 28.00 | 100.00 | 74.0 | 27.00 | M10 | 1 | 0.86 | |
HSK A63 ER16X120 | 63.00 | ER16 | 0.5 | 10.0 | 28.00 | 28.00 | 120.00 | 94.0 | 27.00 | M10 | 1 | 0.96 | |
HSK A63 ER16X160 | 63.00 | ER16 | 0.5 | 10.0 | 28.00 | 40.00 | 160.00 | 134.0 | 85.60 | M10 | 1 | 1.38 | |
HSK A63 ER16X180 | 63.00 | ER16 | 0.5 | 10.0 | 28.00 | 44.20 | 180.00 | 154.0 | 84.00 | — | 1 | 1.45 | |
HSK A63 ER20X100 | 63.00 | ER20 | 1.0 | 13.0 | 34.00 | 34.00 | 100.00 | 74.0 | 28.00 | M12 | 1 | 0.94 | |
HSK A63 ER20X120 | 63.00 | ER20 | 1.0 | 13.0 | 34.00 | 34.00 | 120.00 | 94.0 | 28.00 | M12 | 1 | 1.09 | |
HSK A63 ER20X160 | 63.00 | ER20 | 1.0 | 13.0 | 34.00 | 45.00 | 160.00 | 134.0 | 85.00 | M12 | 1 | 1.59 | |
HSK A63 ER25X100 | 63.00 | ER25 | 1.0 | 16.0 | 42.00 | 42.00 | 100.00 | 74.0 | 28.50 | M16 | 1 | 1.10 | |
HSK A63 ER25X120 | 63.00 | ER25 | 1.0 | 16.0 | 42.00 | 42.00 | 120.00 | 94.0 | 28.50 | M16 | 1 | 1.29 | |
HSK A63 ER25X160 | 63.00 | ER25 | 1.0 | 16.0 | 42.00 | 42.00 | 160.00 | 134.0 | 28.50 | M16 | 1 | 1.68 | |
HSK A63 ER25X80 | 63.00 | ER25 | 1.0 | 16.0 | 42.00 | 42.00 | 80.00 | 54.0 | 28.50 | M8 | 1 | 0.92 | |
HSK A63 ER32X100 | 63.00 | ER32 | 2.0 | 20.0 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 74.0 | 36.00 | M22X1.5 | 1 | 1.18 | |
HSK A63 ER32X120 | 63.00 | ER32 | 2.0 | 20.0 | 50.00 | 50.00 | 120.00 | 94.0 | 36.00 | M22X1.5 | 1 | 1.46 | |
HSK A63 ER32X160 | 63.00 | ER32 | 2.0 | 20.0 | 50.00 | 50.00 | 160.00 | 134.0 | 36.00 | M22X1.5 | 1 | 1.99 | |
HSK A63 ER32X80 | 63.00 | ER32 | 2.0 | 20.0 | 50.00 | 40.00 | 80.00 | 54.0 | 31.00 | M18X1-6H | 1 | 0.84 | |
HSK A63 ER40X100 | 63.00 | ER40 | 3.0 | 26.0 | 63.00 | 50.40 | 100.00 | 74.0 | 34.00 | M28X1.5 | 1 | 1.16 | |
HSK A63 ER40X120 | 63.00 | ER40 | 3.0 | 26.0 | 63.00 | 50.40 | 120.00 | 94.0 | 34.00 | M28X1.5 | 1 | 1.38 | |
HSK A63 ER40X160 | 63.00 | ER40 | 3.0 | 26.0 | 63.00 | 50.40 | 160.00 | 134.0 | 34.00 | M28X1.5 | 1 | 1.99 | |
HSK A63 ER40X 80 | 63.00 | ER40 | 3.0 | 26.0 | 63.00 | 50.40 | 80.00 | 54.0 | 34.00 | M18X1-6H | 1 | 0.92 | |
HSK A100 ER16X100 | 100.00 | ER16 | 0.5 | 10.0 | 28.00 | 28.00 | 100.00 | 71.0 | 27.00 | M10 | 1 | 2.21 | |
HSK A100 ER16X160 | 100.00 | ER16 | 0.5 | 10.0 | 28.00 | 40.00 | 160.00 | 131.0 | 85.00 | M10 | 1 | 2.71 | |
HSK A100 ER20X100 | 100.00 | ER20 | 1.0 | 13.0 | 34.00 | 34.00 | 100.00 | 71.0 | 28.00 | M12 | 1 | 2.29 | |
HSK A100 ER20X160 | 100.00 | ER20 | 1.0 | 13.0 | 34.00 | 50.00 | 160.00 | 131.0 | 85.00 | M12 | 1 | 3.08 | |
HSK A100 ER25X100 | 100.00 | ER25 | 1.0 | 16.0 | 42.00 | 42.00 | 100.00 | 71.0 | 28.50 | M16 | 1 | 2.47 | |
HSK A100 ER25X120 | 100.00 | ER25 | 1.0 | 16.0 | 42.00 | 42.00 | 120.00 | 91.0 | 28.50 | M16 | 1 | 2.65 | |
HSK A100 ER25X160 | 100.00 | ER25 | 1.0 | 16.0 | 42.00 | 42.00 | 160.00 | 134.0 | 28.50 | M16 | 1 | 3.02 | |
HSK A100 ER32X100 | 100.00 | ER32 | 2.0 | 20.0 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 71.0 | 36.00 | M22X1.5 | 1 | 2.69 | |
HSK A100 ER32X120 | 100.00 | ER32 | 2.0 | 20.0 | 50.00 | 50.00 | 120.00 | 91.0 | 36.00 | M22X1.5 | 1 | 2.80 | |
HSK A100 ER32X160 | 100.00 | ER32 | 2.0 | 20.0 | 50.00 | 50.00 | 160.00 | 131.0 | 36.00 | M22X1.5 | 1 | 3.32 | |
HSK A100 ER40X100 | 100.00 | ER40 | 3.0 | 26.0 | 63.00 | 63.00 | 100.00 | 71.0 | 37.00 | — | 1 | 2.80 | |
HSK A100 ER40X120 | 100.00 | ER40 | 3.0 | 26.0 | 63.00 | 63.00 | 120.00 | 91.0 | 37.00 | M28X1.5 | 1 | 3.17 | |
HSK A100 ER40X160 | 100.00 | ER40 | 3.0 | 26.0 | 63.00 | 63.00 | 160.00 | 131.0 | 37.00 | M28X1.5 | 1 | 4.08 | |
HSK A100 ER50X100 | 100.00 | ER50 | 10.0 | 34.0 | 78.00 | 78.00 | 100.00 | 71.0 | 50.00 | M22X1.5 | 1 | 2.88 |
Рубрики
- Ceratizit (25 147)
- Drilling (12 966)
- Milling (4 310)
- Threading (3 218)
- Tool clamping (1 070)
- Turning (3 217)
- Workpiece clamping (366)
- Dormer (15 746)
- Оснастка-Dormer (3 049)
- Точение-Dormer (7 556)
- Фрезерование-Dormer (5 141)
- Iscar (2 564)
- Kennametal (26 370)
- Модульные свёрла (2 919)
- Наружное и внутреннее точение (5 160)
- Обработка и отрезка канавок (3 297)
- Профильная обработка (1 892)
- Резьбонарезание-kennametal (5 895)
- Фрезы со сменными режущими пластинами-kennametal (1 097)
- Цельные концевые фрезы-kennametal (1 709)
- Цельные твердосплавные сверла (4 401)
- Korloy (12 169)
- Mitsubishi (1 259)
- Нарезание внутренней резьбы (18)
- Нарезание наружной резьбы (27)
- Обработка канавок (176)
- Прорезание канавок, серия GY (726)
- Торцовая фреза (312)
- Sandvik (60 070)
- Инструментальная оснастка (3 694)
- Отрезка и обработка канавок (4 953)
- Растачивание и развёртывание (875)
- Резьбонарезание (5 131)
- Сверление (9 192)
- Точение (13 029)
- Фрезерный инструмент (16 142)
- Цельные осевые инструменты (7 054)
- TaeguTec (1 873)
- Hole_Making (90)
- Milling solid end mills (758)
- Parting & Grooving (181)
- Thread_Making (53)
- Turning_TaeguTec (791)
- Tungaloy (2 922)
- Внутреннее точение (748)
- Инструментальные системы-tungaloy (348)
- Наружнее точение (940)
- Обработка канавок и отрезка (249)
- Обработка отверстий Tungaloy (637)
- Walter (40 938)
- Инструментальная оснастка_Walter (1 824)
- Нарезание резьбы (5 569)
- Обработка отверстий (14 956)
- Токарная обработка (7 949)
- Фрезерование (10 640)
- Widia (18 171)
- Инструментальные системы (6 472)
- Нарезание резьбы метчиком (1 527)
- Обработка отверстий-Widia (3 511)
- Точение-Widia (3 181)
- Фрезы со сменными режущими пластинами (1 700)
- Цельные концевые фрезы (1 780)
- ZCC (7 073)
- Сarbide (30 554)
- Обработка отверстий-carbide (10 042)
- Обработка резьбы (3 788)
- Оснастка (3 049)
- Разное (963)
- Точение-carbide (7 571)
- Фрезерование-carbide (5 141)