Face Mills Carrying Octagonal or Square or Round Inserts(+)
Designation | DC | DCX | OAL | RMPX° | DC_2 | DCX_2 | OAL_2 | RMPX°_2 | DC_3 | DCX_3 | OAL_3 | RMPX°_3 | CICT | DHUB | DCONMS | Arbor | MIID | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOF D040-04-22-R06 | 40.00 | 49.40 | 40.00 | 5.0 | 37.40 | 52.10 | 41.2 | 6.8 | 34.80 | 50.70 | 40.50 | 5.0 | 4 | 48.00 | 22.00 | A | 0.33 | OEMT 060405AER-76 | |
HOF D050-04-22-R06 | 50.00 | 59.40 | 40.00 | 4.2 | 47.40 | 62.10 | 41.2 | 5.0 | 44.80 | 60.70 | 40.50 | 5.7 | 4 | 48.00 | 22.00 | A | 0.44 | OEMT 060405AER-76 | |
HOF D063-05-22-R06 | 63.00 | 72.40 | 40.00 | 3.2 | 60.40 | 75.10 | 41.2 | 4.0 | 57.80 | 73.70 | 40.50 | 4.0 | 5 | 52.00 | 22.00 | A | 0.58 | OEMT 060405AER-76 | |
HOF D063-05-25.40-R06 | 63.00 | 72.40 | 50.00 | 3.2 | 60.40 | 75.10 | 51.2 | 4.0 | 57.80 | 73.70 | 50.50 | 4.0 | 5 | 48.00 | 25.40 | A | 0.82 | OEMT 060405AER-76 | |
HOF D080-06-25.4-R06 | 80.00 | 89.40 | 50.00 | 2.5 | 77.40 | 92.10 | 51.2 | 3.0 | 74.80 | 90.70 | 50.50 | 3.0 | 6 | 60.00 | 25.40 | B | 1.19 | OEMT 060405AER-76 | |
HOF D080-06-27-R06 | 80.00 | 89.40 | 50.00 | 2.5 | 77.40 | 92.10 | 51.2 | 3.0 | 74.80 | 90.70 | 50.50 | 3.0 | 6 | 60.00 | 27.00 | B | 1.13 | OEMT 060405AER-76 | |
HOF D100-07-31.75-R06 | 100.00 | 109.40 | 55.00 | 1.9 | 97.40 | 112.10 | 56.2 | 2.3 | 94.80 | 110.70 | 55.50 | 2.2 | 7 | 70.00 | 31.75 | B | 1.87 | OEMT 060405AER-76 | |
HOF D100-07-32-R06 | 100.00 | 109.40 | 50.00 | 1.9 | 97.40 | 112.10 | 51.2 | 2.3 | 94.80 | 110.70 | 50.50 | 2.2 | 7 | 70.00 | 32.00 | B | 1.65 | OEMT 060405AER-76 | |
HOF D125-08-38.1-R06 | 125.00 | 134.40 | 63.00 | 1.4 | 122.40 | 137.10 | 64.2 | 1.8 | 119.80 | 135.70 | 63.50 | 1.6 | 8 | 85.00 | 38.10 | B | 3.34 | OEMT 060405AER-76 | |
HOF D125-08-40-R06 | 125.00 | 134.40 | 63.00 | 1.4 | 122.40 | 137.10 | 64.2 | 1.8 | 119.80 | 135.70 | 63.50 | 1.6 | 8 | 82.00 | 40.00 | B | 3.19 | OEMT 060405AER-76 |
Рубрики
- Ceratizit (25 147)
- Drilling (12 966)
- Milling (4 310)
- Threading (3 218)
- Tool clamping (1 070)
- Turning (3 217)
- Workpiece clamping (366)
- Dormer (15 746)
- Оснастка-Dormer (3 049)
- Точение-Dormer (7 556)
- Фрезерование-Dormer (5 141)
- Iscar (2 564)
- Kennametal (26 370)
- Модульные свёрла (2 919)
- Наружное и внутреннее точение (5 160)
- Обработка и отрезка канавок (3 297)
- Профильная обработка (1 892)
- Резьбонарезание-kennametal (5 895)
- Фрезы со сменными режущими пластинами-kennametal (1 097)
- Цельные концевые фрезы-kennametal (1 709)
- Цельные твердосплавные сверла (4 401)
- Korloy (12 169)
- Mitsubishi (1 259)
- Нарезание внутренней резьбы (18)
- Нарезание наружной резьбы (27)
- Обработка канавок (176)
- Прорезание канавок, серия GY (726)
- Торцовая фреза (312)
- Sandvik (60 070)
- Инструментальная оснастка (3 694)
- Отрезка и обработка канавок (4 953)
- Растачивание и развёртывание (875)
- Резьбонарезание (5 131)
- Сверление (9 192)
- Точение (13 029)
- Фрезерный инструмент (16 142)
- Цельные осевые инструменты (7 054)
- TaeguTec (1 873)
- Hole_Making (90)
- Milling solid end mills (758)
- Parting & Grooving (181)
- Thread_Making (53)
- Turning_TaeguTec (791)
- Tungaloy (2 922)
- Внутреннее точение (748)
- Инструментальные системы-tungaloy (348)
- Наружнее точение (940)
- Обработка канавок и отрезка (249)
- Обработка отверстий Tungaloy (637)
- Walter (40 938)
- Инструментальная оснастка_Walter (1 824)
- Нарезание резьбы (5 569)
- Обработка отверстий (14 956)
- Токарная обработка (7 949)
- Фрезерование (10 640)
- Widia (18 171)
- Инструментальные системы (6 472)
- Нарезание резьбы метчиком (1 527)
- Обработка отверстий-Widia (3 511)
- Точение-Widia (3 181)
- Фрезы со сменными режущими пластинами (1 700)
- Цельные концевые фрезы (1 780)
- ZCC (7 073)
- Сarbide (30 554)
- Обработка отверстий-carbide (10 042)
- Обработка резьбы (3 788)
- Оснастка (3 049)
- Разное (963)
- Точение-carbide (7 571)
- Фрезерование-carbide (5 141)