90 Face Mills Carrying HM390 TDKT 1505 Triangular Inserts with 3 Helical Cutting Edges(+)
Designation | DC | CICT | APMX | OAL | DHUB | DCONMS | Arbor | RMPX° | CSP | MIID | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HM390 FTD D040-3-16-15 | 40.00 | 3 | 13.00 | 40.00 | 38.40 | 16.00 | A | 2.0 | 1 | 0.20 | HM390 TDKT 1505PDR | |
HM390 FTD D040-4-16-15 | 40.00 | 4 | 13.00 | 40.00 | 38.40 | 16.00 | A | 2.0 | 1 | 0.19 | HM390 TDKT 1505PDR | |
HM390 FTD D050-3-22-15 | 50.00 | 3 | 13.00 | 40.00 | 46.00 | 22.00 | A | 1.6 | 1 | 0.25 | HM390 TDKT 1505PDR | |
HM390 FTD D050-4-22-15 | 50.00 | 4 | 13.00 | 40.00 | 46.00 | 22.00 | A | 1.6 | 1 | 0.28 | HM390 TDKT 1505PDR | |
HM390 FTD D050-5-22-15 | 50.00 | 5 | 13.00 | 40.00 | 46.00 | 22.00 | A | 1.6 | 1 | 0.28 | HM390 TDKT 1505PDR | |
HM390 FTD D063-4-25.4-15 | 63.00 | 4 | 13.00 | 50.00 | 59.00 | 25.40 | A | 1.2 | 1 | 0.62 | HM390 TDKT 1505PDR | |
HM390 FTD D063-4-27-15 | 63.00 | 4 | 13.00 | 45.00 | 59.00 | 27.00 | A | 1.2 | 1 | 0.53 | HM390 TDKT 1505PDR | |
HM390 FTD D063-5-22-15 | 63.00 | 5 | 13.00 | 45.00 | 59.00 | 22.00 | A | 1.2 | 1 | 0.58 | HM390 TDKT 1505PDR | |
HM390 FTD D063-5-27-15 | 63.00 | 5 | 13.00 | 45.00 | 59.00 | 27.00 | A | 1.2 | 1 | 0.53 | HM390 TDKT 1505PDR | |
HM390 FTD D063-6-22-15 | 63.00 | 6 | 13.00 | 45.00 | 59.00 | 22.00 | A | 1.2 | 1 | 0.62 | HM390 TDKT 1505PDR | |
HM390 FTD D063-6-25.4-15 | 63.00 | 6 | 13.00 | 50.00 | 59.00 | 25.40 | A | 1.2 | 1 | 0.66 | HM390 TDKT 1505PDR | |
HM390 FTD D063-6-27-15 | 63.00 | 6 | 13.00 | 45.00 | 59.00 | 27.00 | A | 1.2 | 1 | 0.57 | HM390 TDKT 1505PDR | |
HM390 FTD D080-5-25.4-15 | 80.00 | 5 | 13.00 | 50.00 | 74.00 | 25.40 | A | 0.9 | 1 | 0.96 | HM390 TDKT 1505PDR | |
HM390 FTD D080-5-27-15 | 80.00 | 5 | 13.00 | 50.00 | 74.00 | 27.00 | A | 0.9 | 1 | 1.11 | HM390 TDKT 1505PDR | |
HM390 FTD D080-6-27-15 | 80.00 | 6 | 13.00 | 50.00 | 74.00 | 27.00 | A | 0.9 | 1 | 0.14 | HM390 TDKT 1505PDR | |
HM390 FTD D080-7-25.4-15 | 80.00 | 7 | 13.00 | 50.00 | 74.00 | 25.40 | A | 0.9 | 1 | 1.04 | HM390 TDKT 1505PDR | |
HM390 FTD D080-7-27-15 | 80.00 | 7 | 13.00 | 50.00 | 74.00 | 27.00 | A | 0.9 | 1 | 1.18 | HM390 TDKT 1505PDR | |
HM390 FTD D100-6-31.75-15 | 100.00 | 6 | 13.00 | 50.00 | 80.00 | 31.75 | B | 0.7 | 1 | 1.38 | HM390 TDKT 1505PDR | |
HM390 FTD D100-6-32-15 | 100.00 | 6 | 13.00 | 50.00 | 80.00 | 32.00 | B | 0.7 | 1 | 1.31 | HM390 TDKT 1505PDR | |
HM390 FTD D100-8-31.75-15 | 100.00 | 8 | 13.00 | 50.00 | 80.00 | 31.75 | B | 0.7 | 1 | 1.53 | HM390 TDKT 1505PDR | |
HM390 FTD D100-8-32-15 | 100.00 | 8 | 13.00 | 50.00 | 80.00 | 32.00 | B | 0.7 | 1 | 1.46 | HM390 TDKT 1505PDR | |
HM390 FTD D125-7-38.1-15 | 125.00 | 7 | 13.00 | 63.00 | 80.00 | 38.10 | B | 0.5 | 1 | 2.19 | HM390 TDKT 1505PDR | |
HM390 FTD D125-7-40-15 | 125.00 | 7 | 13.00 | 63.00 | 82.00 | 40.00 | B | 0.5 | 1 | 2.12 | HM390 TDKT 1505PDR | |
HM390 FTD D125-9-38.1-15 | 125.00 | 9 | 13.00 | 63.00 | 80.00 | 38.10 | B | 0.5 | 1 | 2.38 | HM390 TDKT 1505PDR | |
HM390 FTD D125-9-40-15 | 125.00 | 9 | 13.00 | 63.00 | 82.00 | 40.00 | B | 0.5 | 1 | 2.29 | HM390 TDKT 1505PDR | |
HM390 FTD D160-8-40-15 | 160.00 | 8 | 13.00 | 63.00 | 105.00 | 40.00 | C | 0.3 | 0 | 3.57 | HM390 TDKT 1505PDR | |
HM390 FTD D160-8-50.8-15 | 160.00 | 8 | 13.00 | 63.00 | 105.00 | 50.80 | C | 0.3 | 0 | 3.63 | HM390 TDKT 1505PDR | |
HM390 FTD D160-10-40-15 | 160.00 | 10 | 13.00 | 63.00 | 105.00 | 40.00 | C | 0.3 | 0 | 4.02 | HM390 TDKT 1505PDR | |
HM390 FTD D160-10-50.8-15 | 160.00 | 10 | 13.00 | 63.00 | 105.00 | 50.80 | C | 0.3 | 0 | 4.02 | HM390 TDKT 1505PDR | |
HM390 FTD D200-9-60-15 | 200.00 | 9 | 13.00 | 63.00 | 135.00 | 60.00 | C | 0.2 | 0 | 5.23 | HM390 TDKT 1505PDR |
Рубрики
- Ceratizit (25 147)
- Drilling (12 966)
- Milling (4 310)
- Threading (3 218)
- Tool clamping (1 070)
- Turning (3 217)
- Workpiece clamping (366)
- Dormer (15 746)
- Оснастка-Dormer (3 049)
- Точение-Dormer (7 556)
- Фрезерование-Dormer (5 141)
- Iscar (2 564)
- Kennametal (26 370)
- Модульные свёрла (2 919)
- Наружное и внутреннее точение (5 160)
- Обработка и отрезка канавок (3 297)
- Профильная обработка (1 892)
- Резьбонарезание-kennametal (5 895)
- Фрезы со сменными режущими пластинами-kennametal (1 097)
- Цельные концевые фрезы-kennametal (1 709)
- Цельные твердосплавные сверла (4 401)
- Korloy (12 169)
- Mitsubishi (1 259)
- Нарезание внутренней резьбы (18)
- Нарезание наружной резьбы (27)
- Обработка канавок (176)
- Прорезание канавок, серия GY (726)
- Торцовая фреза (312)
- Sandvik (60 070)
- Инструментальная оснастка (3 694)
- Отрезка и обработка канавок (4 953)
- Растачивание и развёртывание (875)
- Резьбонарезание (5 131)
- Сверление (9 192)
- Точение (13 029)
- Фрезерный инструмент (16 142)
- Цельные осевые инструменты (7 054)
- TaeguTec (1 873)
- Hole_Making (90)
- Milling solid end mills (758)
- Parting & Grooving (181)
- Thread_Making (53)
- Turning_TaeguTec (791)
- Tungaloy (2 922)
- Внутреннее точение (748)
- Инструментальные системы-tungaloy (348)
- Наружнее точение (940)
- Обработка канавок и отрезка (249)
- Обработка отверстий Tungaloy (637)
- Walter (40 938)
- Инструментальная оснастка_Walter (1 824)
- Нарезание резьбы (5 569)
- Обработка отверстий (14 956)
- Токарная обработка (7 949)
- Фрезерование (10 640)
- Widia (18 171)
- Инструментальные системы (6 472)
- Нарезание резьбы метчиком (1 527)
- Обработка отверстий-Widia (3 511)
- Точение-Widia (3 181)
- Фрезы со сменными режущими пластинами (1 700)
- Цельные концевые фрезы (1 780)
- ZCC (7 073)
- Сarbide (30 554)
- Обработка отверстий-carbide (10 042)
- Обработка резьбы (3 788)
- Оснастка (3 049)
- Разное (963)
- Точение-carbide (7 571)
- Фрезерование-carbide (5 141)