External Holders for Turning’ Grooving and Parting(+)
Designation | CDX | CWN | CWX | Fig. | CUTDIA | H | HF | B | WF | OAL | LH | WB | HBH | MIID | HAND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HELIL 1212-3T12 | 12.00 | 3.00 | 3.18 | 1. | — | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 10.80 | 135.00 | 30.0 | 2.40 | 4.0 | GRIP 3003Y | L | |
HELIR 1212-3T12 | 12.00 | 3.00 | 3.18 | 1. | — | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 10.80 | 135.00 | 30.0 | 2.40 | 4.0 | GRIP 3003Y | R | |
HELIL 1616-3T12 | 12.00 | 3.00 | 3.18 | 1. | — | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 14.80 | 135.00 | 30.0 | 2.40 | — | GRIP 3003Y | L | |
HELIR 1616-3T12 | 12.00 | 3.00 | 3.18 | 1. | — | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 14.80 | 135.00 | 30.0 | 2.40 | — | GRIP 3003Y | R | |
HELIL 2020-3T12 | 12.00 | 3.00 | 3.18 | 1. | — | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 18.80 | 135.00 | 29.0 | 2.40 | — | GRIP 3003Y | L | |
HELIR 2020-3T12 | 12.00 | 3.00 | 3.18 | 1. | — | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 18.80 | 135.00 | 29.0 | 2.40 | — | GRIP 3003Y | R | |
HELIL 2525-3T12 | 12.00 | 3.00 | 3.18 | 1. | — | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 23.80 | 135.00 | 29.0 | 2.40 | — | GRIP 3003Y | L | |
HELIR 2525-3T12 | 12.00 | 3.00 | 3.18 | 1. | — | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 23.80 | 135.00 | 29.0 | 2.40 | — | GRIP 3003Y | R | |
HELIL 1616-4T12 | 12.00 | 4.00 | 4.76 | 1. | — | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 14.40 | 135.00 | 29.0 | 3.20 | — | GRIP 4004Y | L | |
HELIR 1616-4T12 | 12.00 | 4.00 | 4.76 | 1. | — | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 14.40 | 135.00 | 29.0 | 3.20 | — | GRIP 4004Y | R | |
HELIL 2020-4T12 | 12.00 | 4.00 | 4.76 | 1. | — | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 18.40 | 135.00 | 29.0 | 3.20 | — | GRIP 4004Y | L | |
HELIR 2020-4T12 | 12.00 | 4.00 | 4.76 | 1. | — | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 18.40 | 135.00 | 29.0 | 3.20 | — | GRIP 4004Y | R | |
HELIL 2525-4T12 | 12.00 | 4.00 | 4.76 | 1. | — | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 23.40 | 135.00 | 29.0 | 3.20 | — | GRIP 4004Y | L | |
HELIR 2525-4T12 | 12.00 | 4.00 | 4.76 | 1. | — | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 23.40 | 135.00 | 29.0 | 3.20 | — | GRIP 4004Y | R | |
HELIL 2020-5T12 | 12.00 | 5.00 | 5.00 | 1. | — | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 17.90 | 135.00 | 29.0 | 4.20 | — | GRIP 5005Y | L | |
HELIR 2020-5T12 | 12.00 | 5.00 | 5.00 | 1. | — | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 17.90 | 135.00 | 29.0 | 4.20 | — | GRIP 5005Y | R | |
HELIL 2525-5T12 | 12.00 | 5.00 | 5.00 | 1. | — | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 22.90 | 135.00 | 29.0 | 4.20 | — | GRIP 5005Y | L | |
HELIR 2525-5T12 | 12.00 | 5.00 | 5.00 | 1. | — | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 22.90 | 135.00 | 29.0 | 4.20 | — | GRIP 5005Y | R | |
HELIL 2525-6T12 | 12.00 | 6.00 | 6.35 | 1. | — | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 22.40 | 135.00 | 29.0 | 5.20 | — | GRIP 6005Y | L | |
HELIR 2525-6T12 | 12.00 | 6.00 | 6.35 | 1. | — | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 22.40 | 135.00 | 29.0 | 5.20 | — | GRIP 6005Y | R | |
HELIL 1616-3T20 | — | 3.00 | 3.18 | 2. | 40.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 14.80 | 140.00 | 36.4 | 2.40 | — | GRIP 3003Y | L | |
HELIR 1616-3T20 | — | 3.00 | 3.18 | 2. | 40.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 14.80 | 140.00 | 36.4 | 2.40 | — | GRIP 3003Y | R | |
HELIL 2020-3T20 | — | 3.00 | 3.18 | 2. | 40.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 18.80 | 140.00 | 36.4 | 2.40 | — | GRIP 3003Y | L | |
HELIR 2020-3T20 | — | 3.00 | 3.18 | 2. | 40.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 18.80 | 140.00 | 36.4 | 2.40 | — | GRIP 3003Y | R | |
HELIL 2525-3T20 | — | 3.00 | 3.18 | 2. | 40.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 23.80 | 140.00 | 36.4 | 2.40 | — | GRIP 3003Y | L | |
HELIR 2525-3T20 | — | 3.00 | 3.18 | 2. | 40.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 23.80 | 140.00 | 36.4 | 2.40 | — | GRIP 3003Y | R | |
HELIL 3232-3T20 | — | 3.00 | 3.18 | 2. | 40.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 30.80 | 150.00 | 36.4 | 2.40 | — | GRIP 3003Y | L | |
HELIR 3232-3T20 | — | 3.00 | 3.18 | 2. | 40.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 30.80 | 150.00 | 36.4 | 2.40 | — | GRIP 3003Y | R | |
HELIL 1616-4T20 | — | 4.00 | 4.76 | 2. | 40.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 14.40 | 140.00 | 38.0 | 3.20 | 4.0 | GRIP 4004Y | L | |
HELIR 1616-4T20 | — | 4.00 | 4.76 | 2. | 40.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 14.40 | 140.00 | 38.0 | 3.20 | 4.0 | GRIP 4004Y | R | |
HELIL 2020-4T25 | — | 4.00 | 4.76 | 2. | 50.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 18.40 | 140.00 | 42.0 | 3.20 | — | GRIP 4004Y | L | |
HELIR 2020-4T25 | — | 4.00 | 4.76 | 2. | 50.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 18.40 | 140.00 | 42.0 | 3.20 | — | GRIP 4004Y | R | |
HELIL 2525-4T25 | — | 4.00 | 4.76 | 2. | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 23.40 | 140.00 | 42.0 | 3.20 | — | GRIP 4004Y | L | |
HELIR 2525-4T25 | — | 4.00 | 4.76 | 2. | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 23.40 | 140.00 | 42.0 | 3.20 | — | GRIP 4004Y | R | |
HELIL 3232-4T25 | — | 4.00 | 4.76 | 2. | 50.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 30.40 | 150.00 | 43.0 | 3.20 | — | GRIP 4004Y | L | |
HELIR 3232-4T25 | — | 4.00 | 4.76 | 2. | 50.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 30.40 | 150.00 | 43.0 | 3.20 | — | GRIP 4004Y | R | |
HELIL 2020-5T25 | — | 5.00 | 5.00 | 2. | 50.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 17.90 | 140.00 | 42.0 | 4.20 | — | GRIP 5005Y | L | |
HELIR 2020-5T25 | — | 5.00 | 5.00 | 2. | 50.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 17.90 | 140.00 | 42.0 | 4.20 | — | GRIP 5005Y | R | |
HELIL 2525-5T25 | — | 5.00 | 5.00 | 2. | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 22.90 | 140.00 | 42.0 | 4.20 | — | GRIP 5005Y | L | |
HELIR 2525-5T25 | — | 5.00 | 5.00 | 2. | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 22.90 | 140.00 | 42.0 | 4.20 | — | GRIP 5005Y | R | |
HELIL 3232-5T25 | — | 5.00 | 5.00 | 2. | 50.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 29.90 | 150.00 | 43.0 | 4.20 | — | GRIP 5005Y | L | |
HELIR 3232-5T25 | — | 5.00 | 5.00 | 2. | 50.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 29.90 | 150.00 | 43.0 | 4.20 | — | GRIP 5005Y | R | |
HELIL 2525-6T30 | — | 6.00 | 6.35 | 2. | 60.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 22.40 | 140.00 | 51.4 | 5.20 | — | GRIP 6005Y | L | |
HELIR 2525-6T30 | — | 6.00 | 6.35 | 2. | 60.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 22.40 | 140.00 | 51.4 | 5.20 | — | GRIP 6005Y | R | |
HELIL 3232-6T30 | — | 6.00 | 6.35 | 2. | 60.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 29.40 | 150.00 | 51.4 | 5.20 | — | GRIP 6005Y | L | |
HELIR 3232-6T30 | — | 6.00 | 6.35 | 2. | 60.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 29.40 | 150.00 | 51.4 | 5.20 | — | GRIP 6005Y | R |
Рубрики
- Ceratizit (25 147)
- Drilling (12 966)
- Milling (4 310)
- Threading (3 218)
- Tool clamping (1 070)
- Turning (3 217)
- Workpiece clamping (366)
- Dormer (15 746)
- Оснастка-Dormer (3 049)
- Точение-Dormer (7 556)
- Фрезерование-Dormer (5 141)
- Iscar (2 564)
- Kennametal (26 370)
- Модульные свёрла (2 919)
- Наружное и внутреннее точение (5 160)
- Обработка и отрезка канавок (3 297)
- Профильная обработка (1 892)
- Резьбонарезание-kennametal (5 895)
- Фрезы со сменными режущими пластинами-kennametal (1 097)
- Цельные концевые фрезы-kennametal (1 709)
- Цельные твердосплавные сверла (4 401)
- Korloy (12 169)
- Mitsubishi (1 259)
- Нарезание внутренней резьбы (18)
- Нарезание наружной резьбы (27)
- Обработка канавок (176)
- Прорезание канавок, серия GY (726)
- Торцовая фреза (312)
- Sandvik (60 070)
- Инструментальная оснастка (3 694)
- Отрезка и обработка канавок (4 953)
- Растачивание и развёртывание (875)
- Резьбонарезание (5 131)
- Сверление (9 192)
- Точение (13 029)
- Фрезерный инструмент (16 142)
- Цельные осевые инструменты (7 054)
- Thread_Making (35)
- Walter (40 938)
- Инструментальная оснастка_Walter (1 824)
- Нарезание резьбы (5 569)
- Обработка отверстий (14 956)
- Токарная обработка (7 949)
- Фрезерование (10 640)
- Widia (18 171)
- Инструментальные системы (6 472)
- Нарезание резьбы метчиком (1 527)
- Обработка отверстий-Widia (3 511)
- Точение-Widia (3 181)
- Фрезы со сменными режущими пластинами (1 700)
- Цельные концевые фрезы (1 780)
- ZCC (7 073)
- Сarbide (30 554)
- Обработка отверстий-carbide (10 042)
- Обработка резьбы (3 788)
- Оснастка (3 049)
- Разное (963)
- Точение-carbide (7 571)
- Фрезерование-carbide (5 141)