Exchangeable General Use Drilling Heads(+)
Designation | DC | LPR | SSC | PL | SIG | LF | Grade Click on Grade No. for Cutting Speed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPI 100 | 10.00 | 5.30 | 10.0 | 1.820 | 140 | 3.48 | IC908 | |
FPI 101 | 10.10 | 5.30 | 10.0 | 1.840 | 140 | 3.46 | IC908 | |
FPI 102 | 10.20 | 5.30 | 10.0 | 1.860 | 140 | 3.44 | IC908 | |
FPI 103 | 10.30 | 5.30 | 10.0 | 1.870 | 140 | 3.43 | IC908 | |
FPI 104 | 10.40 | 5.30 | 10.0 | 1.890 | 140 | 3.41 | IC908 | |
FPI 105 | 10.50 | 5.30 | 10.0 | 1.910 | 140 | 3.39 | IC908 | |
FPI 106 | 10.60 | 5.30 | 10.0 | 1.930 | 140 | 3.37 | IC908 | |
FPI 107 | 10.70 | 5.30 | 10.0 | 1.950 | 140 | 3.35 | IC908 | |
FPI 108 | 10.80 | 5.30 | 10.0 | 1.970 | 140 | 3.33 | IC908 | |
FPI 109 | 10.90 | 5.30 | 10.0 | 1.980 | 140 | 3.32 | IC908 | |
FPI 110 | 11.00 | 5.50 | 11.0 | 2.000 | 140 | 3.50 | IC908 | |
FPI 111 | 11.10 | 5.50 | 11.0 | 2.020 | 140 | 3.48 | IC908 | |
FPI 112 | 11.20 | 5.50 | 11.0 | 2.040 | 140 | 3.46 | IC908 | |
FPI 113 | 11.30 | 5.50 | 11.0 | 2.060 | 140 | 3.44 | IC908 | |
FPI 114 | 11.40 | 5.50 | 11.0 | 2.070 | 140 | 3.43 | IC908 | |
FPI 115 | 11.50 | 5.50 | 11.0 | 2.090 | 140 | 3.41 | IC908 | |
FPI 116 | 11.60 | 5.50 | 11.0 | 2.110 | 140 | 3.39 | IC908 | |
FPI 117 | 11.70 | 5.50 | 11.0 | 2.130 | 140 | 3.37 | IC908 | |
FPI 118 | 11.80 | 5.50 | 11.0 | 2.150 | 140 | 3.35 | IC908 | |
FPI 119 | 11.90 | 5.50 | 11.0 | 2.170 | 140 | 3.33 | IC908 | |
FPI 120 | 12.00 | 5.80 | 12.0 | 2.180 | 140 | 3.62 | IC908 | |
FPI 121 | 12.10 | 5.80 | 12.0 | 2.200 | 140 | 3.60 | IC908 | |
FPI 122 | 12.20 | 5.80 | 12.0 | 2.220 | 140 | 3.58 | IC908 | |
FPI 123 | 12.30 | 5.80 | 12.0 | 2.240 | 140 | 3.56 | IC908 | |
FPI 124 | 12.40 | 5.80 | 12.0 | 2.260 | 140 | 3.54 | IC908 | |
FPI 125 | 12.50 | 5.80 | 12.0 | 2.270 | 140 | 3.53 | IC908 | |
FPI 126 | 12.60 | 5.80 | 12.0 | 2.290 | 140 | 3.51 | IC908 | |
FPI 127 | 12.70 | 5.80 | 12.0 | 2.310 | 140 | 3.49 | IC908 | |
FPI 128 | 12.80 | 5.80 | 12.0 | 2.330 | 140 | 3.47 | IC908 | |
FPI 129 | 12.90 | 5.80 | 12.0 | 2.350 | 140 | 3.45 | IC908 | |
FPI 130 | 13.00 | 6.00 | 13.0 | 2.370 | 140 | 3.63 | IC908 | |
FPI 131 | 13.10 | 6.00 | 13.0 | 2.380 | 140 | 3.62 | IC908 | |
FPI 132 | 13.20 | 6.00 | 13.0 | 2.400 | 140 | 3.60 | IC908 | |
FPI 133 | 13.30 | 6.00 | 13.0 | 2.420 | 140 | 3.58 | IC908 | |
FPI 134 | 13.40 | 6.00 | 13.0 | 2.440 | 140 | 3.56 | IC908 | |
FPI 135 | 13.50 | 6.00 | 13.0 | 2.460 | 140 | 3.54 | IC908 | |
FPI 136 | 13.60 | 6.00 | 13.0 | 2.470 | 140 | 3.53 | IC908 | |
FPI 137 | 13.70 | 6.00 | 13.0 | 2.490 | 140 | 3.51 | IC908 | |
FPI 138 | 13.80 | 6.00 | 13.0 | 2.510 | 140 | 3.49 | IC908 | |
FPI 139 | 13.90 | 6.00 | 13.0 | 2.530 | 140 | 3.47 | IC908 | |
FPI 140 | 14.00 | 6.80 | 14.0 | 2.550 | 140 | 4.25 | IC908 | |
FPI 141 | 14.10 | 6.80 | 14.0 | 2.570 | 140 | 4.23 | IC908 | |
FPI 142 | 14.20 | 6.80 | 14.0 | 2.580 | 140 | 4.22 | IC908 | |
FPI 143 | 14.30 | 6.80 | 14.0 | 2.600 | 140 | 4.20 | IC908 | |
FPI 144 | 14.40 | 6.80 | 14.0 | 2.620 | 140 | 4.18 | IC908 | |
FPI 145 | 14.50 | 6.80 | 14.0 | 2.640 | 140 | 4.16 | IC908 | |
FPI 146 | 14.60 | 6.80 | 14.0 | 2.660 | 140 | 4.14 | IC908 | |
FPI 147 | 14.70 | 6.80 | 14.0 | 2.680 | 140 | 4.12 | IC908 | |
FPI 148 | 14.80 | 6.80 | 14.0 | 2.690 | 140 | 4.11 | IC908 | |
FPI 149 | 14.90 | 6.80 | 14.0 | 2.710 | 140 | 4.09 | IC908 | |
FPI 150 | 15.00 | 7.40 | 15.0 | 2.730 | 140 | 4.67 | IC908 | |
FPI 151 | 15.10 | 7.40 | 15.0 | 2.750 | 140 | 4.65 | IC908 | |
FPI 152 | 15.20 | 7.40 | 15.0 | 2.770 | 140 | 4.63 | IC908 | |
FPI 153 | 15.30 | 7.40 | 15.0 | 2.780 | 140 | 4.62 | IC908 | |
FPI 154 | 15.40 | 7.40 | 15.0 | 2.800 | 140 | 4.60 | IC908 | |
FPI 155 | 15.50 | 7.40 | 15.0 | 2.820 | 140 | 4.58 | IC908 | |
FPI 156 | 15.60 | 7.40 | 15.0 | 2.840 | 140 | 4.56 | IC908 | |
FPI 157 | 15.70 | 7.40 | 15.0 | 2.860 | 140 | 4.54 | IC908 | |
FPI 158 | 15.80 | 7.40 | 15.0 | 2.880 | 140 | 4.52 | IC908 | |
FPI 159 | 15.90 | 7.40 | 15.0 | 2.890 | 140 | 4.51 | IC908 | |
FPI 160 | 16.00 | 7.90 | 16.0 | 2.910 | 140 | 4.99 | IC908 | |
FPI 161 | 16.10 | 7.90 | 16.0 | 2.930 | 140 | 4.97 | IC908 | |
FPI 162 | 16.20 | 7.90 | 16.0 | 2.950 | 140 | 4.95 | IC908 | |
FPI 163 | 16.30 | 7.90 | 16.0 | 2.970 | 140 | 4.93 | IC908 | |
FPI 164 | 16.40 | 7.90 | 16.0 | 2.980 | 140 | 4.92 | IC908 | |
FPI 165 | 16.50 | 7.90 | 16.0 | 3.000 | 140 | 4.90 | IC908 | |
FPI 166 | 16.60 | 7.90 | 16.0 | 3.020 | 140 | 4.88 | IC908 | |
FPI 167 | 16.70 | 7.90 | 16.0 | 3.040 | 140 | 4.86 | IC908 | |
FPI 168 | 16.80 | 7.90 | 16.0 | 3.060 | 140 | 4.84 | IC908 | |
FPI 169 | 16.90 | 7.90 | 16.0 | 3.080 | 140 | 4.82 | IC908 | |
FPI 170 | 17.00 | 7.40 | 17.0 | 3.090 | 140 | 4.31 | IC908 | |
FPI 171 | 17.10 | 7.40 | 17.0 | 3.110 | 140 | 4.29 | IC908 | |
FPI 172 | 17.20 | 7.40 | 17.0 | 3.130 | 140 | 4.27 | IC908 | |
FPI 173 | 17.30 | 7.40 | 17.0 | 3.150 | 140 | 4.25 | IC908 | |
FPI 174 | 17.40 | 7.40 | 17.0 | 3.170 | 140 | 4.23 | IC908 | |
FPI 175 | 17.50 | 7.40 | 17.0 | 3.180 | 140 | 4.22 | IC908 | |
FPI 176 | 17.60 | 7.40 | 17.0 | 3.200 | 140 | 4.20 | IC908 | |
FPI 177 | 17.70 | 7.40 | 17.0 | 3.220 | 140 | 4.18 | IC908 | |
FPI 178 | 17.80 | 7.40 | 17.0 | 3.240 | 140 | 4.16 | IC908 | |
FPI 179 | 17.90 | 7.40 | 17.0 | 3.260 | 140 | 4.14 | IC908 | |
FPI 180 | 18.00 | 8.30 | 18.0 | 3.280 | 140 | 5.02 | IC908 | |
FPI 181 | 18.10 | 8.30 | 18.0 | 3.290 | 140 | 5.01 | IC908 | |
FPI 182 | 18.20 | 8.30 | 18.0 | 3.310 | 140 | 4.99 | IC908 | |
FPI 183 | 18.30 | 8.30 | 18.0 | 3.330 | 140 | 4.97 | IC908 | |
FPI 185 | 18.50 | 8.30 | 18.0 | 3.370 | 140 | 4.93 | IC908 | |
FPI 186 | 18.60 | 8.30 | 18.0 | 3.380 | 140 | 4.92 | IC908 | |
FPI 187 | 18.70 | 8.30 | 18.0 | 3.400 | 140 | 4.90 | IC908 | |
FPI 188 | 18.80 | 8.30 | 18.0 | 3.420 | 140 | 4.88 | IC908 | |
FPI 189 | 18.90 | 8.30 | 18.0 | 3.440 | 140 | 4.86 | IC908 | |
FPI 190 | 19.00 | 8.50 | 19.0 | 3.460 | 140 | 5.04 | IC908 | |
FPI 1905 | 19.05 | 8.50 | 19.0 | 3.470 | 140 | 5.03 | IC908 | |
FPI 191 | 19.10 | 8.50 | 19.0 | 3.480 | 140 | 5.02 | IC908 | |
FPI 192 | 19.20 | 8.50 | 19.0 | 3.490 | 140 | 5.01 | IC908 | |
FPI 193 | 19.30 | 8.50 | 19.0 | 3.510 | 140 | 4.99 | IC908 | |
FPI 194 | 19.40 | 8.50 | 19.0 | 3.530 | 140 | 4.97 | IC908 | |
FPI 195 | 19.50 | 8.50 | 19.0 | 3.550 | 140 | 4.95 | IC908 | |
FPI 196 | 19.60 | 8.50 | 19.0 | 3.570 | 140 | 4.93 | IC908 | |
FPI 197 | 19.70 | 8.50 | 19.0 | 3.590 | 140 | 4.91 | IC908 | |
FPI 198 | 19.80 | 8.50 | 19.0 | 3.600 | 140 | 4.90 | IC908 | |
FPI 199 | 19.90 | 8.50 | 19.0 | 3.620 | 140 | 4.88 | IC908 |
Рубрики
- Ceratizit (25 147)
- Drilling (12 966)
- Milling (4 310)
- Threading (3 218)
- Tool clamping (1 070)
- Turning (3 217)
- Workpiece clamping (366)
- Dormer (15 746)
- Оснастка-Dormer (3 049)
- Точение-Dormer (7 556)
- Фрезерование-Dormer (5 141)
- Iscar (2 564)
- Kennametal (26 370)
- Модульные свёрла (2 919)
- Наружное и внутреннее точение (5 160)
- Обработка и отрезка канавок (3 297)
- Профильная обработка (1 892)
- Резьбонарезание-kennametal (5 895)
- Фрезы со сменными режущими пластинами-kennametal (1 097)
- Цельные концевые фрезы-kennametal (1 709)
- Цельные твердосплавные сверла (4 401)
- Korloy (12 169)
- Mitsubishi (1 259)
- Нарезание внутренней резьбы (18)
- Нарезание наружной резьбы (27)
- Обработка канавок (176)
- Прорезание канавок, серия GY (726)
- Торцовая фреза (312)
- Sandvik (60 070)
- Инструментальная оснастка (3 694)
- Отрезка и обработка канавок (4 953)
- Растачивание и развёртывание (875)
- Резьбонарезание (5 131)
- Сверление (9 192)
- Точение (13 029)
- Фрезерный инструмент (16 142)
- Цельные осевые инструменты (7 054)
- Thread_Making (35)
- Walter (40 938)
- Инструментальная оснастка_Walter (1 824)
- Нарезание резьбы (5 569)
- Обработка отверстий (14 956)
- Токарная обработка (7 949)
- Фрезерование (10 640)
- Widia (18 171)
- Инструментальные системы (6 472)
- Нарезание резьбы метчиком (1 527)
- Обработка отверстий-Widia (3 511)
- Точение-Widia (3 181)
- Фрезы со сменными режущими пластинами (1 700)
- Цельные концевые фрезы (1 780)
- ZCC (7 073)
- Сarbide (30 554)
- Обработка отверстий-carbide (10 042)
- Обработка резьбы (3 788)
- Оснастка (3 049)
- Разное (963)
- Точение-carbide (7 571)
- Фрезерование-carbide (5 141)