FF FWX

Fast Feed Face Mills Carrying Double-Sided Inserts with 6 Cutting Edges(+)

  Designation  DCDCX  APMXCICT OAL DHUBDCONMSArbor  RMPX°  MDN  MDX  CSP  MIID 
  FF FWX D040-05-16-05    30.1040.001.00535.0038.0016.00A2.870.1079.001H600 WXCU 05T312T0.20
  FF FWX D050-06-22-05    40.1050.001.00640.0048.0022.00A2.090.1099.001H600 WXCU 05T312T0.36
  FF FWX D052-06-22-05    42.1052.001.00640.0048.0022.00A1.994.10103.001H600 WXCU 05T312T0.37
  FF FWX D040-04-16-07    27.0040.001.50435.0038.0016.00A4.267.0079.001H600 WXCU 070515HP0.18
  FF FWX D050-05-22-07    37.0050.001.50540.0048.0022.00A2.987.0099.001H600 WXCU 070515HP0.33
  FF FWX D052-05-22-07    39.0052.001.50540.0048.0022.00A2.891.00103.001H600 WXCU 070515HP0.33
  FF FWX D063-06-22-07    50.0063.001.50640.0061.0022.00A2.1113.00125.001H600 WXCU 070515HP0.58
  FF FWX D080-07-32-07    67.0080.001.50755.0076.0032.00A1.6147.00159.001H600 WXCU 070515HP1.38
  FF FWX D100-08-32-07    87.00100.001.50850.0078.0032.00B1.2187.00199.001H600 WXCU 070515HP1.47
  FF FWX D050-04-22.225-08      34.0050.002.00445.0047.0022.23A4.884.0099.001H600 WXCU 080612T0.34
  FF FWX D050-04-22-08    34.0050.002.00445.0048.0022.00A4.884.0099.001H600 WXCU 080612T0.34
  FF FWX D052-04-22-08    36.0052.002.00445.0048.0022.00A4.588.00103.001H600 WXCU 080612T0.37
  FF FWX D063-05-22.225-08      47.0063.002.00545.0060.0022.23A3.3110.00125.001H600 WXCU 080612T0.61
  FF FWX D063-05-22-08    47.0063.002.00545.0061.0022.00A3.3110.00125.001H600 WXCU 080612T0.61
  FF FWX D063-05-27-08    47.0063.002.00550.0061.0027.00A3.3110.00125.001H600 WXCU 080612T0.65
  FF FWX D066-05-22-08    50.0066.002.00545.0061.0022.00A3.1116.00131.001H600 WXCU 080612T0.68
  FF FWX D066-05-27-08    50.0066.002.00550.0061.0027.00A3.1116.00131.001H600 WXCU 080612T0.72
  FF FWX D080-06-31.750-08      64.0080.002.00663.0076.0031.75A2.3144.00159.001H600 WXCU 080612T1.45
  FF FWX D080-06-32-08    64.0080.002.00655.0076.0032.00A2.3144.00159.001H600 WXCU 080612T1.24
  FF FWX D100-07-31.750-08      84.00100.002.00763.0096.0031.75B1.7184.00199.001H600 WXCU 080612T2.40
  FF FWX D100-07-32-08    84.00100.002.00750.0078.0032.00B1.7184.00199.001H600 WXCU 080612T1.42
  FF FWX D125-09-38.100-08      109.00125.002.00963.00100.0038.10B1.3234.00249.001H600 WXCU 080612T3.07
  FF FWX D125-09-40-08    109.00125.002.00955.0090.0040.00B1.3234.00249.001H600 WXCU 080612T2.37
  FF FWX D160-11-40-08    144.00160.002.001155.0095.0040.00C1.0304.00319.000H600 WXCU 080612T3.44
Каталог