Exchangeable 3 Flute Flat Drilling Heads for Machining Carbon and Alloy Steel (ISO P) and Cast Iron (ISO K)(+)
Designation | DC | LPR | PL | PDD | SIG | BCH | KCH | SSC | Grade Click on Grade No. for Cutting Speed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F3P 120-IQ | 12.00 | 4.90 | 0.790 | 2.96 | 133 | 0.40 | 15.0 | 12 | IC908 | |
F3P 123-IQ | 12.30 | 4.90 | 0.790 | 2.96 | 133 | 0.40 | 15.0 | 12 | IC908 | |
F3P 125-IQ | 12.50 | 4.90 | 0.790 | 2.96 | 133 | 0.40 | 15.0 | 12 | IC908 | |
F3P 130-IQ | 13.00 | 5.39 | 0.990 | 3.52 | 130 | 0.40 | 15.0 | 13 | IC908 | |
F3P 135-IQ | 13.50 | 5.39 | 0.990 | 3.52 | 130 | 0.40 | 15.0 | 13 | IC908 | |
F3P 140-IQ | 14.00 | 6.14 | 1.440 | 4.90 | 125 | 0.40 | 15.0 | 14 | IC908 | |
F3P 141-IQ | 14.10 | 6.14 | 1.440 | 4.90 | 125 | 0.40 | 15.0 | 14 | IC908 | |
F3P 142-IQ | 14.20 | 6.14 | 1.440 | 4.90 | 125 | 0.40 | 15.0 | 14 | IC908 | |
F3P 143-IQ | 14.30 | 6.14 | 1.440 | 4.90 | 125 | 0.40 | 15.0 | 14 | IC908 | |
F3P 144-IQ | 14.40 | 6.14 | 1.440 | 4.90 | 125 | 0.40 | 15.0 | 14 | IC908 | |
F3P 145-IQ | 14.50 | 6.14 | 1.440 | 4.90 | 125 | 0.40 | 15.0 | 14 | IC908 | |
F3P 146-IQ | 14.60 | 6.14 | 1.440 | 4.90 | 125 | 0.40 | 15.0 | 14 | IC908 | |
F3P 147-IQ | 14.70 | 6.14 | 1.440 | 4.90 | 125 | 0.40 | 15.0 | 14 | IC908 | |
F3P 148-IQ | 14.80 | 6.14 | 1.440 | 4.90 | 125 | 0.40 | 15.0 | 14 | IC908 | |
F3P 149-IQ | 14.90 | 6.14 | 1.440 | 4.90 | 125 | 0.40 | 15.0 | 14 | IC908 | |
F3P 150-IQ | 15.00 | 6.51 | 1.450 | 4.91 | 125 | 0.40 | 15.0 | 15 | IC908 | |
F3P 151-IQ | 15.10 | 6.51 | 1.450 | 4.91 | 125 | 0.40 | 15.0 | 15 | IC908 | |
F3P 152-IQ | 15.20 | 6.51 | 1.450 | 4.91 | 125 | 0.40 | 15.0 | 15 | IC908 | |
F3P 153-IQ | 15.30 | 6.51 | 1.450 | 4.91 | 125 | 0.40 | 15.0 | 15 | IC908 | |
F3P 154-IQ | 15.40 | 6.51 | 1.450 | 4.91 | 125 | 0.40 | 15.0 | 15 | IC908 | |
F3P 155-IQ | 15.50 | 6.51 | 1.450 | 4.91 | 125 | 0.40 | 15.0 | 15 | IC908 | |
F3P 156-IQ | 15.60 | 6.51 | 1.450 | 4.91 | 125 | 0.40 | 15.0 | 15 | IC908 | |
F3P 157-IQ | 15.70 | 6.51 | 1.450 | 4.91 | 125 | 0.40 | 15.0 | 15 | IC908 | |
F3P 158-IQ | 15.80 | 6.51 | 1.450 | 4.91 | 125 | 0.40 | 15.0 | 15 | IC908 | |
F3P 159-IQ | 15.90 | 6.51 | 1.450 | 4.91 | 125 | 0.40 | 15.0 | 15 | IC908 | |
F3P 160-IQ | 16.00 | 7.23 | 1.590 | 5.36 | 127 | 0.40 | 15.0 | 16 | IC908 | |
F3P 161-IQ | 16.10 | 7.23 | 1.590 | 5.36 | 127 | 0.40 | 15.0 | 16 | IC908 | |
F3P 162-IQ | 16.20 | 7.23 | 1.590 | 5.36 | 127 | 0.40 | 15.0 | 16 | IC908 | |
F3P 163-IQ | 16.30 | 7.23 | 1.590 | 5.36 | 127 | 0.40 | 15.0 | 16 | IC908 | |
F3P 164-IQ | 16.40 | 7.23 | 1.590 | 5.36 | 127 | 0.40 | 15.0 | 16 | IC908 | |
F3P 165-IQ | 16.50 | 7.23 | 1.590 | 5.36 | 127 | 0.40 | 15.0 | 16 | IC908 | |
F3P 166-IQ | 16.60 | 7.23 | 1.590 | 5.36 | 127 | 0.40 | 15.0 | 16 | IC908 | |
F3P 167-IQ | 16.70 | 7.23 | 1.590 | 5.36 | 127 | 0.40 | 15.0 | 16 | IC908 | |
F3P 168-IQ | 16.80 | 7.23 | 1.590 | 5.36 | 127 | 0.40 | 15.0 | 16 | IC908 | |
F3P 169-IQ | 16.90 | 7.23 | 1.590 | 5.36 | 127 | 0.40 | 15.0 | 16 | IC908 | |
F3P 170-IQ | 17.00 | 7.35 | 1.650 | 5.72 | 122 | 0.40 | 15.0 | 17 | IC908 | |
F3P 171-IQ | 17.10 | 7.35 | 1.650 | 5.72 | 122 | 0.40 | 15.0 | 17 | IC908 | |
F3P 172-IQ | 17.20 | 7.35 | 1.650 | 5.72 | 122 | 0.40 | 15.0 | 17 | IC908 | |
F3P 173-IQ | 17.30 | 7.35 | 1.650 | 5.72 | 122 | 0.40 | 15.0 | 17 | IC908 | |
F3P 174-IQ | 17.40 | 7.35 | 1.650 | 5.72 | 122 | 0.40 | 15.0 | 17 | IC908 | |
F3P 175-IQ | 17.50 | 7.35 | 1.650 | 5.72 | 122 | 0.40 | 15.0 | 17 | IC908 | |
F3P 176-IQ | 17.60 | 7.35 | 1.650 | 5.72 | 122 | 0.40 | 15.0 | 17 | IC908 | |
F3P 177-IQ | 17.70 | 7.35 | 1.650 | 5.72 | 122 | 0.40 | 15.0 | 17 | IC908 | |
F3P 178-IQ | 17.80 | 7.35 | 1.650 | 5.72 | 122 | 0.40 | 15.0 | 17 | IC908 | |
F3P 179-IQ | 17.90 | 7.35 | 1.650 | 5.72 | 122 | 0.40 | 15.0 | 17 | IC908 | |
F3P 180-IQ | 18.00 | 7.65 | 1.660 | 5.75 | 125 | 0.40 | 15.0 | 18 | IC908 | |
F3P 181-IQ | 18.10 | 7.65 | 1.660 | 5.75 | 125 | 0.40 | 15.0 | 18 | IC908 | |
F3P 182-IQ | 18.20 | 7.65 | 1.660 | 5.75 | 125 | 0.40 | 15.0 | 18 | IC908 | |
F3P 183-IQ | 18.30 | 7.65 | 1.660 | 5.75 | 125 | 0.40 | 15.0 | 18 | IC908 | |
F3P 184-IQ | 18.40 | 7.65 | 1.660 | 5.75 | 125 | 0.40 | 15.0 | 18 | IC908 | |
F3P 185-IQ | 18.50 | 7.65 | 1.660 | 5.75 | 125 | 0.40 | 15.0 | 18 | IC908 | |
F3P 186-IQ | 18.60 | 7.65 | 1.660 | 5.75 | 125 | 0.40 | 15.0 | 18 | IC908 | |
F3P 187-IQ | 18.70 | 7.65 | 1.660 | 5.75 | 125 | 0.40 | 15.0 | 18 | IC908 | |
F3P 188-IQ | 18.80 | 7.65 | 1.660 | 5.75 | 125 | 0.40 | 15.0 | 18 | IC908 | |
F3P 189-IQ | 18.90 | 7.65 | 1.660 | 5.75 | 125 | 0.40 | 15.0 | 18 | IC908 | |
F3P 190-IQ | 19.00 | 8.07 | 1.590 | 6.35 | 133 | 0.40 | 15.0 | 19 | IC908 | |
F3P 191-IQ | 19.10 | 8.07 | 1.590 | 6.35 | 133 | 0.40 | 15.0 | 19 | IC908 | |
F3P 192-IQ | 19.20 | 8.07 | 1.590 | 6.35 | 133 | 0.40 | 15.0 | 19 | IC908 | |
F3P 193-IQ | 19.30 | 8.07 | 1.590 | 6.35 | 133 | 0.40 | 15.0 | 19 | IC908 | |
F3P 194-IQ | 19.40 | 8.07 | 1.590 | 6.35 | 133 | 0.40 | 15.0 | 19 | IC908 | |
F3P 195-IQ | 19.50 | 8.07 | 1.590 | 5.35 | 133 | 0.40 | 15.0 | 19 | IC908 | |
F3P 196-IQ | 19.60 | 8.07 | 1.590 | 6.35 | 133 | 0.40 | 15.0 | 19 | IC908 | |
F3P 197-IQ | 19.70 | 8.07 | 1.590 | 6.35 | 133 | 0.40 | 15.0 | 19 | IC908 | |
F3P 198-IQ | 19.80 | 8.07 | 1.590 | 6.35 | 133 | 0.40 | 15.0 | 19 | IC908 | |
F3P 199-IQ | 19.90 | 8.07 | 1.590 | 6.35 | 133 | 0.40 | 15.0 | 19 | IC908 | |
F3P 200-IQ | 20.00 | 8.82 | 1.800 | 6.54 | 132 | 0.40 | 15.0 | 20 | IC908 | |
F3P 201-IQ | 20.10 | 8.82 | 1.800 | 6.54 | 132 | 0.40 | 15.0 | 20 | IC908 | |
F3P 202-IQ | 20.20 | 8.82 | 1.800 | 6.54 | 132 | 0.40 | 15.0 | 20 | IC908 | |
F3P 203-IQ | 20.30 | 8.82 | 1.800 | 6.54 | 132 | 0.40 | 15.0 | 20 | IC908 | |
F3P 204-IQ | 20.40 | 8.82 | 1.800 | 6.54 | 132 | 0.40 | 15.0 | 20 | IC908 | |
F3P 205-IQ | 20.50 | 8.82 | 1.800 | 6.54 | 132 | 0.40 | 15.0 | 20 | IC908 | |
F3P 206-IQ | 20.60 | 8.82 | 1.800 | 6.54 | 132 | 0.40 | 15.0 | 20 | IC908 | |
F3P 207-IQ | 20.70 | 8.82 | 1.800 | 6.54 | 132 | 0.40 | 15.0 | 20 | IC908 | |
F3P 208-IQ | 20.80 | 8.82 | 1.800 | 6.54 | 132 | 0.40 | 15.0 | 20 | IC908 | |
F3P 209-IQ | 20.90 | 8.82 | 1.800 | 6.54 | 132 | 0.40 | 15.0 | 20 | IC908 | |
F3P 210-IQ | 21.00 | 9.23 | 1.740 | 6.94 | 132 | 0.40 | 15.0 | 21 | IC908 | |
F3P 211-IQ | 21.10 | 9.23 | 1.740 | 6.94 | 132 | 0.40 | 15.0 | 21 | IC908 | |
F3P 212-IQ | 21.20 | 9.23 | 1.740 | 6.94 | 132 | 0.40 | 15.0 | 21 | IC908 | |
F3P 213-IQ | 21.30 | 9.23 | 1.740 | 6.94 | 132 | 0.40 | 15.0 | 21 | IC908 | |
F3P 214-IQ | 21.40 | 9.23 | 1.740 | 6.94 | 132 | 0.40 | 15.0 | 21 | IC908 | |
F3P 215-IQ | 21.50 | 9.23 | 1.740 | 6.94 | 132 | 0.40 | 15.0 | 21 | IC908 | |
F3P 216-IQ | 21.60 | 9.23 | 1.740 | 6.94 | 132 | 0.40 | 15.0 | 21 | IC908 | |
F3P 217-IQ | 21.70 | 9.23 | 1.740 | 6.94 | 132 | 0.40 | 15.0 | 21 | IC908 | |
F3P 218-IQ | 21.80 | 9.23 | 1.740 | 6.94 | 132 | 0.40 | 15.0 | 21 | IC908 | |
F3P 219-IQ | 21.90 | 9.23 | 1.740 | 6.94 | 132 | 0.40 | 15.0 | 21 | IC908 | |
F3P 220-IQ | 22.00 | 9.67 | 1.810 | 7.19 | 132 | 0.40 | 15.0 | 22 | IC908 | |
F3P 221-IQ | 22.10 | 9.67 | 1.810 | 7.19 | 132 | 0.40 | 15.0 | 22 | IC908 | |
F3P 222-IQ | 22.20 | 9.67 | 1.810 | 7.19 | 132 | 0.40 | 15.0 | 22 | IC908 | |
F3P 223-IQ | 22.30 | 9.67 | 1.810 | 7.19 | 132 | 0.40 | 15.0 | 22 | IC908 | |
F3P 224-IQ | 22.40 | 9.67 | 1.810 | 7.19 | 132 | 0.40 | 15.0 | 22 | IC908 | |
F3P 225-IQ | 22.50 | 9.67 | 1.810 | 7.19 | 132 | 0.40 | 15.0 | 22 | IC908 | |
F3P 226-IQ | 22.60 | 9.67 | 1.810 | 7.19 | 132 | 0.40 | 15.0 | 22 | IC908 | |
F3P 227-IQ | 22.70 | 9.67 | 1.810 | 7.19 | 132 | 0.40 | 15.0 | 22 | IC908 | |
F3P 228-IQ | 22.80 | 9.67 | 1.810 | 7.19 | 132 | 0.40 | 15.0 | 22 | IC908 | |
F3P 229-IQ | 22.90 | 9.67 | 1.810 | 7.19 | 132 | 0.40 | 15.0 | 22 | IC908 | |
F3P 230-IQ | 23.00 | 9.78 | 1.830 | 7.84 | 134 | 0.40 | 15.0 | 23 | IC908 | |
F3P 231-IQ | 23.10 | 9.78 | 1.830 | 7.84 | 134 | 0.40 | 15.0 | 23 | IC908 | |
F3P 232-IQ | 23.20 | 9.78 | 1.830 | 7.84 | 134 | 0.40 | 15.0 | 23 | IC908 | |
F3P 233-IQ | 23.30 | 9.78 | 1.830 | 7.84 | 134 | 0.40 | 15.0 | 23 | IC908 | |
F3P 234-IQ | 23.40 | 9.78 | 1.830 | 7.84 | 134 | 0.40 | 15.0 | 23 | IC908 | |
F3P 235-IQ | 23.50 | 9.78 | 1.830 | 7.84 | 134 | 0.40 | 15.0 | 23 | IC908 | |
F3P 236-IQ | 23.60 | 9.78 | 1.830 | 7.84 | 134 | 0.40 | 15.0 | 23 | IC908 | |
F3P 237-IQ | 23.70 | 9.78 | 1.830 | 7.84 | 134 | 0.40 | 15.0 | 23 | IC908 | |
F3P 238-IQ | 23.80 | 9.78 | 1.830 | 7.84 | 134 | 0.40 | 15.0 | 23 | IC908 | |
F3P 239-IQ | 23.90 | 9.78 | 1.830 | 7.84 | 134 | 0.40 | 15.0 | 23 | IC908 | |
F3P 240-IQ | 24.00 | 9.91 | 1.830 | 7.42 | 132 | 0.40 | 15.0 | 24 | IC908 | |
F3P 241-IQ | 24.10 | 9.91 | 1.830 | 7.42 | 132 | 0.40 | 15.0 | 24 | IC908 | |
F3P 242-IQ | 24.20 | 9.91 | 1.830 | 7.42 | 132 | 0.40 | 15.0 | 24 | IC908 | |
F3P 243-IQ | 24.30 | 9.91 | 1.830 | 7.42 | 132 | 0.40 | 15.0 | 24 | IC908 | |
F3P 244-IQ | 24.40 | 9.91 | 1.830 | 7.42 | 132 | 0.40 | 15.0 | 24 | IC908 | |
F3P 245-IQ | 24.50 | 9.91 | 1.830 | 7.42 | 132 | 0.40 | 15.0 | 24 | IC908 | |
F3P 246-IQ | 24.60 | 9.91 | 1.830 | 7.42 | 132 | 0.40 | 15.0 | 24 | IC908 | |
F3P 247-IQ | 24.70 | 9.91 | 1.830 | 7.42 | 132 | 0.40 | 15.0 | 24 | IC908 | |
F3P 248-IQ | 24.80 | 9.91 | 1.830 | 7.42 | 132 | 0.40 | 15.0 | 24 | IC908 | |
F3P 249-IQ | 24.90 | 9.91 | 1.830 | 7.42 | 132 | 0.40 | 15.0 | 24 | IC908 | |
F3P 250-IQ | 25.00 | 10.27 | 1.960 | 7.98 | 132 | 0.40 | 15.0 | 25 | IC908 | |
F3P 251-IQ | 25.10 | 10.27 | 1.960 | 7.98 | 132 | 0.40 | 15.0 | 25 | IC908 | |
F3P 252-IQ | 25.20 | 10.27 | 1.960 | 7.98 | 132 | 0.40 | 15.0 | 25 | IC908 | |
F3P 253-IQ | 25.30 | 10.27 | 1.960 | 7.98 | 132 | 0.40 | 15.0 | 25 | IC908 | |
F3P 254-IQ | 25.40 | 10.27 | 1.960 | 7.98 | 132 | 0.40 | 15.0 | 25 | IC908 | |
F3P 255-IQ | 25.50 | 10.27 | 1.960 | 7.98 | 132 | 0.40 | 15.0 | 25 | IC908 | |
F3P 256-IQ | 25.60 | 10.27 | 1.960 | 7.98 | 132 | 0.40 | 15.0 | 25 | IC908 | |
F3P 257-IQ | 25.70 | 10.27 | 1.960 | 7.98 | 132 | 0.40 | 15.0 | 25 | IC908 | |
F3P 258-IQ | 25.80 | 10.27 | 1.960 | 7.98 | 132 | 0.40 | 15.0 | 25 | IC908 | |
F3P 259-IQ | 25.90 | 10.27 | 1.960 | 7.98 | 132 | 0.40 | 15.0 | 25 | IC908 |
Рубрики
- Ceratizit (25 147)
- Drilling (12 966)
- Milling (4 310)
- Threading (3 218)
- Tool clamping (1 070)
- Turning (3 217)
- Workpiece clamping (366)
- Dormer (15 746)
- Оснастка-Dormer (3 049)
- Точение-Dormer (7 556)
- Фрезерование-Dormer (5 141)
- Iscar (2 564)
- Kennametal (26 370)
- Модульные свёрла (2 919)
- Наружное и внутреннее точение (5 160)
- Обработка и отрезка канавок (3 297)
- Профильная обработка (1 892)
- Резьбонарезание-kennametal (5 895)
- Фрезы со сменными режущими пластинами-kennametal (1 097)
- Цельные концевые фрезы-kennametal (1 709)
- Цельные твердосплавные сверла (4 401)
- Korloy (12 169)
- Mitsubishi (1 259)
- Нарезание внутренней резьбы (18)
- Нарезание наружной резьбы (27)
- Обработка канавок (176)
- Прорезание канавок, серия GY (726)
- Торцовая фреза (312)
- Sandvik (60 070)
- Инструментальная оснастка (3 694)
- Отрезка и обработка канавок (4 953)
- Растачивание и развёртывание (875)
- Резьбонарезание (5 131)
- Сверление (9 192)
- Точение (13 029)
- Фрезерный инструмент (16 142)
- Цельные осевые инструменты (7 054)
- Thread_Making (35)
- Walter (40 938)
- Инструментальная оснастка_Walter (1 824)
- Нарезание резьбы (5 569)
- Обработка отверстий (14 956)
- Токарная обработка (7 949)
- Фрезерование (10 640)
- Widia (18 171)
- Инструментальные системы (6 472)
- Нарезание резьбы метчиком (1 527)
- Обработка отверстий-Widia (3 511)
- Точение-Widia (3 181)
- Фрезы со сменными режущими пластинами (1 700)
- Цельные концевые фрезы (1 780)
- ZCC (7 073)
- Сarbide (30 554)
- Обработка отверстий-carbide (10 042)
- Обработка резьбы (3 788)
- Оснастка (3 049)
- Разное (963)
- Точение-carbide (7 571)
- Фрезерование-carbide (5 141)