External American UN Full Profile (UN’ UNC’ UNF’ UNEF) Laydown Threading Inserts for General Applications(+)
Designation | IC | TPI | RE | INSL | PDY | PDX | CICT | Tough ‹————› Hard Grade & Vc Click on Grade No. for Cutting Speed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11ER 56 UN | 6.35 | 56.0 | 0.07 | 11.00 | 0.6 | 0.4 | 1 | IC908 | |
11ER 48 UN | 6.35 | 48.0 | 0.08 | 11.00 | 0.6 | 0.6 | 1 | IC250 | |
11ER 44 UN | 6.35 | 44.0 | 0.05 | 11.00 | 0.6 | 0.6 | 1 | IC908 | |
11EL 32 UN | 6.35 | 32.0 | 0.10 | 11.00 | 0.6 | 0.6 | 1 | IC250 | |
11ER 32 UN | 6.35 | 32.0 | 0.10 | 11.00 | 0.6 | 0.6 | 1 | IC908 | |
11ER 28 UN | 6.35 | 28.0 | 0.10 | 11.00 | 0.6 | 0.7 | 1 | IC08 IC908 | |
11ER 24 UN | 6.35 | 24.0 | 0.12 | 11.00 | 0.7 | 0.8 | 1 | IC908 | |
11EL 20 UN | 6.35 | 20.0 | 0.15 | 11.00 | 0.8 | 0.9 | 1 | IC908 | |
11ER 20 UN | 6.35 | 20.0 | 0.15 | 11.00 | 0.8 | 0.9 | 1 | IC250 IC08 IC908 | |
11ER 18 UN | 6.35 | 18.0 | 0.17 | 11.00 | 0.8 | 1.0 | 1 | IC08 IC908 | |
11ER 16 UN | 6.35 | 16.0 | 0.18 | 11.00 | 0.9 | 1.1 | 1 | IC50M IC250 IC908 | |
16ER 72 UN | 9.52 | 72.0 | 0.05 | 16.49 | 0.7 | 0.4 | 1 | IC908 | |
16ER 64 UN | 9.52 | 64.0 | 0.06 | 16.49 | 0.6 | 0.4 | 1 | IC250 | |
16ER 56 UN | 9.52 | 56.0 | 0.05 | 16.49 | 0.7 | 0.4 | 1 | IC908 | |
16ER 48 UN | 9.52 | 48.0 | 0.05 | 16.49 | 0.6 | 0.6 | 1 | IC908 | |
16EL 40 UN | 9.52 | 40.0 | 0.10 | 16.49 | 0.6 | 0.5 | 1 | IC250 | |
16ER 40 UN | 9.52 | 40.0 | 0.10 | 16.49 | 0.6 | 0.5 | 1 | IC08 IC508 IC908 | |
16EL 36 UN | 9.52 | 36.0 | 0.07 | 16.49 | 0.6 | 0.6 | 1 | IC908 | |
16ER 36 UN | 9.52 | 36.0 | 0.08 | 16.49 | 0.6 | 0.6 | 1 | IC908 | |
16EL 32 UN | 9.52 | 32.0 | 0.10 | 16.49 | 0.6 | 0.6 | 1 | IC908 | |
16ER 32 UN | 9.52 | 32.0 | 0.10 | 16.49 | 0.6 | 0.6 | 1 | IC250 IC908 IC1007 | |
16EL 28 UN | 9.52 | 28.0 | 0.11 | 16.49 | 0.6 | 0.7 | 1 | IC908 | |
16ER 28 UN | 9.52 | 28.0 | 0.11 | 16.49 | 0.6 | 0.7 | 1 | IC250 IC08 IC908 IC1007 | |
16ER 27 UN | 9.52 | 27.0 | 0.13 | 16.49 | 0.7 | 0.7 | 1 | IC50M IC908 | |
16EL 24 UN | 9.52 | 24.0 | 0.13 | 16.49 | 0.7 | 0.8 | 1 | IC908 | |
16ER 24 UN | 9.52 | 24.0 | 0.13 | 16.49 | 0.7 | 0.8 | 1 | IC250 IC08 IC908 IC1007 | |
16ER 24 UN 2M | 9.52 | 24.0 | 0.15 | 16.49 | 1.1 | 1.7 | 2 | IC250 | |
16ERB 24 UN | 9.52 | 24.0 | 0.13 | 16.49 | 0.7 | 0.8 | 1 | IC908 | |
16ERM 24 UN | 9.52 | 24.0 | 0.11 | 16.49 | 0.7 | 0.8 | 1 | IC250 IC908 IC1007 | |
16EL 20 UN | 9.52 | 20.0 | 0.16 | 16.49 | 0.8 | 0.8 | 1 | IC250 IC08 IC908 | |
16ER 20 UN | 9.52 | 20.0 | 0.16 | 16.49 | 0.8 | 0.9 | 1 | IC250 IC08 IC908 IC1007 | |
16ERB 20 UN | 9.52 | 20.0 | 0.16 | 16.49 | 0.8 | 0.9 | 1 | IC908 | |
16ERM 20 UN | 9.52 | 20.0 | 0.14 | 16.49 | 0.8 | 0.9 | 1 | IC250 IC808 IC908 IC1007 | |
16EL 18 UN | 9.52 | 18.0 | 0.17 | 16.49 | 0.7 | 0.8 | 1 | IC08 IC908 | |
16ER 18 UN | 9.52 | 18.0 | 0.17 | 16.49 | 0.7 | 0.8 | 1 | IC50M IC250 IC908 IC1007 | |
16ER 18 UN 2M | 9.52 | 18.0 | 0.20 | 16.49 | 1.5 | 2.2 | 2 | IC908 | |
16ERB 18 UN | 9.52 | 18.0 | 0.18 | 16.49 | 0.7 | 0.8 | 1 | IC908 | |
16ERM 18 UN | 9.52 | 18.0 | 0.15 | 16.49 | 0.8 | 1.0 | 1 | IC250 IC808 IC908 IC1007 | |
16EL 16 UN | 9.52 | 16.0 | 0.23 | 16.49 | 1.1 | 1.2 | 1 | IC250 IC908 | |
16ER 16 UN | 9.52 | 16.0 | 0.23 | 16.49 | 1.1 | 1.2 | 1 | IC228 IC250 IC908 IC1007 | |
16ER 16 UN 2M | 9.52 | 16.0 | 0.09 | 16.49 | 1.5 | 2.3 | 2 | IC908 | |
16ERB 16 UN | 9.52 | 16.0 | 0.23 | 16.49 | 1.1 | 1.2 | 1 | IC908 | |
16ERM 16 UN | 9.52 | 16.0 | 0.19 | 16.49 | 0.9 | 1.1 | 1 | IC250 IC808 IC908 IC1007 | |
16EL 14 UN | 9.52 | 14.0 | 0.23 | 16.49 | 1.0 | 1.2 | 1 | IC250 IC508 | |
16ER 14 UN | 9.52 | 14.0 | 0.23 | 16.49 | 1.0 | 1.2 | 1 | IC250 IC908 IC1007 | |
16ER 14 UN 2M | 9.52 | 14.0 | 0.09 | 16.49 | 1.6 | 2.6 | 2 | IC908 | |
16ERB 14 UN | 9.52 | 14.0 | 0.23 | 16.49 | 1.0 | 1.2 | 1 | IC908 | |
16ERM 14 UN | 9.52 | 14.0 | 0.22 | 16.49 | 1.0 | 1.2 | 1 | IC250 IC808 IC908 IC1007 | |
16EL 13 UN | 9.52 | 13.0 | 0.24 | 16.49 | 1.0 | 1.2 | 1 | IC250 IC908 | |
16ER 13 UN | 9.52 | 13.0 | 0.24 | 16.49 | 1.0 | 1.2 | 1 | IC250 IC08 IC908 | |
16ERB 13 UN | 9.52 | 13.0 | 0.25 | 16.49 | 0.9 | 1.2 | 1 | IC908 | |
16ERM 13 UN | 9.52 | 13.0 | 0.24 | 16.49 | 1.0 | 1.3 | 1 | IC908 | |
16EL 12 UN | 9.52 | 12.0 | 0.27 | 16.49 | 1.1 | 1.2 | 1 | IC250 IC908 | |
16ER 12 UN | 9.52 | 12.0 | 0.30 | 16.49 | 1.0 | 1.3 | 1 | IC250 IC08 IC908 IC1007 | |
16ER 12 UN 2M | 9.52 | 12.0 | 0.27 | 16.49 | 2.2 | 3.4 | 2 | IC908 | |
16ERB 12 UN | 9.52 | 12.0 | 0.27 | 16.49 | 0.9 | 1.2 | 1 | IC908 | |
16ERM 12 UN | 9.52 | 12.0 | 0.25 | 16.49 | 1.1 | 1.4 | 1 | IC50M IC250 IC808 IC908 IC1007 | |
16ER 11.5 UN | 9.52 | 11.5 | 0.27 | 16.49 | 1.2 | 1.5 | 1 | IC250 IC908 | |
16EL 11 UN | 9.52 | 11.0 | 0.28 | 16.49 | 1.1 | 1.5 | 1 | IC908 | |
16ER 11 UN | 9.52 | 11.0 | 0.29 | 16.49 | 1.1 | 1.5 | 1 | IC250 IC908 | |
16ERB 11 UN | 9.52 | 11.0 | 0.29 | 16.49 | 1.1 | 1.5 | 1 | IC908 | |
16EL 10 UN | 9.52 | 10.0 | 0.32 | 16.49 | 1.1 | 1.5 | 1 | IC250 IC908 | |
16ER 10 UN | 9.52 | 10.0 | 0.32 | 16.49 | 1.1 | 1.5 | 1 | IC250 IC08 IC908 IC1007 | |
16ERB 10 UN | 9.52 | 10.0 | 0.32 | 16.49 | 1.1 | 1.5 | 1 | IC908 | |
16ERM 10 UN | 9.52 | 10.0 | 0.32 | 16.49 | 1.1 | 1.5 | 1 | IC908 | |
16ER 9 UN | 9.52 | 9.0 | 0.35 | 16.49 | 1.3 | 1.6 | 1 | IC908 | |
16ERB 9 UN | 9.52 | 9.0 | 0.35 | 16.49 | 1.3 | 1.6 | 1 | IC908 | |
16EL 8 UN | 9.52 | 8.0 | 0.40 | 16.49 | 1.2 | 1.6 | 1 | IC250 IC908 | |
16ER 8 UN | 9.52 | 8.0 | 0.40 | 16.49 | 1.2 | 1.6 | 1 | IC250 IC908 IC1007 | |
16ERB 8 UN | 9.52 | 8.0 | 0.43 | 16.49 | 1.2 | 1.6 | 1 | IC908 | |
16ERM 8 UN | 9.52 | 8.0 | 0.41 | 16.49 | 1.2 | 1.6 | 1 | IC250 IC908 IC1007 | |
22ER 13 UN 3M | 12.70 | 13.0 | 0.28 | 22.00 | 3.0 | 4.9 | 3 | IC250 | |
22ER 12 UN 2M | 12.70 | 12.0 | 0.27 | 22.00 | 2.2 | 3.4 | 2 | IC908 | |
22ER 12 UN 3M | 12.70 | 12.0 | 0.30 | 22.00 | 3.2 | 5.2 | 3 | IC50M IC250 IC908 | |
22ER 7 UN | 12.70 | 7.0 | 0.47 | 22.00 | 1.6 | 2.3 | 1 | IC250 IC908 | |
22ER 6 UN | 12.70 | 6.0 | 0.56 | 22.00 | 1.6 | 2.3 | 1 | IC08 IC908 | |
22ER 5 UN | 12.70 | 5.0 | 0.67 | 22.00 | 1.7 | 2.5 | 1 | IC50M IC250 IC908 | |
27ER 8 UN 2M | 15.88 | 8.0 | 0.41 | 27.50 | 3.1 | 4.9 | 2 | IC908 | |
27ER 4.5 UN | 15.88 | 4.5 | 0.75 | 27.50 | 1.9 | 2.7 | 1 | IC908 | |
27ER 4 UN | 15.88 | 4.0 | 0.85 | 27.50 | 0.7 | 0.8 | 1 | IC50M IC250 IC08 IC908 |
Рубрики
- Ceratizit (25 147)
- Drilling (12 966)
- Milling (4 310)
- Threading (3 218)
- Tool clamping (1 070)
- Turning (3 217)
- Workpiece clamping (366)
- Dormer (15 746)
- Оснастка-Dormer (3 049)
- Точение-Dormer (7 556)
- Фрезерование-Dormer (5 141)
- Iscar (2 564)
- Kennametal (26 370)
- Модульные свёрла (2 919)
- Наружное и внутреннее точение (5 160)
- Обработка и отрезка канавок (3 297)
- Профильная обработка (1 892)
- Резьбонарезание-kennametal (5 895)
- Фрезы со сменными режущими пластинами-kennametal (1 097)
- Цельные концевые фрезы-kennametal (1 709)
- Цельные твердосплавные сверла (4 401)
- Korloy (12 169)
- Mitsubishi (1 259)
- Нарезание внутренней резьбы (18)
- Нарезание наружной резьбы (27)
- Обработка канавок (176)
- Прорезание канавок, серия GY (726)
- Торцовая фреза (312)
- Sandvik (60 070)
- Инструментальная оснастка (3 694)
- Отрезка и обработка канавок (4 953)
- Растачивание и развёртывание (875)
- Резьбонарезание (5 131)
- Сверление (9 192)
- Точение (13 029)
- Фрезерный инструмент (16 142)
- Цельные осевые инструменты (7 054)
- TaeguTec (1 873)
- Hole_Making (90)
- Milling solid end mills (758)
- Parting & Grooving (181)
- Thread_Making (53)
- Turning_TaeguTec (791)
- Tungaloy (2 922)
- Внутреннее точение (748)
- Инструментальные системы-tungaloy (348)
- Наружнее точение (940)
- Обработка канавок и отрезка (249)
- Обработка отверстий Tungaloy (637)
- Walter (40 938)
- Инструментальная оснастка_Walter (1 824)
- Нарезание резьбы (5 569)
- Обработка отверстий (14 956)
- Токарная обработка (7 949)
- Фрезерование (10 640)
- Widia (18 171)
- Инструментальные системы (6 472)
- Нарезание резьбы метчиком (1 527)
- Обработка отверстий-Widia (3 511)
- Точение-Widia (3 181)
- Фрезы со сменными режущими пластинами (1 700)
- Цельные концевые фрезы (1 780)
- ZCC (7 073)
- Сarbide (30 554)
- Обработка отверстий-carbide (10 042)
- Обработка резьбы (3 788)
- Оснастка (3 049)
- Разное (963)
- Точение-carbide (7 571)
- Фрезерование-carbide (5 141)