4-7 Flute’ 45 Helix with Different Length Solid Carbide Roughing Endmills(+)
Designation | DC | DCONMS | APMX | LU | OAL | NOF | FHA | RMPX° | Shank | RE | CHW | KCH | fz (min) | fz (max) | Grade Click on Grade No. for Cutting Speed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECR-B4M 05-10C06-57 | 5.00 | 6.00 | 10.00 | 15.00 | 57.00 | 4 | 45.0 | 5.0 | C | — | 0.20 | 45.0 | 0.02 | 0.05 | IC900 | |
ECR-B4M 05-10W06-57 | 5.00 | 6.00 | 10.00 | 15.00 | 57.00 | 4 | 45.0 | 5.0 | W | — | 0.20 | 45.0 | 0.02 | 0.05 | IC900 | |
ECR-B4S 05-05C06-57 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 10.00 | 57.00 | 4 | 45.0 | 5.0 | C | — | 0.20 | 45.0 | 0.02 | 0.05 | IC900 | |
ECR-B4S 05-05W06-57 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 10.00 | 57.00 | 4 | 45.0 | 5.0 | W | — | 0.20 | 45.0 | 0.02 | 0.05 | IC900 | |
ECR-B4L 06-12/18C06-57 | 6.00 | 6.00 | 12.00 | 18.00 | 57.00 | 4 | 45.0 | 5.0 | C | — | 0.25 | 45.0 | 0.03 | 0.06 | IC900 | |
ECR-B4L 06-12/18W06-57 | 6.00 | 6.00 | 12.00 | 18.00 | 57.00 | 4 | 45.0 | 5.0 | W | — | 0.25 | 45.0 | 0.03 | 0.06 | IC900 | |
ECR-B4M 06-12C06-57 | 6.00 | 6.00 | 12.00 | — | 57.00 | 4 | 45.0 | 5.0 | C | — | 0.25 | 45.0 | 0.03 | 0.06 | IC900 | |
ECR-B4M 06-12W06-57 | 6.00 | 6.00 | 12.00 | — | 57.00 | 4 | 45.0 | 5.0 | W | — | 0.25 | 45.0 | 0.03 | 0.06 | IC900 | |
ECR-B4S 06-06C06-57 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | — | 57.00 | 4 | 45.0 | 5.0 | C | — | 0.25 | 45.0 | 0.03 | 0.06 | IC900 | |
ECR-B4S 06-06W06-57 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | — | 57.00 | 4 | 45.0 | 5.0 | W | — | 0.25 | 45.0 | 0.03 | 0.06 | IC900 | |
ECR-B4S 07-07C08-63 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | — | 63.00 | 4 | 45.0 | 5.0 | C | — | 0.25 | 45.0 | 0.03 | 0.07 | IC900 | |
ECR-B4L 08-16/24C08-63 | 8.00 | 8.00 | 16.00 | 24.00 | 63.00 | 4 | 45.0 | 5.0 | C | — | 0.25 | 45.0 | 0.03 | 0.08 | IC900 | |
ECR-B4L 08-16/24W08-63 | 8.00 | 8.00 | 16.00 | 24.00 | 63.00 | 4 | 45.0 | 5.0 | W | — | 0.25 | 45.0 | 0.03 | 0.08 | IC900 | |
ECR-B4M 08-16C08-63 | 8.00 | 8.00 | 16.00 | — | 63.00 | 4 | 45.0 | 5.0 | C | — | 0.25 | 45.0 | 0.03 | 0.08 | IC900 | |
ECR-B4M 08-16W08-63 | 8.00 | 8.00 | 16.00 | — | 63.00 | 4 | 45.0 | 5.0 | W | — | 0.25 | 45.0 | 0.03 | 0.08 | IC900 | |
ECR-B4S 08-08C08-63 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | — | 63.00 | 4 | 45.0 | 5.0 | C | — | 0.25 | 45.0 | 0.03 | 0.08 | IC900 | |
ECR-B4S 08-08W08-63 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | — | 63.00 | 4 | 45.0 | 5.0 | W | — | 0.25 | 45.0 | 0.03 | 0.08 | IC900 | |
ECR-B4X 08-12/32C08-68 | 8.00 | 8.00 | 12.00 | 32.00 | 68.00 | 4 | 45.0 | 5.0 | C | — | 0.25 | 45.0 | 0.03 | 0.08 | IC900 | |
ECR-B4X 08-12/32W08-68 | 8.00 | 8.00 | 12.00 | 32.00 | 68.00 | 4 | 45.0 | 5.0 | W | — | 0.25 | 45.0 | 0.03 | 0.08 | IC900 | |
ECR-B4L 10-20/30C10-72 | 10.00 | 10.00 | 20.00 | 30.00 | 72.00 | 4 | 45.0 | 5.0 | C | — | 0.30 | 45.0 | 0.03 | 0.09 | IC900 | |
ECR-B4L 10-20/30W10-72 | 10.00 | 10.00 | 20.00 | 30.00 | 72.00 | 4 | 45.0 | 5.0 | W | — | 0.30 | 45.0 | 0.03 | 0.09 | IC900 | |
ECR-B4M 10-20C10-72 | 10.00 | 10.00 | 20.00 | — | 72.00 | 4 | 45.0 | 5.0 | C | — | 0.30 | 45.0 | 0.03 | 0.09 | IC900 | |
ECR-B4M 10-20C10-72R1.0 | 10.00 | 10.00 | 20.00 | — | 72.00 | 4 | 45.0 | 5.0 | C | 1.00 | — | — | 0.03 | 0.09 | IC900 | |
ECR-B4M 10-20W10-72 | 10.00 | 10.00 | 20.00 | — | 72.00 | 4 | 45.0 | 5.0 | W | — | 0.30 | 45.0 | 0.03 | 0.09 | IC900 | |
ECR-B4S 10-10C10-72 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | — | 72.00 | 4 | 45.0 | 5.0 | C | — | 0.30 | 45.0 | 0.03 | 0.09 | IC900 | |
ECR-B4S 10-10W10-72 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | — | 72.00 | 4 | 45.0 | 5.0 | W | — | 0.30 | 45.0 | 0.03 | 0.09 | IC900 | |
ECR-B4X 10-15/40C10-80 90 | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 40.00 | 80.00 | 4 | 45.0 | 5.0 | C | — | 0.30 | 45.0 | 0.03 | 0.09 | IC900 | |
ECR-B4X 10-15/40W10-80 90 | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 40.00 | 80.00 | 4 | 45.0 | 5.0 | W | — | 0.30 | 45.0 | 0.03 | 0.09 | IC900 | |
ECR-B4L 12-24/36C12-83 | 12.00 | 12.00 | 24.00 | 36.00 | 83.00 | 4 | 45.0 | 5.0 | C | — | 0.35 | 45.0 | 0.04 | 0.10 | IC900 | |
ECR-B4L 12-24/36W12-83 | 12.00 | 12.00 | 24.00 | 36.00 | 83.00 | 4 | 45.0 | 5.0 | W | — | 0.35 | 45.0 | 0.04 | 0.10 | IC900 | |
ECR-B4M 12-24C12-83 | 12.00 | 12.00 | 24.00 | — | 83.00 | 4 | 45.0 | 5.0 | C | — | 0.35 | 45.0 | 0.04 | 0.10 | IC900 | |
ECR-B4M 12-24C12-83R1.2 | 12.00 | 12.00 | 24.00 | — | 83.00 | 4 | 45.0 | 5.0 | C | 1.20 | — | — | 0.04 | 0.10 | IC900 | |
ECR-B4M 12-24W12-83 | 12.00 | 12.00 | 24.00 | — | 83.00 | 4 | 45.0 | 5.0 | W | — | 0.35 | 45.0 | 0.04 | 0.10 | IC900 | |
ECR-B4M 12-24W12-83R1.2 | 12.00 | 12.00 | 24.00 | — | 83.00 | 4 | 45.0 | 5.0 | W | 1.20 | — | — | 0.04 | 0.10 | IC900 | |
ECR-B4S 12-12C12-83 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | — | 83.00 | 4 | 45.0 | 5.0 | C | — | 0.35 | 45.0 | 0.04 | 0.10 | IC900 | |
ECR-B4S 12-12W12-83 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | — | 83.00 | 4 | 45.0 | 5.0 | W | — | 0.35 | 45.0 | 0.04 | 0.10 | IC900 | |
ECR-B4X 12-18/48C12-100 | 12.00 | 12.00 | 18.00 | 48.00 | 100.00 | 4 | 45.0 | 5.0 | C | — | 0.35 | 45.0 | 0.04 | 0.10 | IC900 | |
ECR-B4X 12-18/48W12-100 | 12.00 | 12.00 | 18.00 | 48.00 | 100.00 | 4 | 45.0 | 5.0 | W | — | 0.35 | 45.0 | 0.05 | 0.11 | IC900 | |
ECR-B5L 16-32/48C16-100 | 16.00 | 16.00 | 32.00 | 48.00 | 100.00 | 5 | 45.0 | 5.0 | C | — | 0.40 | 45.0 | 0.05 | 0.11 | IC900 | |
ECR-B5L 16-32/48W16-100 | 16.00 | 16.00 | 32.00 | 48.00 | 100.00 | 5 | 45.0 | 5.0 | W | — | 0.40 | 45.0 | 0.05 | 0.11 | IC900 | |
ECR-B5M 16-32C16-92 | 16.00 | 16.00 | 32.00 | — | 92.00 | 5 | 45.0 | 5.0 | C | — | 0.40 | 45.0 | 0.05 | 0.11 | IC900 | |
ECR-B5M 16-32C16-92R1.6 | 16.00 | 16.00 | 32.00 | — | 92.00 | 5 | 45.0 | 5.0 | C | 1.60 | — | — | 0.05 | 0.11 | IC900 | |
ECR-B5M 16-32W16-92 | 16.00 | 16.00 | 32.00 | — | 92.00 | 5 | 45.0 | 5.0 | W | — | 0.40 | 45.0 | 0.05 | 0.11 | IC900 | |
ECR-B5M 16-32W16-92R1.6 | 16.00 | 16.00 | 32.00 | — | 92.00 | 5 | 45.0 | 5.0 | W | 1.60 | — | — | 0.05 | 0.11 | IC900 | |
ECR-B5S 16-16C16-92 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | — | 92.00 | 5 | 45.0 | 5.0 | C | — | 0.40 | 45.0 | 0.05 | 0.11 | IC900 | |
ECR-B5S 16-16W16-92 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | — | 92.00 | 5 | 45.0 | 5.0 | W | — | 0.40 | 45.0 | 0.05 | 0.11 | IC900 | |
ECR-B5X 16-24/64C16-115 | 16.00 | 16.00 | 24.00 | 64.00 | 115.00 | 5 | 45.0 | 5.0 | C | — | 0.40 | 45.0 | 0.05 | 0.11 | IC900 | |
ECR-B5X 16-24/64W16-115 | 16.00 | 16.00 | 24.00 | 64.00 | 115.00 | 5 | 45.0 | 5.0 | W | — | 0.40 | 45.0 | 0.05 | 0.11 | IC900 | |
ECR-B7L 20-40/60C20-110 | 20.00 | 20.00 | 40.00 | 60.00 | 110.00 | 7 | 45.0 | 5.0 | C | — | 0.40 | 45.0 | 0.05 | 0.11 | IC900 | |
ECR-B7L 20-40/60W20-110 | 20.00 | 20.00 | 40.00 | 60.00 | 110.00 | 7 | 45.0 | 5.0 | W | — | 0.40 | 45.0 | 0.05 | 0.11 | IC900 | |
ECR-B7M 20-40C20-104 | 20.00 | 20.00 | 40.00 | — | 104.00 | 7 | 45.0 | 5.0 | C | — | 0.40 | 45.0 | 0.05 | 0.11 | IC900 | |
ECR-B7M 20-40W20-104 | 20.00 | 20.00 | 40.00 | — | 104.00 | 7 | 45.0 | 5.0 | W | — | 0.40 | 45.0 | 0.05 | 0.11 | IC900 | |
ECR-B7S 20-20C20-104 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | — | 104.00 | 7 | 45.0 | 5.0 | C | — | 0.40 | 45.0 | 0.05 | 0.11 | IC900 | |
ECR-B7S 20-20W20-104 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | — | 104.00 | 7 | 45.0 | 5.0 | W | — | 0.40 | 45.0 | 0.05 | 0.11 | IC900 |
Рубрики
- Ceratizit (25 147)
- Drilling (12 966)
- Milling (4 310)
- Threading (3 218)
- Tool clamping (1 070)
- Turning (3 217)
- Workpiece clamping (366)
- Dormer (15 746)
- Оснастка-Dormer (3 049)
- Точение-Dormer (7 556)
- Фрезерование-Dormer (5 141)
- Iscar (2 564)
- Kennametal (26 370)
- Модульные свёрла (2 919)
- Наружное и внутреннее точение (5 160)
- Обработка и отрезка канавок (3 297)
- Профильная обработка (1 892)
- Резьбонарезание-kennametal (5 895)
- Фрезы со сменными режущими пластинами-kennametal (1 097)
- Цельные концевые фрезы-kennametal (1 709)
- Цельные твердосплавные сверла (4 401)
- Korloy (12 169)
- Mitsubishi (1 259)
- Нарезание внутренней резьбы (18)
- Нарезание наружной резьбы (27)
- Обработка канавок (176)
- Прорезание канавок, серия GY (726)
- Торцовая фреза (312)
- Sandvik (60 070)
- Инструментальная оснастка (3 694)
- Отрезка и обработка канавок (4 953)
- Растачивание и развёртывание (875)
- Резьбонарезание (5 131)
- Сверление (9 192)
- Точение (13 029)
- Фрезерный инструмент (16 142)
- Цельные осевые инструменты (7 054)
- TaeguTec (1 873)
- Hole_Making (90)
- Milling solid end mills (758)
- Parting & Grooving (181)
- Thread_Making (53)
- Turning_TaeguTec (791)
- Tungaloy (2 922)
- Внутреннее точение (748)
- Инструментальные системы-tungaloy (348)
- Наружнее точение (940)
- Обработка канавок и отрезка (249)
- Обработка отверстий Tungaloy (637)
- Walter (40 938)
- Инструментальная оснастка_Walter (1 824)
- Нарезание резьбы (5 569)
- Обработка отверстий (14 956)
- Токарная обработка (7 949)
- Фрезерование (10 640)
- Widia (18 171)
- Инструментальные системы (6 472)
- Нарезание резьбы метчиком (1 527)
- Обработка отверстий-Widia (3 511)
- Точение-Widia (3 181)
- Фрезы со сменными режущими пластинами (1 700)
- Цельные концевые фрезы (1 780)
- ZCC (7 073)
- Сarbide (30 554)
- Обработка отверстий-carbide (10 042)
- Обработка резьбы (3 788)
- Оснастка (3 049)
- Разное (963)
- Точение-carbide (7 571)
- Фрезерование-carbide (5 141)