Solid Carbide Endmills with Different Helix’ Variable Pitch’ and Relieved Neck for Machining Aluminum(+)
Designation | DC | DCONMS | APMX | OAL | NOF | LU | RMPX° | Shank | RE | fz (min) | fz (max) | Grade Click on Grade No. for Cutting Speed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECA-H3 01-04C06CF-R.05 | 1.00 | 6.00 | 4.00 | 57.00 | 3 | — | 5.0 | C | 0.05 | 0.01 | 0.01 | IC08 | |
ECA-H3 015-04/06C06CF-R01 | 1.50 | 6.00 | 4.00 | 57.00 | 3 | 6.00 | 5.0 | C | 0.10 | 0.01 | 0.01 | IC08 | |
ECA-H3 02-05/08C06CF-R01 | 2.00 | 6.00 | 5.00 | 57.00 | 3 | 8.00 | 5.0 | C | 0.10 | 0.01 | 0.02 | IC08 | |
ECA-H3 025-05/08C06CF-R01 | 2.50 | 6.00 | 5.00 | 57.00 | 3 | 8.00 | 5.0 | C | 0.10 | 0.01 | 0.02 | IC08 | |
ECA-H3 03-07/12C06CF-R01 | 3.00 | 6.00 | 7.00 | 57.00 | 3 | 12.00 | 5.0 | C | 0.10 | 0.03 | 0.05 | IC08 | |
ECA-H3 04-10/16C06CF-R02 | 4.00 | 6.00 | 10.00 | 57.00 | 3 | 16.00 | 5.0 | C | 0.20 | 0.03 | 0.05 | IC08 | |
ECA-H3 05-12/20C06CF-R02 | 5.00 | 6.00 | 12.00 | 57.00 | 3 | 20.00 | 5.0 | C | 0.20 | 0.03 | 0.06 | IC08 | |
ECA-H3 06-09/18C06CF-R02 | 6.00 | 6.00 | 9.00 | 57.00 | 3 | 18.00 | 5.0 | C | 0.20 | 0.03 | 0.07 | IC08 | |
ECA-H3 06-09/18C06CF-R02D | 6.00 | 6.00 | 9.00 | 57.00 | 3 | 18.00 | 5.0 | C | 0.20 | 0.03 | 0.07 | IC1508 | |
ECA-H3 06-09/18C06CF-R04 | 6.00 | 6.00 | 9.00 | 57.00 | 3 | 18.00 | 5.0 | C | 0.40 | 0.03 | 0.07 | IC08 | |
ECA-H3 06-09/18C06CF-R08 | 6.00 | 6.00 | 9.00 | 57.00 | 3 | 18.00 | 5.0 | C | 0.80 | 0.03 | 0.07 | IC08 | |
ECA-H3 06-09/30C06CF-R02 | 6.00 | 6.00 | 9.00 | 65.00 | 3 | 30.00 | 5.0 | C | 0.20 | 0.03 | 0.07 | IC08 | |
ECA-H3 06-09/30C06CF-R02D | 6.00 | 6.00 | 9.00 | 65.00 | 3 | 30.00 | 5.0 | C | 0.20 | 0.03 | 0.07 | IC1508 | |
ECA-H3 06-09/30C06CF-R04 | 6.00 | 6.00 | 9.00 | 65.00 | 3 | 30.00 | 5.0 | C | 0.40 | 0.03 | 0.07 | IC08 | |
ECA-H3 06-09/30C06CF-R08 | 6.00 | 6.00 | 9.00 | 65.00 | 3 | 30.00 | 5.0 | C | 0.80 | 0.03 | 0.07 | IC08 | |
ECA-H3 06-09C06CF-R02-57 | 6.00 | 6.00 | 9.00 | 57.00 | 3 | — | 5.0 | ? | 0.20 | 0.03 | 0.07 | IC08 | |
ECA-H3 06-12/18C06CF-R02C | 6.00 | 6.00 | 12.00 | 57.00 | 3 | 18.00 | 5.0 | C | 0.20 | 0.03 | 0.07 | IC08 | |
ECA-H3 06-12/30C06CF-R02C | 6.00 | 6.00 | 12.00 | 64.00 | 3 | 30.00 | 5.0 | C | 0.20 | 0.03 | 0.07 | IC08 | |
ECA-H3 06-14/24C06CF-R02 | 6.00 | 6.00 | 14.00 | 60.00 | 3 | 24.00 | 5.0 | C | 0.20 | 0.03 | 0.07 | IC08 | |
ECA-H3 06-14/24C06CF-R02D | 6.00 | 6.00 | 14.00 | 60.00 | 3 | 24.00 | 5.0 | C | 0.20 | 0.03 | 0.07 | IC1508 | |
ECA-H3 08-12/24C08CF-R02 | 8.00 | 8.00 | 12.00 | 63.00 | 3 | 24.00 | 5.0 | C | 0.20 | 0.03 | 0.09 | IC08 | |
ECA-H3 08-12/24C08CF-R02D | 8.00 | 8.00 | 12.00 | 63.00 | 3 | 24.00 | 5.0 | C | 0.20 | 0.03 | 0.09 | IC1508 | |
ECA-H3 08-12/24C08CF-R04 | 8.00 | 8.00 | 12.00 | 63.00 | 3 | 24.00 | 5.0 | C | 0.40 | 0.03 | 0.09 | IC08 | |
ECA-H3 08-12/24C08CF-R08 | 8.00 | 8.00 | 12.00 | 63.00 | 3 | 24.00 | 5.0 | C | 0.80 | 0.03 | 0.09 | IC08 | |
ECA-H3 08-12/24C08CF-R30 | 8.00 | 8.00 | 12.00 | 63.00 | 3 | 24.00 | 5.0 | C | 3.00 | 0.03 | 0.09 | IC08 | |
ECA-H3 08-12/40C08CF-R02 | 8.00 | 8.00 | 12.00 | 79.00 | 3 | 40.00 | 5.0 | C | 0.20 | 0.03 | 0.09 | IC08 | |
ECA-H3 08-12/40C08CF-R02D | 8.00 | 8.00 | 12.00 | 79.00 | 3 | 40.00 | 5.0 | C | 0.20 | 0.03 | 0.09 | IC1508 | |
ECA-H3 08-12/40C08CF-R04 | 8.00 | 8.00 | 12.00 | 79.00 | 3 | 40.00 | 5.0 | C | 0.40 | 0.03 | 0.09 | IC08 | |
ECA-H3 08-12/40C08CF-R08 | 8.00 | 8.00 | 12.00 | 79.00 | 3 | 40.00 | 5.0 | C | 0.80 | 0.03 | 0.09 | IC08 | |
ECA-H3 08-12C08CF-R02-63 | 8.00 | 8.00 | 12.00 | 63.00 | 3 | — | 5.0 | ? | 0.20 | 0.03 | 0.09 | IC08 | |
ECA-H3 08-16/24C08CF-R02C | 8.00 | 8.00 | 16.00 | 63.00 | 3 | 24.00 | 5.0 | C | 0.20 | 0.03 | 0.09 | IC08 | |
ECA-H3 08-16/40C08CF-R02C | 8.00 | 8.00 | 16.00 | 78.00 | 3 | 40.00 | 5.0 | C | 0.20 | 0.03 | 0.09 | IC08 | |
ECA-H3 08-18/32C08CF-R02 | 8.00 | 8.00 | 18.00 | 68.00 | 3 | 32.00 | 5.0 | C | 0.20 | 0.03 | 0.09 | IC08 | |
ECA-H3 08-18/32C08CF-R02D | 8.00 | 8.00 | 18.00 | 68.00 | 3 | 32.00 | 5.0 | C | 0.20 | 0.03 | 0.09 | IC1508 | |
ECA-H3 10-15/30C10CF-R02 | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 72.00 | 3 | 30.00 | 5.0 | C | 0.20 | 0.03 | 0.10 | IC08 | |
ECA-H3 10-15/30C10CF-R02D | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 72.00 | 3 | 30.00 | 5.0 | C | 0.20 | 0.03 | 0.10 | IC1508 | |
ECA-H3 10-15/30C10CF-R04 | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 72.00 | 3 | 30.00 | 5.0 | C | 0.40 | 0.03 | 0.10 | IC08 | |
ECA-H3 10-15/30C10CF-R08 | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 72.00 | 3 | 30.00 | 5.0 | C | 0.80 | 0.03 | 0.10 | IC08 | |
ECA-H3 10-15/30C10CF-R16 | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 72.00 | 3 | 30.00 | 5.0 | C | 1.60 | 0.03 | 0.10 | IC08 | |
ECA-H3 10-15/30C10CF-R30 | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 72.00 | 3 | 30.00 | 5.0 | C | 3.00 | 0.03 | 0.10 | IC08 | |
ECA-H3 10-15/50C10CF-R02 | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 92.00 | 3 | 50.00 | 5.0 | C | 0.20 | 0.03 | 0.10 | IC08 | |
ECA-H3 10-15/50C10CF-R02D | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 92.00 | 3 | 50.00 | 5.0 | C | 0.20 | 0.03 | 0.10 | IC1508 | |
ECA-H3 10-15/50C10CF-R04 | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 92.00 | 3 | 50.00 | 5.0 | C | 0.40 | 0.03 | 0.10 | IC08 | |
ECA-H3 10-15/50C10CF-R08 | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 92.00 | 3 | 50.00 | 5.0 | C | 0.80 | 0.03 | 0.10 | IC08 | |
ECA-H3 10-15/50C10CF-R16 | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 92.00 | 3 | 50.00 | 5.0 | C | 1.60 | 0.03 | 0.10 | IC08 | |
ECA-H3 10-15/50C10CF-R20 | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 92.00 | 3 | 50.00 | 5.0 | C | 2.00 | 0.03 | 0.10 | IC08 | |
ECA-H3 10-15/50C10CF-R30 | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 92.00 | 3 | 50.00 | 5.0 | C | 3.00 | 0.03 | 0.10 | IC08 | |
ECA-H3 10-15C10CF-R02-72 | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 72.00 | 3 | — | 5.0 | ? | 0.20 | 0.03 | 0.10 | IC08 | |
ECA-H3 10-20/30C10CF-R02C | 10.00 | 10.00 | 20.00 | 72.00 | 3 | 30.00 | 5.0 | C | 0.20 | 0.03 | 0.10 | IC08 | |
ECA-H3 10-20/50C10CF-R02C | 10.00 | 10.00 | 20.00 | 100.00 | 3 | 50.00 | 5.0 | C | 0.20 | 0.03 | 0.10 | IC08 | |
ECA-H3 10-22/40C10CF-R02 | 10.00 | 10.00 | 22.00 | 80.00 | 3 | 40.00 | 5.0 | C | 0.20 | 0.03 | 0.10 | IC08 | |
ECA-H3 10-22/40C10CF-R02D | 10.00 | 10.00 | 22.00 | 80.00 | 3 | 40.00 | 5.0 | C | 0.20 | 0.03 | 0.10 | IC1508 | |
ECA-H3 10-22/40C10CF-R30 | 10.00 | 10.00 | 22.00 | 80.00 | 3 | 40.00 | 5.0 | C | 3.00 | 0.03 | 0.10 | IC08 | |
ECA-H3 12-18/36C12CF-R02 | 12.00 | 12.00 | 18.00 | 83.00 | 3 | 36.00 | 5.0 | C | 0.20 | 0.04 | 0.11 | IC08 | |
ECA-H3 12-18/36C12CF-R02D | 12.00 | 12.00 | 18.00 | 83.00 | 3 | 36.00 | 5.0 | C | 0.20 | 0.04 | 0.11 | IC1508 | |
ECA-H3 12-18/36C12CF-R04 | 12.00 | 12.00 | 18.00 | 83.00 | 3 | 36.00 | 5.0 | C | 0.40 | 0.04 | 0.11 | IC08 | |
ECA-H3 12-18/36C12CF-R08 | 12.00 | 12.00 | 18.00 | 83.00 | 3 | 36.00 | 5.0 | C | 0.80 | 0.04 | 0.11 | IC08 | |
ECA-H3 12-18/36C12CF-R16 | 12.00 | 12.00 | 18.00 | 83.00 | 3 | 36.00 | 5.0 | C | 1.60 | 0.04 | 0.11 | IC08 | |
ECA-H3 12-18/36C12CF-R20 | 12.00 | 12.00 | 18.00 | 83.00 | 3 | 36.00 | 5.0 | C | 2.00 | 0.04 | 0.11 | IC08 | |
ECA-H3 12-18/36C12CF-R25 | 12.00 | 12.00 | 18.00 | 83.00 | 3 | 36.00 | 5.0 | C | 2.50 | 0.04 | 0.11 | IC08 | |
ECA-H3 12-18/36C12CF-R30 | 12.00 | 12.00 | 18.00 | 83.00 | 3 | 36.00 | 5.0 | C | 3.00 | 0.04 | 0.11 | IC08 | |
ECA-H3 12-18/60C12CF-R02 | 12.00 | 12.00 | 18.00 | 100.00 | 3 | 60.00 | 5.0 | C | 0.20 | 0.04 | 0.11 | IC08 | |
ECA-H3 12-18/60C12CF-R02D | 12.00 | 12.00 | 18.00 | 100.00 | 3 | 60.00 | 5.0 | C | 0.20 | 0.04 | 0.11 | IC1508 | |
ECA-H3 12-18/60C12CF-R04 | 12.00 | 12.00 | 18.00 | 100.00 | 3 | 60.00 | 5.0 | C | 0.40 | 0.04 | 0.11 | IC08 | |
ECA-H3 12-18/60C12CF-R08 | 12.00 | 12.00 | 18.00 | 100.00 | 3 | 60.00 | 5.0 | C | 0.80 | 0.04 | 0.11 | IC08 | |
ECA-H3 12-18/60C12CF-R16 | 12.00 | 12.00 | 18.00 | 100.00 | 3 | 60.00 | 5.0 | C | 1.60 | 0.04 | 0.11 | IC08 | |
ECA-H3 12-18/60C12CF-R20 | 12.00 | 12.00 | 18.00 | 100.00 | 3 | 60.00 | 5.0 | C | 2.00 | 0.04 | 0.11 | IC08 | |
ECA-H3 12-18/60C12CF-R25 | 12.00 | 12.00 | 18.00 | 100.00 | 3 | 60.00 | 5.0 | C | 2.50 | 0.04 | 0.11 | IC08 | |
ECA-H3 12-18/60C12CF-R30 | 12.00 | 12.00 | 18.00 | 100.00 | 3 | 60.00 | 5.0 | C | 3.00 | 0.04 | 0.11 | IC08 | |
ECA-H3 12-18C12CF-R02-83 | 12.00 | 12.00 | 18.00 | 83.00 | 3 | — | 5.0 | ? | 0.20 | 0.04 | 0.11 | IC08 | |
ECA-H3 12-24/36C12CF-R02C | 12.00 | 12.00 | 24.00 | 83.00 | 3 | 36.00 | 5.0 | C | 0.20 | 0.04 | 0.11 | IC08 | |
ECA-H3 12-24/60C12CF-R02C | 12.00 | 12.00 | 24.00 | 100.00 | 3 | 60.00 | 5.0 | C | 0.20 | 0.04 | 0.11 | IC08 | |
ECA-H3 12-26/48C12CF-R02 | 12.00 | 12.00 | 26.00 | 93.00 | 3 | 48.00 | 5.0 | C | 0.20 | 0.04 | 0.11 | IC08 | |
ECA-H3 12-26/48C12CF-R02D | 12.00 | 12.00 | 26.00 | 93.00 | 3 | 48.00 | 5.0 | C | 0.20 | 0.04 | 0.11 | IC1508 | |
ECA-H3 16-24/48C16CF-R02 | 16.00 | 16.00 | 24.00 | 92.00 | 3 | 48.00 | 5.0 | C | 0.20 | 0.05 | 0.13 | IC08 | |
ECA-H3 16-24/48C16CF-R02D | 16.00 | 16.00 | 24.00 | 92.00 | 3 | 48.00 | 5.0 | C | 0.20 | 0.05 | 0.13 | IC1508 | |
ECA-H3 16-24/48C16CF-R04 | 16.00 | 16.00 | 24.00 | 92.00 | 3 | 48.00 | 5.0 | C | 0.40 | 0.05 | 0.13 | IC08 | |
ECA-H3 16-24/48C16CF-R08 | 16.00 | 16.00 | 24.00 | 92.00 | 3 | 48.00 | 5.0 | C | 0.80 | 0.05 | 0.13 | IC08 | |
ECA-H3 16-24/48C16CF-R16 | 16.00 | 16.00 | 24.00 | 92.00 | 3 | 48.00 | 5.0 | C | 1.60 | 0.05 | 0.13 | IC08 | |
ECA-H3 16-24/48C16CF-R20 | 16.00 | 16.00 | 24.00 | 92.00 | 3 | 48.00 | 5.0 | C | 2.00 | 0.05 | 0.13 | IC08 | |
ECA-H3 16-24/48C16CF-R25 | 16.00 | 16.00 | 24.00 | 92.00 | 3 | 48.00 | 5.0 | C | 2.50 | 0.05 | 0.13 | IC08 | |
ECA-H3 16-24/48C16CF-R30 | 16.00 | 16.00 | 24.00 | 92.00 | 3 | 48.00 | 5.0 | C | 3.00 | 0.05 | 0.13 | IC08 | |
ECA-H3 16-24/48C16CF-R32 | 16.00 | 16.00 | 24.00 | 92.00 | 3 | 48.00 | 5.0 | C | 3.20 | 0.05 | 0.13 | IC08 | |
ECA-H3 16-24/48C16CF-R40 | 16.00 | 16.00 | 24.00 | 92.00 | 3 | 48.00 | 5.0 | C | 4.00 | 0.05 | 0.13 | IC08 | |
ECA-H3 16-24/48C16CF-R50 | 16.00 | 16.00 | 24.00 | 92.00 | 3 | 48.00 | 5.0 | C | 5.00 | 0.05 | 0.13 | IC08 | |
ECA-H3 16-24/80C16CF-R02 | 16.00 | 16.00 | 24.00 | 128.00 | 3 | 80.00 | 5.0 | C | 0.20 | 0.05 | 0.13 | IC08 | |
ECA-H3 16-24/80C16CF-R04 | 16.00 | 16.00 | 24.00 | 128.00 | 3 | 80.00 | 5.0 | C | 0.40 | 0.05 | 0.13 | IC08 | |
ECA-H3 16-24/80C16CF-R08 | 16.00 | 16.00 | 24.00 | 128.00 | 3 | 80.00 | 5.0 | C | 0.80 | 0.05 | 0.13 | IC08 | |
ECA-H3 16-24/80C16CF-R16 | 16.00 | 16.00 | 24.00 | 128.00 | 3 | 80.00 | 5.0 | C | 1.60 | 0.05 | 0.13 | IC08 | |
ECA-H3 16-24/80C16CF-R20 | 16.00 | 16.00 | 24.00 | 128.00 | 3 | 80.00 | 5.0 | C | 2.00 | 0.05 | 0.13 | IC08 | |
ECA-H3 16-24/80C16CF-R25 | 16.00 | 16.00 | 24.00 | 128.00 | 3 | 80.00 | 5.0 | C | 2.50 | 0.05 | 0.13 | IC08 | |
ECA-H3 16-24/80C16CF-R30 | 16.00 | 16.00 | 24.00 | 128.00 | 3 | 80.00 | 5.0 | C | 3.00 | 0.05 | 0.13 | IC08 | |
ECA-H3 16-24/80C16CF-R32 | 16.00 | 16.00 | 24.00 | 128.00 | 3 | 80.00 | 5.0 | C | 3.20 | 0.05 | 0.13 | IC08 | |
ECA-H3 16-24/80C16CF-R40 | 16.00 | 16.00 | 24.00 | 128.00 | 3 | 80.00 | 5.0 | C | 4.00 | 0.05 | 0.13 | IC08 | |
ECA-H3 16-24/80C16CF-R50 | 16.00 | 16.00 | 24.00 | 128.00 | 3 | 80.00 | 5.0 | C | 5.00 | 0.05 | 0.13 | IC08 | |
ECA-H3 16-32/48C16CF-R02C | 16.00 | 16.00 | 32.00 | 92.00 | 3 | 48.00 | 5.0 | C | 0.20 | 0.05 | 0.13 | IC08 | |
ECA-H3 16-32/80C16CF-R02C | 16.00 | 16.00 | 32.00 | 127.00 | 3 | 80.00 | 5.0 | C | 0.20 | 0.05 | 0.13 | IC08 | |
ECA-H3 16-34/64C16CF-R02 | 16.00 | 16.00 | 34.00 | 115.00 | 3 | 64.00 | 5.0 | C | 0.20 | 0.05 | 0.13 | IC08 | |
ECA-H3 16-34/64C16CF-R02D | 16.00 | 16.00 | 34.00 | 115.00 | 3 | 64.00 | 5.0 | C | 0.20 | 0.05 | 0.13 | IC1508 | |
ECA-H3 20-30/100C20CF-R02 | 20.00 | 20.00 | 30.00 | 150.00 | 3 | 100.00 | 5.0 | C | 0.20 | 0.05 | 0.14 | IC08 | |
ECA-H3 20-30/100C20CF-R04 | 20.00 | 20.00 | 30.00 | 150.00 | 3 | 100.00 | 5.0 | C | 0.40 | 0.05 | 0.14 | IC08 | |
ECA-H3 20-30/100C20CF-R08 | 20.00 | 20.00 | 30.00 | 150.00 | 3 | 100.00 | 5.0 | C | 0.80 | 0.05 | 0.14 | IC08 | |
ECA-H3 20-30/100C20CF-R32 | 20.00 | 20.00 | 30.00 | 150.00 | 3 | 100.00 | 5.0 | C | 3.20 | 0.05 | 0.14 | IC08 | |
ECA-H3 20-30/100C20CF-R40 | 20.00 | 20.00 | 30.00 | 150.00 | 3 | 100.00 | 5.0 | C | 4.00 | 0.05 | 0.14 | IC08 | |
ECA-H3 20-30/100C20CF-R50 | 20.00 | 20.00 | 30.00 | 150.00 | 3 | 100.00 | 5.0 | C | 5.00 | 0.05 | 0.14 | IC08 | |
ECA-H3 20-30/60C20CF-R02 | 20.00 | 20.00 | 30.00 | 110.00 | 3 | 60.00 | 5.0 | C | 0.20 | 0.05 | 0.14 | IC08 | |
ECA-H3 20-30/60C20CF-R02D | 20.00 | 20.00 | 30.00 | 110.00 | 3 | 60.00 | 5.0 | C | 0.20 | 0.05 | 0.14 | IC1508 | |
ECA-H3 20-30/60C20CF-R04 | 20.00 | 20.00 | 30.00 | 110.00 | 3 | 60.00 | 5.0 | C | 0.40 | 0.05 | 0.14 | IC08 | |
ECA-H3 20-30/60C20CF-R08 | 20.00 | 20.00 | 30.00 | 110.00 | 3 | 60.00 | 5.0 | C | 0.80 | 0.05 | 0.14 | IC08 | |
ECA-H3 20-30/60C20CF-R16 | 20.00 | 20.00 | 30.00 | 110.00 | 3 | 60.00 | 5.0 | C | 1.60 | 0.05 | 0.14 | IC08 | |
ECA-H3 20-30/60C20CF-R20 | 20.00 | 20.00 | 30.00 | 110.00 | 3 | 60.00 | 5.0 | C | 2.00 | 0.05 | 0.14 | IC08 | |
ECA-H3 20-30/60C20CF-R32 | 20.00 | 20.00 | 30.00 | 110.00 | 3 | 60.00 | 5.0 | C | 3.20 | 0.05 | 0.14 | IC08 | |
ECA-H3 20-30/60C20CF-R40 | 20.00 | 20.00 | 30.00 | 110.00 | 3 | 60.00 | 5.0 | C | 4.00 | 0.05 | 0.14 | IC08 | |
ECA-H3 20-30/60C20CF-R50 | 20.00 | 20.00 | 30.00 | 110.00 | 3 | 60.00 | 5.0 | C | 5.00 | 0.05 | 0.14 | IC08 | |
ECA-H3 20-40/60C20CF-R02C | 20.00 | 20.00 | 40.00 | 109.00 | 3 | 60.00 | 5.0 | C | 0.20 | 0.05 | 0.14 | IC08 | |
ECA-H3 20-42/80C20CF-R02 | 20.00 | 20.00 | 42.00 | 130.00 | 3 | 80.00 | 5.0 | C | 0.20 | 0.05 | 0.14 | IC08 | |
ECA-H3 20-42/80C20CF-R02D | 20.00 | 20.00 | 42.00 | 130.00 | 3 | 80.00 | 5.0 | C | 0.20 | 0.05 | 0.14 | IC1508 | |
ECA-H320-40/100C20CF-R02C | 20.00 | 20.00 | 40.00 | 149.00 | 3 | 100.00 | 5.0 | C | 0.20 | 0.05 | 0.14 | IC08 | |
ECA-H3 25-38/125C25CF-R02 | 25.00 | 25.00 | 38.00 | 185.00 | 3 | 125.00 | 5.0 | C | 0.20 | 0.05 | 0.15 | IC08 | |
ECA-H3 25-38/125C25CF-R08 | 25.00 | 25.00 | 38.00 | 185.00 | 3 | 125.00 | 5.0 | C | 0.80 | 0.05 | 0.15 | IC08 | |
ECA-H3 25-38/125C25CF-R16 | 25.00 | 25.00 | 38.00 | 185.00 | 3 | 125.00 | 5.0 | C | 1.60 | 0.05 | 0.15 | IC08 | |
ECA-H3 25-38/125C25CF-R20 | 25.00 | 25.00 | 38.00 | 185.00 | 3 | 125.00 | 5.0 | C | 2.00 | 0.05 | 0.15 | IC08 | |
ECA-H3 25-38/125C25CF-R40 | 25.00 | 25.00 | 38.00 | 185.00 | 3 | 125.00 | 5.0 | C | 4.00 | 0.05 | 0.15 | IC08 | |
ECA-H3 25-38/125C25CF-R50 | 25.00 | 25.00 | 38.00 | 185.00 | 3 | 125.00 | 5.0 | C | 5.00 | 0.05 | 0.15 | IC08 | |
ECA-H3 25-38/75C25CF-R02 | 25.00 | 25.00 | 38.00 | 130.00 | 3 | 75.00 | 5.0 | C | 0.20 | 0.05 | 0.15 | IC08 | |
ECA-H3 25-38/75C25CF-R04 | 25.00 | 25.00 | 38.00 | 130.00 | 3 | 75.00 | 5.0 | C | 0.40 | 0.05 | 0.15 | IC08 | |
ECA-H3 25-38/75C25CF-R16 | 25.00 | 25.00 | 38.00 | 130.00 | 3 | 75.00 | 5.0 | C | 1.60 | 0.05 | 0.15 | IC08 | |
ECA-H3 25-38/75C25CF-R20 | 25.00 | 25.00 | 38.00 | 130.00 | 3 | 75.00 | 5.0 | C | 2.00 | 0.05 | 0.15 | IC08 | |
ECA-H3 25-38/75C25CF-R32 | 25.00 | 25.00 | 38.00 | 130.00 | 3 | 75.00 | 5.0 | C | 3.20 | 0.05 | 0.15 | IC08 | |
ECA-H3 25-38/75C25CF-R50 | 25.00 | 25.00 | 38.00 | 130.00 | 3 | 75.00 | 5.0 | C | 5.00 | 0.05 | 0.15 | IC08 | |
ECA-H3 25-50/75C25CF-R02C | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 128.00 | 3 | 75.00 | 5.0 | C | 0.20 | 0.05 | 0.15 | IC08 | |
ECA-H3 25-52/100C25CF-R02 | 25.00 | 25.00 | 52.00 | 156.00 | 3 | 100.00 | 5.0 | C | 0.20 | 0.05 | 0.15 | IC08 | |
ECA-H325-50/125C25CF-R02C | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 183.00 | 3 | 125.00 | 5.0 | C | 0.20 | 0.05 | 0.15 | IC08 |
Рубрики
- Ceratizit (25 147)
- Drilling (12 966)
- Milling (4 310)
- Threading (3 218)
- Tool clamping (1 070)
- Turning (3 217)
- Workpiece clamping (366)
- Dormer (15 746)
- Оснастка-Dormer (3 049)
- Точение-Dormer (7 556)
- Фрезерование-Dormer (5 141)
- Iscar (2 564)
- Kennametal (26 370)
- Модульные свёрла (2 919)
- Наружное и внутреннее точение (5 160)
- Обработка и отрезка канавок (3 297)
- Профильная обработка (1 892)
- Резьбонарезание-kennametal (5 895)
- Фрезы со сменными режущими пластинами-kennametal (1 097)
- Цельные концевые фрезы-kennametal (1 709)
- Цельные твердосплавные сверла (4 401)
- Korloy (12 169)
- Mitsubishi (1 259)
- Нарезание внутренней резьбы (18)
- Нарезание наружной резьбы (27)
- Обработка канавок (176)
- Прорезание канавок, серия GY (726)
- Торцовая фреза (312)
- Sandvik (60 070)
- Инструментальная оснастка (3 694)
- Отрезка и обработка канавок (4 953)
- Растачивание и развёртывание (875)
- Резьбонарезание (5 131)
- Сверление (9 192)
- Точение (13 029)
- Фрезерный инструмент (16 142)
- Цельные осевые инструменты (7 054)
- TaeguTec (1 873)
- Hole_Making (90)
- Milling solid end mills (758)
- Parting & Grooving (181)
- Thread_Making (53)
- Turning_TaeguTec (791)
- Tungaloy (2 922)
- Внутреннее точение (748)
- Инструментальные системы-tungaloy (348)
- Наружнее точение (940)
- Обработка канавок и отрезка (249)
- Обработка отверстий Tungaloy (637)
- Walter (40 938)
- Инструментальная оснастка_Walter (1 824)
- Нарезание резьбы (5 569)
- Обработка отверстий (14 956)
- Токарная обработка (7 949)
- Фрезерование (10 640)
- Widia (18 171)
- Инструментальные системы (6 472)
- Нарезание резьбы метчиком (1 527)
- Обработка отверстий-Widia (3 511)
- Точение-Widia (3 181)
- Фрезы со сменными режущими пластинами (1 700)
- Цельные концевые фрезы (1 780)
- ZCC (7 073)
- Сarbide (30 554)
- Обработка отверстий-carbide (10 042)
- Обработка резьбы (3 788)
- Оснастка (3 049)
- Разное (963)
- Точение-carbide (7 571)
- Фрезерование-carbide (5 141)