4 Flute Endmills with Different Helix and Variable Pitch for Chatter Dampening with Assorted Radii(+)
Designation | DC | DCONMS | APMX | LU | OAL | NOF | RE | RMPX° | Shank | fz (min) | fz (max) | CSP | Grade Click on Grade No. for Cutting Speed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC-H4L 03-08/10C6CFR.2 | 3.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 52.00 | 4 | 0.20 | 5.0 | C | 0.03 | 0.06 | 0 | IC900 | |
EC-H4L 04-11/13C6CFR.2 | 4.00 | 6.00 | 11.00 | 13.00 | 52.00 | 4 | 0.20 | 5.0 | C | 0.03 | 0.06 | 0 | IC900 | |
EC-H4L 05-13/20C6CFR.2 | 5.00 | 6.00 | 13.00 | 20.00 | 57.00 | 4 | 0.20 | 5.0 | C | 0.03 | 0.06 | 0 | IC900 | |
EC-H4L 06-14/20C6CFR.2 | 6.00 | 6.00 | 14.00 | 20.00 | 52.00 | 4 | 0.20 | 5.0 | C | 0.03 | 0.06 | 0 | IC900 | |
EC-H4L 06-14/20C6CFR.2C | 6.00 | 6.00 | 14.00 | 20.00 | 52.00 | 4 | 0.20 | 5.0 | C | 0.03 | 0.06 | 1 | IC900 | |
EC-H4L 06-14/25C6CFR.2 | 6.00 | 6.00 | 14.00 | 25.00 | 57.00 | 4 | 0.20 | 5.0 | C | 0.03 | 0.06 | 0 | IC900 | |
EC-H4L 06-14/25C6CFR.2C | 6.00 | 6.00 | 14.00 | 25.00 | 57.00 | 4 | 0.20 | 5.0 | C | 0.03 | 0.06 | 1 | IC900 | |
EC-H4M 06-12C06CFR0.2-57 | 6.00 | 6.00 | 12.00 | — | 57.00 | 4 | 0.20 | 5.0 | C | 0.03 | 0.06 | 0 | IC900 | |
EC-H4M 06-12W06CFR0.2-57 | 6.00 | 6.00 | 12.00 | — | 57.00 | 4 | 0.20 | 5.0 | W | 0.03 | 0.06 | 0 | IC900 | |
EC-H4XL 06-12/25C06CFR.2 | 6.00 | 6.00 | 12.00 | 25.00 | 61.00 | 4 | 0.20 | 5.0 | C | 0.03 | 0.06 | 0 | IC900 | |
EC-H4XL 06-12/25W06CFR.2 | 6.00 | 6.00 | 12.00 | 25.00 | 61.00 | 4 | 0.20 | 5.0 | W | 0.03 | 0.06 | 0 | IC900 | |
EC-H4L 08-18/25W8CFR.3 | 8.00 | 8.00 | 18.00 | 25.00 | 63.00 | 4 | 0.30 | 5.0 | W | 0.03 | 0.08 | 0 | IC900 | |
EC-H4L 08-18/25W8CFR.3C | 8.00 | 8.00 | 18.00 | 25.00 | 63.00 | 4 | 0.30 | 5.0 | W | 0.03 | 0.08 | 1 | IC900 | |
EC-H4L 08-18/32W8CFR.3 | 8.00 | 8.00 | 18.00 | 32.00 | 63.00 | 4 | 0.30 | 5.0 | W | 0.03 | 0.08 | 0 | IC900 | |
EC-H4L 08-18/32W8CFR.3C | 8.00 | 8.00 | 18.00 | 32.00 | 63.00 | 4 | 0.30 | 5.0 | W | 0.03 | 0.08 | 1 | IC900 | |
EC-H4M 08-16C08CFR0.4-63 | 8.00 | 8.00 | 16.00 | — | 63.00 | 4 | 0.40 | 5.0 | C | 0.03 | 0.08 | 0 | IC900 | |
EC-H4M 08-16C08CFR0.5-63 | 8.00 | 8.00 | 16.00 | — | 63.00 | 4 | 0.50 | 5.0 | C | 0.03 | 0.08 | 0 | IC900 | |
EC-H4M 08-16C08CFR1-63 | 8.00 | 8.00 | 16.00 | — | 63.00 | 4 | 1.00 | 5.0 | C | 0.03 | 0.08 | 0 | IC900 | |
EC-H4M 08-16W08CFR0.4-63 | 8.00 | 8.00 | 16.00 | — | 63.00 | 4 | 0.40 | 5.0 | W | 0.03 | 0.08 | 0 | IC900 | |
EC-H4M 08-16W08CFR1.5-63 | 8.00 | 8.00 | 16.00 | — | 63.00 | 4 | 1.50 | 5.0 | W | 0.03 | 0.08 | 0 | IC900 | |
EC-H4XL 08-16/32C08CFR.4 | 8.00 | 8.00 | 16.00 | 32.00 | 68.00 | 4 | 0.40 | 5.0 | C | 0.03 | 0.08 | 0 | IC900 | |
EC-H4XL 08-16/32W08CFR.4 | 8.00 | 8.00 | 16.00 | 32.00 | 68.00 | 4 | 0.40 | 5.0 | W | 0.03 | 0.08 | 0 | IC900 | |
EC-H4L 10-22/32W10CFR.5 | 10.00 | 10.00 | 22.00 | 32.00 | 72.00 | 4 | 0.50 | 5.0 | W | 0.03 | 0.09 | 0 | IC900 | |
EC-H4L 10-22/32W10CFR.5C | 10.00 | 10.00 | 22.00 | 32.00 | 72.00 | 4 | 0.50 | 5.0 | W | 0.03 | 0.09 | 1 | IC900 | |
EC-H4L 10-22/40W10CFR.5 | 10.00 | 10.00 | 22.00 | 40.00 | 80.00 | 4 | 0.50 | 5.0 | W | 0.03 | 0.09 | 0 | IC900 | |
EC-H4L 10-22/40W10CFR.5C | 10.00 | 10.00 | 22.00 | 40.00 | 80.00 | 4 | 0.50 | 5.0 | W | 0.03 | 0.09 | 1 | IC900 | |
EC-H4M 10-20C10CFR0.5-72 | 10.00 | 10.00 | 20.00 | — | 72.00 | 4 | 0.50 | 5.0 | C | 0.03 | 0.09 | 0 | IC900 | |
EC-H4M 10-20W10CFR0.5-72 | 10.00 | 10.00 | 20.00 | — | 72.00 | 4 | 0.50 | 5.0 | W | 0.03 | 0.09 | 0 | IC900 | |
EC-H4XL 10-20/40C10CFR.5 | 10.00 | 10.00 | 20.00 | 40.00 | 80.00 | 4 | 0.50 | 5.0 | C | 0.03 | 0.09 | 0 | IC900 | |
EC-H4XL 10-20/40W10CFR.5 | 10.00 | 10.00 | 20.00 | 40.00 | 80.00 | 4 | 0.50 | 5.0 | W | 0.03 | 0.09 | 0 | IC900 | |
EC-H4L 12-26/38W12CFR.5 | 12.00 | 12.00 | 26.00 | 38.00 | 83.00 | 4 | 0.50 | 5.0 | W | 0.04 | 0.10 | 0 | IC900 | |
EC-H4L 12-26/38W12CFR.5C | 12.00 | 12.00 | 26.00 | 38.00 | 83.00 | 4 | 0.50 | 5.0 | W | 0.04 | 0.10 | 1 | IC900 | |
EC-H4L 12-26/50W12CFR.5 | 12.00 | 12.00 | 26.00 | 50.00 | 95.00 | 4 | 0.50 | 5.0 | W | 0.04 | 0.10 | 0 | IC900 | |
EC-H4L 12-26/50W12CFR.5C | 12.00 | 12.00 | 26.00 | 50.00 | 95.00 | 4 | 0.50 | 5.0 | W | 0.04 | 0.10 | 1 | IC900 | |
EC-H4M 12-24C12CFR0.6-83 | 12.00 | 12.00 | 24.00 | — | 83.00 | 4 | 0.60 | 5.0 | C | 0.04 | 0.10 | 0 | IC900 | |
EC-H4M 12-24W12CFR0.6-83 | 12.00 | 12.00 | 24.00 | — | 83.00 | 4 | 0.60 | 5.0 | W | 0.04 | 0.10 | 0 | IC900 | |
EC-H4XL 12-24/50C12CFR.6 | 12.00 | 12.00 | 24.00 | 50.00 | 95.00 | 4 | 0.60 | 5.0 | C | 0.04 | 0.10 | 0 | IC900 | |
EC-H4XL 12-24/50W12CFR.6 | 12.00 | 12.00 | 24.00 | 50.00 | 95.00 | 4 | 0.60 | 5.0 | W | 0.04 | 0.10 | 0 | IC900 | |
EC-H4M 14-28C14CFR0.7-83 | 14.00 | 14.00 | 28.00 | — | 83.00 | 4 | 0.70 | 5.0 | C | 0.04 | 0.11 | 0 | IC900 | |
EC-H4M 14-28W14CFR0.7-83 | 14.00 | 14.00 | 28.00 | — | 83.00 | 4 | 0.70 | 5.0 | W | 0.04 | 0.11 | 0 | IC900 | |
EC-H4L 16-34/50W16CFR1 | 16.00 | 16.00 | 34.00 | 50.00 | 100.00 | 4 | 1.00 | 5.0 | W | 0.05 | 0.11 | 0 | IC900 | |
EC-H4L 16-34/50W16CFR1C | 16.00 | 16.00 | 34.00 | 50.00 | 100.00 | 4 | 1.00 | 5.0 | W | 0.05 | 0.11 | 1 | IC900 | |
EC-H4L 16-34/64W16CFR1 | 16.00 | 16.00 | 34.00 | 64.00 | 116.00 | 4 | 1.00 | 5.0 | W | 0.05 | 0.11 | 0 | IC900 | |
EC-H4L 16-34/64W16CFR1C | 16.00 | 16.00 | 34.00 | 64.00 | 116.00 | 4 | 1.00 | 5.0 | W | 0.05 | 0.11 | 1 | IC900 | |
EC-H4M 16-32C16CFR0.8-92 | 16.00 | 16.00 | 32.00 | — | 92.00 | 4 | 0.80 | 5.0 | C | 0.05 | 0.11 | 0 | IC900 | |
EC-H4M 16-32W16CFR0.8-92 | 16.00 | 16.00 | 32.00 | — | 92.00 | 4 | 0.80 | 5.0 | W | 0.05 | 0.11 | 0 | IC900 | |
EC-H4XL 16-32/64C16CFR.8 | 16.00 | 16.00 | 32.00 | 64.00 | 115.00 | 4 | 0.80 | 5.0 | C | 0.05 | 0.11 | 0 | IC900 | |
EC-H4XL 16-32/64W16CFR.8 | 16.00 | 16.00 | 32.00 | 64.00 | 115.00 | 4 | 0.80 | 5.0 | W | 0.05 | 0.11 | 0 | IC900 | |
EC-H4L 20-42/64W20CFR1 | 20.00 | 20.00 | 42.00 | 64.00 | 116.00 | 4 | 1.00 | 5.0 | W | 0.05 | 0.11 | 0 | IC900 | |
EC-H4L 20-42/64W20CFR1C | 20.00 | 20.00 | 42.00 | 64.00 | 112.00 | 4 | 1.00 | 5.0 | W | 0.05 | 0.11 | 1 | IC900 | |
EC-H4L 20-42/75W20CFR1 | 20.00 | 20.00 | 42.00 | 75.00 | 125.00 | 4 | 1.00 | 5.0 | W | 0.05 | 0.11 | 0 | IC900 | |
EC-H4L 20-42/75W20CFR1C | 20.00 | 20.00 | 42.00 | 75.00 | 125.00 | 4 | 1.00 | 5.0 | W | 0.05 | 0.11 | 1 | IC900 | |
EC-H4M 20-40C20CFR1.0-104 | 20.00 | 20.00 | 40.00 | — | 104.00 | 4 | 1.00 | 5.0 | C | 0.05 | 0.11 | 0 | IC900 | |
EC-H4M 20-40W20CFR1.0-104 | 20.00 | 20.00 | 40.00 | — | 104.00 | 4 | 1.00 | 5.0 | W | 0.05 | 0.11 | 0 | IC900 | |
EC-H4XL 20-40/75C20CFR1.0 | 20.00 | 20.00 | 40.00 | 75.00 | 125.00 | 4 | 1.00 | 5.0 | C | 0.05 | 0.11 | 0 | IC900 | |
EC-H4XL 20-40/75W20CFR1.0 | 20.00 | 20.00 | 40.00 | 75.00 | 125.00 | 4 | 1.00 | 5.0 | W | 0.05 | 0.11 | 0 | IC900 | |
EC-H4M 25-50C25CFR1.2-121 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | — | 121.00 | 4 | 1.20 | 5.0 | C | 0.06 | 0.11 | 0 | IC900 | |
EC-H4M 25-50W25CFR1.2-121 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | — | 121.00 | 4 | 1.20 | 5.0 | W | 0.06 | 0.11 | 0 | IC900 |
Рубрики
- Ceratizit (25 147)
- Drilling (12 966)
- Milling (4 310)
- Threading (3 218)
- Tool clamping (1 070)
- Turning (3 217)
- Workpiece clamping (366)
- Dormer (15 746)
- Оснастка-Dormer (3 049)
- Точение-Dormer (7 556)
- Фрезерование-Dormer (5 141)
- Iscar (2 564)
- Kennametal (26 370)
- Модульные свёрла (2 919)
- Наружное и внутреннее точение (5 160)
- Обработка и отрезка канавок (3 297)
- Профильная обработка (1 892)
- Резьбонарезание-kennametal (5 895)
- Фрезы со сменными режущими пластинами-kennametal (1 097)
- Цельные концевые фрезы-kennametal (1 709)
- Цельные твердосплавные сверла (4 401)
- Korloy (12 169)
- Mitsubishi (1 259)
- Нарезание внутренней резьбы (18)
- Нарезание наружной резьбы (27)
- Обработка канавок (176)
- Прорезание канавок, серия GY (726)
- Торцовая фреза (312)
- Sandvik (60 070)
- Инструментальная оснастка (3 694)
- Отрезка и обработка канавок (4 953)
- Растачивание и развёртывание (875)
- Резьбонарезание (5 131)
- Сверление (9 192)
- Точение (13 029)
- Фрезерный инструмент (16 142)
- Цельные осевые инструменты (7 054)
- TaeguTec (1 873)
- Hole_Making (90)
- Milling solid end mills (758)
- Parting & Grooving (181)
- Thread_Making (53)
- Turning_TaeguTec (791)
- Tungaloy (2 922)
- Внутреннее точение (748)
- Инструментальные системы-tungaloy (348)
- Наружнее точение (940)
- Обработка канавок и отрезка (249)
- Обработка отверстий Tungaloy (637)
- Walter (40 938)
- Инструментальная оснастка_Walter (1 824)
- Нарезание резьбы (5 569)
- Обработка отверстий (14 956)
- Токарная обработка (7 949)
- Фрезерование (10 640)
- Widia (18 171)
- Инструментальные системы (6 472)
- Нарезание резьбы метчиком (1 527)
- Обработка отверстий-Widia (3 511)
- Точение-Widia (3 181)
- Фрезы со сменными режущими пластинами (1 700)
- Цельные концевые фрезы (1 780)
- ZCC (7 073)
- Сarbide (30 554)
- Обработка отверстий-carbide (10 042)
- Обработка резьбы (3 788)
- Оснастка (3 049)
- Разное (963)
- Точение-carbide (7 571)
- Фрезерование-carbide (5 141)