7 Flute Endmills with Different Helix and Variable Pitch for CHATTERFREE High Speed Finish Milling(+)
Designation | DC | DCONMS | APMX | OAL | Shank | NOF | FHA | RE | RETOL | CHW | KCH | RMPX° | fz (min) | fz (max) | Grade Click on Grade No. for Cutting Speed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC-E7 02-04C06CF-M57 | 2.00 | 6.00 | 4.00 | 57.00 | C | 7 | 38.0 | — | — | 0.05 | 45.0 | 3.0 | 0.01 | 0.02 | IC902 | |
EC-E7 03-06C06CF-M57 | 3.00 | 6.00 | 6.00 | 57.00 | C | 7 | 38.0 | — | — | 0.10 | 45.0 | 3.0 | 0.02 | 0.05 | IC902 | |
EC-E7 04-08C06CF-M57 | 4.00 | 6.00 | 8.00 | 57.00 | C | 7 | 38.0 | — | — | 0.10 | 45.0 | 3.0 | 0.02 | 0.05 | IC902 | |
EC-E7 05-10C06CF-M57 | 5.00 | 6.00 | 10.00 | 57.00 | C | 7 | 38.0 | — | — | 0.20 | 45.0 | 3.0 | 0.03 | 0.07 | IC902 | |
EC-H7 06-12C06CF-M57 | 6.00 | 6.00 | 12.00 | 57.00 | C | 7 | 37.0 | 0.00 | — | — | — | 3.0 | 0.03 | 0.07 | IC902 | |
EC-H7 06-12C06CFR.2M57 | 6.00 | 6.00 | 12.00 | 57.00 | C | 7 | 37.0 | 0.20 | 0.050 | — | — | 3.0 | 0.03 | 0.10 | IC902 | |
EC-H7 06-18C06CF-M65 | 6.00 | 6.00 | 18.00 | 65.00 | C | 7 | 37.0 | — | — | 0.20 | 45.0 | 3.0 | 0.03 | 0.07 | IC902 | |
EC-H7 06-24C06CF-70 | 6.00 | 6.00 | 24.00 | 70.00 | C | 7 | 37.0 | — | — | 0.20 | 45.0 | 3.0 | 0.03 | 0.07 | IC902 | |
EC-H7 06-36C06CF-90 | 6.00 | 6.00 | 36.00 | 90.00 | C | 7 | 37.0 | — | — | 0.20 | 45.0 | 3.0 | 0.03 | 0.07 | IC902 | |
EC-H7 08-16C08CF-M63 | 8.00 | 8.00 | 16.00 | 63.00 | C | 7 | 37.0 | 0.00 | — | — | — | 3.0 | 0.03 | 0.09 | IC902 | |
EC-H7 08-16C08CFR.4M63 | 8.00 | 8.00 | 16.00 | 63.00 | C | 7 | 37.0 | 0.40 | 0.050 | — | — | 3.0 | 0.04 | 0.12 | IC902 | |
EC-H7 08-24C08CF-M90 | 8.00 | 8.00 | 24.00 | 90.00 | C | 7 | 37.0 | — | — | 0.20 | 45.0 | 3.0 | 0.03 | 0.08 | IC902 | |
EC-H7 08-32C08CF-90 | 8.00 | 8.00 | 32.00 | 90.00 | C | 7 | 37.0 | — | — | 0.20 | 45.0 | 3.0 | 0.03 | 0.09 | IC902 | |
EC-H7 08-48C08CF-110 | 8.00 | 8.00 | 48.00 | 110.00 | C | 7 | 37.0 | — | — | 0.20 | 45.0 | 3.0 | 0.03 | 0.08 | IC902 | |
EC-H7 10-20C10CF-M72 | 10.00 | 10.00 | 20.00 | 72.00 | C | 7 | 37.0 | 0.00 | — | — | — | 3.0 | 0.03 | 0.10 | IC902 | |
EC-H7 10-20C10CFR.5M72 | 10.00 | 10.00 | 20.00 | 72.00 | C | 7 | 37.0 | 0.50 | — | — | — | 3.0 | 0.03 | 0.10 | IC902 | |
EC-H7 10-20C10CFR1.6-M72 | 10.00 | 10.00 | 20.00 | 72.00 | C | 7 | 37.0 | 1.60 | 0.050 | — | — | 3.0 | 0.03 | 0.10 | IC902 | |
EC-H7 10-20C10CFR2.0-M72 | 10.00 | 10.00 | 20.00 | 72.00 | C | 7 | 37.0 | 2.00 | 0.050 | — | — | 3.0 | 0.03 | 0.10 | IC902 | |
EC-H7 10-20C10CFR2.5-M72 | 10.00 | 10.00 | 20.00 | 72.00 | C | 7 | 37.0 | 2.50 | 0.050 | — | — | 3.0 | 0.03 | 0.10 | IC902 | |
EC-H7 10-20C10CFR3.0-M72 | 10.00 | 10.00 | 20.00 | 72.00 | C | 7 | 37.0 | 3.00 | 0.070 | — | — | 3.0 | 0.03 | 0.10 | IC902 | |
EC-H7 10-20W10CF-M72 | 10.00 | 10.00 | 20.00 | 72.00 | W | 7 | 37.0 | 0.00 | — | — | — | 3.0 | 0.03 | 0.10 | IC902 | |
EC-H7 10-30C10CF-M100 | 10.00 | 10.00 | 30.00 | 85.00 | C | 7 | 37.0 | — | — | 0.30 | 45.0 | 3.0 | 0.03 | 0.10 | IC902 | |
EC-H7 10-30C10CFR0.5-M85 | 10.00 | 10.00 | 30.00 | 85.00 | C | 7 | 37.0 | 0.50 | 0.050 | — | — | 3.0 | 0.03 | 0.10 | IC902 | |
EC-H7 10-30C10CFR1.6-M85 | 10.00 | 10.00 | 30.00 | 85.00 | C | 7 | 37.0 | 1.60 | 0.050 | — | — | 3.0 | 0.03 | 0.10 | IC902 | |
EC-H7 10-30C10CFR2.0-M85 | 10.00 | 10.00 | 30.00 | 85.00 | C | 7 | 37.0 | 2.00 | 0.050 | — | — | 3.0 | 0.03 | 0.10 | IC902 | |
EC-H7 10-30C10CFR2.5-M85 | 10.00 | 10.00 | 30.00 | 85.00 | C | 7 | 37.0 | 2.50 | 0.050 | — | — | 3.0 | 0.03 | 0.10 | IC902 | |
EC-H7 10-30C10CFR3.0-M85 | 10.00 | 10.00 | 30.00 | 85.00 | C | 7 | 37.0 | 3.00 | 0.070 | — | — | 3.0 | 0.03 | 0.10 | IC902 | |
EC-H7 10-40C10CF-100 | 10.00 | 10.00 | 40.00 | 100.00 | C | 7 | 37.0 | — | — | 0.30 | 45.0 | 3.0 | 0.03 | 0.10 | IC902 | |
EC-H7 10-40C10CFR0.5-M100 | 10.00 | 10.00 | 40.00 | 100.00 | C | 7 | 37.0 | 0.50 | 0.050 | — | — | 3.0 | 0.03 | 0.10 | IC902 | |
EC-H7 10-40C10CFR1.6-M100 | 10.00 | 10.00 | 40.00 | 100.00 | C | 7 | 37.0 | 1.60 | 0.070 | — | — | 3.0 | 0.03 | 0.10 | IC902 | |
EC-H7 10-40C10CFR2.0-M100 | 10.00 | 10.00 | 40.00 | 100.00 | C | 7 | 37.0 | 2.00 | 0.070 | — | — | 3.0 | 0.03 | 0.10 | IC902 | |
EC-H7 10-40C10CFR2.5-M100 | 10.00 | 10.00 | 40.00 | 100.00 | C | 7 | 37.0 | 2.50 | 0.070 | — | — | 3.0 | 0.03 | 0.10 | IC902 | |
EC-H7 10-40C10CFR3.0-M100 | 10.00 | 10.00 | 40.00 | 100.00 | C | 7 | 37.0 | 3.00 | 0.080 | — | — | 3.0 | 0.03 | 0.10 | IC902 | |
EC-H7 10-60C10CF-130 | 10.00 | 10.00 | 60.00 | 130.00 | C | 7 | 37.0 | — | — | 0.30 | 45.0 | 3.0 | 0.03 | 0.10 | IC902 | |
EC-H7 10-60C10CFR0.5-M130 | 10.00 | 10.00 | 60.00 | 130.00 | C | 7 | 37.0 | 0.50 | 0.050 | — | — | 3.0 | 0.03 | 0.10 | IC902 | |
EC-H7 10-60C10CFR1.0-M130 | 10.00 | 10.00 | 60.00 | 130.00 | C | 7 | 37.0 | 1.00 | 0.050 | — | — | 3.0 | 0.03 | 0.10 | IC902 | |
EC-H7 12-24C12CF-M83 | 12.00 | 12.00 | 24.00 | 83.00 | C | 7 | 37.0 | 0.00 | — | — | — | 3.0 | 0.04 | 0.11 | IC902 | |
EC-H7 12-24C12CFR.6M83 | 12.00 | 12.00 | 24.00 | 83.00 | C | 7 | 37.0 | 0.60 | — | — | — | 3.0 | 0.04 | 0.11 | IC902 | |
EC-H7 12-24C12CFR1.6-M83 | 12.00 | 12.00 | 24.00 | 83.00 | C | 7 | 37.0 | 1.60 | — | — | — | 3.0 | 0.04 | 0.11 | IC902 | |
EC-H7 12-24C12CFR2.0-M83 | 12.00 | 12.00 | 24.00 | 83.00 | C | 7 | 37.0 | 2.00 | — | — | — | 3.0 | 0.04 | 0.11 | IC902 | |
EC-H7 12-24C12CFR2.5-M83 | 12.00 | 12.00 | 24.00 | 83.00 | C | 7 | 37.0 | 2.50 | — | — | — | 3.0 | 0.04 | 0.11 | IC902 | |
EC-H7 12-24C12CFR3.0-M83 | 12.00 | 12.00 | 24.00 | 83.00 | C | 7 | 37.0 | 3.00 | — | — | — | 3.0 | 0.04 | 0.11 | IC902 | |
EC-H7 12-24SL12CF-M83 | 12.00 | 12.00 | 24.00 | 83.00 | SL | 7 | 37.0 | 0.00 | — | — | — | 3.0 | 0.04 | 0.12 | IC902 | |
EC-H7 12-24SL12CFR.6M83 | 12.00 | 12.00 | 24.00 | 83.00 | SL | 7 | 37.0 | 0.60 | — | — | — | 3.0 | 0.04 | 0.12 | IC902 | |
EC-H7 12-24W12CF-M83 | 12.00 | 12.00 | 24.00 | 83.00 | W | 7 | 37.0 | 0.00 | — | — | — | 3.0 | 0.04 | 0.12 | IC902 | |
EC-H7 12-36C12CF-M95 | 12.00 | 12.00 | 36.00 | 95.00 | C | 7 | 37.0 | — | — | 0.30 | 45.0 | 3.0 | 0.04 | 0.12 | IC902 | |
EC-H7 12-36C12CFR0.6-M95 | 12.00 | 12.00 | 36.00 | 95.00 | C | 7 | 37.0 | 0.60 | 0.050 | — | — | 3.0 | 0.04 | 0.11 | IC902 | |
EC-H7 12-36C12CFR1.6-M95 | 12.00 | 12.00 | 36.00 | 95.00 | C | 7 | 37.0 | 1.60 | 0.050 | — | — | 3.0 | 0.04 | 0.11 | IC902 | |
EC-H7 12-36C12CFR2.0-M95 | 12.00 | 12.00 | 36.00 | 95.00 | C | 7 | 37.0 | 2.00 | 0.050 | — | — | 3.0 | 0.04 | 0.11 | IC902 | |
EC-H7 12-36C12CFR2.5-M95 | 12.00 | 12.00 | 36.00 | 95.00 | C | 7 | 37.0 | 2.50 | 0.050 | — | — | 3.0 | 0.04 | 0.11 | IC902 | |
EC-H7 12-36C12CFR3.0-M95 | 12.00 | 12.00 | 36.00 | 95.00 | C | 7 | 37.0 | 3.00 | 0.070 | — | — | 3.0 | 0.04 | 0.11 | IC902 | |
EC-H7 12-36SL12CF-M95 | 12.00 | 12.00 | 36.00 | 95.00 | SL | 7 | 37.0 | — | — | — | — | 3.0 | 0.04 | 0.12 | IC902 | |
EC-H7 12-48C12CF-110 | 12.00 | 12.00 | 48.00 | 110.00 | C | 7 | 37.0 | — | — | 0.30 | 45.0 | 3.0 | 0.04 | 0.11 | IC902 | |
EC-H7 12-48C12CFR0.6-M110 | 12.00 | 12.00 | 48.00 | 110.00 | C | 7 | 37.0 | 0.60 | 0.050 | — | — | 3.0 | 0.04 | 0.11 | IC902 | |
EC-H7 12-48C12CFR1.6-M110 | 12.00 | 12.00 | 48.00 | 110.00 | C | 7 | 37.0 | 1.60 | 0.070 | — | — | 3.0 | 0.04 | 0.11 | IC902 | |
EC-H7 12-48C12CFR2.0-M110 | 12.00 | 12.00 | 48.00 | 110.00 | C | 7 | 37.0 | 2.00 | 0.070 | — | — | 3.0 | 0.04 | 0.11 | IC902 | |
EC-H7 12-48C12CFR2.5-M110 | 12.00 | 12.00 | 48.00 | 110.00 | C | 7 | 37.0 | 2.50 | 0.070 | — | — | 3.0 | 0.04 | 0.11 | IC902 | |
EC-H7 12-48C12CFR3.0-M110 | 12.00 | 12.00 | 48.00 | 110.00 | C | 7 | 37.0 | 3.00 | 0.080 | — | — | 3.0 | 0.04 | 0.11 | IC902 | |
EC-H7 12-48SL12CF-110 | 12.00 | 12.00 | 48.00 | 110.00 | SL | 7 | 37.0 | — | — | 0.30 | 45.0 | 3.0 | 0.04 | 0.12 | IC902 | |
EC-H7 12-72C12CF-140 | 12.00 | 12.00 | 72.00 | 140.00 | C | 7 | 37.0 | — | — | 0.30 | 45.0 | 3.0 | 0.04 | 0.12 | IC902 | |
EC-H7 12-72C12CFR1.0-M140 | 12.00 | 12.00 | 72.00 | 140.00 | C | 7 | 37.0 | 1.00 | 0.050 | — | — | 3.0 | 0.04 | 0.11 | IC902 | |
EC-H7 12-72SL12CF-140 | 12.00 | 12.00 | 72.00 | 140.00 | SL | 7 | 37.0 | — | — | 0.30 | 45.0 | 3.0 | 0.04 | 0.12 | IC902 | |
EC-H7 16-32C16CF-M92 | 16.00 | 16.00 | 32.00 | 92.00 | C | 7 | 37.0 | 0.00 | — | — | — | 3.0 | 0.05 | 0.13 | IC902 | |
EC-H7 16-32C16CFR.8M92 | 16.00 | 16.00 | 32.00 | 92.00 | C | 7 | 37.0 | 0.80 | — | — | — | 3.0 | 0.05 | 0.13 | IC902 | |
EC-H7 16-32C16CFR1.6-M92 | 16.00 | 16.00 | 32.00 | 92.00 | C | 7 | 37.0 | 1.60 | — | — | — | 3.0 | 0.04 | 0.12 | IC902 | |
EC-H7 16-32C16CFR2.0-M92 | 16.00 | 16.00 | 32.00 | 92.00 | C | 7 | 37.0 | 2.00 | — | — | — | 3.0 | 0.04 | 0.12 | IC902 | |
EC-H7 16-32C16CFR2.5-M92 | 16.00 | 16.00 | 32.00 | 92.00 | C | 7 | 37.0 | 2.50 | — | — | — | 3.0 | 0.04 | 0.12 | IC902 | |
EC-H7 16-32C16CFR3.0-M92 | 16.00 | 16.00 | 32.00 | 92.00 | C | 7 | 37.0 | 3.00 | — | — | — | 3.0 | 0.04 | 0.12 | IC902 | |
EC-H7 16-32C16CFR4.0-M92 | 16.00 | 16.00 | 32.00 | 92.00 | C | 7 | 37.0 | 4.00 | — | — | — | 3.0 | 0.04 | 0.12 | IC902 | |
EC-H7 16-32SL16CF-M92 | 16.00 | 16.00 | 32.00 | 92.00 | SL | 7 | 37.0 | — | — | — | — | 3.0 | 0.04 | 0.12 | IC902 | |
EC-H7 16-32SL16CFR.8M92 | 16.00 | 16.00 | 32.00 | 92.00 | SL | 7 | 37.0 | 0.80 | — | — | — | 3.0 | 0.04 | 0.12 | IC902 | |
EC-H7 16-32W16CF-M92 | 16.00 | 16.00 | 32.00 | 92.00 | W | 7 | 37.0 | 0.00 | — | — | — | 3.0 | 0.05 | 0.13 | IC902 | |
EC-H7 16-48C16CF-M110 | 16.00 | 16.00 | 48.00 | 110.00 | C | 7 | 37.0 | — | — | 0.30 | 45.0 | 3.0 | 0.05 | 0.13 | IC902 | |
EC-H7 16-48C16CFR0.8-M110 | 16.00 | 16.00 | 48.00 | 110.00 | C | 7 | 37.0 | 0.80 | 0.050 | — | — | 3.0 | 0.05 | 0.13 | IC902 | |
EC-H7 16-48C16CFR1.6-M110 | 16.00 | 16.00 | 48.00 | 110.00 | C | 7 | 37.0 | 1.60 | 0.050 | — | — | 3.0 | 0.05 | 0.13 | IC902 | |
EC-H7 16-48C16CFR2.0-M110 | 16.00 | 16.00 | 48.00 | 110.00 | C | 7 | 37.0 | 2.00 | 0.050 | — | — | 3.0 | 0.05 | 0.13 | IC902 | |
EC-H7 16-48C16CFR2.5-M110 | 16.00 | 16.00 | 48.00 | 110.00 | C | 7 | 37.0 | 2.50 | 0.050 | — | — | 3.0 | 0.05 | 0.13 | IC902 | |
EC-H7 16-48C16CFR3.0-M110 | 16.00 | 16.00 | 48.00 | 110.00 | C | 7 | 37.0 | 3.00 | 0.070 | — | — | 3.0 | 0.05 | 0.13 | IC902 | |
EC-H7 16-48C16CFR4.0-M110 | 16.00 | 16.00 | 48.00 | 110.00 | C | 7 | 37.0 | 4.00 | 0.070 | — | — | 3.0 | 0.05 | 0.13 | IC902 | |
EC-H7 16-48SL16CF-M110 | 16.00 | 16.00 | 48.00 | 110.00 | SL | 7 | 37.0 | — | — | 0.30 | 45.0 | 3.0 | 0.04 | 0.12 | IC902 | |
EC-H7 16-64C16CF-131 | 16.00 | 16.00 | 64.00 | 131.00 | C | 7 | 37.0 | — | — | 0.30 | 45.0 | 3.0 | 0.05 | 0.13 | IC902 | |
EC-H7 16-64C16CFR0.8-M131 | 16.00 | 16.00 | 64.00 | 131.00 | C | 7 | 37.0 | 0.80 | 0.050 | — | — | 3.0 | 0.05 | 0.13 | IC902 | |
EC-H7 16-64C16CFR1.6-M131 | 16.00 | 16.00 | 64.00 | 131.00 | C | 7 | 37.0 | 1.60 | 0.070 | — | — | 3.0 | 0.05 | 0.13 | IC902 | |
EC-H7 16-64C16CFR2.0-M131 | 16.00 | 16.00 | 64.00 | 131.00 | C | 7 | 37.0 | 2.00 | 0.070 | — | — | 3.0 | 0.05 | 0.13 | IC902 | |
EC-H7 16-64C16CFR2.5-M131 | 16.00 | 16.00 | 64.00 | 131.00 | C | 7 | 37.0 | 2.50 | 0.070 | — | — | 3.0 | 0.05 | 0.13 | IC902 | |
EC-H7 16-64C16CFR3.0-M131 | 16.00 | 16.00 | 64.00 | 131.00 | C | 7 | 37.0 | 3.00 | 0.080 | — | — | 3.0 | 0.05 | 0.13 | IC902 | |
EC-H7 16-64C16CFR4.0-M131 | 16.00 | 16.00 | 64.00 | 131.00 | C | 7 | 37.0 | 4.00 | 0.080 | — | — | 3.0 | 0.05 | 0.13 | IC902 | |
EC-H7 16-64SL16CF-131 | 16.00 | 16.00 | 64.00 | 131.00 | SL | 7 | 37.0 | — | — | 0.30 | 45.0 | 3.0 | 0.04 | 0.12 | IC902 | |
EC-H7 16-96C16CF-175 | 16.00 | 16.00 | 96.00 | 175.00 | C | 7 | 37.0 | — | — | 0.30 | 45.0 | 3.0 | 0.05 | 0.13 | IC902 | |
EC-H7 16-96C16CFR1.0M175 | 16.00 | 16.00 | 96.00 | 175.00 | C | 7 | 37.0 | 1.00 | 0.050 | — | — | 3.0 | 0.05 | 0.13 | IC902 | |
EC-H7 16-96SL16CF-175 | 16.00 | 16.00 | 96.00 | 175.00 | SL | 7 | 37.0 | — | — | 0.30 | 45.0 | 3.0 | 0.04 | 0.12 | IC902 | |
EC-H7 20-40C20CF-M104 | 20.00 | 20.00 | 40.00 | 104.00 | C | 7 | 37.0 | 0.00 | — | — | — | 3.0 | 0.05 | 0.13 | IC902 | |
EC-H7 20-40C20CFR1.6-M104 | 20.00 | 20.00 | 40.00 | 104.00 | C | 7 | 37.0 | 1.60 | 0.060 | — | — | 3.0 | 0.05 | 0.13 | IC902 | |
EC-H7 20-40C20CFR1M104 | 20.00 | 20.00 | 40.00 | 104.00 | C | 7 | 37.0 | 1.00 | — | — | — | 3.0 | 0.05 | 0.13 | IC902 | |
EC-H7 20-40C20CFR2.0-M104 | 20.00 | 20.00 | 40.00 | 104.00 | C | 7 | 37.0 | 2.00 | 0.060 | — | — | 3.0 | 0.05 | 0.13 | IC902 | |
EC-H7 20-40C20CFR2.5-M104 | 20.00 | 20.00 | 40.00 | 104.00 | C | 7 | 37.0 | 2.50 | 0.060 | — | — | 3.0 | 0.05 | 0.13 | IC902 | |
EC-H7 20-40C20CFR3.0-M104 | 20.00 | 20.00 | 40.00 | 104.00 | C | 7 | 37.0 | 3.00 | 0.060 | — | — | 3.0 | 0.05 | 0.13 | IC902 | |
EC-H7 20-40C20CFR4.0-M104 | 20.00 | 20.00 | 40.00 | 104.00 | C | 7 | 37.0 | 4.00 | 0.080 | — | — | 3.0 | 0.05 | 0.13 | IC902 | |
EC-H7 20-40SL20CF-M104 | 20.00 | 20.00 | 40.00 | 104.00 | SL | 7 | 37.0 | 0.00 | — | — | — | 3.0 | 0.04 | 0.12 | IC902 | |
EC-H7 20-40SL20CFR1M104 | 20.00 | 20.00 | 40.00 | 104.00 | SL | 7 | 37.0 | 1.00 | — | — | — | 3.0 | 0.05 | 0.15 | IC902 | |
EC-H7 20-40W20CF-M104 | 20.00 | 20.00 | 40.00 | 104.00 | W | 7 | 37.0 | 0.00 | — | — | — | 3.0 | 0.05 | 0.13 | IC902 | |
EC-H7 20-60C20CF-M140 | 20.00 | 20.00 | 60.00 | 140.00 | C | 7 | 37.0 | — | — | 0.40 | 45.0 | 3.0 | 0.05 | 0.13 | IC902 | |
EC-H7 20-60C20CFR1.0-M140 | 20.00 | 20.00 | 60.00 | 140.00 | C | 7 | 37.0 | 1.00 | 0.060 | — | — | 3.0 | 0.05 | 0.13 | IC902 | |
EC-H7 20-60C20CFR2.0-M140 | 20.00 | 20.00 | 60.00 | 140.00 | C | 7 | 37.0 | 2.00 | 0.060 | — | — | 3.0 | 0.05 | 0.13 | IC902 | |
EC-H7 20-60C20CFR2.5-M140 | 20.00 | 20.00 | 60.00 | 140.00 | C | 7 | 37.0 | 2.50 | 0.060 | — | — | 3.0 | 0.05 | 0.13 | IC902 | |
EC-H7 20-60C20CFR3.0-M140 | 20.00 | 20.00 | 60.00 | 140.00 | C | 7 | 37.0 | 3.00 | 0.060 | — | — | 3.0 | 0.05 | 0.13 | IC902 | |
EC-H7 20-60C20CFR4.0-M140 | 20.00 | 20.00 | 60.00 | 140.00 | C | 7 | 37.0 | 4.00 | 0.080 | — | — | 3.0 | 0.05 | 0.13 | IC902 | |
EC-H7 20-60SL20CF-M140 | 20.00 | 20.00 | 60.00 | 140.00 | SL | 7 | 37.0 | — | — | 0.40 | 45.0 | 3.0 | 0.05 | 0.15 | IC902 | |
EC-H7 20-80C20CF-140 | 20.00 | 20.00 | 80.00 | 140.00 | C | 7 | 37.0 | — | — | 0.40 | 45.0 | 3.0 | 0.05 | 0.13 | IC902 | |
EC-H7 20-80C20CFR1.0-M140 | 20.00 | 20.00 | 80.00 | 140.00 | C | 7 | 37.0 | 1.00 | 0.060 | — | — | 3.0 | 0.05 | 0.13 | IC902 |
Рубрики
- Ceratizit (25 147)
- Drilling (12 966)
- Milling (4 310)
- Threading (3 218)
- Tool clamping (1 070)
- Turning (3 217)
- Workpiece clamping (366)
- Dormer (15 746)
- Оснастка-Dormer (3 049)
- Точение-Dormer (7 556)
- Фрезерование-Dormer (5 141)
- Iscar (2 564)
- Kennametal (26 370)
- Модульные свёрла (2 919)
- Наружное и внутреннее точение (5 160)
- Обработка и отрезка канавок (3 297)
- Профильная обработка (1 892)
- Резьбонарезание-kennametal (5 895)
- Фрезы со сменными режущими пластинами-kennametal (1 097)
- Цельные концевые фрезы-kennametal (1 709)
- Цельные твердосплавные сверла (4 401)
- Korloy (12 169)
- Mitsubishi (1 259)
- Нарезание внутренней резьбы (18)
- Нарезание наружной резьбы (27)
- Обработка канавок (176)
- Прорезание канавок, серия GY (726)
- Торцовая фреза (312)
- Sandvik (60 070)
- Инструментальная оснастка (3 694)
- Отрезка и обработка канавок (4 953)
- Растачивание и развёртывание (875)
- Резьбонарезание (5 131)
- Сверление (9 192)
- Точение (13 029)
- Фрезерный инструмент (16 142)
- Цельные осевые инструменты (7 054)
- TaeguTec (1 873)
- Hole_Making (90)
- Milling solid end mills (758)
- Parting & Grooving (181)
- Thread_Making (53)
- Turning_TaeguTec (791)
- Tungaloy (2 922)
- Внутреннее точение (748)
- Инструментальные системы-tungaloy (348)
- Наружнее точение (940)
- Обработка канавок и отрезка (249)
- Обработка отверстий Tungaloy (637)
- Walter (40 938)
- Инструментальная оснастка_Walter (1 824)
- Нарезание резьбы (5 569)
- Обработка отверстий (14 956)
- Токарная обработка (7 949)
- Фрезерование (10 640)
- Widia (18 171)
- Инструментальные системы (6 472)
- Нарезание резьбы метчиком (1 527)
- Обработка отверстий-Widia (3 511)
- Точение-Widia (3 181)
- Фрезы со сменными режущими пластинами (1 700)
- Цельные концевые фрезы (1 780)
- ZCC (7 073)
- Сarbide (30 554)
- Обработка отверстий-carbide (10 042)
- Обработка резьбы (3 788)
- Оснастка (3 049)
- Разное (963)
- Точение-carbide (7 571)
- Фрезерование-carbide (5 141)