Economical Type 4 Flute’ 30 Helix’ Center Cutting’ Medium & Extra Long Solid Carbide Endmills(+)
EC-A4(economical-medium & extra long)
Главная страница » Iscar » EC-A4(economical-medium & extra long)
Designation | DC | DCONMS | APMX | OAL | NOF | FHA | RMPX° | Shank | fz (min) | fz (max) | RE | Tough ‹————› Hard Grade & Vc Click on Grade No. for Cutting Speed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC-A4 02-08C02E32 | 2.00 | 2.00 | 8.00 | 32.00 | 4 | 30.0 | 5.0 | C | 0.01 | 0.03 | 0.00 | IC08 IC900 | |
EC-A4 025-08C025E32 | 2.50 | 2.50 | 8.00 | 32.00 | 4 | 30.0 | 5.0 | C | 0.01 | 0.03 | 0.00 | IC08 IC900 | |
EC-A4 03-12C03E38 | 3.00 | 3.00 | 12.00 | 38.00 | 4 | 30.0 | 5.0 | C | 0.01 | 0.04 | 0.00 | IC08 IC900 | |
EC-A4 03-30C03E75 | 3.00 | 3.00 | 30.00 | 75.00 | 4 | 30.0 | 5.0 | C | 0.01 | 0.04 | 0.00 | IC08 IC900 | |
EC-A4 04-12C04E50 | 4.00 | 4.00 | 12.00 | 50.00 | 4 | 30.0 | 5.0 | C | 0.02 | 0.05 | 0.00 | IC08 IC900 | |
EC-A4 04-30C04E75 | 4.00 | 4.00 | 30.00 | 75.00 | 4 | 30.0 | 5.0 | C | 0.02 | 0.05 | 0.00 | IC08 IC900 | |
EC-A4 05-14C05E50 | 5.00 | 5.00 | 14.00 | 50.00 | 4 | 30.0 | 5.0 | C | 0.02 | 0.06 | 0.00 | IC08 IC900 | |
EC-A4 05-40C05E100 | 5.00 | 5.00 | 40.00 | 100.00 | 4 | 30.0 | 5.0 | C | 0.02 | 0.06 | 0.00 | IC08 IC900 | |
EC-A4 055-16C055E50 | 5.50 | 5.50 | 16.00 | 50.00 | 4 | 30.0 | 5.0 | C | 0.02 | 0.06 | 0.00 | IC08 IC900 | |
EC-A4 06-16C06E50 | 6.00 | 6.00 | 16.00 | 50.00 | 4 | 30.0 | 5.0 | C | 0.03 | 0.07 | 0.00 | IC08 IC900 | |
EC-A4 06-18C06E61 | 6.00 | 6.00 | 18.00 | 61.00 | 4 | 30.0 | 5.0 | C | 0.03 | 0.07 | 0.00 | IC08 IC900 | |
EC-A4 06-50C06E150 | 6.00 | 6.00 | 50.00 | 150.00 | 4 | 30.0 | 5.0 | C | 0.03 | 0.07 | 0.00 | IC08 IC900 | |
EC-A4 07-20C07E60 | 7.00 | 7.00 | 20.00 | 60.00 | 4 | 30.0 | 5.0 | C | 0.03 | 0.08 | 0.00 | IC08 IC900 | |
EC-A4 08-20C08E63 | 8.00 | 8.00 | 20.00 | 63.00 | 4 | 30.0 | 5.0 | C | 0.03 | 0.09 | 0.00 | IC08 IC900 | |
EC-A4 08-20C08R.5E63 | 8.00 | 8.00 | 20.00 | 63.00 | 4 | 30.0 | 5.0 | C | 0.03 | 0.09 | 0.50 | IC900 | |
EC-A4 08-20C08R1E63 | 8.00 | 8.00 | 20.00 | 63.00 | 4 | 30.0 | 5.0 | C | 0.03 | 0.09 | 1.00 | IC900 | |
EC-A4 08-20C08R1.5E63 | 8.00 | 8.00 | 20.00 | 63.00 | 4 | 30.0 | 5.0 | C | 0.03 | 0.09 | 1.50 | IC900 | |
EC-A4 08-20C08R2-63 | 8.00 | 8.00 | 20.00 | 63.00 | 4 | 30.0 | 5.0 | C | 0.03 | 0.09 | 2.00 | IC900 | |
EC-A4 08-24C08E69 | 8.00 | 8.00 | 24.00 | 69.00 | 4 | 30.0 | 5.0 | C | 0.03 | 0.09 | 0.00 | IC08 IC900 | |
EC-A4 08-50C08E150 | 8.00 | 8.00 | 50.00 | 150.00 | 4 | 30.0 | 5.0 | C | 0.03 | 0.09 | 0.00 | IC08 IC900 | |
EC-A4 09-20C09E60 | 9.00 | 9.00 | 20.00 | 60.00 | 4 | 30.0 | 5.0 | C | 0.03 | 0.09 | 0.00 | IC08 IC900 | |
EC-A4 10-22C10E72 | 10.00 | 10.00 | 22.00 | 70.00 | 4 | 30.0 | 5.0 | C | 0.03 | 0.10 | 0.00 | IC08 IC900 | |
EC-A4 10-22C10R.5E72 | 10.00 | 10.00 | 22.00 | 72.00 | 4 | 30.0 | 5.0 | C | 0.03 | 0.10 | 0.50 | IC900 | |
EC-A4 10-22C10R.8E72 | 10.00 | 10.00 | 22.00 | 72.00 | 4 | 30.0 | 5.0 | C | 0.03 | 0.10 | 0.80 | IC900 | |
EC-A4 10-22C10R1E72 | 10.00 | 10.00 | 22.00 | 72.00 | 4 | 30.0 | 5.0 | C | 0.03 | 0.10 | 1.00 | IC900 | |
EC-A4 10-22C10R1.5E72 | 10.00 | 10.00 | 22.00 | 72.00 | 4 | 30.0 | 5.0 | C | 0.03 | 0.10 | 1.50 | IC900 | |
EC-A4 10-22C10R2E72 | 10.00 | 10.00 | 22.00 | 72.00 | 4 | 30.0 | 5.0 | C | 0.03 | 0.10 | 2.00 | IC900 | |
EC-A4 10-30C10E81 | 10.00 | 10.00 | 30.00 | 81.00 | 4 | 30.0 | 5.0 | C | 0.03 | 0.10 | 0.00 | IC08 IC900 | |
EC-A4 10-60C10E150 | 10.00 | 10.00 | 60.00 | 150.00 | 4 | 30.0 | 5.0 | C | 0.03 | 0.10 | 0.00 | IC08 IC900 | |
EC-A4 12-22C12E73 | 12.00 | 12.00 | 22.00 | 73.00 | 4 | 30.0 | 5.0 | C | 0.04 | 0.11 | 0.00 | IC08 IC900 | |
EC-A4 12-22C12R.5E73 | 12.00 | 12.00 | 22.00 | 73.00 | 4 | 30.0 | 5.0 | C | 0.04 | 0.11 | 0.50 | IC900 | |
EC-A4 12-22C12R.8E73 | 12.00 | 12.00 | 22.00 | 73.00 | 4 | 30.0 | 5.0 | C | 0.04 | 0.11 | 0.80 | IC900 | |
EC-A4 12-22C12R1.5E73 | 12.00 | 12.00 | 22.00 | 73.00 | 4 | 30.0 | 5.0 | C | 0.04 | 0.11 | 1.50 | IC900 | |
EC-A4 12-22C12R1E73 | 12.00 | 12.00 | 22.00 | 73.00 | 4 | 30.0 | 5.0 | C | 0.04 | 0.11 | 1.00 | IC900 | |
EC-A4 12-22C12R2E73 | 12.00 | 12.00 | 22.00 | 73.00 | 4 | 30.0 | 5.0 | C | 0.04 | 0.11 | 2.00 | IC900 | |
EC-A4 12-36C12E94 | 12.00 | 12.00 | 36.00 | 94.00 | 4 | 30.0 | 5.0 | C | 0.04 | 0.11 | 0.00 | IC08 IC900 | |
EC-A4 12-75C12E150 | 12.00 | 12.00 | 75.00 | 150.00 | 4 | 30.0 | 5.0 | C | 0.04 | 0.11 | 0.00 | IC08 IC900 | |
EC-A4 14-25C14E83 | 14.00 | 14.00 | 25.00 | 83.00 | 4 | 30.0 | 5.0 | C | 0.04 | 0.12 | 0.00 | IC08 IC900 | |
EC-A4 14-65C14E150 | 14.00 | 14.00 | 65.00 | 150.00 | 4 | 30.0 | 5.0 | C | 0.04 | 0.12 | 0.00 | IC08 IC900 | |
EC-A4 16-25C16E82 | 16.00 | 16.00 | 25.00 | 82.00 | 4 | 30.0 | 5.0 | C | 0.05 | 0.13 | 0.00 | IC08 IC900 | |
EC-A4 16-42C16E116 | 16.00 | 16.00 | 42.00 | 116.00 | 4 | 30.0 | 5.0 | C | 0.05 | 0.13 | 0.00 | IC08 | |
EC-A4 16-48C16E116 | 16.00 | 16.00 | 48.00 | 116.00 | 4 | 30.0 | 5.0 | C | 0.05 | 0.13 | 0.00 | IC900 | |
EC-A4 16-65C16E150 | 16.00 | 16.00 | 65.00 | 150.00 | 4 | 30.0 | 5.0 | C | 0.05 | 0.13 | 0.00 | IC08 IC900 | |
EC-A4 18-65C18E150 | 18.00 | 18.00 | 65.00 | 150.00 | 4 | 30.0 | 5.0 | C | 0.05 | 0.13 | 0.00 | IC08 IC900 | |
EC-A4 20-32C20E104 | 20.00 | 20.00 | 32.00 | 104.00 | 4 | 30.0 | 5.0 | C | 0.05 | 0.13 | 0.00 | IC08 IC900 | |
EC-A4 20-65C20E150 | 20.00 | 20.00 | 65.00 | 150.00 | 4 | 30.0 | 5.0 | C | 0.05 | 0.13 | 0.00 | IC08 IC900 |
Рубрики
- Ceratizit (25 147)
- Drilling (12 966)
- Milling (4 310)
- Threading (3 218)
- Tool clamping (1 070)
- Turning (3 217)
- Workpiece clamping (366)
- Dormer (15 746)
- Оснастка-Dormer (3 049)
- Точение-Dormer (7 556)
- Фрезерование-Dormer (5 141)
- Iscar (2 564)
- Kennametal (26 370)
- Модульные свёрла (2 919)
- Наружное и внутреннее точение (5 160)
- Обработка и отрезка канавок (3 297)
- Профильная обработка (1 892)
- Резьбонарезание-kennametal (5 895)
- Фрезы со сменными режущими пластинами-kennametal (1 097)
- Цельные концевые фрезы-kennametal (1 709)
- Цельные твердосплавные сверла (4 401)
- Korloy (12 169)
- Mitsubishi (1 259)
- Нарезание внутренней резьбы (18)
- Нарезание наружной резьбы (27)
- Обработка канавок (176)
- Прорезание канавок, серия GY (726)
- Торцовая фреза (312)
- Sandvik (60 070)
- Инструментальная оснастка (3 694)
- Отрезка и обработка канавок (4 953)
- Растачивание и развёртывание (875)
- Резьбонарезание (5 131)
- Сверление (9 192)
- Точение (13 029)
- Фрезерный инструмент (16 142)
- Цельные осевые инструменты (7 054)
- TaeguTec (1 873)
- Hole_Making (90)
- Milling solid end mills (758)
- Parting & Grooving (181)
- Thread_Making (53)
- Turning_TaeguTec (791)
- Tungaloy (2 922)
- Внутреннее точение (748)
- Инструментальные системы-tungaloy (348)
- Наружнее точение (940)
- Обработка канавок и отрезка (249)
- Обработка отверстий Tungaloy (637)
- Walter (40 938)
- Инструментальная оснастка_Walter (1 824)
- Нарезание резьбы (5 569)
- Обработка отверстий (14 956)
- Токарная обработка (7 949)
- Фрезерование (10 640)
- Widia (18 171)
- Инструментальные системы (6 472)
- Нарезание резьбы метчиком (1 527)
- Обработка отверстий-Widia (3 511)
- Точение-Widia (3 181)
- Фрезы со сменными режущими пластинами (1 700)
- Цельные концевые фрезы (1 780)
- ZCC (7 073)
- Сarbide (30 554)
- Обработка отверстий-carbide (10 042)
- Обработка резьбы (3 788)
- Оснастка (3 049)
- Разное (963)
- Точение-carbide (7 571)
- Фрезерование-carbide (5 141)