Economical Type 3 Flute’ 30 and 38 Helix’ Center Cutting’ Short/Mediun Length Solid Carbide Endmills(+)
EC-A3/E3 (economical-short/medium)
Главная страница » Iscar » EC-A3/E3 (economical-short/medium)
Designation | DC | DCONMS | APMX | OAL | NOF | FHA | RMPX° | Shank | fz- (min) | fz- (max) | Tough ‹————› Hard Grade & Vc Click on Grade No. for Cutting Speed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC-A3 005-015C03E38 | 0.50 | 3.00 | 1.50 | 38.00 | 3 | 30.0 | 5.0 | C | 0.0070 | 0.0100 | IC08 IC900 | |
EC-A3 008-02C03E38 | 0.80 | 3.00 | 2.00 | 38.00 | 3 | 30.0 | 5.0 | C | 0.0070 | 0.0100 | IC08 IC900 | |
EC-A3 01-02C03E38 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 38.00 | 3 | 30.0 | 5.0 | C | 0.0100 | 0.0300 | IC08 | |
EC-A3 012-02C03E38 | 1.20 | 3.00 | 2.00 | 38.00 | 3 | 30.0 | 5.0 | C | 0.0100 | 0.0300 | IC08 IC900 | |
EC-A3 015-02C03E38 | 1.50 | 3.00 | 2.00 | 38.00 | 3 | 30.0 | 5.0 | C | 0.0100 | 0.0300 | IC08 IC900 | |
EC-A3 018-02C03E38 | 1.80 | 3.00 | 2.00 | 38.00 | 3 | 30.0 | 5.0 | C | 0.0100 | 0.0300 | IC08 IC900 | |
EC-E3 02-08C02E32 | 2.00 | 2.00 | 8.00 | 32.00 | 3 | 38.0 | 5.0 | C | 0.0100 | 0.0300 | IC08 IC900 | |
EC-E3 02-04C06E35 | 2.00 | 6.00 | 4.00 | 35.00 | 3 | 38.0 | 5.0 | C | 0.0100 | 0.0300 | IC08 IC900 | |
EC-E3 025-08C025E32 | 2.50 | 2.50 | 8.00 | 32.00 | 3 | 38.0 | 5.0 | C | 0.0100 | 0.0300 | IC08 IC900 | |
EC-E3 025-05C06E36 | 2.50 | 6.00 | 5.00 | 36.00 | 3 | 38.0 | 5.0 | C | 0.0100 | 0.0300 | IC08 IC900 | |
EC-E3 03-12C03E38 | 3.00 | 3.00 | 12.00 | 38.00 | 3 | 38.0 | 5.0 | C | 0.0100 | 0.0400 | IC08 IC900 | |
EC-E3 03-05C06E36 | 3.00 | 6.00 | 5.00 | 36.00 | 3 | 38.0 | 5.0 | C | 0.0100 | 0.0400 | IC08 IC900 | |
EC-A3 035-12C035E32 | 3.50 | 3.50 | 12.00 | 32.00 | 3 | 30.0 | 5.0 | C | 0.0100 | 0.0400 | IC08 IC900 | |
EC-A3 035-06W06E37 | 3.50 | 6.00 | 6.00 | 37.00 | 3 | 30.0 | 5.0 | W | 0.0100 | 0.0400 | IC08 IC900 | |
EC-E3 04-12C04E50 | 4.00 | 4.00 | 12.00 | 50.00 | 3 | 38.0 | 5.0 | C | 0.0200 | 0.0500 | IC08 IC900 | |
EC-E3 04-07C06E39 | 4.00 | 6.00 | 7.00 | 39.00 | 3 | 38.0 | 5.0 | C | 0.0200 | 0.0500 | IC08 IC900 | |
EC-A3 045-14C045E50 | 4.50 | 4.50 | 14.00 | 50.00 | 3 | 30.0 | 5.0 | C | 0.0200 | 0.0500 | IC08 IC900 | |
EC-A3 045-08W06E38 | 4.50 | 6.00 | 8.00 | 38.00 | 3 | 30.0 | 5.0 | W | 0.0200 | 0.0500 | IC08 IC900 | |
EC-E3 05-14C05E50 | 5.00 | 5.00 | 14.00 | 50.00 | 3 | 38.0 | 5.0 | C | 0.0200 | 0.0600 | IC08 IC900 | |
EC-E3 05-08C06E39 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 39.00 | 3 | 30.0 | 5.0 | C | 0.0200 | 0.0600 | IC900 | |
EC-A3 055-16C055E50 | 5.50 | 5.50 | 16.00 | 50.00 | 3 | 30.0 | 5.0 | C | 0.0200 | 0.0600 | IC08 IC900 | |
EC-A3 055-08W06E39 | 5.50 | 6.00 | 8.00 | 39.00 | 3 | 30.0 | 5.0 | W | 0.0200 | 0.0600 | IC08 IC900 | |
EC-E3 06-08C06E39 | 6.00 | 6.00 | 8.00 | 39.00 | 3 | 38.0 | 5.0 | C | 0.0300 | 0.0700 | IC08 IC900 | |
EC-E3 06-16C06E50 | 6.00 | 6.00 | 16.00 | 50.00 | 3 | 38.0 | 5.0 | C | 0.0300 | 0.0700 | IC08 IC900 | |
EC-A3 0675-10W08E42 | 6.75 | 8.00 | 10.00 | 42.00 | 3 | 30.0 | 5.0 | W | 0.0300 | 0.0700 | IC08 IC900 | |
EC-E3 07-20C07E60 | 7.00 | 7.00 | 20.00 | 60.00 | 3 | 30.0 | 5.0 | C | 0.0300 | 0.0800 | IC08 IC900 | |
EC-A3 07-10W08E42 | 7.00 | 8.00 | 10.00 | 42.00 | 3 | 30.0 | 5.0 | W | 0.0300 | 0.0800 | IC08 IC900 | |
EC-E3 08-11C08E43 | 8.00 | 8.00 | 11.00 | 43.00 | 3 | 38.0 | 5.0 | C | 0.0300 | 0.0900 | IC08 IC900 | |
EC-E3 08-20C08E63 | 8.00 | 8.00 | 20.00 | 63.00 | 3 | 38.0 | 5.0 | C | 0.0300 | 0.0900 | IC08 IC900 | |
EC-A3 09-20C09E60 | 9.00 | 9.00 | 20.00 | 60.00 | 3 | 30.0 | 5.0 | C | 0.0300 | 0.0900 | IC08 IC900 | |
EC-A3 09-11W10E48 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 48.00 | 3 | 30.0 | 5.0 | W | 0.0300 | 0.0900 | IC08 IC900 | |
EC-A3 097-11W10E48 | 9.70 | 10.00 | 11.00 | 48.00 | 3 | 30.0 | 5.0 | W | 0.0300 | 0.0900 | IC08 IC900 | |
EC-E3 10-13C10E50 | 10.00 | 10.00 | 13.00 | 50.00 | 3 | 38.0 | 5.0 | C | 0.0300 | 0.1000 | IC08 IC900 | |
EC-E3 10-22C10E72 | 10.00 | 10.00 | 22.00 | 72.00 | 3 | 38.0 | 5.0 | C | 0.0300 | 0.1000 | IC08 IC900 | |
EC-E3 12-15C12E55 | 12.00 | 12.00 | 15.00 | 55.00 | 3 | 30.0 | 5.0 | C | 0.0400 | 0.1100 | IC08 IC900 | |
EC-E3 12-22C12E73 | 12.00 | 12.00 | 22.00 | 73.00 | 3 | 38.0 | 5.0 | C | 0.0400 | 0.1100 | IC08 IC900 | |
EC-A3 14-25C14E75 | 14.00 | 14.00 | 25.00 | 75.00 | 3 | 30.0 | 5.0 | C | 0.0400 | 0.1200 | IC08 IC900 | |
EC-A3 16-18W16E62 | 16.00 | 16.00 | 18.00 | 62.00 | 3 | 30.0 | 5.0 | W | 0.0500 | 0.1300 | IC08 IC900 | |
EC-A3 16-25C16E75 | 16.00 | 16.00 | 25.00 | 75.00 | 3 | 30.0 | 5.0 | C | 0.0500 | 0.1300 | IC08 IC900 | |
EC-E3 20-32C20E104 | 20.00 | 20.00 | 32.00 | 104.00 | 3 | 38.0 | 5.0 | C | 0.0500 | 0.1300 | IC08 |
Рубрики
- Ceratizit (25 147)
- Drilling (12 966)
- Milling (4 310)
- Threading (3 218)
- Tool clamping (1 070)
- Turning (3 217)
- Workpiece clamping (366)
- Dormer (15 746)
- Оснастка-Dormer (3 049)
- Точение-Dormer (7 556)
- Фрезерование-Dormer (5 141)
- Iscar (2 564)
- Kennametal (26 370)
- Модульные свёрла (2 919)
- Наружное и внутреннее точение (5 160)
- Обработка и отрезка канавок (3 297)
- Профильная обработка (1 892)
- Резьбонарезание-kennametal (5 895)
- Фрезы со сменными режущими пластинами-kennametal (1 097)
- Цельные концевые фрезы-kennametal (1 709)
- Цельные твердосплавные сверла (4 401)
- Korloy (12 169)
- Mitsubishi (1 259)
- Нарезание внутренней резьбы (18)
- Нарезание наружной резьбы (27)
- Обработка канавок (176)
- Прорезание канавок, серия GY (726)
- Торцовая фреза (312)
- Sandvik (60 070)
- Инструментальная оснастка (3 694)
- Отрезка и обработка канавок (4 953)
- Растачивание и развёртывание (875)
- Резьбонарезание (5 131)
- Сверление (9 192)
- Точение (13 029)
- Фрезерный инструмент (16 142)
- Цельные осевые инструменты (7 054)
- TaeguTec (1 873)
- Hole_Making (90)
- Milling solid end mills (758)
- Parting & Grooving (181)
- Thread_Making (53)
- Turning_TaeguTec (791)
- Tungaloy (2 922)
- Внутреннее точение (748)
- Инструментальные системы-tungaloy (348)
- Наружнее точение (940)
- Обработка канавок и отрезка (249)
- Обработка отверстий Tungaloy (637)
- Walter (40 938)
- Инструментальная оснастка_Walter (1 824)
- Нарезание резьбы (5 569)
- Обработка отверстий (14 956)
- Токарная обработка (7 949)
- Фрезерование (10 640)
- Widia (18 171)
- Инструментальные системы (6 472)
- Нарезание резьбы метчиком (1 527)
- Обработка отверстий-Widia (3 511)
- Точение-Widia (3 181)
- Фрезы со сменными режущими пластинами (1 700)
- Цельные концевые фрезы (1 780)
- ZCC (7 073)
- Сarbide (30 554)
- Обработка отверстий-carbide (10 042)
- Обработка резьбы (3 788)
- Оснастка (3 049)
- Разное (963)
- Точение-carbide (7 571)
- Фрезерование-carbide (5 141)