2 Flute’ 30 Helix Solid Carbide Endmills for Rib Processing on Hard Materials up to 55 HRC(+)
Designation | DC | DCONMS | APMX | LU | OAL | DN | NOF | FHA | RMPX° | Shank | fz- (min) | fz- (max) | Grade Click on Grade No. for Cutting Speed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC-A2 004-006/02C4M45 | 0.40 | 4.00 | 0.60 | 2.0 | 45.00 | 0.37 | 2 | 30.0 | 3.0 | C | 0.0010 | 0.0030 | IC903 | |
EC-A2 004-006/03C4M45 | 0.40 | 4.00 | 0.60 | 3.0 | 45.00 | 0.37 | 2 | 30.0 | 3.0 | C | 0.0010 | 0.0030 | IC903 | |
EC-A2 004-006/04C4M45 | 0.40 | 4.00 | 0.60 | 4.0 | 45.00 | 0.37 | 2 | 30.0 | 3.0 | C | 0.0010 | 0.0030 | IC903 | |
EC-A2 004-006/05C4M45 | 0.40 | 4.00 | 0.60 | 5.0 | 45.00 | 0.37 | 2 | 30.0 | 3.0 | C | 0.0010 | 0.0030 | IC903 | |
EC-A2 005-007/02C4M45 | 0.50 | 4.00 | 0.70 | 2.0 | 45.00 | 0.45 | 2 | 30.0 | 3.0 | C | 0.0010 | 0.0030 | IC903 | |
EC-A2 005-007/04C4M45 | 0.50 | 4.00 | 0.70 | 4.0 | 45.00 | 0.45 | 2 | 30.0 | 3.0 | C | 0.0010 | 0.0030 | IC903 | |
EC-A2 005-007/06C4M45 | 0.50 | 4.00 | 0.70 | 6.0 | 45.00 | 0.45 | 2 | 30.0 | 3.0 | C | 0.0010 | 0.0030 | IC903 | |
EC-A2 005-007/08C4M45 | 0.50 | 4.00 | 0.70 | 8.0 | 45.00 | 0.45 | 2 | 30.0 | 3.0 | C | 0.0010 | 0.0030 | IC903 | |
EC-A2 006-009/02C4M45 | 0.60 | 4.00 | 0.90 | 2.0 | 45.00 | 0.55 | 2 | 30.0 | 3.0 | C | 0.0010 | 0.0030 | IC903 | |
EC-A2 006-009/04C4M45 | 0.60 | 4.00 | 0.90 | 4.0 | 45.00 | 0.55 | 2 | 30.0 | 3.0 | C | 0.0010 | 0.0030 | IC903 | |
EC-A2 006-009/06C4M45 | 0.60 | 4.00 | 0.90 | 6.0 | 45.00 | 0.55 | 2 | 30.0 | 3.0 | C | 0.0010 | 0.0030 | IC903 | |
EC-A2 006-009/08C4M45 | 0.60 | 4.00 | 0.90 | 8.0 | 45.00 | 0.55 | 2 | 30.0 | 3.0 | C | 0.0010 | 0.0030 | IC903 | |
EC-A2 006-009/10C4M45 | 0.60 | 4.00 | 0.90 | 10.0 | 45.00 | 0.55 | 2 | 30.0 | 3.0 | C | 0.0010 | 0.0030 | IC903 | |
EC-A2 007-010/02C4M45 | 0.70 | 4.00 | 1.00 | 2.0 | 45.00 | 0.65 | 2 | 30.0 | 3.0 | C | 0.0010 | 0.0030 | IC903 | |
EC-A2 007-010/08C4M45 | 0.70 | 4.00 | 1.00 | 8.0 | 45.00 | 0.65 | 2 | 30.0 | 3.0 | C | 0.0010 | 0.0030 | IC903 | |
EC-A2 008-012/04C4M45 | 0.80 | 4.00 | 1.20 | 4.0 | 45.00 | 0.75 | 2 | 30.0 | 3.0 | C | 0.0020 | 0.0040 | IC903 | |
EC-A2 008-012/06C4M45 | 0.80 | 4.00 | 1.20 | 6.0 | 45.00 | 0.75 | 2 | 30.0 | 3.0 | C | 0.0020 | 0.0040 | IC903 | |
EC-A2 008-012/08C4M45 | 0.80 | 4.00 | 1.20 | 8.0 | 45.00 | 0.75 | 2 | 30.0 | 3.0 | C | 0.0020 | 0.0040 | IC903 | |
EC-A2 008-012/10C4M45 | 0.80 | 4.00 | 1.20 | 10.0 | 45.00 | 0.75 | 2 | 30.0 | 3.0 | C | 0.0020 | 0.0040 | IC903 | |
EC-A2 009-0135/06C4M45 | 0.90 | 4.00 | 1.35 | 6.0 | 45.00 | 0.85 | 2 | 30.0 | 3.0 | C | 0.0030 | 0.0050 | IC903 | |
EC-A2 009-0135/10C4M45 | 0.90 | 4.00 | 1.35 | 10.0 | 45.00 | 0.85 | 2 | 30.0 | 3.0 | C | 0.0030 | 0.0050 | IC903 | |
EC-A2 009-0135/15C4M50 | 0.90 | 4.00 | 1.35 | 15.0 | 50.00 | 0.85 | 2 | 30.0 | 3.0 | C | 0.0030 | 0.0050 | IC903 | |
EC-A2 010-015/04C4M45 | 1.00 | 4.00 | 1.50 | 4.0 | 45.00 | 0.97 | 2 | 30.0 | 3.0 | C | 0.0040 | 0.0060 | IC903 | |
EC-A2 010-015/06C4M45 | 1.00 | 4.00 | 1.50 | 6.0 | 45.00 | 0.97 | 2 | 30.0 | 3.0 | C | 0.0040 | 0.0060 | IC903 | |
EC-A2 010-015/08C4M45 | 1.00 | 4.00 | 1.50 | 8.0 | 45.00 | 0.95 | 2 | 30.0 | 3.0 | C | 0.0040 | 0.0060 | IC903 | |
EC-A2 010-015/10C4M45 | 1.00 | 4.00 | 1.50 | 10.0 | 45.00 | 0.95 | 2 | 30.0 | 3.0 | C | 0.0040 | 0.0060 | IC903 | |
EC-A2 010-015/12C4M45 | 1.00 | 4.00 | 1.50 | 12.0 | 45.00 | 0.93 | 2 | 30.0 | 3.0 | C | 0.0040 | 0.0060 | IC903 | |
EC-A2 010-015/16C4M50 | 1.00 | 4.00 | 1.50 | 16.0 | 50.00 | 0.93 | 2 | 30.0 | 3.0 | C | 0.0040 | 0.0060 | IC903 | |
EC-A2 010-015/20C4M55 | 1.00 | 4.00 | 1.50 | 20.0 | 55.00 | 0.93 | 2 | 30.0 | 3.0 | C | 0.0040 | 0.0060 | IC903 | |
EC-A2 012-018/06C4M45 | 1.20 | 4.00 | 1.80 | 6.0 | 45.00 | 1.17 | 2 | 30.0 | 3.0 | C | 0.0040 | 0.0075 | IC903 | |
EC-A2 012-018/08C4M45 | 1.20 | 4.00 | 1.80 | 8.0 | 45.00 | 1.15 | 2 | 30.0 | 3.0 | C | 0.0040 | 0.0075 | IC903 | |
EC-A2 012-018/10C4M45 | 1.20 | 4.00 | 1.80 | 10.0 | 45.00 | 1.15 | 2 | 30.0 | 3.0 | C | 0.0040 | 0.0075 | IC903 | |
EC-A2 012-018/16C4M50 | 1.20 | 4.00 | 1.80 | 16.0 | 50.00 | 1.13 | 2 | 30.0 | 3.0 | C | 0.0040 | 0.0075 | IC903 | |
EC-A2 014-021/06C4M45 | 1.40 | 4.00 | 2.10 | 6.0 | 45.00 | 1.35 | 2 | 30.0 | 3.0 | C | 0.0040 | 0.0080 | IC903 | |
EC-A2 014-021/08C4M45 | 1.40 | 4.00 | 2.10 | 8.0 | 45.00 | 1.35 | 2 | 30.0 | 3.0 | C | 0.0040 | 0.0080 | IC903 | |
EC-A2 014-021/10C4M45 | 1.40 | 4.00 | 2.10 | 10.0 | 45.00 | 1.35 | 2 | 30.0 | 3.0 | C | 0.0040 | 0.0080 | IC903 | |
EC-A2 015-023/06C4M45 | 1.50 | 4.00 | 2.30 | 6.0 | 45.00 | 1.47 | 2 | 30.0 | 3.0 | C | 0.0050 | 0.0100 | IC903 | |
EC-A2 015-023/08C4M45 | 1.50 | 4.00 | 2.30 | 8.0 | 45.00 | 1.45 | 2 | 30.0 | 3.0 | C | 0.0050 | 0.0100 | IC903 | |
EC-A2 015-023/10C4M45 | 1.50 | 4.00 | 2.30 | 10.0 | 45.00 | 1.45 | 2 | 30.0 | 3.0 | C | 0.0050 | 0.0100 | IC903 | |
EC-A2 015-023/12C4M45 | 1.50 | 4.00 | 2.30 | 12.0 | 45.00 | 1.41 | 2 | 30.0 | 3.0 | C | 0.0050 | 0.0100 | IC903 | |
EC-A2 015-023/14C4M50 | 1.50 | 4.00 | 2.30 | 14.0 | 50.00 | 1.41 | 2 | 30.0 | 3.0 | C | 0.0050 | 0.0100 | IC903 | |
EC-A2 015-023/16C4M50 | 1.50 | 4.00 | 2.30 | 16.0 | 50.00 | 1.41 | 2 | 30.0 | 3.0 | C | 0.0050 | 0.0100 | IC903 | |
EC-A2 015-023/20C4M55 | 1.50 | 4.00 | 2.30 | 20.0 | 55.00 | 1.41 | 2 | 30.0 | 3.0 | C | 0.0050 | 0.0100 | IC903 | |
EC-A2 016-024/06C4M45 | 1.60 | 4.00 | 2.40 | 6.0 | 45.00 | 1.57 | 2 | 30.0 | 3.0 | C | 0.0050 | 0.0100 | IC903 | |
EC-A2 016-024/08C4M45 | 1.60 | 4.00 | 2.40 | 8.0 | 45.00 | 1.55 | 2 | 30.0 | 3.0 | C | 0.0050 | 0.0100 | IC903 | |
EC-A2 016-024/10C4M45 | 1.60 | 4.00 | 2.40 | 10.0 | 45.00 | 1.55 | 2 | 30.0 | 3.0 | C | 0.0050 | 0.0100 | IC903 | |
EC-A2 016-024/18C4M55 | 1.60 | 4.00 | 2.40 | 18.0 | 55.00 | 1.53 | 2 | 30.0 | 3.0 | C | 0.0050 | 0.0100 | IC903 | |
EC-A2 016-024/26C4M60 | 1.60 | 4.00 | 2.40 | 26.0 | 60.00 | 1.53 | 2 | 30.0 | 3.0 | C | 0.0050 | 0.0100 | IC903 | |
EC-A2 018-027/06C4M45 | 1.80 | 4.00 | 2.70 | 6.0 | 45.00 | 1.77 | 2 | 30.0 | 3.0 | C | 0.0060 | 0.0100 | IC903 | |
EC-A2 018-027/08C4M45 | 1.80 | 4.00 | 2.70 | 8.0 | 45.00 | 1.75 | 2 | 30.0 | 3.0 | C | 0.0060 | 0.0100 | IC903 | |
EC-A2 018-027/10C4M45 | 1.80 | 4.00 | 2.70 | 10.0 | 45.00 | 1.75 | 2 | 30.0 | 3.0 | C | 0.0060 | 0.0100 | IC903 | |
EC-A2 018-027/12C4M45 | 1.80 | 4.00 | 2.70 | 12.0 | 45.00 | 1.73 | 2 | 30.0 | 3.0 | C | 0.0060 | 0.0100 | IC903 | |
EC-A2 018-027/14C4M50 | 1.80 | 4.00 | 2.70 | 14.0 | 50.00 | 1.73 | 2 | 30.0 | 3.0 | C | 0.0060 | 0.0100 | IC903 | |
EC-A2 020-030/06C4M45 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 6.0 | 45.00 | 1.97 | 2 | 30.0 | 3.0 | C | 0.0080 | 0.0150 | IC903 | |
EC-A2 020-030/08C4M45 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 8.0 | 45.00 | 1.95 | 2 | 30.0 | 3.0 | C | 0.0080 | 0.0150 | IC903 | |
EC-A2 020-030/10C4M45 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 10.0 | 45.00 | 1.95 | 2 | 30.0 | 3.0 | C | 0.0080 | 0.0150 | IC903 | |
EC-A2 020-030/12C4M45 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 12.0 | 45.00 | 1.93 | 2 | 30.0 | 3.0 | C | 0.0080 | 0.0150 | IC903 | |
EC-A2 020-030/14C4M50 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 14.0 | 50.00 | 1.93 | 2 | 30.0 | 3.0 | C | 0.0080 | 0.0150 | IC903 | |
EC-A2 020-030/16C4M50 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 16.0 | 50.00 | 1.91 | 2 | 30.0 | 3.0 | C | 0.0080 | 0.0150 | IC903 | |
EC-A2 020-030/18C4M55 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 18.0 | 55.00 | 1.91 | 2 | 30.0 | 3.0 | C | 0.0080 | 0.0150 | IC903 | |
EC-A2 020-030/20C4M55 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 20.0 | 55.00 | 1.89 | 2 | 30.0 | 3.0 | C | 0.0080 | 0.0150 | IC903 | |
EC-A2 020-030/25C4M60 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 25.0 | 60.00 | 1.89 | 2 | 30.0 | 3.0 | C | 0.0080 | 0.0150 | IC903 | |
EC-A2 020-030/30C4M70 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 30.0 | 70.00 | 1.89 | 2 | 30.0 | 3.0 | C | 0.0080 | 0.0150 | IC903 | |
EC-A2 025-037/08C4M45 | 2.50 | 4.00 | 3.70 | 8.0 | 45.00 | 2.40 | 2 | 30.0 | 3.0 | C | 0.0090 | 0.0180 | IC903 | |
EC-A2 025-037/10C4M45 | 2.50 | 4.00 | 3.70 | 10.0 | 45.00 | 2.40 | 2 | 30.0 | 3.0 | C | 0.0090 | 0.0180 | IC903 | |
EC-A2 025-037/12C4M45 | 2.50 | 4.00 | 3.70 | 12.0 | 45.00 | 2.40 | 2 | 30.0 | 3.0 | C | 0.0090 | 0.0180 | IC903 | |
EC-A2 025-037/14C4M50 | 2.50 | 4.00 | 3.70 | 14.0 | 50.00 | 2.40 | 2 | 30.0 | 3.0 | C | 0.0090 | 0.0180 | IC903 | |
EC-A2 025-037/16C4M55 | 2.50 | 4.00 | 3.70 | 16.0 | 55.00 | 2.40 | 2 | 30.0 | 3.0 | C | 0.0090 | 0.0180 | IC903 | |
EC-A2 025-037/18C4M55 | 2.50 | 4.00 | 3.70 | 18.0 | 55.00 | 2.40 | 2 | 30.0 | 3.0 | C | 0.0090 | 0.0180 | IC903 | |
EC-A2 025-037/20C4M60 | 2.50 | 4.00 | 3.70 | 20.0 | 60.00 | 2.40 | 2 | 30.0 | 3.0 | C | 0.0090 | 0.0180 | IC903 | |
EC-A2 025-037/25C4M70 | 2.50 | 4.00 | 3.70 | 25.0 | 70.00 | 2.40 | 2 | 30.0 | 3.0 | C | 0.0090 | 0.0180 | IC903 | |
EC-A2 025-037/30C4M80 | 2.50 | 4.00 | 3.70 | 30.0 | 80.00 | 2.40 | 2 | 30.0 | 3.0 | C | 0.0090 | 0.0180 | IC903 | |
EC-A2 030-045/08C6M45 | 3.00 | 6.00 | 4.50 | 8.0 | 45.00 | 2.85 | 2 | 30.0 | 3.0 | C | 0.0100 | 0.0180 | IC903 | |
EC-A2 030-045/10C6M45 | 3.00 | 6.00 | 4.50 | 10.0 | 45.00 | 2.85 | 2 | 30.0 | 3.0 | C | 0.0100 | 0.0180 | IC903 | |
EC-A2 030-045/12C6M45 | 3.00 | 6.00 | 4.50 | 12.0 | 45.00 | 2.85 | 2 | 30.0 | 3.0 | C | 0.0100 | 0.0180 | IC903 | |
EC-A2 030-045/14C6M50 | 3.00 | 6.00 | 4.50 | 14.0 | 50.00 | 2.85 | 2 | 30.0 | 3.0 | C | 0.0100 | 0.0180 | IC903 | |
EC-A2 030-045/16C6M55 | 3.00 | 6.00 | 4.50 | 16.0 | 55.00 | 2.85 | 2 | 30.0 | 3.0 | C | 0.0100 | 0.0180 | IC903 | |
EC-A2 030-045/18C6M55 | 3.00 | 6.00 | 4.50 | 18.0 | 55.00 | 2.85 | 2 | 30.0 | 3.0 | C | 0.0100 | 0.0180 | IC903 | |
EC-A2 030-045/20C6M60 | 3.00 | 6.00 | 4.50 | 20.0 | 60.00 | 2.85 | 2 | 30.0 | 3.0 | C | 0.0100 | 0.0180 | IC903 | |
EC-A2 030-045/25C6M65 | 3.00 | 6.00 | 4.50 | 25.0 | 65.00 | 2.85 | 2 | 30.0 | 3.0 | C | 0.0100 | 0.0180 | IC903 | |
EC-A2 030-045/30C6M70 | 3.00 | 6.00 | 4.50 | 30.0 | 70.00 | 2.85 | 2 | 30.0 | 3.0 | C | 0.0100 | 0.0180 | IC903 | |
EC-A2 030-045/35C6M80 | 3.00 | 6.00 | 4.50 | 35.0 | 80.00 | 2.85 | 2 | 30.0 | 3.0 | C | 0.0100 | 0.0180 | IC903 | |
EC-A2 030-045/40C6M90 | 3.00 | 6.00 | 4.50 | 40.0 | 90.00 | 2.85 | 2 | 30.0 | 3.0 | C | 0.0100 | 0.0180 | IC903 | |
EC-A2 040-060/12C6M50 | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 12.0 | 50.00 | 3.80 | 2 | 30.0 | 3.0 | C | 0.0100 | 0.0200 | IC903 | |
EC-A2 040-060/16C6M60 | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 16.0 | 60.00 | 3.80 | 2 | 30.0 | 3.0 | C | 0.0100 | 0.0200 | IC903 | |
EC-A2 040-060/20C6M60 | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 20.0 | 60.00 | 3.80 | 2 | 30.0 | 3.0 | C | 0.0100 | 0.0200 | IC903 | |
EC-A2 040-060/25C6M70 | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 25.0 | 70.00 | 3.80 | 2 | 30.0 | 3.0 | C | 0.0100 | 0.0200 | IC903 | |
EC-A2 040-060/30C6M70 | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 30.0 | 70.00 | 3.80 | 2 | 30.0 | 3.0 | C | 0.0100 | 0.0200 | IC903 | |
EC-A2 040-060/35C6M80 | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 35.0 | 80.00 | 3.80 | 2 | 30.0 | 3.0 | C | 0.0100 | 0.0200 | IC903 | |
EC-A2 040-060/40C6M90 | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 40.0 | 90.00 | 3.80 | 2 | 30.0 | 3.0 | C | 0.0100 | 0.0200 | IC903 | |
EC-A2 040-060/45C6M90 | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 45.0 | 90.00 | 3.80 | 2 | 30.0 | 3.0 | C | 0.0100 | 0.0200 | IC903 | |
EC-A2 040-060/50C6M100 | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 50.0 | 100.00 | 3.80 | 2 | 30.0 | 3.0 | C | 0.0100 | 0.0200 | IC903 | |
EC-A2 050-075/16C6M60 | 5.00 | 6.00 | 7.50 | 16.0 | 60.00 | 4.80 | 2 | 30.0 | 3.0 | C | 0.0100 | 0.0250 | IC903 | |
EC-A2 050-075/20C6M60 | 5.00 | 6.00 | 7.50 | 20.0 | 60.00 | 4.80 | 2 | 30.0 | 3.0 | C | 0.0100 | 0.0250 | IC903 | |
EC-A2 050-075/25C6M70 | 5.00 | 6.00 | 7.50 | 25.0 | 70.00 | 4.80 | 2 | 30.0 | 3.0 | C | 0.0100 | 0.0250 | IC903 | |
EC-A2 050-075/30C6M80 | 5.00 | 6.00 | 7.50 | 30.0 | 80.00 | 4.80 | 2 | 30.0 | 3.0 | C | 0.0100 | 0.0250 | IC903 | |
EC-A2 050-075/35C6M80 | 5.00 | 6.00 | 7.50 | 35.0 | 80.00 | 4.80 | 2 | 30.0 | 3.0 | C | 0.0100 | 0.0250 | IC903 | |
EC-A2 050-075/40C6M80 | 5.00 | 6.00 | 7.50 | 40.0 | 80.00 | 4.80 | 2 | 30.0 | 3.0 | C | 0.0100 | 0.0250 | IC903 | |
EC-A2 050-075/50C6M110 | 5.00 | 6.00 | 7.50 | 50.0 | 110.00 | 4.80 | 2 | 30.0 | 3.0 | C | 0.0100 | 0.0250 | IC903 | |
EC-A2 060-090/20C6M80 | 6.00 | 6.00 | 9.00 | 20.0 | 80.00 | 5.70 | 2 | 30.0 | 3.0 | C | 0.0150 | 0.0300 | IC903 | |
EC-A2 060-090/30C6M90 | 6.00 | 6.00 | 9.00 | 30.0 | 90.00 | 5.70 | 2 | 30.0 | 3.0 | C | 0.0150 | 0.0300 | IC903 | |
EC-A2 060-090/40C6M100 | 6.00 | 6.00 | 9.00 | 40.0 | 100.00 | 5.60 | 2 | 30.0 | 3.0 | C | 0.0150 | 0.0300 | IC903 | |
EC-A2 060-090/50C6M110 | 6.00 | 6.00 | 9.00 | 50.0 | 110.00 | 5.60 | 2 | 30.0 | 3.0 | C | 0.0150 | 0.0300 | IC903 |
Рубрики
- Ceratizit (25 147)
- Drilling (12 966)
- Milling (4 310)
- Threading (3 218)
- Tool clamping (1 070)
- Turning (3 217)
- Workpiece clamping (366)
- Dormer (15 746)
- Оснастка-Dormer (3 049)
- Точение-Dormer (7 556)
- Фрезерование-Dormer (5 141)
- Iscar (2 564)
- Kennametal (26 370)
- Модульные свёрла (2 919)
- Наружное и внутреннее точение (5 160)
- Обработка и отрезка канавок (3 297)
- Профильная обработка (1 892)
- Резьбонарезание-kennametal (5 895)
- Фрезы со сменными режущими пластинами-kennametal (1 097)
- Цельные концевые фрезы-kennametal (1 709)
- Цельные твердосплавные сверла (4 401)
- Korloy (12 169)
- Mitsubishi (1 259)
- Нарезание внутренней резьбы (18)
- Нарезание наружной резьбы (27)
- Обработка канавок (176)
- Прорезание канавок, серия GY (726)
- Торцовая фреза (312)
- Sandvik (60 070)
- Инструментальная оснастка (3 694)
- Отрезка и обработка канавок (4 953)
- Растачивание и развёртывание (875)
- Резьбонарезание (5 131)
- Сверление (9 192)
- Точение (13 029)
- Фрезерный инструмент (16 142)
- Цельные осевые инструменты (7 054)
- TaeguTec (1 873)
- Hole_Making (90)
- Milling solid end mills (758)
- Parting & Grooving (181)
- Thread_Making (53)
- Turning_TaeguTec (791)
- Tungaloy (2 922)
- Внутреннее точение (748)
- Инструментальные системы-tungaloy (348)
- Наружнее точение (940)
- Обработка канавок и отрезка (249)
- Обработка отверстий Tungaloy (637)
- Walter (40 938)
- Инструментальная оснастка_Walter (1 824)
- Нарезание резьбы (5 569)
- Обработка отверстий (14 956)
- Токарная обработка (7 949)
- Фрезерование (10 640)
- Widia (18 171)
- Инструментальные системы (6 472)
- Нарезание резьбы метчиком (1 527)
- Обработка отверстий-Widia (3 511)
- Точение-Widia (3 181)
- Фрезы со сменными режущими пластинами (1 700)
- Цельные концевые фрезы (1 780)
- ZCC (7 073)
- Сarbide (30 554)
- Обработка отверстий-carbide (10 042)
- Обработка резьбы (3 788)
- Оснастка (3 049)
- Разное (963)
- Точение-carbide (7 571)
- Фрезерование-carbide (5 141)