Deep Single Tube Drills with External 2 and 4 Start Thread Connections and 2 or 3 Brazed Tips (12.6-65 dia.)(+)
Designation | DCN | DCX | OAL | DCONMS | PL | Threads | Ts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSD-E2 12.60-13.60 NOM 0 | 12.60 | 13.60 | 43.00 | 9.60 | 1.10 | 2 | TS-I01 | |
DSD-E2 12.60-13.60 NOM 2 | 12.60 | 13.60 | 43.00 | 9.60 | 1.10 | 2 | TS-I01 | |
DSD-E2 13.61-14.60 NOM 0 | 13.61 | 14.60 | 43.00 | 10.60 | 1.20 | 2 | TS-I02 | |
DSD-E2 13.61-14.60 NOM 2 | 13.61 | 14.60 | 43.00 | 10.60 | 1.20 | 2 | TS-I02 | |
DSD-E2 14.61-15.59 NOM 0 | 14.61 | 15.59 | 43.00 | 11.60 | 1.30 | 2 | TS-I03 | |
DSD-E2 14.61-15.59 NOM 2 | 14.61 | 15.59 | 43.00 | 11.60 | 1.30 | 2 | TS-I03 | |
DSD-E3 15.60-16.70 NOM 0 | 15.60 | 16.70 | 43.00 | 12.60 | 2.70 | 4 | TS-I0 | |
DSD-E3 15.60-16.70 NOM 2 | 15.60 | 16.70 | 43.00 | 12.60 | 2.70 | 4 | TS-I0 | |
DSD-E3 16.71-17.70 NOM 0 | 16.71 | 17.70 | 43.00 | 13.60 | 2.70 | 4 | TS-I1 | |
DSD-E3 16.71-17.70 NOM 2 | 16.71 | 17.70 | 43.00 | 13.60 | 2.70 | 4 | TS-I1 | |
DSD-E3 17.71-18.90 NOM 0 | 17.71 | 18.90 | 47.00 | 14.50 | 2.80 | 4 | TS-I2 | |
DSD-E3 17.71-18.90 NOM 2 | 17.71 | 18.90 | 47.00 | 14.50 | 2.80 | 4 | TS-I2 | |
DSD-E3 18.91-20.00 NOM 0 | 18.91 | 20.00 | 47.00 | 15.50 | 2.90 | 4 | TS-I3 | |
DSD-E3 18.91-20.00 NOM 2 | 18.91 | 20.00 | 47.00 | 15.50 | 2.90 | 4 | TS-I3 | |
DSD-E3 20.01-21.80 NOM 0 | 20.01 | 21.80 | 52.50 | 16.00 | 3.20 | 4 | TS-I4 | |
DSD-E3 20.01-21.80 NOM 2 | 20.01 | 21.80 | 52.50 | 16.00 | 3.20 | 4 | TS-I4 | |
DSD-E3 21.81-24.10 NOM 0 | 21.81 | 24.10 | 56.00 | 18.00 | 3.20 | 4 | TS-I5 | |
DSD-E3 21.81-24.10 NOM 2 | 21.81 | 24.10 | 56.00 | 18.00 | 3.20 | 4 | TS-I5 | |
DSD-E3 24.11-26.40 NOM 0 | 24.11 | 26.40 | 57.50 | 19.50 | 3.50 | 4 | TS-I6 | |
DSD-E3 24.11-26.40 NOM 2 | 24.11 | 26.40 | 57.50 | 19.50 | 3.50 | 4 | TS-I6 | |
DSD-E3 26.41-28.70 NOM 0 | 26.41 | 28.70 | 57.50 | 21.00 | 3.70 | 4 | TS-I7 | |
DSD-E3 26.41-28.70 NOM 2 | 26.41 | 28.70 | 57.50 | 21.00 | 3.70 | 4 | TS-I7 | |
DSD-E3 28.71-31.00 NOM 0 | 28.71 | 31.00 | 63.50 | 23.50 | 4.00 | 4 | TS-I8 | |
DSD-E3 28.71-31.00 NOM 2 | 28.71 | 31.00 | 63.50 | 23.50 | 4.00 | 4 | TS-I8 | |
DSD-E3 31.01-33.30 NOM 0 | 31.01 | 33.30 | 63.50 | 25.50 | 4.30 | 4 | TS-I9 | |
DSD-E3 31.01-33.30 NOM 2 | 31.01 | 33.30 | 63.50 | 25.50 | 4.30 | 4 | TS-I9 | |
DSD-E3 33.31-36.20 NOM 0 | 33.31 | 36.20 | 63.50 | 28.00 | 4.50 | 4 | TS-I10 | |
DSD-E3 33.31-36.20 NOM 2 | 33.31 | 36.20 | 63.50 | 28.00 | 4.50 | 4 | TS-I10 | |
DSD-E3 36.21-39.60 NOM 0 | 36.21 | 39.60 | 73.50 | 30.00 | 4.80 | 4 | TS-I11 | |
DSD-E3 36.21-39.60 NOM 2 | 36.21 | 39.60 | 73.50 | 30.00 | 4.80 | 4 | TS-I11 | |
DSD-E3 39.61-43.00 NOM 0 | 39.61 | 43.00 | 73.50 | 33.00 | 5.60 | 4 | TS-I12 | |
DSD-E3 39.61-43.00 NOM 2 | 39.61 | 43.00 | 73.50 | 33.00 | 5.60 | 4 | TS-I12 | |
DSD-E3 43.01-47.00 NOM 0 | 43.01 | 47.00 | 75.00 | 36.00 | 5.40 | 4 | TS-I13 | |
DSD-E3 43.01-47.00 NOM 2 | 43.01 | 47.00 | 75.00 | 36.00 | 5.40 | 4 | TS-I13 | |
DSD-E3 47.01-51.70 NOM 0 | 47.01 | 51.70 | 75.00 | 39.00 | 6.10 | 4 | TS-I14 | |
DSD-E3 47.01-51.70 NOM 2 | 47.01 | 51.70 | 75.00 | 39.00 | 6.10 | 4 | TS-I14 | |
DSD-E3 51.71-56.20 NOM 0 | 51.71 | 56.20 | 82.00 | 43.00 | 6.50 | 4 | TS-I15 | |
DSD-E3 51.71-56.20 NOM 2 | 51.71 | 56.20 | 82.00 | 43.00 | 6.50 | 4 | TS-I15 | |
DSD-E3 56.21-60.60 NOM 0 | 56.21 | 60.60 | 84.00 | 47.00 | 6.60 | 4 | TS-I16 | |
DSD-E3 56.21-60.60 NOM 2 | 56.21 | 60.60 | 84.00 | 47.00 | 6.60 | 4 | TS-I16 | |
DSD-E3 60.61-65.00 NOM 0 | 60.61 | 65.00 | 84.00 | 47.00 | 7.00 | 4 | TS-I17 | |
DSD-E3 60.61-65.00 NOM 2 | 60.61 | 65.00 | 84.00 | 47.00 | 7.00 | 4 | TS-I17 |
Рубрики
- Ceratizit (25 147)
- Drilling (12 966)
- Milling (4 310)
- Threading (3 218)
- Tool clamping (1 070)
- Turning (3 217)
- Workpiece clamping (366)
- Dormer (15 746)
- Оснастка-Dormer (3 049)
- Точение-Dormer (7 556)
- Фрезерование-Dormer (5 141)
- Iscar (2 564)
- Kennametal (26 370)
- Модульные свёрла (2 919)
- Наружное и внутреннее точение (5 160)
- Обработка и отрезка канавок (3 297)
- Профильная обработка (1 892)
- Резьбонарезание-kennametal (5 895)
- Фрезы со сменными режущими пластинами-kennametal (1 097)
- Цельные концевые фрезы-kennametal (1 709)
- Цельные твердосплавные сверла (4 401)
- Korloy (12 169)
- Mitsubishi (1 259)
- Нарезание внутренней резьбы (18)
- Нарезание наружной резьбы (27)
- Обработка канавок (176)
- Прорезание канавок, серия GY (726)
- Торцовая фреза (312)
- Sandvik (60 070)
- Инструментальная оснастка (3 694)
- Отрезка и обработка канавок (4 953)
- Растачивание и развёртывание (875)
- Резьбонарезание (5 131)
- Сверление (9 192)
- Точение (13 029)
- Фрезерный инструмент (16 142)
- Цельные осевые инструменты (7 054)
- TaeguTec (1 115)
- Hole_Making (90)
- Parting & Grooving (181)
- Thread_Making (53)
- Turning_TaeguTec (791)
- Walter (40 938)
- Инструментальная оснастка_Walter (1 824)
- Нарезание резьбы (5 569)
- Обработка отверстий (14 956)
- Токарная обработка (7 949)
- Фрезерование (10 640)
- Widia (18 171)
- Инструментальные системы (6 472)
- Нарезание резьбы метчиком (1 527)
- Обработка отверстий-Widia (3 511)
- Точение-Widia (3 181)
- Фрезы со сменными режущими пластинами (1 700)
- Цельные концевые фрезы (1 780)
- ZCC (7 073)
- Сarbide (30 554)
- Обработка отверстий-carbide (10 042)
- Обработка резьбы (3 788)
- Оснастка (3 049)
- Разное (963)
- Точение-carbide (7 571)
- Фрезерование-carbide (5 141)