Thermal Shrinking Chucks with DIN 69871 Form AD Taper Shanks(+)

  Designation  SSDCONWSBTEDBDLPR LBX LBADJRGALSCWS THIDKey  CRKSCDI  
  DIN69871 40 SRK 3X50    403.0010.0015.0069.1050.035.506.0016.0M63.00M1600.83
  DIN69871 40 SRK 3X85    403.0010.0019.00104.1085.064.106.0016.0M63.00M1600.89
  DIN69871 40 SRK 4X50    404.0010.0015.0069.1050.035.506.0018.0M63.00M1600.82
  DIN69871 40 SRK 4X85    404.0010.0019.00104.1085.064.106.0018.0M63.00M1600.90
  DIN69871 40 SRK 5X50    405.0010.0015.0069.1050.035.506.0021.0M63.00M1600.84
  DIN69871 40 SRK 5X85    405.0010.0019.00104.1085.064.106.0021.0M63.00M1600.89
  DIN69871 40 SRK 6X50    406.0011.0016.0069.1050.035.506.0024.0M84.00M1600.84
  DIN69871 40 SRK 6X85    406.0011.0020.00104.1085.064.106.0024.0M84.00M1600.82
  DIN69871 40 SRK 8X50    408.0014.0020.0069.1050.042.506.0031.0M105.00M1600.84
  DIN69871 40 SRK 8X85    408.0014.0023.00104.1085.063.906.0031.0M105.00M1600.94
  DIN69871 40 SRK 10X50    4010.0016.0022.0069.1050.042.406.0036.0M126.00M1600.87
  DIN69871 40 SRK 10X85    4010.0016.0024.50104.1085.060.306.0036.0M126.00M1600.94
  DIN69871 40 SRK 12X50    4012.0020.0026.0069.1050.042.3010.0042.0M105.00M1600.92
  DIN69871 40 SRK 12X85    4012.0020.0028.00104.1085.056.6010.0042.0M105.00M1601.05
Рубрики